2016.06.12 Lubaczów – Wyniki OPEN (video)


Wyniki OPEN
2016-06-12, Lubaczów
M-ce Nr Imię i nazwisko Miejscowość Klub Brutto Netto
Bieg Charytatywny
1. 124 Tomasz SZADY Lubaczów Unia Hrubieszów 0:18:44,99 0:18:44,99 Wideo
2. 96 Tomasz PUKAS Zalesie Run Run Oleszyce 0:18:48,64 0:18:48,64 Wideo
3. 72 Maciej SOCHACKI Dubiecko Zamek Dubiecko Running Team/ IPA Przemyśl 0:19:38,27 0:19:37,58 Wideo
4. 4 Łukasz NOWAKOWICZ Lubaczów 0:19:51,72 0:19:51,72 Wideo
5. 91 Robert ZAŁOGA Cieszanów KP PSP Lubaczów 0:20:20,31 0:20:16,81 Wideo
6. 90 Jan GĄSIOR Susiec OSP Susiec 0:20:46,13 0:20:41,96 Wideo
7. 165 Jacek SMOLINIEC Lubaczów ITMBW Kraków 0:20:48,37 0:20:47,10 Wideo
8. 45 Grzegorz OBROŚLAK Lubaczów Biegomania- Traper L UBACZÓW 0:20:58,93 0:20:58,93 Wideo
9. 24 Radosław PACHOŁEK Dachnów 0:21:32,12 0:21:24,31 Wideo
10. 36 Joachim TWORKO Opaka 0:21:28,37 0:21:26,90 Wideo
11. 175 Karol MAZUREK Rzeszów 0:21:34,68 0:21:32,32 Wideo
12. 128 Patryk BOROWIEC Oleszyce Gimnazjum Oleszyce 0:21:56,31 0:21:50,81 Wideo
13. 26 Tomasz SMOLINIEC Dachnów Biegomania Lubaczów 0:22:00,23 0:22:00,23 Wideo
14. 10 Wojciech KUŁAKOWSKI Lubaczów Klub Biegacza Lubaczów 0:22:04,40 0:22:04,40 Wideo
15. 98 Artur OBCOWSKI Stare Sioło Run Run Oleszyce 0:22:14,97 0:22:14,97 Wideo
16. 2 Tomasz ZIĘZIO Tomaszów Lubelski Aktywny Dynów 0:22:27,05 0:22:24,69 Wideo
17. 40 Magdalena LACHOWSKA-WÓJCIAK Lubaczów 0:22:46,69 0:22:44,84 Wideo
18. 109 Krzysztof GALIMSKI Lubaczów 0:23:10,45 0:23:00,89 Wideo
19. 107 Paweł ZABORNIAK Kowalówka 0:23:06,14 0:23:01,25 Wideo
20. 180 Andrzej ROGALSKI Oleszyce 0:23:20,77 0:23:19,63 Wideo
21. 15 Rafał MACIEJKO Dachnów Biegomania Lubaczów 0:23:23,52 0:23:22,65 Wideo
22. 196 Michal MYPIAK Borch 0:23:23,39 0:23:23,39 Wideo
23. 19 Beata FERENC Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:23:23,74 0:23:23,44 Wideo
24. 170 Tomasz MACH Lubaczów 0:23:34,52 0:23:26,90 Wideo
25. 20 Jakub PISKORSKI Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:23:28,26 0:23:28,26 Wideo
26. 192 Witold KNAP Lubaczów 0:23:32,42 0:23:29,12 Wideo
27. 101 Maciek KIDA Lubaczów 0:23:34,93 0:23:30,17 Wideo
28. 85 Anna KŁOSOWSKA Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:23:31,50 0:23:30,23 Wideo
29. 127 Waldemar KOPCIUCH Lubaczów brak 0:23:40,45 0:23:35,21 Wideo
30. 147 Kevin WAWRZYN Załuże Publiczne Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie 0:23:48,71 0:23:39,41 Wideo
31. 138 Jan SZCZYGIEŁ Lubaczów 0:23:44,21 0:23:39,49 Wideo
32. 66 Marek SZUMILAK Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:23:52,37 0:23:46,69 Wideo
33. 126 Tomasz KIDA Lubaczów brak 0:23:54,89 0:23:48,64 Wideo
34. 35 Elżbieta TWORKO Opaka Biegomania Lubaczów 0:24:01,97 0:24:00,62 Wideo
35. 117 Artur MOTYKA Lubaczów 0:24:17,18 0:24:07,17 Wideo
36. 169 Tobiasz KUBISZYN Lubaczów 0:24:15,84 0:24:07,46 Wideo
37. 132 Adam SZAŁAŃSKI Basznia Dolna Klub Biegacza Lubaczow 0:24:22,48 0:24:17,76 Wideo
38. 176 Józef KOŁODZIEJ Lubaczów Klub Biegacza Lubaczów 0:24:24,99 0:24:20,66 Wideo
39. 197 Stanisław ZAŁUSKI Lubaczów 0:24:25,66 0:24:21,16 Wideo
40. 198 Arkadiusz WYPYCH 0:24:30,90 0:24:30,90 Wideo
41. 136 Piotr HULAK Lubaczów Biznes Elubaczow 0:24:41,92 0:24:33,98 Wideo
42. 44 Witold SKIBA Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:24:40,34 0:24:35,10 Wideo
43. 1 Daniel KIELAR Cieszanów 0:24:50,25 0:24:44,93 Wideo
44. 115 Piotr KASPRZYK Lubaczów LO Lubaczów 0:25:18,67 0:25:08,39 Wideo
45. 84 Grzegorz PACHLA Lubaczów 0:25:14,75 0:25:11,99 Wideo
46. 16 Janusz WAŻNY Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:25:28,76 0:25:28,76 Wideo
47. 111 Aleksandra SANOK Dachnów 0:25:40,16 0:25:31,30 Wideo
48. 93 Mariusz BOROWIEC Oleszyce 0:25:38,65 0:25:32,81 Wideo
49. 154 Mieszko KIDA Lubaczów brak 0:25:51,53 0:25:47,80 Wideo
50. 186 Karol DOBROWOLSKI Opaka ZSP młodów 0:25:51,41 0:25:48,10 Wideo
51. 38 Paulina KAŁAWAJ Łukawiec 0:26:13,75 0:26:10,02 Wideo
52. 11 Lesław MŁODZIŃSKI Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:26:18,97 0:26:16,25 Wideo
53. 9 Renata WAŻNY Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:26:24,85 0:26:22,35 Wideo
54. 7 Małgorzata MLODZIŃSKA Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:26:31,33 0:26:28,26 Wideo
55. 160 Ewa PTASZEK Boguchwała 0:26:39,47 0:26:34,57 Wideo
56. 134 Mariusz SKIBA Lubaczów 0:26:43,02 0:26:36,77 Wideo
57. 3 Joanna ZIĘZIO Tomaszów Lubelski Aktywny Dynów 0:26:52,01 0:26:49,89 Wideo
58. 95 Anna SWATEK Łukawica 0:27:06,83 0:26:59,42 Wideo
59. 105 Mateusz TWORKO Bihale Biegomania 0:27:03,73 0:27:02,31 Wideo
60. 53 Anna RAWSKA-ŚMIECIUCH Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:27:06,23 0:27:03,16 Wideo
61. 194 Kacper MAJDA Dubiecko Zamek Dubiecko Running Team 0:27:07,98 0:27:04,41 Wideo
62. 159 Magdalena PUŁA Lubaczów 0:27:10,36 0:27:07,66 Wideo
63. 172 Tomasz ZABORNIAK Lubaczów 0:27:31,66 0:27:23,28 Wideo
64. 82 Paweł KURAS Stare Sioło 0:27:40,53 0:27:32,26 Wideo
65. 57 Joanna DOBKO Młodów 0:27:37,08 0:27:32,71 Wideo
66. 59 Tomasz HAŁUCHA Oleszyce Biegomania Lubaczów 0:27:48,69 0:27:44,05 Wideo
67. 27 Joanna MAKUCH Cieszanów Biegomania Lubaczów 0:28:00,90 0:27:58,33 Wideo
68. 42 Artur GÓRECKI Radymno 0:28:19,77 0:28:07,60 Wideo
69. 139 Andrzej MAZURKIEWICZ Lubaczów 0:28:23,60 0:28:12,68 Wideo
70. 137 Damian STACHÓW Lubaczów brak 0:28:25,92 0:28:14,94 Wideo
71. 181 Wojciech ŁABISZ Lubaczów 0:28:34,32 0:28:30,93 Wideo
72. 67 Monika PICUR Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:28:34,98 0:28:32,87 Wideo
73. 25 Marta CENCORA Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:28:35,11 0:28:33,24 Wideo
74. 75 Jerzy KUCIA Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:28:44,68 0:28:36,45 Wideo
75. 151 Piotr ZAŁUSKI Załuże 0:28:50,77 0:28:41,71 Wideo
76. 83 Bartłomiej GLINIAK Lubaczów Akademia Sportu Lubaczów 0:28:54,03 0:28:46,49 Wideo
77. 118 Anna ANTONIK Lubaczów 0:29:06,17 0:28:53,95 Wideo
78. 167 Agnieszka HASS Lubaczów 0:29:03,86 0:28:55,85 Wideo
79. 152 Alina KOPEĆ Oleszyce biegomania 0:29:07,16 0:29:01,48 Wideo
80. 56 Anna WAŻNA Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:29:19,31 0:29:16,74 Wideo
81. 103 Małgorzata ZAŁOGA Cieszanów 0:29:29,29 0:29:26,06 Wideo
82. 21 Beata WINIARZ Cieszanów Biegomania Lubaczów 0:29:40,39 0:29:33,95 Wideo
83. 163 Krzysztof PAWLUK Jarosław 0:29:48,38 0:29:39,20 Wideo
84. 65 Agnieszka MAMCZURA Lubaczów 0:29:40,26 0:29:39,42 Wideo
85. 106 Danuta DOMIN Gać 0:29:46,36 0:29:41,20 Wideo
86. 131 Angelika DOMIN Gać 0:29:46,94 0:29:41,70 Wideo
87. 28 Daria CEMPURA Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:29:49,49 0:29:43,13 Wideo
88. 43 Katarzyna WAŻNA Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:30:05,18 0:30:00,70 Wideo
89. 13 Justyna BUCZKO Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:30:05,18 0:30:01,05 Wideo
90. 48 Łukasz MAKUCH Cieszanów Biegomania Lubaczów 0:30:04,76 0:30:01,61 Wideo
91. 94 Katarzyna ŚWIONTEK Hurcze ZS Lubaczów 0:30:03,96 0:30:02,35 Wideo
92. 158 Angelika KOLASA Lubaczów Publiczne Gimnazjum nr 2 0:30:15,54 0:30:07,60 Wideo
93. 122 Justyna DRYBLAK Lubaczów 0:30:25,43 0:30:12,94 Wideo
94. 62 Piotr BIEL Kraków 0:30:36,10 0:30:24,98 Wideo
95. 153 Wiktoria MAKUCH Cieszanów Biegomania Lubaczów 0:30:33,18 0:30:31,65 Wideo
96. 190 Julia BOROWIEC Oleszyce 0:30:39,06 0:30:32,81 Wideo
97. 73 Paulina GŁUSZYK Dachnów 0:30:43,56 0:30:38,80 Wideo
98. 54 Renata LESICZKA Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:30:43,37 0:30:39,20 Wideo
99. 70 Łukasz KONOWALCZUK Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:30:54,71 0:30:47,03 Wideo
100. 125 Sylwia GALIMSKA Lubaczów 0:30:55,95 0:30:47,94 Wideo
101. 49 Magdalena MAMCZURA Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:31:04,62 0:30:57,38 Wideo
102. 112 Anna FURGAŁA Lubaczów brak 0:30:58,07 0:30:57,89 Wideo
103. 37 Wiesława SOPEL Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:30:58,68 0:30:58,68 Wideo
104. 88 Bożena SOCHAŃ Lubaczów Akademia Sportu Lubaczów 0:31:02,49 0:31:00,50 Wideo
105. 69 Barbara ŻAK-HORECZY Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:31:01,81 0:31:00,53 Wideo
106. 18 Waldemar RĘBISZ Lubaczów Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Dzikowie 0:31:03,51 0:31:02,95 Wideo
107. 143 Karol DROZD Lubaczów 0:31:07,37 0:31:03,50 Wideo
108. 145 Jan KACZOR Lubaczów 0:31:07,89 0:31:03,94 Wideo
109. 144 Monika KACZOR Lubaczów 0:31:09,37 0:31:05,42 Wideo
110. 142 Ewelina DROZD Lubaczów 0:31:10,36 0:31:06,86 Wideo
111. 119 Katarzyna DYDYK Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:31:18,20 0:31:10,32 Wideo
112. 92 Dorota MOZOL-BOROWIEC Oleszyce 0:31:17,65 0:31:10,75 Wideo
113. 120 Beata CHARYSZ Lubaczów Buegomania Lubaczów 0:31:18,65 0:31:11,03 Wideo
114. 39 Agnieszka SYDOR Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:31:19,84 0:31:19,20 Wideo
115. 110 Alicja KOPCIUCH Lubaczów Watermelons 0:31:46,13 0:31:43,82 Wideo
116. 114 Dominika POLAK Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:32:11,10 0:32:04,14 Wideo
117. 161 Izabela FILIPOWSKA Karolówka Biegomania Lubaczów 0:32:11,36 0:32:04,72 Wideo
118. 5 Bożena NOWAKOWICZ Lubaczów 0:32:22,89 0:32:20,58 Wideo
119. 123 Katarzyna BERLIŃSKA Siedliska 0:32:30,16 0:32:27,33 Wideo
120. 89 Klaudia SOCHAŃ Lubaczów Watermelons 0:32:44,37 0:32:42,32 Wideo
121. 33 Daniel PILIP Lubaczów 0:33:10,88 0:32:58,19 Wideo
122. 34 Karolina PILIP Lubaczów SP2 0:33:10,89 0:32:58,67 Wideo
123. 104 Natalia WOJTUCH Cieszanów Publiczne Gimnazjum w Cieszanowie 0:33:22,09 0:33:20,19 Wideo
124. 121 Marek ŁUSZCZYŃSKI Siedliska 0:33:41,51 0:33:32,71 Wideo
125. 58 Małgorzata KUDYBA Młodów 0:33:46,87 0:33:37,57 Wideo
126. 50 Monika WÓJTOWICZ Młodów 0:33:47,00 0:33:37,64 Wideo
127. 168 Anna SKÓRSKA Lubaczów Gimnazjum nr 2 0:33:50,43 0:33:42,55 Wideo
128. 68 Oliwia MAJDA Dubiecko Zamek Dubiecko Running Team 0:33:51,42 0:33:45,12 Wideo
129. 76 Marcin MAJDA Dubiecko Zamek Dubiecko Running Team 0:33:52,22 0:33:45,93 Wideo
130. 162 Anna HAŁUCHA-SKOCZEK Rzeszów 0:34:01,66 0:33:56,82 Wideo
131. 79 Joanna ŻUK Żuków Biegomania Lubaczów 0:34:14,39 0:34:12,86 Wideo
132. 156 Gabriela CZAJKOWSKA Stary Dzików 0:34:29,58 0:34:17,76 Wideo
133. 155 Agnieszka CZAJKOWSKA Stary Dzików Biegomania Lubaczów 0:34:30,29 0:34:18,83 Wideo
134. 87 Ryszard SMOLINIEC LubczÓw 0:34:34,05 0:34:28,21 Wideo
135. 78 Wiktoria SZCZYGIEŁ Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:34:33,62 0:34:31,43 Wideo
136. 191 Michalina MAKUCH Cieszanów Biegomania Lubaczów 0:34:34,31 0:34:32,08 Wideo
137. 12 Anna SZCZYGIEL Lubaczów Biegomania Lubaczôw 0:34:35,16 0:34:32,97 Wideo
138. 146 Kamil PIETRUCHA Lubaczów brak 0:34:48,16 0:34:38,00 Wideo
139. 193 Bartłomiej ZADWORNY Lubaczów LO Lubaczów 0:35:08,24 0:34:57,78 Wideo
140. 173 Małgorzta TĘCZA Lubaczów 0:35:06,50 0:34:57,92 Wideo
141. 184 Gabriela LEWICKA Lubaczów Biegnę z mamą 0:35:07,56 0:34:58,98 Wideo
142. 185 Tomasz WIŚNIEWSKI Lubaczów brak 0:35:08,62 0:34:59,18 Wideo
143. 133 Maja PIETRUCHA Lubaczów LO Lubaczów 0:35:09,97 0:34:59,77 Wideo
144. 149 Karolina CZARNA Załuże 0:35:11,30 0:35:01,80 Wideo
145. 148 Kinga CZARNA Załuże 0:35:31,80 0:35:22,16 Wideo
146. 6 Grzegorz KAMUDA LubaczÓw Biegomania Lubaczów 0:36:02,10 0:35:55,32 Wideo
147. 46 Monika KAMUDA Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:36:02,38 0:35:55,48 Wideo
148. 41 Agnieszka ŁAKOMA Cieszanów 0:36:23,70 0:36:16,46 Wideo
149. 17 Renata PŁOSKOŃ Folwarki Biegomania Lubaczów 0:36:23,84 0:36:16,68 Wideo
150. 77 Martyna LEWICKA Lubaczów Biegnę z mamą 0:36:44,44 0:36:35,72 Wideo
151. 182 Natalia SZMAGARA Lubaczów Biegnę z Martynką i jej mamą 0:36:45,39 0:36:36,39 Wideo
152. 23 Magdalena SZYDŁOWSKA Lubaczów Akademia Sportu dla Martyny 0:36:45,94 0:36:37,26 Wideo
153. 86 Karolina KLATKA Kraków #biegnezmama 0:38:05,88 0:37:55,86 Wideo
154. 74 Malgosia CWYNAR Lubaczow Biegomania Lubaczów 0:38:05,91 0:37:55,89 Wideo
155. 22 Agnieszka RYBA Lubaczów Biegomania Lubaczów 0:38:54,66 0:38:50,29 Wideo
Marsz Nordic Walking
1. 166 Maciej PIETRASIEWICZ Dachnów DKSA 0:34:26,95 0:34:11,66 Wideo
2. 157 Grzegorz KRZANOWSKI Jarosław Grupa Nordic Walking Jarosław 0:35:30,13 0:35:14,83 Wideo
3. 32 Małgorzata KUBISZYN Wólka Krowicka 0:35:51,78 0:35:38,54 Wideo
4. 30 Wiesława KUBISZYN Lubaczów 0:36:11,23 0:35:58,04 Wideo
5. 99 Aneta BALAWENDER Zalesie 0:37:50,91 0:37:38,84 Wideo
6. 61 Katarzyna GÓRECKA Lubaczów 0:38:17,84 0:38:04,09 Wideo
7. 97 Magdalena PUKAS Zalesie 0:38:51,10 0:38:39,14 Wideo
8. 31 Janina BRYL Karolwka 0:39:24,58 0:39:10,57 Wideo
9. 113 Renata JUCHA Zalesie 0:39:48,47 0:39:35,64 Wideo
10. 29 Irena RYKAŁA Krowica Hołodowska 0:40:08,98 0:39:56,16 Wideo
11. 179 Elżbieta ŚWIDNIAK LubaczÓw Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Trampolina" 0:43:40,78 0:43:25,49 Wideo
12. 178 Jolanta KANIA LubaczÓw 0:43:41,08 0:43:26,04 Wideo
13. 135 Józef LESZCZYŃSKI Lubaczów Klub Seniora Lubaczów 0:43:41,70 0:43:27,91 Wideo
14. 141 Marzena PUKAS Basznia Dolna 0:43:59,15 0:43:46,79 Wideo
15. 100 Jolanta HABAŁO-ZANIEWICZ Zabiała 0:46:15,37 0:46:00,59 Wideo
16. 102 Halina ZANIEWICZ Stare Sioło 0:46:15,66 0:46:01,59 Wideo
17. 189 Monika WACHNIANIN Lubaczów 0:46:45,95 0:46:29,42 Wideo
18. 140 Iwona ŁUKASIEWICZ Chłopice 0:48:36,29 0:48:19,91 Wideo
19. 52 Leszek CWYNAR Lubaczów Klub Seniora Lubaczów 0:50:01,55 0:49:46,83 Wideo
20. 130 Bogusława KISZ Lubaczów Lubaczowski Klub Seniora 0:50:01,29 0:49:47,10 Wideo
21. 51 Marysia CWYNAR Lubaczów Klub Seniora Lubaczów 0:50:01,55 0:49:47,16 Wideo
biuro@timekeeper.pl www.timekeeper.pl