
| Nazwa zawodów: |
II Bieg Uliczny âKosiĹska PiÄ tkaâ oraz II âMarsz WiatrakĂłwâ Nordic Walking |
| Miejsce i termin: | Kosina, 2016-09-04 |
| Organizator: | ⢠Stowarzyszenie Sportowo-turystyczne Gminy ĹaĹcut âSporturâ, CKGĹ-OK Kosina |
| Opis zawodów: | Termin: 4 wrzesieĹ 2016 r. (niedziela),
Bieg gĹĂłwny i Marsz godz. 14: 00, poczÄ
tek i meta stadion LKS âDÄ
bâ w Kosinie Zapisy do gĹĂłwnych zawodĂłw do godz. 13:00 ! OpĹata wpisowa dla osĂłb powyĹźej 17 roku Ĺźycia, w zaleĹźnoĹci od terminu wpĹaty: Aby dokonaÄ opĹaty kliknij odpowiedni przycisk. BÄdÄ c na stronie z pĹatnoĹciami w polu < ImiÄ i nazwisko> naleĹźy wpisaÄ swoje dane lub dane osoby za ktĂłrÄ dokonuje siÄ pĹatnoĹci. |
| Strona WWW: | http://www.sportur-gminalancut.pl/ |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista opłaconych: | Lista zawodników z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Lista zawodników bez potwierdzonej płatności |
Rejestracja zamknięta
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Kategoria | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AnioĹ Artur | Sonina | Bieg- 5,4km | brak | NIE |
| 2 | Bester Blanka | Kosina | Bieg wczesnoszkolny (1 pÄtla) | ZespóŠSzkóŠw Kosinie | NIE |
| 3 | Bester Monika | Kosina | Bieg- 5,4km | Brak | NIE |
| 4 | BielĂłwka Roman | Budy ĹaĹcuckie | Bieg- 5,4km | Brak | TAK |
| 5 | DzierĹźak Edward | Cierpisz | Bieg- 5,4km | Brak | TAK |
| 6 | Filip Weronika | Ustrzyki Dolne | Bieg- 5,4km | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | NIE |
| 7 | Filip Urszula | Ustrzyki Dolne | Bieg mĹodzieĹźowy (3 pÄtle) | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | NIE |
| 8 | Flejszar Anna | Wysoka | Nordic Walking-5,4km | ZIOMKI WYSOKA | NIE |
| 9 | GÄborys MichaĹ | TomaszĂłw Lubelski | Nordic Walking-5,4km | Brak | TAK |
| 10 | GwĂĹšdĹš Nikodem | Ustrzyki Dolne | Bieg szkolny (2 pÄtle) | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | NIE |
| 11 | Harmak Barbara | PrzemyĹl | Bieg- 5,4km | MBTeam | TAK |
| 12 | Homenda Julia | HandzlĂłwka | Bieg szkolny (2 pÄtle) | Brak | NIE |
| 13 | Iskrzycka Magdalena | RzeszĂłw | Bieg- 5,4km | aSPAwen | TAK |
| 14 | Kawa Monika | RzeszĂw | Bieg- 5,4km | Brak | TAK |
| 15 | Kic Damian | Ujkowice | Bieg- 5,4km | PTC PrzemyĹl | TAK |
| 16 | Kin RafaĹ | OdrzykoĹ | Bieg- 5,4km | Brak | TAK |
| 17 | KisaĹa Marcin | HandzlĂłwka | Nordic Walking-5,4km | Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Gminy ĹaĹcut “Sportur” | NIE |
| 18 | KisaĹa Agnieszka | HandzlĂłwka | Nordic Walking-5,4km | Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Gminy ĹaĹcut Sportur | TAK |
| 19 | Kiszka Beata | DachnĂłw | Nordic Walking-5,4km | DKSA | TAK |
| 20 | KrĂłl Aleksandra | HandzlĂłwka | Bieg szkolny (2 pÄtle) | Brak | NIE |
| 21 | Kubiszyn MaĹgorzata | LubaczĂłw | Nordic Walking-5,4km | Brak | TAK |
| 22 | Kubiszyn WiesĹawa | LubaczĂłw | Nordic Walking-5,4km | Brak | TAK |
| 23 | Kuc PaweĹ | Ustrzyki Dolne | Bieg szkolny (2 pÄtle) | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | NIE |
| 24 | KuĹšniar Marcin | HusĂw | Bieg- 5,4km | LKS “POGĂRZE” HUSĂW | TAK |
| 25 | Kusaj Tomasz | DÄbica | Nordic Walking-5,4km | Nordic Zawada | NIE |
| 26 | Lenar Barbara | HandzlĂłwka | Nordic Walking-5,4km | Brak | TAK |
| 27 | Lew Agnieszka | RzeszĂłw | Nordic Walking-5,4km | Brak | TAK |
| 28 | Lew Weronika | RzeszĂłw | Nordic Walking-5,4km | Brak | TAK |
| 29 | Ĺuszczyc Anna | RzeszĂłw | Bieg- 5,4km | aSPAwen | TAK |
| 30 | Ĺuszczyc Krzysztof | RzeszĂłw | Bieg- 5,4km | aSPAwen | TAK |
| 31 | ĹwiÄtoniowska Justyna | RzeszĂłw | Bieg- 5,4km | Brak | NIE |
| 32 | Marek Rejman | Tarnobrzeg | Bieg- 5,4km | Witar Tarnobrzeg | NIE |
| 33 | Markowski Dawid | Ustrzyki Dolne | Bieg szkolny (2 pÄtle) | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | NIE |
| 34 | Matiasik Alicja | Ustrzyki Dolne | Bieg szkolny (2 pÄtle) | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | NIE |
| 35 | Matiasik Karolina | Ustrzyki Dolne | Bieg mĹodzieĹźowy (3 pÄtle) | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | NIE |
| 36 | Matiasik Izabela | Ustrzyki Dolne | Bieg szkolny (2 pÄtle) | MKS HALICZ | NIE |
| 37 | Nykiel Marcin | Laszczyny | Bieg wczesnoszkolny (1 pÄtla) | SzkoĹa Podstawowa w Laszczynach | TAK |
| 38 | Nykiel Grzegorz | Laszczyny | Bieg- 5,4km | Grodziska Grupa Biegowa | TAK |
| 39 | Nykiel Wiktoria | Laszczyny | Bieg wczesnoszkolny (1 pÄtla) | Przedszkole Laszczyny | TAK |
| 40 | Oleksyk Grzegorz | Ustrzyki Dolne | Bieg- 5,4km | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | NIE |
| 41 | Oleksyk MaĹgorzata | Ustrzyki Dolne | Nordic Walking-5,4km | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | NIE |
| 42 | Pelc MichaĹ | Oleszyce | Bieg wczesnoszkolny (1 pÄtla) | SzkoĹa POdstawowa w Oleszycach | TAK |
| 43 | Pelc Anna | Oleszyce | Nordic Walking-5,4km | RUN RUN Oleszyce | TAK |
| 44 | Pietrasiewicz Maciej | DachnĂłw | Nordic Walking-5,4km | DKSA | TAK |
| 45 | Reizer Agnieszka | Wysoka | Nordic Walking-5,4km | Ziomki Wysoka | NIE |
| 46 | Reizer Piotr | Wysoka | Nordic Walking-5,4km | Ziomki Wysoka | NIE |
| 47 | Rejman Dorota | Tarnobrzeg | Nordic Walking-5,4km | UKS Siedleszczany | TAK |
| 48 | Rejman Filip | Tarnobrzeg | Nordic Walking-5,4km | Brak | TAK |
| 49 | RodzeĹ PaweĹ | RzeszĂłw | Bieg- 5,4km | Brak | NIE |
| 50 | Rojek JĂłzef | Ropczyce | Bieg- 5,4km | Brak | TAK |
| 51 | Rojek Piotr | Ropczyce | Bieg szkolny (2 pÄtle) | SzkoĹa Podstawowa numer 3 imienia Jana PawĹa II w Ropczycach | TAK |
| 52 | RykaĹa Irena | Krowica HoĹodowska | Nordic Walking-5,4km | Brak | TAK |
| 53 | RykaĹa Szymon | Krowica HoĹodowska | Bieg wczesnoszkolny (1 pÄtla) | Brak | NIE |
| 54 | Stachurski MirosĹaw | RzeszĂłw | Bieg- 5,4km | MBTeam | TAK |
| 55 | Stasiowski Piotr | BrzĂłza KrĂłlewska | Bieg- 5,4km | STAJNIA BALONA | TAK |
| 56 | Terlecka Zuzanna | Ustrzyki Dolne | Bieg szkolny (2 pÄtle) | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | NIE |
| 57 | Tomaszewski Maciej | Widna GĂłra/pawĹosiĂłw | Bieg- 5,4km | Resovia RzeszĂłw/JGB SokóŠJarosĹaw | TAK |
| 58 | Walat Adrian | RzeszĂłw | Bieg- 5,4km | Brak | TAK |
| 59 | WawreĹczuk Izabela | Oleszyce | Nordic Walking-5,4km | RUN RUN Oleszyce | NIE |
| 60 | WawreĹczuk Wiktor | Oleszyce | Bieg wczesnoszkolny (1 pÄtla) | SzkoĹa POdstawowa w Oleszycach | NIE |
| 61 | Wiglusz Krzysztof | GaÄ | Bieg- 5,4km | – | TAK |
| 62 | ZabĹocki Kamil | Ustrzyki Dolne | Bieg szkolny (2 pÄtle) | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | NIE |
| 63 | ZieliĹska-Kowal Agnieszka | Kosina | Bieg- 5,4km | Brak | NIE |
