
| Nazwa zawodów: |
VI Bieg Uliczny im. Ks. Konstantego Damrota |
| Miejsce i termin: | Pilchowice, 2016-09-17 |
| Organizator: | Powiat Gliwicki, ul Zygmunta Starego17, Gmina Pilchowice, ul. Ks. Damrota 6, Telefon kontaktowy: 32 235-65-21, 32 235-64-75, e-mail: ug@pilchowice.pl, promocja@pilchowice.pl |
| Opis zawodów: | Bieg uliczny. Dystans 5km. Start bezpĹatny. Limit 200 zawodnikĂłw. |
| Strona WWW: | http://www.pilchowice.pl/wydarzenia/393-vi-bieg-im-ks-konstantego-damrota |
| Lista opłaconych: | Lista zawodników z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Lista zawodników bez potwierdzonej płatności |
Rejestracja zamknięta
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Kategoria | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baier Siegmunt | Niegerkassel | M50-59 | Brak | NIE |
| 2 | Bajon BartĹomiej | Nieborowice | M20-29 | Brak | NIE |
| 3 | Bartoszek Katarzyna | Pilchowice | K17-19 | Brak | NIE |
| 4 | Bednarek Marcin | Gliwice | M20-29 | Brak | NIE |
| 5 | BeĹka SĹawomir | Rybnik | K40-49 | Brak | NIE |
| 6 | Bernas PaweĹ | Pilchowice | M17-19 | Brak | NIE |
| 7 | Bernat Dawid | Rybnik | M17-19 | biegamy w rybniku | NIE |
| 8 | BieliĹska Monika | Przyszowice | K30-39 | Brak | NIE |
| 9 | BieliĹski Artur | Przyszowice | M30-39 | Brak | NIE |
| 10 | Bienia Ĺukasz | Pilchowice | M20-29 | Brak | NIE |
| 11 | Bieniek Paulina | Knurów | K17-19 | ZespóŠSzkóŠim. I.J. Paderewskiego w Knurowie | NIE |
| 12 | Bieniek Gabriela | KnurĂłw | K40-49 | Brak | NIE |
| 13 | Bley Joachim | Calw-Holzbronn | M50-59 | Powiat Calw | NIE |
| 14 | BĹaszak PaweĹ | Pilchowice | M30-39 | Brak | NIE |
| 15 | Borsuk MirosĹaw | KnurĂłw | M40-49 | Brak | NIE |
| 16 | BroĹźek Anna | Gliwice | K30-39 | Brak | NIE |
| 17 | Chmielewski Dawid | KnurĂłw | K30-39 | Brak | NIE |
| 18 | Chudyk Anna | Ochaby | K30-39 | LKS OCHABY 96 | NIE |
| 19 | Chudyk Grzegorz | Ochaby | M20-29 | LKS OCHABY 96 | NIE |
| 20 | CiepliĹski PaweĹ | Gliwice | M30-39 | Brak | NIE |
| 21 | Czoik Tomasz | Ruda ĹlÄ ska | M20-29 | Brak | NIE |
| 22 | Damec Aleksandra | Rybnik | K40-49 | Brak | NIE |
| 23 | Damec Aleksander | Rybnik | M40-49 | Brak | NIE |
| 24 | Danowska Aneta | Pilchowice | K40-49 | Brak | NIE |
| 25 | Danowski Bartosz | Pilchowice | M17-19 | Brak | NIE |
| 26 | Diebel Krzysztof | Rybnik | M30-39 | Rybnicka Grupa Biegowa PÄdzimy | NIE |
| 27 | DoleĹźych Stefan | BargĹĂłwka | M60+ | Brak | NIE |
| 28 | Dombrowski Jens | GroĂschirma | M40-49 | Powiat Mittelsachsen | NIE |
| 29 | Drozd RadosĹaw | KnurĂłw | M30-39 | Brak | NIE |
| 30 | Drozd Magdalena | KnurĂłw | K30-39 | Brak | NIE |
| 31 | Dwornicki Tomasz | Rybnik | M40-49 | Rybnicka Grupa Biegowa | NIE |
| 32 | DziubaĹski Grzegorz | Pyskowice | M30-39 | Oplem Active Team | NIE |
| 33 | Erwin Marta | KnurĂłw | K30-39 | OTK RzeĹşnik | NIE |
| 34 | Frejno Andrzej | Niewiesze | M40-49 | ARIMR | NIE |
| 35 | Frost Joanna | KnurĂłw | K40-49 | Brak | NIE |
| 36 | Gaik MichaĹ | KnurĂłw | M20-29 | Brak | NIE |
| 37 | Gajewska Agnieszka | Rybnik | K40-49 | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PÄDZIMY RAZEM | NIE |
| 38 | Garbacik Kamil | Knurów | M17-19 | SokóŠKnurów | NIE |
| 39 | Gawrysiak Piotr | KnurĂłw | K20-29 | Brak | NIE |
| 40 | GĂśhler Ivo | Freiberg | M30-39 | Powiat Mittelsachsen | NIE |
| 41 | Gembala Szymon | BeĹk | M20-29 | CrossFit Rybnik | NIE |
| 42 | Gogulla Maciej | Ĺťernica | M30-39 | UrzÄ d Gminy Pilchowice | NIE |
| 43 | GoĹuĹski Kazimierz | Rybnik | M60+ | Brak | NIE |
| 44 | Gorell BogumiĹa | Poniszowice | K30-39 | Brak | NIE |
| 45 | Grendziak Dawid | PszĂłw | | Brak |
NIE |
|
| 46 | Grondecki Grzegorz | Gliwice | K40-49 | Biegamy z sercem pl. | NIE |
| 47 | Grzesikiewicz Mariusz | Gliwice | M30-39 | Brak | NIE |
| 48 | HĂśllmĂźller JĂśrg | Bobritzsch-Hilbersdorf | M50-59 | Powiat Mittelsachsen | NIE |
| 49 | Hecht Konrad | Gliwice | K20-29 | Brak | NIE |
| 50 | Herman Adrian | Gliwice | M30-39 | Brak | NIE |
| 51 | Heuckeroth Christine | Neuhausen Auf Den Fildern | K20-29 | Powiat Calw | NIE |
| 52 | Hilaszek Agata | Gliwice | K20-29 | Night Runners | NIE |
| 53 | ImioĹek Arkadiusz | Pilchowice | M40-49 | ED-CERT | NIE |
| 54 | Janik Janusz | Gliwice | K30-39 | Night Runners Gliwice | NIE |
| 55 | JaroszyĹski Krzysztof | Blanowice | M30-39 | CWKS B (L)ANOWICE | NIE |
| 56 | Jaworek Dariusz | Gliwice | M40-49 | OTK RzeĹşnik | NIE |
| 57 | Jurczyga Maciej | Pilchowice | M30-39 | Brak | NIE |
| 58 | Kaleta Karolina | Ĺťernica | | Gimnazjum nr 11 Gliwice |
NIE |
|
| 59 | KaĹuĹźa Leszek | Wilcza | M40-49 | AKB KnurĂłw | NIE |
| 60 | Kaschek Herbert | Kuznia Nieborowska | M50-59 | Brak | NIE |
| 61 | KieĹ Maciej | Leboszowice | M17-19 | ZSP 1 Pilchowice | NIE |
| 62 | KieĹ Piotr | Leboszowice | M30-39 | brak | NIE |
| 63 | Klawender Ryszard | Gliwice | M50-59 | Brak | NIE |
| 64 | Klemczak Ewa | Gliwice | K40-49 | Brak | NIE |
| 65 | Klemczak Szymon | Gliwice | M17-19 | Brak | NIE |
| 66 | Kliszewski Dariusz | Czestochowa | M50-59 | Brak | NIE |
| 67 | KĹyĹ Ryszard | Gliwice | M50-59 | BĹyskawica Gliwice | NIE |
| 68 | KmieÄ Mateusz | Lubliniec | M20-29 | WKB Meta Lubliniec | NIE |
| 69 | KnĂśrle Andreas | Bad Teinach-Zavelstein | M30-39 | Powiat Calw | NIE |
| 70 | KoĹodziejczyk Zbigniew | KnurĂw | M60+ | KB ENDURANCE SOLIDARNI KNURĂW | NIE |
| 71 | Kondzielnik BogmiĹa | KsiÄ Ĺźenice | K20-29 | Brak | NIE |
| 72 | Kostrzak CzesĹaw | KnurĂłw | M50-59 | KB Endurance Solidarni KnurĂłw | NIE |
| 73 | Kowalik Adrian | RacibĂłrz | K30-39 | Brak | NIE |
| 74 | Kowalska BogumiĹa | Pilchowice | K17-19 | Brak | NIE |
| 75 | Kowalski Grzegorz | BiaĹystok | K20-29 | Brak | NIE |
| 76 | Kowalski Andrzej | Lubliniec | M60+ | WKB-META-Lubliniec | NIE |
| 77 | Kozaczka WĹodzimierz | Gliwice | M40-49 | Bielsko BiaĹa El-Projekt Team | NIE |
| 78 | Krawczyk Dawid | WiesiĂłĹka | M20-29 | Biegaj z Bananem | NIE |
| 79 | Krawczyk Franciszek | Gliwice | M17-19 | Pozdrawiam KasiÄ z Pilchowic! | NIE |
| 80 | KrĂłl Jerzy | Leszczyny | M50-59 | TENNECO .SILESIA | NIE |
| 81 | Kuklewicz Daniel | KnurĂłw | M30-39 | – | NIE |
| 82 | Kurcius Grzegorz | Rybnik | M30-39 | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PEDZIMY RAZEM | NIE |
| 83 | Kurowski MichaĹ | Ruda ĹlÄ ska | K20-29 | Night Runner`s Gliwice | NIE |
| 84 | LedwoĹ Eliot | Gliwice | K17-19 | SP2 | NIE |
| 85 | LedwoĹ Jakub | Gliwice | K30-39 | Brak | NIE |
| 86 | LedwoĹ Aneta | Gliwice | K40-49 | Night Runners Gliwice | NIE |
| 87 | Leszczyna Marcin | Tychy | K40-49 | Brak | NIE |
| 88 | Libardi-KĹyĹ Sylwia | Gliwice | K50-59 | BĹyskawica Gliwice | NIE |
| 89 | Lis Monika | Ĺťory | K30-39 | – | NIE |
| 90 | Losza Kamil | Wilcza | M20-29 | Brak | NIE |
| 91 | Ĺťeromski Stefan | Gliwice | M50-59 | Brak | NIE |
| 92 | Ĺťmudka Bartek | Rybnik | K30-39 | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PÄDZIMY RAZEM | NIE |
| 93 | Ĺazowska Agnieszka | Gliwice | K30-39 | Brak | NIE |
| 94 | Ĺazowski Marcin | Gliwice | K30-39 | Brak | NIE |
| 95 | ĹÄ tkowski Marcin | Gliwice | M20-29 | SBRT Gliwice | NIE |
| 96 | ĹlÄzak Robert | Szczekociny | M40-49 | FAMILO TEAM | NIE |
| 97 | ĹnieĹźek Adam | Ĺťernica | M30-39 | Google PAE Team | NIE |
| 98 | ĹnieĹźek Mateusz | Ĺťernica | M17-19 | TKKF SzczygĹowice/Ĺťernica | NIE |
| 99 | ĹyziĹski Jan | KuĹşnia Nieborowska | M50-59 | Brak | NIE |
| 100 | Maj-DziubaĹska Izabela | Pyskowice | K30-39 | âş | NIE |
| 101 | MaĹka Bartosz | KnurĂłw | K30-39 | Brak | NIE |
| 102 | Mantau Karl-Heinz | Freiberg | M60+ | Powiat Mittelsachsen | NIE |
| 103 | Marek Simona | Zabrze | K20-29 | SiRo Projekt | NIE |
| 104 | Markowski Leszek | Gliwice | M60+ | k.s. pasja | NIE |
| 105 | Michniewicz Tadeusz | KnurĂłw | M50-59 | niezrzeszony | NIE |
| 106 | Mielcarek Leszek | Bytom | M60+ | nierzeszony | NIE |
| 107 | Mielnicki Tomasz | KnurĂłw | M20-29 | Zabiegana Wyspa | NIE |
| 108 | Moczarski Tomasz | Gliwice | M30-39 | Biegaj z Trenerami FC24 Gliwice | NIE |
| 109 | Mozgalik Adam | KnurĂłw | M40-49 | Brak | NIE |
| 110 | Mrozek Marek | Kotulin | M40-49 | osp kotulin | NIE |
| 111 | Musch Thomas | Leipzig | M30-39 | Powiat Mittelsachsen | NIE |
| 112 | Musiolik Krzysztof | KnurĂłw | M20-29 | Brak | NIE |
| 113 | MusioĹ MaĹgorzata | Czerwionka-Leszczyny | K30-39 | Brak | NIE |
| 114 | Nandzik PaweĹ | PĹawniowice | M20-29 | Brak | NIE |
| 115 | Niedziela Janusz | Pilchowice | M30-39 | Brak | NIE |
| 116 | Nieszporek Adam | Leboszowice | M40-49 | Run-3 | NIE |
| 117 | Niewiadomska Kornelia | Gliwice | K50-59 | BĹyskawica Gliwice | NIE |
| 118 | Niewiadomski Marek | Gliwice | M60+ | BĹyskawica Gliwice | NIE |
| 119 | Nisar Rafal | Goch | K30-39 | Bez | NIE |
| 120 | Onak Izabela | Gliwice | K40-49 | OchajoRun@Friends | NIE |
| 121 | Ostrowska Barbara | KnurĂłw | K20-29 | Brak | NIE |
| 122 | Ozyp Mariusz | Pilchowice | M20-29 | Brak | NIE |
| 123 | Panek Marcin | KuĹźnia Raciborska | M40-49 | BiaĹy Kenijczyk | NIE |
| 124 | Papesz Marcel | Ruda ĹlÄska | M17-19 | SP 30 | NIE |
| 125 | Papesz Tomasz | Ruda ĹlÄ ska | M40-49 | OPEL ACTIVE TEAM | NIE |
| 126 | Pierschel Cornelia | Freiberg | K50-59 | Powiat Mittelsachsen | NIE |
| 127 | Piktas PaweĹ | Gliwice | M40-49 | Brak | NIE |
| 128 | Ploch Tomasz | Gliwice | M20-29 | toka bhp | NIE |
| 129 | Ploch Natalia | Zabrze | K20-29 | Brak | NIE |
| 130 | Ploch Andrzej | PĹawniowice | M50-59 | Brak | NIE |
| 131 | Ploch Jakub | Zabrze | M20-29 | Night Runners Zabrze | NIE |
| 132 | Podeszwa Marek | Rybnik | M40-49 | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PÄDZIMY RAZEM | NIE |
| 133 | Pojda Grzegorz | Rybnik | M40-49 | Brak | NIE |
| 134 | Popiel-Kruġ Aleksandra | Gliwice | K30-39 | Brak | NIE |
| 135 | PostóŠKarolina | Gliwice | K30-39 | Night Runners | NIE |
| 136 | Przybylski Witek | Gliwice | M30-39 | OTK RzeĹşnik | NIE |
| 137 | Przygodzki Dariusz | Ĺťory | M50-59 | Brak | NIE |
| 138 | PuchaĹa Piotr | Wilcza | M30-39 | SBD Energetyk Rybnik | NIE |
| 139 | Pyzik Tomasz | Gliwice | M40-49 | DruĹźyna mojacukrzyca.pl | NIE |
| 140 | Raczkowski Albert | KÄdzierzyn-KoĹźle | M40-49 | Brak | NIE |
| 141 | Raczkowski Kamil | KÄdzierzyn-KoĹźle | M17-19 | Brak | NIE |
| 142 | Radecka Gabriela | Wilcza | K30-39 | Brak | NIE |
| 143 | Rakoczy MichaĹ | MikoĹĂłw | K20-29 | Brak | NIE |
| 144 | Rakszawa Krzysztof | Rybnik | K40-49 | Rybnicka Grupa Biegowa PÄdziny Razem | NIE |
| 145 | Ratajczak Dariusz | Czerwionka-Leszczyny | M40-49 | Brak | NIE |
| 146 | Róşycki MichaĹ | WrocĹaw | M20-29 | Najlepszy | NIE |
| 147 | RĂźhlemann Uwe | Cheminitz | M50-59 | Powiat Mittelsachsen | NIE |
| 148 | Rybakiewicz Grzegorz | KnurĂłw | M40-49 | Brak | NIE |
| 149 | SchĂśnlebe Grit | Freiberg | K40-49 | Powiat Mittelsachsen | NIE |
| 150 | Schrenk Annett | Freiberg | K40-49 | Powiat Mittelsachsen | NIE |
| 151 | Schrolle-Grzelak Sandra | Pilchowice | K20-29 | Brak | NIE |
| 152 | Seeger Heiko | WĂśrnersberg | M20-29 | Powiat Calw | NIE |
| 153 | Siwczyk Andrzej | Rybnik | K50-59 | Chemika Rybnik | NIE |
| 154 | Smiecinski Dominik | Gliwice | K20-29 | Brak | NIE |
| 155 | Sobczyk Gabriela | RacibĂłrz | K40-49 | SBD Energetyk Rybnik | NIE |
| 156 | Sobotka Dominika | Rybnik | K30-39 | Rybnicka Grupa Biegowa PÄdzimy Razem | NIE |
| 157 | Sojka Piotr | Gliwice | M20-29 | Brak | NIE |
| 158 | Sopel Arkadiusz | Gliwice | M40-49 | OTK RzeĹşnik | NIE |
| 159 | Stanislawiszyn MaĹgorzata | Gliwice | K40-49 | Brak | NIE |
| 160 | Strzelczyk Andrzej | Pyskowice | M60+ | Brak | NIE |
| 161 | Surowiecki Robert | SkrzyszĂłw | M40-49 | Brak | NIE |
| 162 | Swoboda JarosĹaw | Knurow | K30-39 | Night Runners Gliwice | NIE |
| 163 | Szafarczyk Kinga | Ochaby MaĹe | K20-29 | LKS PogĂłrze | NIE |
| 164 | Szafarczyk Eugenia | Ochaby MaĹe | K50-59 | Brak | NIE |
| 165 | Szafarczyk Marcin | Ochaby MaĹe | M20-29 | LKS PogĂłrze | NIE |
| 166 | Szeliga Samuela | Pyskowice | K17-19 | ZSO 1 Gliwice | NIE |
| 167 | Szeliga Justyna | Pyskowice | K40-49 | Brak | NIE |
| 168 | Szendzielorz Adam | Ĺťory | M50-59 | – | NIE |
| 169 | Szendzielorz Adrian | RacibĂłrz | M40-49 | KB BBL RacibĂłrz | NIE |
| 170 | SzkatuĹa PaweĹ | KnurĂłw | M20-29 | Kb SokóŠKnurĂłw | NIE |
| 171 | SzkatuĹa Sebastian | KnurĂłw | M17-19 | KB SokóŠKnurĂłw | NIE |
| 172 | SzoĹtysek Beata | Rybnik | K40-49 | OCHAJORUN@FRIENDS | NIE |
| 173 | SzoĹtysek Wojciech | Rybnik | M40-49 | OCHAJORUN@FRIENDS | NIE |
| 174 | SzoĹtysek-Grzesikiewicz Anna | Gliwice | K30-39 | Brak | NIE |
| 175 | Szpada Aleksandra | KnurĂłw | | SP nr 6 |
NIE |
|
| 176 | Szpada Piotr | KnurĂłw | | SP nr 6 |
NIE |
|
| 177 | Szpada Monika | KnurĂłw | K30-39 | Brak | NIE |
| 178 | Szpala Ireneusz | Tarnowskie GĂłry | M50-59 | WKU Gliwice | NIE |
| 179 | Szuba CzesĹaw | Rybnik | M50-59 | 1961 | NIE |
| 180 | Szymura Ĺukasz | Rybnik | K30-39 | Brak | NIE |
| 181 | Trela Marcin | KnurĂłw | M30-39 | Brak | NIE |
| 182 | TyczyĹski Ryszard | Gliwice | M30-39 | Brak | NIE |
| 183 | Waniczek Krzysztof | Pilchowice | M30-39 | Brak | NIE |
| 184 | WĂłjs Ĺukasz | Pilchowice | M30-39 | Brak | NIE |
| 185 | Weiser Norbert | Calw | M60+ | Powiat Calw | NIE |
| 186 | Wieczorek JarosĹaw | Pilchowice | M30-39 | Brak | NIE |
| 187 | Wiehe Frank | Renningen | M40-49 | Powiat Calw | NIE |
| 188 | Wielgosz Aleksandra | Gliwice | K40-49 | Brak | NIE |
| 189 | Wietrzycki Mariusz | Gliwice | M30-39 | Biegaj z Trenerami | NIE |
| 190 | Wietrzycki Zenon | Gliwice | M50-59 | Biegaj z Trenerami | NIE |
| 191 | Wilk Mariusz | Pyskowice | M50-59 | Brak | NIE |
| 192 | Wojcieszek Marcin | Pilchowice | K20-29 | Brak | NIE |
| 193 | WoĹźniak MieczysĹaw | PszĂw | M40-49 | FORMA WODZISĹAW ĹL, | NIE |
| 194 | WoĹźniak Izabela | PszĂw | K40-49 | FORMA WODZISĹAW ĹL, | NIE |
| 195 | Wzorek Marcin | Pilchowice | M40-49 | Opel Active Team | NIE |
| 196 | Zaremba Mateusz | GieraĹtowice | M20-29 | Brak | NIE |
| 197 | Zaremba Tadeusz | Gliwice | M60+ | Brak | NIE |
| 198 | Zgrzendek Maciej | Zabrze | M20-29 | Brak | NIE |
| 199 | Zygmunczyk Roksana | KuĹşnia Nieborowska | K20-29 | SiRo Projekt | NIE |
