| Nazwa zawodów: |
I BIEG PO ZIEMI PAWĹOWSKIEJ – BIEGAJ Z PLUSEM |
| Miejsce i termin: | KaĹkĂłw, 2017-09-10 |
| Organizator: | STOWARZYSZENIE GMINA PAWĹĂW PLUS |
| Opis zawodów: | PROGRAM IMPREZY 13.00 â otwarcie biura zawodĂłw; 14.30 â rozpoczÄcie biegĂłw dla poszczegĂłlnych kategorii wiekowych; 15.30 â Bieg GĹĂłwny; 17.30-18.30 â wrÄczenie nagrĂłd. |
| Strona WWW: | http://www.sgpp.org.pl/ |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista opłaconych: | Lista zawodników z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Lista zawodników bez potwierdzonej płatności |
Rejestracja zamknięta
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Kategoria | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÄwikĹa Marcelina | WarszĂłwek | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m | SzkoĹa podstawowa im Jana PawĹa II w PawĹowie | NIE |
| 2 | ÄwikĹa Adrian | WarszĂłwek | KAT. KLAS 0-2 CHĹOPCĂW, DYSTANS 300 m | SzkoĹa podstawowa im Jana PawĹa II w PawĹowie | NIE |
| 3 | Babryka Ivan | Ukraine | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Lkb Rudnik | NIE |
| 4 | Banasik Ola | KaĹkĂłw | KAT. KLAS 5-6 DZIEWCZYN, DYSTANS 800 m | SzkoĹa Podstawowa w Godowie | NIE |
| 5 | Barbaryka Oleksandr | Ukraine | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Lkb Rudnik | NIE |
| 6 | BarnaĹ Sebastian | KrakĂw | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 7 | Bernaciak Bartosz | Rudnik | KAT. KLAS SZKĂĹ ĹREDNICH CHĹOPCĂW, 1800 m | lkb.rudnik | NIE |
| 8 | Bernaciak Olga | Rudnik | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m | lkb.rudnik | NIE |
| 9 | Bernacki Kamil | Ostrowiec ĹwiÄtokrzyski | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Ostrowiec ĹwiÄtokrzyski | NIE |
| 10 | BiĹczak Margareta | Starachowice | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | LEMON STAR FITNESS | NIE |
| 11 | Bonio Monika | Rudnik | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m | lkb.rudnik | NIE |
| 12 | Borkowska Magdalena | Rudnik | KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m | lkb.rudnik | NIE |
| 13 | Brzoszkiewicz Kinga | Starachowice | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | Husaria Race Team | NIE |
| 14 | CapaĹa MichaĹ | Starachowice | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Zabiegane Starachowice | NIE |
| 15 | Chlopek Artur | Nowa SĹupia | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | ULKS “JodĹa” Bodzentyn | NIE |
| 16 | Chudak Artur | KaĹkĂłw | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 17 | Chudak Krzysztof | KaĹkĂłw | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Stowarzyszenie Gmina PawĹĂłw Plus | NIE |
| 18 | Chudzik Katarzyna | Ostrowiec ĹwiÄtokrzyski | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | Bbl ostrowiec ĹwiÄtokrzyski | NIE |
| 19 | Chudzik Arkadiusz | Ostrowiec ĹwiÄtokrzyski | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | bbl ostrowiec ĹwiÄtokrzyski | NIE |
| 20 | CieĹla Jakub | Chybice | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CHĹOPCĂW, 1500 m | SP Chybice | NIE |
| 21 | CieĹla Jakub | Ĺomno | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CHĹOPCĂW, 1500 m | Brak | NIE |
| 22 | CieĹlik Konrad | Starachowice | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | – | NIE |
| 23 | Ciemiega Jakub | Rudnik | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CHĹOPCĂW, 1500 m | lkb.rudnik | NIE |
| 24 | Ciepielewski RadosĹaw | GodĂłw | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Wojskowa Akademia Techniczna | NIE |
| 25 | Cioroch Kacper | GrabkĂłw | KAT. KLAS 0-2 CHĹOPCĂW, DYSTANS 300 m | brak | NIE |
| 26 | Cioroch Fabian | GrabkĂłw | KAT. KLAS 0-2 CHĹOPCĂW, DYSTANS 300 m | brak | NIE |
| 27 | Cioroch Milena | GrabkĂłw | KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m | brak | NIE |
| 28 | Czarnota MaĹgorzata | GÄ sawy Rzadowe | KAT. KLAS SZKĂĹ ĹREDNICH DZIEWCZYN, 1800 m | Brak | NIE |
| 29 | DelÄ g Agnieszka | Starachowice | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 30 | DĹugosz Marcelina | StaszĂłw | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 31 | DĹugosz Jacek | Starachowice | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 32 | DomaĹska Natalia | Chybice | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m | SP Chybice | NIE |
| 33 | DomaĹski Krystian | Chybice | KAT. KLAS 3-4 CHĹOPCĂW, DYSTANS 500 m | SP Chybice | NIE |
| 34 | DróşdĹź Tomasz | Lubienia | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Lubienia | NIE |
| 35 | Dudek Sylwester | Rudnik | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | lkb.rudnik | NIE |
| 36 | DziuĹka Maksymilian | GodĂłw | KAT. KLAS 0-2 CHĹOPCĂW, DYSTANS 300 m | Podstawowa w Godowie | NIE |
| 37 | Figiel Ilona | GrabkĂłw | KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m | SP Ĺomno | NIE |
| 38 | GaĹek Kacper | Chybice | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CHĹOPCĂW, 1500 m | SP Chybice | NIE |
| 39 | GaĹek Kacper | Ĺomno | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CHĹOPCĂW, 1500 m | Brak | NIE |
| 40 | Gawlak Ĺukasz | Ostrowiec ĹwiÄtokrzyski | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 41 | Gawlak Adrian | Ostrowiec ĹwiÄtokrzyski | KAT. KLAS 0-2 CHĹOPCĂW, DYSTANS 300 m | Brak | NIE |
| 42 | GóźdĹş Krystian | Ĺomno | KAT. KLAS SZKĂĹ ĹREDNICH CHĹOPCĂW, 1800 m | Brak | NIE |
| 43 | Góźdź Anna | Wielka WieŠ| KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | LEMON STAR FITNESS | NIE |
| 44 | GÄbka Karol | Ostrowiec Ĺw. | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 45 | Glina Dominik | Radkowice | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CHĹOPCĂW, 1500 m | SP Radkowice | NIE |
| 46 | Glowacka MaĹgorzata | TrzeszkĂłw | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | Gmina PawĹĂłw Plus | NIE |
| 47 | GĹowacka Maria | Chybice | KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m | SP Chybice | NIE |
| 48 | GĹowacki Mateusz | Ambroşów | KAT. KLAS SZKĂĹ ĹREDNICH CHĹOPCĂW, 1800 m | Brak | NIE |
| 49 | GĹowacki MikoĹaj | Chybice | KAT. KLAS 3-4 CHĹOPCĂW, DYSTANS 500 m | SP Chybice | NIE |
| 50 | Gos Jakub | Rudnik | KAT. KLAS SZKĂĹ ĹREDNICH CHĹOPCĂW, 1800 m | lkb.rudnik | NIE |
| 51 | GruszczyĹska Monika | Barcza | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 52 | GruszczyĹski Marcin | Kielce | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 53 | Grzelec Adam | Kielce | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 54 | Gursiel Tomasz | Kielce | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | BIEGNÄ, ĹťEBY BARTEK MĂGĹ BIEGAÄ | NIE |
| 55 | GwĂĹšdĹš Ireneusz | Starachowice | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | ZABIEGANE STARACHOWICE | NIE |
| 56 | Hamera Maciej | PawĹĂłw | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Liceum im. Tadeusza KoĹciuszki w Starachowicach | NIE |
| 57 | Imielinska Pola | Rudnik | KAT. KLAS 5-6 DZIEWCZYN, DYSTANS 800 m | lkb.rudnik | NIE |
| 58 | JagieĹĹo Luiza | Brzezie | KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m | SP Szerzawy | NIE |
| 59 | JagieĹĹo Paulina | Chybice | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m | SP Chybice | NIE |
| 60 | JagieĹĹo Weronika | Ĺomno | KAT. KLAS SZKĂĹ ĹREDNICH DZIEWCZYN, 1800 m | II LO Kielce | NIE |
| 61 | JagieĹĹo Patryk | Brzezie | KAT. KLAS 5-6 CHĹOPCĂW, DYSTANS 800 m | SP Szerzawy | NIE |
| 62 | JagieĹo Karol | Lubienia | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Lubienia | NIE |
| 63 | JagieĹo MichaĹ | Lubienis | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Husaria Race Team | NIE |
| 64 | JaĹtal Piotr | Domaszowice | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | LKB Rudnik | NIE |
| 65 | Janasiak Wiktoria | Starachowice | KAT. KLAS 0-2 DZIEWCZYN, DYSTANS 300 m | SP NR 2 IM. JANA PAWĹA II W STARACHOWICACH | NIE |
| 66 | Jarosz Wojciech | Starachowice | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Juventa Starachowice | NIE |
| 67 | Jarosz Jakub | KrajkĂłw | KAT. KLAS 0-2 CHĹOPCĂW, DYSTANS 300 m | Brak | NIE |
| 68 | Jarosz Dawid | Chybice | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CHĹOPCĂW, 1500 m | Gimnazjum Chybice | NIE |
| 69 | Jarosz Angelika | PawĹĂłw | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 70 | Jaworski Sebastian | Chybice | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CHĹOPCĂW, 1500 m | SP Chybice | NIE |
| 71 | JedliĹska Agnieszka | Kielce | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | BIEGACZ ĹWIÄTOKRZYSKI | NIE |
| 72 | JedliĹski PrzemysĹaw | Kielce | KAT. KLAS 0-2 CHĹOPCĂW, DYSTANS 300 m | Mamy-Biegamy Kids Kielce | NIE |
| 73 | JedliĹski Krzysztof | Kielce | KAT. KLAS 0-2 CHĹOPCĂW, DYSTANS 300 m | Mamy-Biegamy Kids Kielce | NIE |
| 74 | Jeziorska Maja | GodĂłw | KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m | Podstawowa | NIE |
| 75 | KabaĹa Laura | Ĺomno | KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m | SP Ĺomno | NIE |
| 76 | Kacuga Kinga | BaĹtĂw | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 77 | Kaczmarska Wiktoria | DÄ browa | KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m | SP DÄ browa | NIE |
| 78 | Kaczmarska Julia | DÄ browa | KAT. KLAS 0-2 DZIEWCZYN, DYSTANS 300 m | SP DÄ browa | NIE |
| 79 | Karasinski Michal | Rudnik | KAT. KLAS SZKĂĹ ĹREDNICH CHĹOPCĂW, 1800 m | lkb.rudnik | NIE |
| 80 | KartasiĹska Julia | Rzepin Kolonia | KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m | podstawowa w Rzepinie | NIE |
| 81 | Karwacka Alicja | Rudnik | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m | lkb.rudnik | NIE |
| 82 | Kasprzyk Dawid | Jeziorko | KAT. KLAS SZKĂĹ ĹREDNICH CHĹOPCĂW, 1800 m | ULKS âJODĹAâ Bodzentyn | NIE |
| 83 | Kasprzyk Dawid | Jeziorko | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | ULKS âJODĹAâ Bodzentyn | NIE |
| 84 | Katus RafaĹ | IĹĹźa | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 85 | Kawalec Konrad | Starachowice | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 86 | KÄpiĹski MikoĹaj | Bodzentyn | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Ulks jodĹa bodzentyn | NIE |
| 87 | Kielisz Weronika | Chybice | KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m | SP Chybice | NIE |
| 88 | Klepner SĹawomir | Starachowice | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 89 | Klepner Bartek | Starachowice | KAT. KLAS 3-4 CHĹOPCĂW, DYSTANS 500 m | AP STAR STARACHOWICE | NIE |
| 90 | Klimas Adrian | Ĺomno | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CHĹOPCĂW, 1500 m | Brak | NIE |
| 91 | KĹusek Paula | SosnĂłwka | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | ULKS “JodĹa” Bodzentyn | NIE |
| 92 | KoĹodziejski Kamil | Kielce | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 93 | Koniarz Grzegorz | DÄ browa | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 94 | Kosiarska Maria | Chybice | KAT. KLAS 5-6 DZIEWCZYN, DYSTANS 800 m | SP Chybice | NIE |
| 95 | Kosmala Paula | Rudnik | KAT. KLAS SZKĂĹ ĹREDNICH DZIEWCZYN, 1800 m | lkb.rudnik | NIE |
| 96 | Koszarska Natalia | KuczĂłw | KAT. KLAS 0-2 DZIEWCZYN, DYSTANS 300 m | Sp stykĂłw | NIE |
| 97 | Koszarska Milena | KuczĂłw | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 98 | KotaĹska Klaudia | SkarĹźysko-Kamienna | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | 1995 | NIE |
| 99 | Kotwa Olga | Ostrowiec Ĺw. | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | — | NIE |
| 100 | Kowalska Klaudia | Rudnik | KAT. KLAS 5-6 DZIEWCZYN, DYSTANS 800 m | lkb.rudnik | NIE |
| 101 | Kravchenko Tatiana | Ukraine | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | Lkb Rudnik | NIE |
| 102 | Kubiec Dawid | Starachowice | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Juventa | NIE |
| 103 | Kucharczyk Adrian | Chybice | KAT. KLAS 3-4 CHĹOPCĂW, DYSTANS 500 m | SP Chybice | NIE |
| 104 | Kulik Jakub | Chybice | KAT. KLAS 5-6 CHĹOPCĂW, DYSTANS 800 m | SP Chybice | NIE |
| 105 | Kusiak MichaĹ | Kielce | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 106 | Kustra Dariusz | Kielce | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | CTF KIELCE | NIE |
| 107 | Kutera Damian | DÄ browa | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | STS SKARĹťYSKO-KAMIENNA | NIE |
| 108 | Kuzka Konrad | Bodzentyn | KAT. KLAS 3-4 CHĹOPCĂW, DYSTANS 500 m | ULKS “JODĹA” Bodzentyn | NIE |
| 109 | Kwarciak Wiktoria | Rudnik | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m | lkb.rudnik | NIE |
| 110 | Kwiatek MichaĹ | Starachowice | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 111 | Kwiatek Bianka | Rzepin Kolonia | KAT. KLAS 0-2 DZIEWCZYN, DYSTANS 300 m | Z.S. Rzepin | NIE |
| 112 | KwiecieĹ Bernadetta | GodĂłw | KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m | SzkoĹa Podstawowa w Godowie | NIE |
| 113 | Kwiecien Natalia | Rudnik | KAT. KLAS SZKĂĹ ĹREDNICH DZIEWCZYN, 1800 m | lkb.rudnik | NIE |
| 114 | Kwiecien Wiktoria | Rudnik | KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m | lkb.rudnik | NIE |
| 115 | Lasek Jakub | Radkowice Kolonia | KAT. KLAS 0-2 CHĹOPCĂW, DYSTANS 300 m | Radkowice | NIE |
| 116 | Lasek Bartosz | Ambroşów | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CHĹOPCĂW, 1500 m | Publiczna SzkoĹa Podstawowa w Chybicach | NIE |
| 117 | Lasek Karol | Chybice | KAT. KLAS 5-6 CHĹOPCĂW, DYSTANS 800 m | SP Chybice | NIE |
| 118 | LataĹa Daniel | JawĂłr Stary | KAT. KLAS 5-6 CHĹOPCĂW, DYSTANS 800 m | S.P PawĹĂłw | NIE |
| 119 | LataĹa Agnieszka | Bodzentyn | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 120 | LataĹa Wiktoria | Bronkowice | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m | Rzepin | NIE |
| 121 | LataĹa Amelia | Chybice | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m | SP Chybice | NIE |
| 122 | Lepiarz Sylwester | Rudnik | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | lkb.rudnik | NIE |
| 123 | Lepiarz Sylwester | WronĂłw | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | LKB Rudnik | NIE |
| 124 | Lewocha RafaĹ | JastrzÄ b | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | WoĹźniak RUNNING TEAM | NIE |
| 125 | Lipa Bartosz | PawĹĂłw | KAT. KLAS 3-4 CHĹOPCĂW, DYSTANS 500 m | Stowarzyszenie Gmina PawĹĂłw Plus | NIE |
| 126 | Lipa Sylwia | PawĹĂłw | KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m | Stowarzyszenie Gmina PawĹĂłw Plus | NIE |
| 127 | Lipa Dominika | PawĹĂłw | KAT. KLAS SZKĂĹ ĹREDNICH DZIEWCZYN, 1800 m | Stowarzyszenie Gmina PawĹĂłw Plus | NIE |
| 128 | ĹťĹobecki Piotr | Ĺwietomarz | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 129 | Ĺpiewak Sebastian | Lubienia | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Lubienia | NIE |
| 130 | Ĺukasiewicz Dominika | Ostrowiec Ĺw | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | UP Lublin | NIE |
| 131 | Ĺukasiewicz Sebastian | Miedziana GĂłra | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 132 | Ĺwietlik MikoĹaj | Chybice | KAT. KLAS 3-4 CHĹOPCĂW, DYSTANS 500 m | SP Chybice | NIE |
| 133 | Ĺwietlik MikoĹaj | Chybice | KAT. KLAS 3-4 CHĹOPCĂW, DYSTANS 500 m | SP Chybice | NIE |
| 134 | MaciÄ g Mateusz | Starachowice | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 135 | Majecki Robert | Modrzewie | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | JW3533 | NIE |
| 136 | Makowska Anna | Staw Kunowski | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 137 | Matyszek Agnieszka | Rudnik | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | lkb.rudnik | NIE |
| 138 | Mazur Aleksandra | Chybice | KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m | SP Chybice | NIE |
| 139 | Mazur Konrad | Starachowice | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | STAR STARACHOWICE | NIE |
| 140 | Mergalski Adrian | Rzepin | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CHĹOPCĂW, 1500 m | Gimnazjum w Rzepinie | NIE |
| 141 | Michalec Wojciech | Radom | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | – | NIE |
| 142 | Mikos Piotr | KaĹkĂłw | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Publiczne Gimnazjum nr 3 Ostrowiec Ĺw. | NIE |
| 143 | Mikos Bartosz | KaĹkĂłw | KAT. KLAS 3-4 CHĹOPCĂW, DYSTANS 500 m | SzkoĹa Podstawowa w Godowie | NIE |
| 144 | Mikos PaweĹ | KaĹkĂłw | KAT. KLAS 5-6 CHĹOPCĂW, DYSTANS 800 m | SzkoĹa Podstawowa w Godowie | NIE |
| 145 | Mikos Gabriela | GodĂłw | KAT. KLAS 0-2 DZIEWCZYN, DYSTANS 300 m | SP GodĂłw | NIE |
| 146 | Mikos Piotr | KaĹkĂłw | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CHĹOPCĂW, 1500 m | Publiczne Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu ĹwiÄtokrzyskim | NIE |
| 147 | Minda Lukasz | Starachowice | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 148 | MoczydĹowski Krzysztof | Krynki | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 149 | Niemaszewski Ernest | Bodzentyn | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | LKS JodĹa Bodzentyn | NIE |
| 150 | Nowak Dariusz | SkarĹźysko-Kamienna | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 151 | Nowak Klaudia | Rudnik | KAT. KLAS 0-2 DZIEWCZYN, DYSTANS 300 m | lkb.rudnik | NIE |
| 152 | Nowak Jakub | KaĹkĂłw | KAT. KLAS 5-6 CHĹOPCĂW, DYSTANS 800 m | SzkoĹa Podstawowa w Godowie | NIE |
| 153 | Okseniuk Siergiej | Kovel | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Lkb Rudnik | NIE |
| 154 | Orczyk RafaĹ | Kalkow | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Stowarzyszenie gmina PawĹĂłw plus | NIE |
| 155 | Orczyk SĹawek | Kalkow | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Stowarzyszenie gmina PawĹĂłw plus | NIE |
| 156 | Orczyk Konrad | DÄ browa | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Technikum nr.2 w Starachowicach | NIE |
| 157 | Osowski Dominik | Starachowice | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 158 | Osowski Bartosz | Starachowice | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | II LO Starachowice | NIE |
| 159 | Pankowski Mariusz | Baszowice | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 160 | Paprot Filip | Rudnik | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CHĹOPCĂW, 1500 m | lkb.rudnik | NIE |
| 161 | Perchel Nikola | PawĹĂłw | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 162 | PerĹowska Katarzyna | ĹÄ czany | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 163 | PocheÄ Adam | Bodzentyn | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | ULKS JodĹa Bodzentyn | NIE |
| 164 | PocheÄ Zuzanna | WawrzeĹczyce 14c | KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m | SZKOĹA PODSTAWOWA CHYBICE | NIE |
| 165 | PocheÄ Jan | WawrzeĹczyce | KAT. KLAS 0-2 CHĹOPCĂW, DYSTANS 300 m | SP Chybice | NIE |
| 166 | PocheÄ Jan | PawĹĂłw | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 167 | PocheÄ Wiktoria | KaĹkĂłw | KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m | W Godowie | NIE |
| 168 | PocheÄ Dominika | Chybice | KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m | SP Chybice | NIE |
| 169 | PocheÄ Maja | KaĹkĂłw | KAT. KLAS 0-2 DZIEWCZYN, DYSTANS 300 m | W Godowie | NIE |
| 170 | PoĹźoga Patryk | Chybice | KAT. KLAS 5-6 CHĹOPCĂW, DYSTANS 800 m | SP Chybice | NIE |
| 171 | Ponikowska Zuzanna | Chybice | KAT. KLAS 5-6 DZIEWCZYN, DYSTANS 800 m | SP Chybice | NIE |
| 172 | PowrĂłzek Dominik | Starachowice | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 173 | Pozoga Jakub | Radkowice | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 174 | Prucnal Wanda | SkarĹźysko-Kamienna | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | Run for 42 | NIE |
| 175 | Przygoda Damian | BukĂłwka | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 176 | Przygoda Karol | Starachowice | KAT. KLAS 3-4 CHĹOPCĂW, DYSTANS 500 m | SzkoĹa Podstwowa nr 1 w Starachowicach | NIE |
| 177 | Przygoda Sylwester | Starachowice | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce w Starachowicach | NIE |
| 178 | Przygoda Sylwester | Starachowice | KAT. KLAS SZKĂĹ ĹREDNICH CHĹOPCĂW, 1800 m | II Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce w Starachowicach | NIE |
| 179 | Przygoda RafaĹ | Starachowice | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 180 | Racka Aleksandra | GodĂłw | KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m | Podstawowa | NIE |
| 181 | Racki Cezary | GodĂłw | KAT. KLAS 0-2 CHĹOPCĂW, DYSTANS 300 m | Podstawowa | NIE |
| 182 | Rogalski Sebastian | SkarĹźysko – Kamienna | KAT. KLAS SZKĂĹ ĹREDNICH CHĹOPCĂW, 1800 m | STS SkarĹźysko | NIE |
| 183 | RomaĹska Zuzanna | Chybice | KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m | SP Chybice | NIE |
| 184 | Rutkowska MaĹgorzata | Jawor | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 185 | Rycombel Weronika | KaĹkĂłw | KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m | Podstawowa w Godowie | NIE |
| 186 | Rydzowska Luiza | Chybice | KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m | SP Chybice | NIE |
| 187 | Rzadkowska Anna | Kielce | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 188 | SadĹowska Aleksandra | Starachowice | KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m | Brak | NIE |
| 189 | Salwerowicz Ernest | Nowa SĹupia | KAT. MÄĹťCZYZN, DYSTANS 5 000 m | ULKS ”JodĹa” Bodzentyn | NIE |
| 190 | SepióŠPatrycja | DÄ browa | KAT. KLAS 0-2 DZIEWCZYN, DYSTANS 300 m | DÄ browa | NIE |
| 191 | SepióŠPatrycja | DÄ browa | KAT. KLAS 0-2 DZIEWCZYN, DYSTANS 300 m | SP FDÄ browa | NIE |
