
| Nazwa zawodów: |
Bieg 100-lecia odzyskania NiepodlegĹoĹci-zapisy dla peĹnoletnich |
| Miejsce i termin: | JarosĹaw, 2018-09-08 |
| Organizator: | OĹrodek Kultury i formacji ChrzeĹcijaĹskiej w JarosĹawiu
Dyrektor Pielgrzymki Biegowej â Dominika Biela tel. 883 944 551 |
| Opis zawodów: | Bieg zostanie zorganizowany w JarosĹawiu w duchu wdziÄcznoĹci za 100 lat NiepodlegĹoĹci. Przewidujemy, Ĺźe w Biegu udziaĹ weĹşmie 1918 uczestnikĂłw, pokonujÄ
c 1918 metrĂłw. Wszystkich zachÄcamy do uĹźycia symboli narodowych, np. w postaci biaĹo-czerwonych opasek, chorÄ
giewek, ubraĹ w tych barwach, malowania twarzy, itp. Na mecie wszyscy otrzymajÄ
medale i pamiÄ
tkowe dyplomy nawiÄ
zujÄ
ce do 100-lecia NiepodlegĹoĹci, a najlepsi zawodnicy w poszczegĂłlnych kategoriach zostanÄ
dodatkowo nagrodzeni analogicznymi statuetkami. Wolontariuszy obsĹugujÄ
cych zadanie zachÄcimy do korzystania ze strojĂłw bÄdÄ
cych nawiÄ
zaniem do âklimatuâ sprzed 100 lat.
Kategorie: Klasyfikacja OPEN kobiet i mÄĹźczyzn OpĹata za pomiar czasu wynosi 10 zĹ (osoby do 18 roku Ĺźycia â 5 zĹ, dzieci do 5 roku Ĺźycia sÄ zwolnione z opĹaty) REGULAMIN â http://opactwo.pl/bieg/regulamin/ |
| Strona WWW: | http://www.opactwo.pl/bieg |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista opłaconych: | Lista zawodników z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Lista zawodników bez potwierdzonej płatności |
Rejestracja zamknięta
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Kategoria | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaux Jean-Gabriel | Lyon | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 2 | Aleksander Marcin | Zarzecze | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 3 | Aneta Socha | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 4 | Artym Magdalena | PrzemyĹl | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Przemyski Klub Biegacza | NIE |
| 5 | Babij Aleksandra | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 6 | Baj RadosĹaw | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 7 | Balawender Leslaw | Zarzecze | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 8 | Balicka Natalia | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 9 | Balicki Ĺukasz | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 10 | Banach MaĹgorzata | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 11 | BanaĹ Krzysztof | Narol | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 12 | Banowicz Mateusz | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 13 | Baran Joanna | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 14 | Baran Piotr | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 15 | Baran Mariusz | RudoĹowice | 1918m- +18 (peĹnoletni) | SMHiT RudoĹowic | TAK |
| 16 | Baran Monika | Tuczempy | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 17 | BÄ k PrzemysĹaw | Boratyn | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 18 | BÄ k Jakub | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 19 | BÄ k WiesĹaw | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Witkowski | TAK |
| 20 | Bechta StanisĹaw | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 21 | Berwisz PaweĹ | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Witkowski | NIE |
| 22 | Bhimavarapu Agata | RzesszĂłw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 23 | Biela Dominika | Zabrze | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 24 | Bielecki Dominik | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 25 | Biesiadecka Magdalena | Skoloszow | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 26 | Binko Ryszard | Nienadowa | 1918m- +18 (peĹnoletni) | JW 3411 | NIE |
| 27 | Blajer Elzbieta | RzeszĂw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 28 | Blajer Maciej | RzeszĂw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 29 | BoryĹo Ewa | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 30 | BoryĹo Agata | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 31 | Botwina Marek | JagieĹĹa | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 32 | Botwina StanisĹaw | JagieĹĹa | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 33 | Broda Kamil | Radymno | 1918m- +18 (peĹnoletni) | ZSTiO | NIE |
| 34 | Broda Grzegorz | BobrĂłwka | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 35 | Broda Ĺukasz | RzeszĂłw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | PiÄkne i Brodacze | NIE |
| 36 | Brodowicz MaĹgorzata | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | BBL JarosĹaw | NIE |
| 37 | Bronowski Jacek | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 38 | Buczko Tomasz | Ryszkowa Wola | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 39 | Buczko Grzegorz | LubaczĂłw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Biegomania LubaczĂłw/ IPA PrzemyĹl | TAK |
| 40 | Buczny Bernard | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Platinium Team | TAK |
| 41 | Budyn Angelika | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 42 | Buksa Ewelina | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Witkowski | NIE |
| 43 | Bulanowski Wojciech | Bystrowice | 1918m- +18 (peĹnoletni) | TSZ BYSTROVIA | TAK |
| 44 | Bursztyka Grzegorz | Manasterz | 1918m- +18 (peĹnoletni) | SP SurochĂłw | NIE |
| 45 | BuryĹo Mateusz | JodĹĂłwka | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Perfect Runner Team/JarosĹawski Biegacz | TAK |
| 46 | Cal Sylwester | Nowa Sarzyna | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 47 | CapiĹska Anna | Stróşa | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 48 | Cetnar Sonia | Munina | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 49 | Cetnar MirosĹaw | Munina | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 50 | Chanas Klaudia | Tuchla | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 51 | ChrupcaĹa Hanna | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 52 | ChrupcaĹa PaweĹ | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 53 | Chudzik Alicja | Radymno | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 54 | CieĹla Dorota | Nisko | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 55 | CieĹlik Alicja | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | EKONOMIK JAROSĹAW | NIE |
| 56 | CioĹek Karolina | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 57 | Cocha Aneta | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 58 | Cyrek JarosĹaw | RzeszĂw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 59 | Czaja WacĹaw | PrzemyĹl | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 60 | Czajka Dorota | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 61 | Czarniecki Norbert | Pruchnik | 1918m- +18 (peĹnoletni) | ZSTiO | NIE |
| 62 | Czebanyk Monika | ZaĹuĹźe | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 63 | Czech Sebastian | PrzemyĹl | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 64 | Czepiel Sy | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 65 | Czerkas Magdalena | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 66 | Czerkas Franciszek | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | SP 11 | NIE |
| 67 | Czerkas Krzysztof | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Zstio | TAK |
| 68 | Czeszek Dawid | Wysoka | 1918m- +18 (peĹnoletni) | ZHR | NIE |
| 69 | CzubiĹski Jakub | PrzemyĹl | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Blik_b | NIE |
| 70 | Czuczkiewicz Tomasz | OstrĂłw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 71 | Czuczkiewicz Dorota | OstrĂłw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 72 | Czura Barbara | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 73 | DÄbiec PrzemysĹaw | RzeszĂłw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | KROĹNIEĹSKI KLUB BIEGACZA MOSIR KROSNO | TAK |
| 74 | DÄ browski Jacek | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 75 | DechtoĹ Agnieszka | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 76 | DechtoĹ Dominik | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 77 | Drabicki Szymon | ĹaĹcut | 1918m- +18 (peĹnoletni) | ZHR | NIE |
| 78 | Drabicki Szymon | ĹaĹcut | 1918m- +18 (peĹnoletni) | ZHR | NIE |
| 79 | Dragan Krystian | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 80 | Drobny Wiktoria | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | EKONOMIK JAROSĹAW | TAK |
| 81 | Drozdowicz JarosĹaw | Jaroslaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 82 | DrzymaĹa Katarzyna | Jankowice | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 83 | Duda Piotr | PrzemyĹl | 1918m- +18 (peĹnoletni) | 5BSP | TAK |
| 84 | Duda Piotr | PrzemyĹl | 1918m- +18 (peĹnoletni) | ZOOLAND | NIE |
| 85 | DuszyĹska Iwona | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 86 | DuszyĹski Witold | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 87 | DuszyĹski Maciej | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 88 | Dziadecki PaweĹ | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 89 | Dziadek Justyna | Orzechowce | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 90 | DzieĹ Karol | Pruchnik | 1918m- +18 (peĹnoletni) | ZSDGiL | NIE |
| 91 | Fedio Karolina | OstrĂłw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | 5 Batalion StrzelcĂłw Podchalanskich | TAK |
| 92 | Fedio Karolina | OstrĂłw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | 5 Batalion StrzelcĂłw Podchalanskich | NIE |
| 93 | Fedio Marek | OstrĂłw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Szafa Biegacza Team/5BSP | TAK |
| 94 | Fil Hubert | Munina | 1918m- +18 (peĹnoletni) | ZSTiO | NIE |
| 95 | Fin-Szumowski Waldemar | PrzemyĹl | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 96 | Flis Katarzyna | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 97 | Flis StanisĹaw | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 98 | Flis Katarzyna | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 99 | Florek Wiktoria | OĹźaĹsk | 1918m- +18 (peĹnoletni) | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 100 | Florko Patrycja | SkoĹoszĂłw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 101 | FoĹta WiesĹaw | Przeworsk | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Witkowski | NIE |
| 102 | FoĹta JĂłzefa | Przeworsk | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Witkowski | NIE |
| 103 | Fortuna-Kawalec Iwona | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 104 | Frankiewicz Maja | Munina | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 105 | Frankiewicz Sabina | Munina | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 106 | Frankiewicz Maja | Munina | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 107 | Fudali Jacek | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 108 | Fudali Kamil | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 109 | Fudali Monika | Munina | 1918m- +18 (peĹnoletni) | ZSTiO | TAK |
| 110 | Fudali Grzegorz | Munina | 1918m- +18 (peĹnoletni) | – | TAK |
| 111 | Fudali Tomasz | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 112 | FurgaĹa PaweĹ | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 113 | Furman Kacper | Pruchnik | 1918m- +18 (peĹnoletni) | ZSDGiL w JarosĹawiu | NIE |
| 114 | Gajda Natalia | RzeszĂłw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 115 | Gamracy GraĹźyna | Cetula | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 116 | GawroĹski Marcin | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 117 | GĂłrecki Patryk | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | PG FOTO | NIE |
| 118 | Gembrowicz Ryszard | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 119 | Gembrowicz Barbara | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 120 | Gemra Dawid | Pruchnik | 1918m- +18 (peĹnoletni) | ZSTIO | NIE |
| 121 | Gilarska Magdalena | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 122 | Gilarski Robert | Przeworsk | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 123 | Gliwa Marek | BoguchwaĹa | 1918m- +18 (peĹnoletni) | M&G | TAK |
| 124 | GĹÄ b Tomasz | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 125 | GĹuszyk Paulina | DachnĂłw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 126 | GĹuszyk Sylwia | DachnĂłw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 127 | GolaĹska Agnieszka | PrzemyĹl | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 128 | GolaĹska Agnieszka | PrzemyĹl | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 129 | GolaĹska Agnieszka | PrzemyĹl | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 130 | Golik PaweĹ | Medyka | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 131 | GoĹda Emilia | Przeworsk | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 132 | Goraj StanisĹawa | Siennòw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 133 | Goraj-Kolcz Sylwia | Jaroslaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 134 | Goraj-Kolcz Sylwia | Jaroslaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 135 | Goraj-Kolcz Sylwia | Jaroslaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 136 | Goraj-Kolcz Sylwia | Jaroslaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 137 | Goraj-KoĹcz Sylwia | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 138 | Goraj-PĹocica Amelia | RoĹźniatĂłw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 139 | Goraj-Przybylska Dorota | Zarzecze | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 140 | Gorczyca Rajmund | Orzechowce | 1918m- +18 (peĹnoletni) | – | NIE |
| 141 | Grzesiowski RadosĹaw | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 142 | Guminiak Jolanta | PawĹosiĂłw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 143 | Hajnus Pawel | Jaroslaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 144 | Hala Lucyna | WiÄ zownica | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 145 | Halucha Przemek | LubaczĂłw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 146 | Halwa Janusz | SzĂłwsko | 1918m- +18 (peĹnoletni) | BBL | TAK |
| 147 | HaĹoĹ Kamil | Zarzecze | 1918m- +18 (peĹnoletni) | 5 Batalion StrzelcĂłw PodhalaĹskich | NIE |
| 148 | Hartleb Dawid | Sieniawa | 1918m- +18 (peĹnoletni) | 1Batalion StrzelcĂłw PodhalaĹskich | NIE |
| 149 | HataĹ Agnieszka | PrzemyĹl | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Przemyski Klub Biegacza | NIE |
| 150 | Hendzel Ĺukasz | CiemiÄrzowice | 1918m- +18 (peĹnoletni) | 5BSP | TAK |
| 151 | HoĹowacz Aleksandra | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 152 | HoĹub Aleksandra | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 153 | HoĹub Agata | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | JAROSĹAWSKI BIEGACZ | TAK |
| 154 | Hulak Hubert | Jaroslaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | ZSTiO | NIE |
| 155 | Idzik Marcin | Bystrowice | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 156 | Iwanowski Tomasz | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 157 | Jacek PaweĹ | TrzeboĹ | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 158 | Jacek Beata | TrzeboĹ | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 159 | Jacek Justyna | TrzeboĹ | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 160 | JamrĂłz Agnieszka | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | ZSDGiL JarosĹaw | TAK |
| 161 | JamrĂłz Robert | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 162 | Janawa Justyna | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | SP 2 | TAK |
| 163 | Janicki Arkadiusz | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | JAROSĹAWSKA GRUPA BIEGOWA SOKĂĹ | TAK |
| 164 | Jarosz Aneta | PeĹkinie | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 165 | Jop PaweĹ | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| TAK |
| 166 | Jop Marta | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| TAK |
| 167 | Jurek Szymon | ĹaĹcut | 1918m- +18 (peĹnoletni) | ZHR | NIE |
| 168 | Kajdzik Adrian | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 169 | Kalinowska Ewa | Przemysl | 1918m- +18 (peĹnoletni) | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | NIE |
| 170 | Kalinowska-BÄ k Ewa | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Witkowski | TAK |
| 171 | Kaltenbek Piotr | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 172 | Kaltenberg Janusz | Jaroslaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Sp2 | TAK |
| 173 | KamiĹska Paulina | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Active Style | NIE |
| 174 | Kandefer Beata | Korczyna | 1918m- +18 (peĹnoletni) | aktywnakorczyna.pl | TAK |
| 175 | Kandefer Wojciech | Korczyna | 1918m- +18 (peĹnoletni) | aktywnakorczyna.pl | TAK |
| 176 | Kandefer Wojciech | Korczyna | 1918m- +18 (peĹnoletni) | aktywnakorczyna.pl | NIE |
| 177 | KapuĹciĹska ElĹźbieta | Ĺancut | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 178 | KapuĹciĹski Mariusz | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 179 | Kapusta Agnieszka | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | SzkoĹa Podstawowa Nr 10 w JarosĹawiu | NIE |
| 180 | Kasiurak Agata | Laszki | 1918m- +18 (peĹnoletni) | EKONOMIK JAROSĹAW | NIE |
| 181 | Kasperski Marcin | Zarzecze | 1918m- +18 (peĹnoletni) | brak | TAK |
| 182 | Kaszycka Klaudia | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 183 | Katan RafaĹ | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 184 | Katan Urszula | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 185 | KatarzyĹski Tomasz | SzĂłwsko | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 186 | Kawalec Jacek | Trzciana | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Team Iwo | TAK |
| 187 | Kawalec BartĹomiej | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 188 | Kawalerski Kamil | Lukawiec | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 189 | KÄdzierska Katarzyna | RzeszĂłw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 190 | KÄdzierski RadosĹaw | RzeszĂłw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 191 | KÄ kaĹa Antonina | PeĹkinie | 1918m- +18 (peĹnoletni) | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 192 | Kiczek Anna | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Witkowski | TAK |
| 193 | Kijanka Jadwiga | Rokietnica | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 194 | Kisielewicz Andrzej | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 195 | Klasik Mariola | RudoĹowice | 1918m- +18 (peĹnoletni) | brak | TAK |
| 196 | KluczyĹska Izabela | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 197 | KĹak Katarzyna | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 198 | KĹak Joanna | WĂłlka PeĹkiĹska | 1918m- +18 (peĹnoletni) | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 199 | KobiaĹka Sylwia | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 200 | Kociuba Adrian | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | EKONOMIK JAROSĹAW | TAK |
| 201 | KocyĹa Katarzyna | PrzemyĹl | 1918m- +18 (peĹnoletni) | PSONI PrzemyĹl | TAK |
| 202 | Kolasa Anna | JodĹĂłwka | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 203 | KoĹodziej Anna | Wietlin 105 | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 204 | KoĹodziej Julia | Wietlin 105 | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 205 | Kondryszyn Magdalena | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 206 | Kopciuch Weronika | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 207 | Korczewski Damian | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 208 | Kordas Dorota | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 209 | Korzeniowski WĹadysĹaw | PrzemyĹl | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Przemyski Klub Biegacza | NIE |
| 210 | KotliĹski Tomasz | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 211 | Kotyla Piotr | SzĂłwsko | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 212 | Kowal Krzysztof | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 213 | Kowalczyk Ewa | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Husaria Race Team | TAK |
| 214 | Kowalski Jakub | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Run Team JarosĹaw | TAK |
| 215 | Kozak MichaĹ | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | biegnijsercem.pl | NIE |
| 216 | Kozak Marcin | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 217 | Kozdrowicz Andrzej | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 218 | Krajewska Anna | ĹwiÄte | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 219 | Krajewski MiĹosz | ĹwiÄte | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 220 | Krawiec Iwona | Jaroslaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 221 | KrÄpa Agnieszka | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 222 | KruÄ Agnieszka | Nienadoea | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 223 | Kruba Marcin | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| TAK |
| 224 | Kruk-Babik Katarzyna | Oleszyce | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 225 | Krzanowski Grzegorz | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | JarosĹawskie WĹĂłczykije | TAK |
| 226 | Krzeszowski MichaĹ | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Run Team JarosĹaw | TAK |
| 227 | Kubas Robert | Pruchnik | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Aktywny Pruchnik | TAK |
| 228 | Kubas Marcin | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 229 | Kubicki Grzegorz | KramarzĂłwka | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 230 | Kucab-BÄ k Katarzyna | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | PWSTE | TAK |
| 231 | Kucza Kacper | Jaroslaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | ZSTiO | NIE |
| 232 | Kuczynski Krystian | Przemysl | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Szafa Biegacza Team / 5 BSP | TAK |
| 233 | Kudyba Piotr | KoniaczĂw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 234 | Kudyba Iwona | KoniaczĂw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 235 | Kulak Janina | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 236 | Kulikowska Marzena | Jaroslaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 237 | KuĹşma Krzysztof | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | NIE |
| 238 | KuĹşniar PaweĹ | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 239 | KuĹşniar Jolanta | JarosĹaw | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
| 240 | KuĹšniar Jacek | RozbĂrz DĹugi | 1918m- +18 (peĹnoletni) | 5 BSP | TAK |
| 241 | Kunert Jerzy | Przemysl | 1918m- +18 (peĹnoletni) | Brak | TAK |
