
| Nazwa zawodów: |
JarosĹawskie ĹwiÄto Biegowe – ÄwierÄ Galicja Maraton |
| Miejsce i termin: | JarosĹaw, 2018-09-30 |
| Organizator: | Organizatorzy i wspĂłĹorganizatorzy:
Miejski OĹrodek Sportu i Rekreacji w JarosĹawiu, Dane do kontaktu: Dyrektor biegu: RafaĹ MĹynarski |
| Opis zawodów: | ÄwierÄ Galicja Maraton odbÄdzie siÄ 30.09.2018 r. Start i meta biegu na rynku w JarosĹawiu, godz. 14.00 DĹugoĹÄ trasy â 10 km (dwie pÄtle po 5 km) Trasa bÄdzie oznakowana co 1 km znakami poziomymi DokĹadna trasa ÄwierÄ Galicja Maratonu Dane do wpĹaty: Nr konta 96 9096 0004 2001 0066 1836 0002 TytuĹem: Darowizna oplata startowa â 30 zĹ WiÄcej informacji w regulaminie. |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista opłaconych: | Lista zawodników z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Lista zawodników bez potwierdzonej płatności |
Rejestracja zamknięta
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Kategoria | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antosz Bogdan | Sieniawa | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Brak | NIE |
| 2 | BanaĹ Krzysztof | Narol | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Brak | NIE |
| 3 | Bednarz Karol | Trzciana | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | ROLMAT | NIE |
| 4 | Bester Monika | Kosina | Kobiety (30-39 lat) K30 | Brak | TAK |
| 5 | Blicharz StanisĹaw | Niemce | MÄĹźczyĹşni (50-59 lat) M50 | NIE MA LETKO | TAK |
| 6 | Boratyn Agnieszka | JarosĹaw | Kobiety (18-29 lat) K18 | Street Workout JarosĹaw | NIE |
| 7 | BudziĹska Julia | Jaroslaw | Kobiety (18-29 lat) K18 | Brak | NIE |
| 8 | Burak Adam | PrzemyĹl | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Brak | NIE |
| 9 | Chlebek Tomasz | RzeszĂłw | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | Resovia | TAK |
| 10 | Cholewa Beata | ĹaĹcut | Kobiety (18-29 lat) K18 | Brak | TAK |
| 11 | Chwojko MaĹgorzata | JarosĹaw | Kobiety (40-49 lat) K40 | Brak | NIE |
| 12 | CieÄko Magdalena | PrzemyĹl | Kobiety (40-49 lat) K40 | ZATKAĹO KAKAĹO | NIE |
| 13 | Ciuba PaweĹ | SzĂłwsko | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| NIE |
| 14 | Cynk Adam | Manasterz | MÄĹźczyĹşni (50-59 lat) M50 | Brak | TAK |
| 15 | CzubiĹski Jakub | PrzemyĹl | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Blok_b | NIE |
| 16 | Czuczkiewicz Tomasz | OstrĂłw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Brak | TAK |
| 17 | CzyĹź Tomasz | KaĹczuga | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Przeworska Grupa Biegowa | TAK |
| 18 | Dec Jan | Przeworsk | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Przeworska Grupa Biegowa | TAK |
| 19 | Depciuch Ĺukasz | Zarzecze | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | Brak | TAK |
| 20 | Dragan Krystian | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Brak | NIE |
| 21 | Dubanik Piotr | Munina | MÄĹźczyĹşni (50-59 lat) M50 | JarosĹawska Grupa Biegowa “SokóŔ | TAK |
| 22 | Fedio Marek | OstrĂłw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Szafa Biegacza Team/5BSP | NIE |
| 23 | Ferenc Beata | RzeszĂłw | Kobiety (40-49 lat) K40 | Biegomania LubaczĂłw | NIE |
| 24 | Fil Hubert | Munina | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | JarosĹawski Biegacz | NIE |
| 25 | Fil BoĹźena | Munina | Kobiety (40-49 lat) K40 | JarosĹawski Biegacz | NIE |
| 26 | Frankiewicz Sabina | Munina | Kobiety (40-49 lat) K40 | Brak | NIE |
| 27 | Fudali Jacek | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Brak | NIE |
| 28 | Garbarz Monika | Wrocanka | Kobiety (30-39 lat) K30 | Szafa Biegacza Team | NIE |
| 29 | GĂłrecki Patryk | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | PGFOTO | NIE |
| 30 | GĂłrecki Patryk | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | PG FOTO | NIE |
| 31 | Golik Zygmunt | Stalowa Wola | MÄĹźczyĹşni 60 lat i wiÄcej M60 | Stalowowolski Klub Biegacza | NIE |
| 32 | Golonka Mateusz | Gorlice | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | GUKLA BRATKOWICE KORZENIOWSKI.PL | NIE |
| 33 | Grabska Jagoda | JarosĹaw | Kobiety (18-29 lat) K18 | Brak | TAK |
| 34 | Grunt Paulina | CzÄ stkowice | Kobiety (18-29 lat) K18 | Brak | TAK |
| 35 | Grzesiowski RadosĹaw | JarosĹaw | Kobiety (40-49 lat) K40 | Brak | NIE |
| 36 | GwóźdĹş Andrzej | Munina | MÄĹźczyĹşni (50-59 lat) M50 | Wichura JarosĹaw | NIE |
| 37 | GwĂĹšdĹš Urszula | Munina | Kobiety (50-59 lat) K50 | WICHURA JAROSĹAW | NIE |
| 38 | Halwa Janusz | SzĂłwsko | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | BBL | TAK |
| 39 | HaĹucha Tomasz | Huta ZĹomy | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Biegomania LubaczĂłw | NIE |
| 40 | Hanas Wojtek | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Street Workout JarosĹaw | NIE |
| 41 | Hasiak Maciej | Hucisko | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Stalowowolski Klub Biegacza | NIE |
| 42 | Hnatyk Grzegorz | PrzemyĹl | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Brak | NIE |
| 43 | HoĹub Agata | JarosĹaw | Kobiety (50-59 lat) K50 | JAROSĹAWSKI BIEGACZ | NIE |
| 44 | Hryniszyn Piotr | PrzemyĹl | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Brak | NIE |
| 45 | Jakuszewski PaweĹ | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Brak | NIE |
| 46 | JamrĂłz Robert | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Brak | NIE |
| 47 | Jartym Wojciech | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni 60 lat i wiÄcej M60 | Brak | TAK |
| 48 | Kalinowska Ewa | PrzemyĹl | Kobiety (30-39 lat) K30 | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | TAK |
| 49 | Kanjerski Dariusz | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (50-59 lat) M50 | Brak | NIE |
| 50 | KapuĹciĹski Mariusz | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Brak | NIE |
| 51 | Kaszowski Wojciech | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | brak | TAK |
| 52 | Kilian Sebastian | RzeszĂłw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Rzeszowskie Strusie | NIE |
| 53 | Kilian PaweĹ | RzeszĂw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Rzeszowskie Strusie | TAK |
| 54 | Kiper ElĹźbieta | JarosĹaw | Kobiety (30-39 lat) K30 | JarosĹawski Biegacz | NIE |
| 55 | Kiper Maciej | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Perfect Runner Team JarosĹawski Biegacz | NIE |
| 56 | Kobylarz Marcin | PrzÄdzel | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | GREAT HOUSE | NIE |
| 57 | Kogut Leszek | Grochowce | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Brak | NIE |
| 58 | Kokoszka Katarzyna | Przeworsk | Kobiety (30-39 lat) K30 | Przeworska Grupa Biegowa | TAK |
| 59 | Koprowicz Ewelina | JarosĹaw | Kobiety (30-39 lat) K30 | JarosĹawska Grupa Biegowa | TAK |
| 60 | Kowalczyk Ewa | JarosĹaw | Kobiety (30-39 lat) K30 | Husaria Race Team | TAK |
| 61 | Kowalski Jakub | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | Brak | TAK |
| 62 | Krawiec Iwona | JarosĹaw | Kobiety (30-39 lat) K30 | Znani i Lubiani | TAK |
| 63 | Kruba Marcin | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| NIE |
| 64 | Krupa Kamil | Przeworsk | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Kamil Krupa | TAK |
| 65 | Krupa Kamil | Przeworsk | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA | NIE |
| 66 | Kubas Robert | Pruchnik | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Aktywny Pruchnik | TAK |
| 67 | Kubiszyn Sebastian | LubaczĂłw | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | KP PSP JarosĹaw | TAK |
| 68 | Kulikowski Jacek | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (50-59 lat) M50 | Brak | TAK |
| 69 | Kulikowski Jakub | RzeszĂłw | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | Brak | TAK |
| 70 | KuĹšniar Jacek | RozbĂrz DĹugi 68a | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | 5 Batalion StrzelcĂłw Podhalanskich | NIE |
| 71 | Kurasz Witold | Pruchnik | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Brak | TAK |
| 72 | Lach Mateusz | PrzemyĹl | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | Brak | NIE |
| 73 | Lechman Agnieszka | JarosĹaw | Kobiety (40-49 lat) K40 | Brak | TAK |
| 74 | Ĺťak Dorota | Wola Krzywiecka | Kobiety (18-29 lat) K18 | Brak | TAK |
| 75 | Ĺťak Arkadiusz | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| NIE |
| 76 | Ĺťelazko Kamil | RzeszĂłw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Husaria Race Team | NIE |
| 77 | ĹťoĹnierz Tomasz | KuĹkowce | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Brak | TAK |
| 78 | Ĺanowy Beata | JarosĹaw | Kobiety (30-39 lat) K30 | Brak | NIE |
| 79 | ĹapiĹska Anna | PrzemyĹl | Kobiety (30-39 lat) K30 | Przemyski Klub Biegacza | NIE |
| 80 | Ĺwiderski RafaĹ | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Brak | TAK |
| 81 | Majcher Kinga | JagieĹĹa | Kobiety (18-29 lat) K18 | 1995 | NIE |
| 82 | Makarski Krzysztof | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| TAK |
| 83 | Makarzec – Surma Agnieszka | BiĹgoraj | Kobiety (30-39 lat) K30 | Brak | NIE |
| 84 | Martym BogusĹaw | Widna GĂłra | MÄĹźczyĹşni (50-59 lat) M50 | Brak | TAK |
| 85 | Mazurkiewicz Jacek | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Brak | NIE |
| 86 | Michno Andrzej | PeĹkinie | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | JarosĹawski Biegacz | NIE |
| 87 | Michno MaĹgorzata | PeĹkinie | Kobiety (30-39 lat) K30 | JarosĹawski Biegacz | NIE |
| 88 | Milo Zbigniew | LubaczĂłw | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | LO LubaczĂłw | NIE |
| 89 | Mirek Kazimierz | Maleniska | MÄĹźczyĹşni 60 lat i wiÄcej M60 | OSP PawĹosiĂłw | NIE |
| 90 | Morawski Arkadiusz | AdamĂłw | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Nie ma letko Lublin | TAK |
| 91 | Moskwiak Dariusz | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (50-59 lat) M50 | Combat Aikido | TAK |
| 92 | Motyka Kamil | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| NIE |
| 93 | Mrozowicz Marzena | JarosĹaw | Kobiety (40-49 lat) K40 | 14 dywizjon artylerii samobieĹźnej | TAK |
| 94 | Nieleda Justyna | JarosĹaw | Kobiety (30-39 lat) K30 | Brak | NIE |
| 95 | Nitkiewicz Marcin | ĹaĹcut | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | TASOWANIE | TAK |
| 96 | Nowakowski Patrycjusz | PrzemyĹl | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Brak | NIE |
| 97 | Nykiel Tomasz | PrzemyĹl | MÄĹźczyĹşni (50-59 lat) M50 | Przemyski Klub Biegacza | NIE |
| 98 | Nykiel Grzegorz | Laszczyny | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Grodziska Grupa Biegowa – Szalone ŝóĹwie- | TAK |
| 99 | Olejarski Marcin | Pruchnik | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | Brak | NIE |
| 100 | Oleszycka Aneta | RzeszĂłw | Kobiety (18-29 lat) K18 | Brak | NIE |
| 101 | OsiĹski Adam | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Brak | NIE |
| 102 | Ospelt Dominika | JarosĹaw | Kobiety (18-29 lat) K18 | Brak | NIE |
| 103 | Ostrowski Maciej | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| TAK |
| 104 | Ostrowski Dawid | RzeszĂłw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | AC Polska | TAK |
| 105 | PawĹowicz Mateusz | KoniaczĂłw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | KS KoniaczĂłw | NIE |
| 106 | Perczyk Grzegorz | Malkowice | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Brak | NIE |
| 107 | Perenc MichaĹ | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | Husaria Race Team | TAK |
| 108 | Piechuta MichaĹ | ĹaĹcut | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | Brak | NIE |
| 109 | Piechuta MichaĹ | ĹaĹcut | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | Brak | NIE |
| 110 | Pieszko Roman | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Brak | NIE |
| 111 | Pietrzkiewicz Krystian | Sanok | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | Brak | TAK |
| 112 | Piszczek StanisĹaw | PrzemyĹl | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Brak | TAK |
| 113 | Piwowar Daniel | RzeszĂłw | Kobiety (40-49 lat) K40 | Pratt & Whitney RzeszĂłw | NIE |
| 114 | Podolak Krzysztof | Zgoda | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Brak | TAK |
| 115 | Pogorzelec Piotr | PrzemyĹl | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Brak | NIE |
| 116 | PopioĹek RafaĹ | RzeszĂłw | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | Husaria Race Team | TAK |
| 117 | Przystasz Jakub | Jaroslaw | MÄĹźczyĹşni 60 lat i wiÄcej M60 | Brak | NIE |
| 118 | Przystasz Anna | JarosĹaw | Kobiety (40-49 lat) K40 | Brak | NIE |
| 119 | Pszonak Krzysztof | OstroĹÄka | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | Brak | TAK |
| 120 | Rajewski Krzysztof | Stare Rochowice | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Brak | TAK |
| 121 | Rajzer PaweĹ | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | JarosĹaw | NIE |
| 122 | Roga Ryszard | RoĹşwienica | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | Brak | NIE |
| 123 | Rokicka Laura | Lublin | Kobiety (30-39 lat) K30 | UMCS BIEGA | NIE |
| 124 | Rutkowski Zygmunt | Nowa DÄba | MÄĹźczyĹşni 60 lat i wiÄcej M60 | ZMITEK TEAM | NIE |
| 125 | Ryzner Ewa | JarosĹaw | Kobiety (50-59 lat) K50 | JAROSĹAW | TAK |
| 126 | Saramak Grzegorz | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | 1975 | NIE |
| 127 | Sas Grzegorz | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Brak | NIE |
| 128 | SawiĹski Henryk | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Klub Piwosza | TAK |
| 129 | SÄk WiesĹaw | Pruchnik | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | JarosĹawski Biegacz | TAK |
| 130 | Semerko Aneta | PrzemyĹl | Kobiety (40-49 lat) K40 | Brak | NIE |
| 131 | Sidorko Grzegorz | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Brak | NIE |
| 132 | Skrzypek Sylwester | SzĂłwsko | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | Street Workout JarosĹaw | TAK |
| 133 | Skrzypek Wojciech | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | WICHURA JAROSĹAW | TAK |
| 134 | SĹowik Jan | Hermanowa | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Wybiegamy w przyszĹoĹÄ | TAK |
| 135 | SĹowik Stefan | Tyczyn | MÄĹźczyĹşni (50-59 lat) M50 | Wybiegamy w przyszĹoĹÄ | TAK |
| 136 | Sobolewski Dawid | RzeszĂłw | Kobiety (18-29 lat) K18 | Brak | NIE |
| 137 | Socha Marcin | DynĂłw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Aktywny DynĂłw | NIE |
| 138 | SokóŠMateusz | ZapaĹĂłw | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | Brak | NIE |
| 139 | Sosnowski Wojciech | PrzemyĹl | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Brak | NIE |
| 140 | Sowa BogusĹaw | RzeszĂłw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Rzeszowskie Strusie | TAK |
| 141 | SowiĹska Anna | JarosĹaw | Kobiety (40-49 lat) K40 | Brak | NIE |
| 142 | Stachurski MirosĹaw | RzeszĂłw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Spartan Race Training Group RzeszĂłw | TAK |
| 143 | Staniszewski Janusz | Krowica-Lasowa 41 | MÄĹźczyĹşni 60 lat i wiÄcej M60 | Akademia Sportu LubaczĂłw | NIE |
| 144 | Staszowski PaweĹ | Pruchnik | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | — | TAK |
| 145 | StĂłj Krzysztof | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | Brak | NIE |
| 146 | Stec Marek | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Brak | NIE |
| 147 | Stec Aneta | JarosĹaw | Kobiety (40-49 lat) K40 | Brak | NIE |
| 148 | Stec Dorota | JarosĹaw | Kobiety (40-49 lat) K40 | Brak | TAK |
| 149 | Stec Marek | Jaroslaw | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Brak | NIE |
| 150 | Strusiewicz Dariusz | StanisĹawczyk | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | 34blp | NIE |
| 151 | Strusiewicz Dariusz | StanisĹawczyk | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | 34blp | NIE |
| 152 | StysiaĹ Witold | Nowa DÄba | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Brak | TAK |
| 153 | Suvorov Volodymyr | Kiev | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Brak | NIE |
| 154 | Szablan Wioletta | JarosĹaw | Kobiety (30-39 lat) K30 | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| NIE |
| 155 | Szablan Lucjan | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| NIE |
| 156 | Szkoda Robert | BiĹgoraj | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | BiĹgoraj Biega | TAK |
| 157 | SzkoĹa Mateusz | Pruchnik | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Aktywny Pruchnik | NIE |
| 158 | Szkulski Krystian | PrzemyĹl | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | 5 BSP | NIE |
| 159 | Szmuc Magdalena | Walawa | Kobiety (18-29 lat) K18 | Brak | NIE |
| 160 | SzymaĹska Ewa | JarosĹaw | Kobiety (50-59 lat) K50 | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| NIE |
| 161 | Trusz PaweĹ | PrzemyĹl | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | MĹode Wilki | TAK |
| 162 | Trzonek Andrzej | Zapalow | MÄĹźczyĹşni (50-59 lat) M50 | jaroslawska grupa biegowa sokol | TAK |
| 163 | Tymoczek RafaĹ | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Brak | TAK |
| 164 | Ujma PaweĹ | JarosĹaw | Kobiety (30-39 lat) K30 | Brak | NIE |
| 165 | Walat Adrian | RzeszĂłw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | 31 BLP OT | NIE |
| 166 | WaĹach Zbigniew | PstrÄ gowa | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Brak | TAK |
| 167 | Warecki RadosĹaw | Przeworsk | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Przeworska Grupa Biegowa | NIE |
| 168 | Warzocha PaweĹ | Niechobrz | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | NiechBiega | TAK |
| 169 | Waszczuk Ĺukasz | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Brak | TAK |
| 170 | WÄgrzyn Krzysztof | LubaczĂłw | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Brak | TAK |
| 171 | Wiater Jerzy | Hermanowa | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Wybiegamy w przyszĹoĹÄ | TAK |
| 172 | WiÄcek Nina | RezszĂłw | Kobiety (18-29 lat) K18 | Brak | NIE |
| 173 | Wierzbicki Janusz | Sieniawa | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Brak | NIE |
| 174 | Wilk PaweĹ | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Brak | TAK |
| 175 | Wilk Ryszard | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| NIE |
| 176 | Winiarski Ryszard | RzeszĂłw | MÄĹźczyĹşni 60 lat i wiÄcej M60 | BBL | NIE |
| 177 | Witko Robert | LubaczĂłw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Brak | NIE |
| 178 | Witkowski Andrzej | PrzyszĂłw | MÄĹźczyĹşni 60 lat i wiÄcej M60 | Brak | TAK |
| 179 | WlazĹo Maciej | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | Brak | NIE |
| 180 | Wnuk Norbert | PrzemyĹl | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Przemyski Klub Biegacza | NIE |
| 181 | Wojciechowski PaweĹ | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | JarosĹawska grupa biegowa SokóŠ| NIE |
| 182 | WolaĹski Piotr | RzeszĂłw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | brak | NIE |
| 183 | Zaborowski MirosĹaw | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (30-39 lat) M30 | Brak | TAK |
| 184 | ZajÄ c Anna | JarczĂłw | Kobiety (40-49 lat) K40 | Brak | NIE |
| 185 | Zamorski Adam | Cetula | MÄĹźczyĹşni (40-49 lat) M40 | Brak | NIE |
| 186 | ZawiliĹska Angelika | PrzemyĹl | Kobiety (40-49 lat) K40 | Brak | NIE |
| 187 | Zdanowicz ElĹźbieta | RzeszĂłw | Kobiety (40-49 lat) K40 | Brak | NIE |
| 188 | ZiÄba Wojciech | JarosĹaw | MÄĹźczyĹşni (18-29 lat) M18 | JarosĹawska Grupa Biegowa “SokóŔ | TAK |

