
| Nazwa zawodów: |
JarosĹawskie ĹwiÄto Biegowe |
| Miejsce i termin: | JarosĹaw, 2019-10-20 |
| Organizator: | ďźMiejski OĹrodek Sportu i Rekreacji w JarosĹawiu, ďźBurmistrz Miasta JarosĹawia, ďźStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu JarosĹawskiego, ďźCentrum Kultury i Promocji w JarosĹawiu, ďźJarosĹawski OĹrodek Kultury i Sztuki, ďźStowarzyszenie JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠďźZwiÄ zek Harcerstwa Polskiego, Hufiec JarosĹaw |
| Opis zawodów: | Termin i miejsce ďźData: 20.10.2019 r. (niedziela); start godz. 14:00 ďźStart i meta biegu znajduje siÄ w Parku Miejskim im. BohaterĂłw Monte Cassino w JarosĹawiu, ďźDĹugoĹÄ trasy â 10 km (nawierzchnia asfaltowa) ďźTrasa bÄdzie oznakowana co 1 km znakami poziomymi Warunki uczestnictwa i zgĹoszenia ďźukoĹczenie do dnia zawodĂłw 18-go roku Ĺźycia, ďźDane do wpĹaty: TytuĹem: Darowizna opĹata startowa: â 30 zĹ (przy wpĹacie do dnia 31.08.2019) OpĹata w Biurze ZawodĂłw w dniu 20.10.2019 â 50 zĹ Istnieje moĹźliwoĹÄ zapisĂłw w Biurze ZawodĂłw w dniu 20.10.2019 w godz. 11.30-13.30. Biuro zlokalizowane bÄdzie w Miejskim Przedszkolu nr 12, Al. pĹk. SzczepaĹskiego 2 w JarosĹawiu |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista opłaconych: | Lista zawodników z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Lista zawodników bez potwierdzonej płatności |
Rejestracja zamknięta
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Kategoria | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balicki Ĺukasz | SzĂłwsko | 18-29lat | Brak | NIE |
| 2 | BanaĹ Mateusz | Wierzbna | 30-39lat | KPP JarosĹaw IPA PrzemyĹl | NIE |
| 3 | Bartoszek Krzysztof | JarosĹaw | 40-49lat | MrĂłwka JarosĹaw | NIE |
| 4 | BÄ k Leszek | Nowa Sarzyna | 30-39lat | Brak | NIE |
| 5 | Bedryj Krzysztof | Buszkowice | 30-39lat | Brak | TAK |
| 6 | Bedryj Krzysztof | PrzemyĹl | 30-39lat | Brak | NIE |
| 7 | Bemben Anna | Nowa Sarzyna | 60+ lat | Brak | TAK |
| 8 | Bester Monika | Kosina | 40-49lat | BESTER Sklejki Running Team | NIE |
| 9 | Bielecki Dawid | BrzĂłza KrĂłlewska | 30-39lat | Real Madryt Team | NIE |
| 10 | Buczkowska Sylwia | PrzemyĹl | 18-29lat | Projekt Zdrowie PrzemyĹl | NIE |
| 11 | Budzinska Julia | Jaroslaw | 18-29lat | SzkoĹa Podstawowa nr 6 im Piotra Skargi w JarosĹaw | NIE |
| 12 | Budzinska Julia | Jaroslaw | 18-29lat | SzkoĹa Podstawowa nr 6 im Piotra Skargi w JarosĹaw | NIE |
| 13 | Chmaj Piotr | ĹaĹcut | 18-29lat | ĹaĹcut | TAK |
| 14 | Cholewa Beata | ĹaĹcut | 18-29lat | Husaria Race Team | NIE |
| 15 | Chruszczyk Monika | JarosĹaw | 18-29lat | Brak | TAK |
| 16 | Chrzanowski Mateusz | ĹwiÄte | 30-39lat | Brak | NIE |
| 17 | Cichowlaz Daniel | Boratyn | 40-49lat | Brak | NIE |
| 18 | Cwynar Marta | OrĹy | 40-49lat | Brak | TAK |
| 19 | Cyrek JarosĹaw | RzeszĂłw | 30-39lat | Asseco Active Team | TAK |
| 20 | Czech Danuta | Nisko | 50-59lat | brak | NIE |
| 21 | Czech Mariusz | Nisko | 50-59lat | brak | NIE |
| 22 | Czuczkiewicz Tomasz | OstrĂłw | 30-39lat | Brak | TAK |
| 23 | Czwakiel Danuta | LeĹźajsk | 50-59lat | Brak | NIE |
| 24 | Dec Jan | Przeworsk | 40-49lat | Przeworska Grupa Biegowa | NIE |
| 25 | Delekta Jan | Ĺowisko | 40-49lat | Brak | NIE |
| 26 | Domaradzka MaĹgorzata | RzeszĂw | 50-59lat | BT WAGABUNDA | TAK |
| 27 | DomoĹ Grzegorz | PrzemyĹl | 30-39lat | Brak | NIE |
| 28 | DrÄ g Piotr | Krzaki | 30-39lat | Skb Stalowa Wola | NIE |
| 29 | Drozd Piotr | PolaĹczyk | 30-39lat | Solina Team | NIE |
| 30 | Dryps Ryszard | Jelna | 60+ lat | NOWOSARZYĹSKA GRUPA BIEGOWA | TAK |
| 31 | DuszyĹski Witold | JarosĹaw | 40-49lat | Brak | TAK |
| 32 | Filipinski Bartosz | ĹaĹcut | 40-49lat | Super Klub B | NIE |
| 33 | Fin-Szumowski Waldemar | PrzemyĹl | 50-59lat | A1Rh-(minus) 1960 | NIE |
| 34 | GaweĹ-Myczko Agnieszka | PrzemyĹl | 30-39lat | Brak | TAK |
| 35 | GĂłrecki Patryk | JarosĹaw | 18-29lat | PG FOTO | NIE |
| 36 | GĂłrecki Patryk | JarosĹaw | 18-29lat | PG FOTO | NIE |
| 37 | GĂłrecki Patryk | JarosĹaw | 18-29lat | PG FOTO | NIE |
| 38 | Gerula Adam | PrzemyĹl | 30-39lat | Coast_fit_lab | TAK |
| 39 | Goraj-Przybylska Dorota | Pelnatycze | 40-49lat | ZSOZiR w Radymnie | NIE |
| 40 | Grabas Sylwia | JarosĹaw | 18-29lat | Brak | NIE |
| 41 | Grzesik Jolanta | Przeorsk | 40-49lat | Tomaszowska Grupa Biegowa | TAK |
| 42 | Halwa Janusz | SzĂłwsko | 40-49lat | BBL | TAK |
| 43 | Hanas Wojciech | JarosĹaw, Pow. JarosĹawski | 30-39lat | Street Workout Jaroslaw | TAK |
| 44 | HoĹub WacĹaw | JarosĹaw | 50-59lat | JarosĹawski Biegacz | NIE |
| 45 | HulbĂłj Jan | RzeszĂłw | 40-49lat | SP 13 rzeszĂłw | TAK |
| 46 | JabĹczyk-Pempus Dorota | PrzemyĹl | 50-59lat | Przemyski Klub Biegacza | NIE |
| 47 | Jakuszewski PaweĹ | JarosĹaw | 30-39lat | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| TAK |
| 48 | Jaremko WĹadysĹaw | Oleszyce | 40-49lat | Czarni Oleszyce | TAK |
| 49 | JaroĹ Tomasz | Widna GĂłra | 40-49lat | Akademia Triathlonu JarosĹaw | NIE |
| 50 | Jednacz Kamil | Jasiennik Stary | 18-29lat | Brak | NIE |
| 51 | Jop Marta | JarosĹaw | 40-49lat | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| NIE |
| 52 | KaruĹ Waldemar | ZadÄ browie | 40-49lat | 14 das JAROSĹAW im gen.bryg.WacĹawa WIECZORKIEWICZA | TAK |
| 53 | Kipczak Wiktor | WrocĹaw | 60+ lat | Brak | NIE |
| 54 | Kiper ElĹźbieta | JarosĹaw | 30-39lat | JarosĹawski Biegacz | NIE |
| 55 | Kiper Maciej | JarosĹaw | 40-49lat | JAROSLAWSKI BIEGACZ | NIE |
| 56 | Kmiecik PaweĹ | PawĹosiĂłw | 30-39lat | Akademia Triathlonu JarosĹaw | NIE |
| 57 | Kogut Leszek | PrzemyĹl | 40-49lat | Brak | TAK |
| 58 | Kokoszka Katarzyna | Przeworsk | 40-49lat | Przeworska Grupa Biegowa | TAK |
| 59 | KoĹodziej Tomasz | RzeszĂłw | 30-39lat | Brak | TAK |
| 60 | Kopacz Adam | Nowa Sarzyna | 50-59lat | NowosarzyĹska Grupa Biegowa | TAK |
| 61 | Kopacz Piotr | Jelna | 50-59lat | Brak | TAK |
| 62 | Koprowicz Ewelina | JarosĹaw | 30-39lat | JarosĹawska Grupa Biegowa | NIE |
| 63 | Kornafel Hanas Arleta | JarosĹaw | 30-39lat | Brak | NIE |
| 64 | Kowalski Jakub | JarosĹaw | 18-29lat | Brak | TAK |
| 65 | Kowieszko Marcin | PrzemyĹl | 30-39lat | Brak | TAK |
| 66 | Krzeszowski MichaĹ | JarosĹaw | 30-39lat | Brak | TAK |
| 67 | Kubas Robert | Pruchnik | 30-39lat | JAROSĹAWSKI BIEGACZ | TAK |
| 68 | Kubisztal Andrzej | TarnĂłw | 50-59lat | Cukiernia Kudelski TarnĂłw | TAK |
| 69 | Kubiszyn Sebastian | LubaczĂłw | 18-29lat | Brak | TAK |
| 70 | Kucza Karolina | KisielĂłw | 18-29lat | uniwersytet rzeszowski | TAK |
| 71 | Kulikowski Jacek | JarosĹaw | 50-59lat | Brak | TAK |
| 72 | Kwoka Roman | BobrĂłwka | 30-39lat | Brak | TAK |
| 73 | Lach Mateusz | RzeszĂłw | 18-29lat | Brak | NIE |
| 74 | Lechman Agnieszka | JarosĹaw | 40-49lat | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| NIE |
| 75 | Ĺťak Dorota | Wola Krzywiecka | 18-29lat | Brak | NIE |
| 76 | Ĺťak Arkadiusz | JarosĹaw | 18-29lat | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| NIE |
| 77 | Ĺťelazny Judyta | JarosĹaw | 40-49lat | MrĂłwka JarosĹaw Activ Team | NIE |
| 78 | ĹťoĹnierz Tomasz | KuĹkowce | 30-39lat | Brak | TAK |
| 79 | ĹťygaĹa Katarzyna | PrzemyĹl | 30-39lat | Brak | TAK |
| 80 | Ĺeptuch Tomasz | RzeszĂłw | 30-39lat | Stalowowolski Klub Biegacza | NIE |
| 81 | Ĺukasz Staszek | Narol | 40-49lat | RUN RUN OLESZYCE | TAK |
| 82 | ĹwiÄtyniowska Iwona | Hermanowice | 18-29lat | Brak | NIE |
| 83 | Ĺwiderski RafaĹ | JarosĹaw | 40-49lat | Brak | TAK |
| 84 | MachoĹ Mariusz | TomaszĂłw Lubelski | 40-49lat | Tomaszowska Grupa Biegowa | TAK |
| 85 | Makarski Krzysztof | JarosĹaw | 40-49lat | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| TAK |
| 86 | MaĹlanka Jacek | JarosĹaw | 40-49lat | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| NIE |
| 87 | Martyn Bogdan | WidnagĂłra | 50-59lat | Brak | TAK |
| 88 | Masternak Izabela | OrĹy | 18-29lat | Brak | NIE |
| 89 | Mazurkiewicz Jacek | JarosĹaw | 30-39lat | Brak | NIE |
| 90 | Michno MaĹgorzata | PeĹkinie | 40-49lat | JarosĹawski Biegacz | NIE |
| 91 | Michno Andrzej | PeĹkinie | 40-49lat | JarosĹawski Biegacz | NIE |
| 92 | Mirek Kazimierz | Maleniska | 60+ lat | OSP PawĹosiĂłw | NIE |
| 93 | Morawska Lidia | AdamĂłw | 40-49lat | Tomaszowska Grupa Biegowa | TAK |
| 94 | Morawski Arkadiusz | AdamĂłw | 40-49lat | Tomaszowska Grupa Biegowa | TAK |
| 95 | Morawski Arkadiusz | AdamĂłw | 40-49lat | Tomaszowska Grupa Biegowa | NIE |
| 96 | Moskwiak Dariusz | JarosĹaw | 50-59lat | Iwarashii | TAK |
| 97 | Motyka Mariusz | Radymno | 50-59lat | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| TAK |
| 98 | Mrozowicz Marzena | JarosĹaw | 40-49lat | 14 dywizjon artylerii samobieznej | TAK |
| 99 | Mucha WacĹaw | Krasiczyn | 30-39lat | Brak | TAK |
| 100 | NarĂłg Tomasz | DachnĂłw | 40-49lat | Brak | TAK |
| 101 | NaspiĹski MichaĹ | WiÄ zownica | 18-29lat | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| NIE |
| 102 | Nowicki Tomasz | Rakszawa | 30-39lat | Kicek Run | NIE |
| 103 | Nykiel Grzegorz | Laszczyny | 40-49lat | Grodziska Grupa Biegowa / Bester running team | TAK |
| 104 | ObroĹlak Grzegorz | LubaczĂłw | 40-49lat | Traper-Biegomania LubaczĂłw | NIE |
| 105 | OsiĹski Adam | JarosĹaw | 30-39lat | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| TAK |
| 106 | Osypanka Daniel | PrzemyĹl | 18-29lat | Brak | TAK |
| 107 | Pajda Jaromir | JarosĹaw | 40-49lat | Triathlon JarosĹaw | TAK |
| 108 | PawĹowicz Mateusz | KoniaczĂłw | 30-39lat | KS KoniaczĂłw | TAK |
| 109 | PempuĹ Bernard | PrzemyĹl | 18-29lat | Przemyski Klub Biegacza – UKS Tempo 5 | NIE |
| 110 | Perenc MichaĹ | JarosĹaw | 18-29lat | Husaria Race Team | TAK |
| 111 | Pieczonka Norbert | Gorzyce | 18-29lat | Brak | NIE |
| 112 | Pieszko Roman | JarosĹaw | 40-49lat | Brak | NIE |
| 113 | Pieszko PaweĹ | JarosĹaw | 40-49lat | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| NIE |
| 114 | Piszczek StanisĹaw | PrzemyĹl | 40-49lat | Brak | TAK |
| 115 | Piwowar Daniel | RzeszĂłw | 40-49lat | BBL | NIE |
| 116 | PizĹo Tomasz | RzeszĂłw | 18-29lat | Brak | TAK |
| 117 | PodgĂłrnik Adam | JarosĹaw | 40-49lat | Brak | TAK |
| 118 | Podolak Krzysztof | Zgoda | 30-39lat | 1986 | TAK |
| 119 | Przeklasa Ĺukasz | JarosĹaw | 30-39lat | Brak | NIE |
| 120 | Przewrocki Adam | Jarosslaw | 40-49lat | ZespóŠSzkóŠDrogowo Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w JarosĹawiu | NIE |
| 121 | Przybylski Damian | RzeszĂłw | 18-29lat | Brak | NIE |
| 122 | Przybylski Damian | RzeszĂłw | 18-29lat | Brak | NIE |
| 123 | Pszonak Karol | Pruchnik | 18-29lat | – | NIE |
| 124 | Ragan Monika | Szyperki | 30-39lat | Brak | NIE |
| 125 | Romanik Marcin | JarosĹaw | 18-29lat | Brak | NIE |
| 126 | Ropel RafaĹ | Kolbuszowa | 30-39lat | 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej | NIE |
| 127 | Ryzner Ewa | JarosĹaw | 50-59lat | JarosĹaw | TAK |
| 128 | Samolewicz Janusz | RzeszĂw | 60+ lat | BT WAGABUNDA | TAK |
| 129 | Saramak Grzegorz | JarosĹaw | 40-49lat | 1975 | NIE |
| 130 | Sarzynski Stanislaw | ĹaĹcut | 40-49lat | Rs | TAK |
| 131 | Sarzynski StanisĹaw | Sonina | 40-49lat | Rs | NIE |
| 132 | SawiĹski Henryk | JarosĹaw | 30-39lat | Klub Piwosza | TAK |
| 133 | SÄk WiesĹaw | Pruchnik | 30-39lat | JAROSĹAWSKI BIEGACZ/PERFECT RUNNER TEAM | TAK |
| 134 | Semerko Aneta | PrzemyĹl | 40-49lat | Brak | NIE |
| 135 | Skrzypek Sylwester | SzĂłwsko | 18-29lat | Street Workout JarosĹaw | NIE |
| 136 | Socha BogusĹaw | JarosĹaw | 50-59lat | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| TAK |
| 137 | Sojka Anna | Zarzecze /nisko | 30-39lat | stalowowolski klub biegacza | NIE |
| 138 | SoliĹska Magdalena | Jankowice | 30-39lat | Brak | NIE |
| 139 | Sondej WiesĹaw | RzeszĂłw | 50-59lat | Sopelek | NIE |
| 140 | Sporniak Krzysztof | Targowiska | 30-39lat | Brak | NIE |
| 141 | Stanasiuk Henryk | Manasterz | 60+ lat | Brak | NIE |
| 142 | Staniewska Renata | TomaszĂw Lubelski | 30-39lat | Brak | TAK |
| 143 | Staniszewski Janusz | Krowica-Lasowa | 60+ lat | Akademia Sportu LubaczĂłw | TAK |
| 144 | StĂłj Krzysztof | JarosĹaw | 30-39lat | Bester runnin team | TAK |
| 145 | Stefanowski Krzysztof | Rokietnica | 30-39lat | Brak | TAK |
| 146 | Streit Tomasz | JarosĹaw | 40-49lat | Brak | TAK |
| 147 | Strusiewicz Dariusz | StanisĹawczyk | 40-49lat | Brak | TAK |
| 148 | StysiaĹ Witold | Nowa DÄba | 40-49lat | NOWA DÄBA | TAK |
| 149 | Szablan Wioletta | JarosĹaw | 30-39lat | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| NIE |
| 150 | Szczotka Agata | JarosĹaw | 40-49lat | Jaroskawski Biegacz | NIE |
| 151 | Szczotka Agata | JarosĹaw | 40-49lat | JarosĹawski Biegacz | NIE |
| 152 | SzymaĹski Kamil | Piaski | 18-29lat | Brak | NIE |
| 153 | Tomas Dariusz | JarosĹaw | 50-59lat | Triathlon JarosĹaw | TAK |
| 154 | Tomaszewski Maciej | Widna GĂłra/pawĹosiĂłw | 18-29lat | JGB ”SokóŔ JarosĹaw/GUKLA Bratkowice | NIE |
| 155 | Trusz PaweĹ | PrzemyĹl | 18-29lat | Brak | TAK |
| 156 | Trzonek Andrzej | JarosĹaw | 50-59lat | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| TAK |
| 157 | Turza Miroslaw | DachnĂłw | 40-49lat | KRESOWIANIE | TAK |
| 158 | WaĹach Zbigniew | PstrÄ gowa | 30-39lat | Brak | NIE |
| 159 | Warecki RadosĹaw | Przeworsk | 30-39lat | Przeworska Grupa Biegowa | TAK |
| 160 | WÄgrzyn Krzysztof | LubaczĂłw | 40-49lat | Brak | NIE |
| 161 | Wilgucki Robert | Hermanowice | 18-29lat | Brak | TAK |
| 162 | Wilk Ryszard | JarosĹaw | 40-49lat | Brak | NIE |
| 163 | Winiarz Witek | OstrĂw | 40-49lat | Brak | TAK |
| 164 | Witko Jerzy | Fredropol | 40-49lat | Brak | TAK |
| 165 | Wojciechowski PaweĹ | JarosĹaw | 30-39lat | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| NIE |
| 166 | Wojtowicz MaĹgorzata | TomaszĂłw Lubelski | 40-49lat | Tomaszowska Grupa Biegowa | TAK |
| 167 | WoĹosz Marcin | Radymno | 30-39lat | 34 BLP | TAK |
| 168 | WoĹoszyn Marcin | Pantalowice | 30-39lat | Brak | NIE |
| 169 | ZajÄ c Barbara | Zarzecze /nisko | 30-39lat | stalowowolski klub biegacza | NIE |
| 170 | Zakrzacki Adrian | Dobkowice | 18-29lat | Brak | NIE |
| 171 | Zakrzacki Patryk | Dobkowice | 18-29lat | ZSBiO | NIE |
| 172 | Zakrzacki Damian | Dobkowice | 18-29lat | Brak | NIE |
| 173 | Zamorski Adam | Cetula | 40-49lat | JarosĹawska Grupa Biegowa ” SokóŔ | NIE |
