Lista nieopłaconych

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Wpłata
1 Lesiak Małgorzata Dębica K40 (40-49l) NIE
2 Bednarz Karol Trzciana M40 (40-49l) NIE
3 BoĹźek Wojciech Brzostek M30 (30-39l) NIE
4 Brodacki Waldemar PuŁawy M60 + NIE
5 Brodowicz MaŁgorzata JarosŁaw K50 (50-59l) NIE
6 Burdaś Klaudia Bratkowice K20 (16-29l) NIE
7 Czachor Magdalena Mielec K20 (16-29l) NIE
8 Czekaj Mateusz Jaślany 349 M20 (16-29l) NIE
9 Dobrowolska Barbara Mielec K40 (40-49l) NIE
10 Dulik Paweł Mielec M20 (16-29l) NIE
11 Dymek Mateusz Mielec M20 (16-29l) NIE
12 Florek Marcin Pilzno M40 (40-49l) NIE
13 Fus-Zięba Eliza Rzeszów K40 (40-49l) NIE
14 Gazda Grzegorz Mielec M40 (40-49l) NIE
15 Golba Łukasz Mielec M30 (30-39l) NIE
16 Gubernat Bartosz RzeszĂłw M30 (30-39l) NIE
17 Harnik Michał Tarnobrzeg M30 (30-39l) NIE
18 Herbert Jarosław Rzeszów M30 (30-39l) NIE
19 Kaczyńska Alicja Rzeszów K30 (30-39l) NIE
20 Kapusta Krzysztof Kolbuszowa M30 (30-39l) NIE
21 Klimek Jacek Mielec M40 (40-49l) NIE
22 Kmuk Tomasz Padew Narodowa M30 (30-39l) NIE
23 Kobylarz Piotr RzeszĂłw M30 (30-39l) NIE
24 Koczur Krzysztof Kolbuszowa M30 (30-39l) NIE
25 Kościak Jan Paszczyna M40 (40-49l) NIE
26 Kostecki Grzegorz Dębica M30 (30-39l) NIE
27 Kozdraś Marcin Mielec M30 (30-39l) NIE
28 Ździebło Łukasz Pilzno M30 (30-39l) NIE
29 Ĺťurek Agnieszka BrzeĹşnica K40 (40-49l) NIE
30 Ślifirski Paweł Mielec M30 (30-39l) NIE
31 Marek Mariusz Dębica M20 (16-29l) NIE
32 Markiewicz Lucyna Grębów M40 (40-49l) NIE
33 Miłoś Łukasz Mielec M30 (30-39l) NIE
34 Orkisz Martyna ĹťyrakĂłw K20 (16-29l) NIE
35 Osuch Patrycja Dębica K20 (16-29l) NIE
36 Raczyński Paweł Kraśnik M20 (16-29l) NIE
37 Rogasch Stanisław Kraków M50 (50-59) NIE
38 Saniawa Paweł Tarnobrzeg M30 (30-39l) NIE
39 Socha Marcin DynĂłw M30 (30-39l) NIE
40 Solecki Łukasz Straszydle M30 (30-39l) NIE
41 Stępień Mariusz Chorzelów M40 (40-49l) NIE
42 Szymański Mateusz Wojków M20 (16-29l) NIE
43 Turbiarz Krzysztof Stalowa Wola M30 (30-39l) NIE
44 Urban Ewa Stalowa Wola M30 (30-39l) NIE
45 WiĘckowiak Anna Mielec K30 (30-39l) NIE
46 Wiercioch Witold Jasionka M40 (40-49l) NIE
47 Wiśniewski Jacek Sandomierz M50 (50-59) NIE
48 Wisniowski Adam DĘbica M40 (40-49l) NIE
49 Wojtasiewicz Wincenty Tarnowiec M60 + NIE
50 Wolak Katarzyna Stalowa Wola K40 (40-49l) NIE
51 WoĹşniak Marcin Mielec M30 (30-39l) NIE
52 Wypych Patryk Tokarnia M20 (16-29l) NIE
53 Zotor Janusz Mokre K50 (50-59l) NIE