| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Kategoria | Wpłata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cebula RafaĹ | Tarnobrzeg | Bieg – 5km | NIE |
| 2 | Chamera WiesĹaw | Lipa | Bieg – 5km | NIE |
| 3 | Dolega Darek | Radom | Bieg – 5km | NIE |
| 4 | Gajewski Piotr | Milczany | Bieg – 5km | NIE |
| 5 | GarboĹ Barbara | Tarnobrzeg | Bieg – 5km | NIE |
| 6 | Justyniarska Anna | Sandomierz | Bieg – 5km | NIE |
| 7 | KardaĹ Monika | PawĹĂłw | Bieg – 5km | NIE |
| 8 | KÄdziora RafaĹ | ObrazĂłw | Bieg – 5km | NIE |
| 9 | Lipa Dominika | PawĹĂłw | Bieg – 5km | NIE |
| 10 | Majecki Robert | Sandomierz | Bieg – 5km | NIE |
| 11 | Matysiak Agnieszka | Tarnobrzeg | Bieg – 5km | NIE |
| 12 | Plewa Mateusz | Janow Lubelski | Bieg – 5km | NIE |
| 13 | Stanek Kamila | Komorna | Bieg – 5km | NIE |
| 14 | Tworek Krzysztof | ObrazĂłw | Bieg – 5km | NIE |
| 15 | Urban Ewa | Stalowa Wola | Bieg – 5km | NIE |
