| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Kategoria | Wpłata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bednarz Adrian | GoĹÄbiĂłw 11 | MÄĹźczyĹşni | NIE |
| 2 | Bieniasz MichaĹ | DÄbica | MÄĹźczyĹşni | NIE |
| 3 | DuĹşniak PaweĹ | Krzeszowice | MÄĹźczyĹşni | NIE |
| 4 | Gancarz Bartosz | Jedlicze | Dzieci | NIE |
| 5 | Kapusta Mietek | Nowa WieĹ Kolbuszowa | MÄĹźczyĹşni | NIE |
| 6 | Kapusta Ewa | Nowa Wies Kolbuszowa | Kobiety | NIE |
| 7 | KaraĹ Jakub | DÄbica | Dzieci | NIE |
| 8 | KsiÄ Ĺźek Krzysztof | Nagawczyna | MÄĹźczyĹşni | NIE |
| 9 | Kulas Marek | DÄbica | MÄĹźczyĹşni | NIE |
| 10 | Kulas Maksymilian | Nagawczyna | Dzieci | NIE |
| 11 | Kulas Andrzej | Nagawczyna | MÄĹźczyĹşni | NIE |
| 12 | Ĺťurek SĹawomir | Chmielnik | MÄĹźczyĹşni | NIE |
| 13 | Ĺťurek Dominika | Chmielnik | Kobiety | NIE |
| 14 | MierzyĹski Grzegorz | Mielec | MÄĹźczyĹşni | NIE |
| 15 | Niezgoda Piotr | BrzeĹşnica | MÄĹźczyĹşni | NIE |
| 16 | Nosal Bartosz | DÄbica | MÄĹźczyĹşni | NIE |
| 17 | Nosal Bartosz | DÄbica | Dzieci | NIE |
| 18 | Nosal Marek | DÄbica | MÄĹźczyĹşni | NIE |
| 19 | Pilawski Robert | KrakĂłw | MÄĹźczyĹşni | NIE |
| 20 | Rzeszutko Adrian | MyĹlenice | MÄĹźczyĹşni | NIE |
| 21 | Rzeszutko Artur | MyĹlenice | MÄĹźczyĹşni | NIE |
| 22 | Skiba Norbert | Rudnik Nad Sanem | MÄĹźczyĹşni | NIE |
| 23 | Szopa StaĹ | Wietrzno | Dzieci | NIE |
