Lista nieopłaconych

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Wpłata
1 Ćwik Janusz Mielec K,M-60 60 + r. od 1959 NIE
2 Banik Anna Mielec K,M-50 50-59 lat r. 1969-1960 NIE
3 BoĹźek Arkadiusz Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
4 Bruzgielewicz Piotr KrakĂłw K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 NIE
5 Buczkowski Daniel TarnĂłw K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 NIE
6 Burghardt Jakub Czarna Sędziszowska K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
7 C Janusz Mielec K,M-60 60 + r. od 1959 NIE
8 Chudzik Paweł Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
9 Działo Aleksandra Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
10 Działo Aleksandra Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
11 Fornek Paulina Ocieka K,M-16 16-19 lat r. 2003-2000 NIE
12 Gadziała Sylwester Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
13 Giza Karolina Wieliczka K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
14 Gosgei Mathew Eldoret K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 NIE
15 Herba Jakub Dębica K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 NIE
16 Jóźwiakowski Szymon Rzeszów K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 NIE
17 Kardyś Magdalena Rzędzianowice K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
18 Karkut Bogdan KomorĂłw K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 NIE
19 Kasprzak Tomasz Grochowe K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 NIE
20 Kipkogei Cherutich Nelson Eldoret K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
21 Kobajło Ryszard Grodek Nad Dunajcem K,M-50 50-59 lat r. 1969-1960 NIE
22 Kozdraś Marcin Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
23 Kozioł Dawid Biały Bór 98 A K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
24 Król Marta Przecław K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 NIE
25 KrzyĹźewska Kamila Mielec K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 NIE
26 Kurowska Irena RzeszĂłw K,M-16 16-19 lat r. 2003-2000 NIE
27 Labad Cheruiyot Eldoret K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 NIE
28 Żak Arkadiusz Jarosław K,M-16 16-19 lat r. 2003-2000 NIE
29 Żebrowska Jolanta Puławy K,M-50 50-59 lat r. 1969-1960 NIE
30 Lucy Ndambuki Eldoret K,M-16 16-19 lat r. 2003-2000 NIE
31 Marchuk Sergii Luck K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
32 Miazga Grzegorz Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
33 Nowak Magdalena Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
34 Piaseckii Andrii Luck K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
35 Pietras Jowita Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
36 Rebecca Korir Eldoret K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 NIE
37 Rudzinski Jacek KocmyrzĂłw K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
38 Sądel Wiesław Tarnobrzeg K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 NIE
39 Skrzypczak Barbara Stalowa Wola K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
40 Smoleń Jan Mielec K,M-16 16-19 lat r. 2003-2000 NIE
41 Stala – Dudek Jadwiga Mielec K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 NIE
42 Strycharz Jarosław Przebendów K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
43 Sumiec Krystyna Mielec K,M-50 50-59 lat r. 1969-1960 NIE
44 Surowiec Robert Mielec K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 NIE
45 Tracz Łukasz Radymno K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
46 Tracz Paulina Wierzbna K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 NIE
47 Urban Maria KrakĂłw K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 NIE
48 Veretskyi Pavlo Donetsk K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
49 Węgrzyn Monika Komorów K,M-16 16-19 lat r. 2003-2000 NIE
50 Wiatr Mateusz RzeszĂłw K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
51 Wlodarczyk Patrycja Jaworzno K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
52 Wycliffe  Biwot Eldoret K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
53 Wyrzykowska Katarzyna Skawina K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE
54 Yakimovich Nataliya Luck K,M-50 50-59 lat r. 1969-1960 NIE
55 Ziomek Grzegorz Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 NIE