| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Kategoria | Wpłata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonik Mariola | PrzemyĹl | DĹugi ok.12km | NIE |
| 2 | Bogacz Aldona | JarosĹaw | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 3 | Buczko Marek | Oleszyce | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 4 | Cwynar MichaĹ | OrĹy | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 5 | Ferenc Beata | RzeszĂłw | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 6 | Fil BoĹźena | Munina | DĹugi ok.12km | NIE |
| 7 | Fil Hubert | Munina | DĹugi ok.12km | NIE |
| 8 | Gamracy Grazyna | Cetula | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 9 | GwĂĹšdĹš Urszula | Munina | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 10 | HulbĂłj Jan | RzeszĂłw | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 11 | Jakuszewski PaweĹ | JarosĹaw | DĹugi ok.12km | NIE |
| 12 | Jaremko WĹadysĹaw | Oleszyce | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 13 | JaroĹ Tomasz | Widna GĂłra | DĹugi ok.12km | NIE |
| 14 | KÄpka Andrzej | Przeworsk | DĹugi ok.12km | NIE |
| 15 | Kiper ElĹźbieta | JarosĹaw | DĹugi ok.12km | NIE |
| 16 | Korczewska Bernadeta | JarosĹaw | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 17 | Krajewski Ryszard | ĹwiÄte | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 18 | KrasoĹ Marcin | Hucisko | DĹugi ok.12km | NIE |
| 19 | Kubiszyn Sebastian | LubaczĂłw | DĹugi ok.12km | NIE |
| 20 | MachoĹ Mariusz | TomaszĂłw Lubelski | DĹugi ok.12km | NIE |
| 21 | Magda Katarzyna | RzeszĂłw | DĹugi ok.12km | NIE |
| 22 | Makuch Joanna | CieszanĂłw | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 23 | Michno MaĹgorzata | PeĹkinie | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 24 | Michno Andrzej | PeĹkinie | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 25 | Mirek Kazimierz | Maleniska | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 26 | MĹodziĹski LesĹaw | LubaczĂłw | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 27 | PawĹowicz Mateusz | KoniaczĂłw | DĹugi ok.12km | NIE |
| 28 | PiÄ tek Robert | OstrĂłw | DĹugi ok.12km | NIE |
| 29 | Picur Monika | LubaczĂłw | DĹugi ok.12km | NIE |
| 30 | PĹocica Marek | JarosĹaw | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 31 | Rajzer PaweĹ | JarosĹaw | DĹugi ok.12km | NIE |
| 32 | Saramak Grzegorz | JarosĹaw | DĹugi ok.12km | NIE |
| 33 | Sikora Mariusz | TomaszĂłw Lubelski | DĹugi ok.12km | NIE |
| 34 | Socha BogusĹaw | JarosĹaw | DĹugi ok.12km | NIE |
| 35 | SochaĹ BoĹźena | LubaczĂłw | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 36 | SoliĹska Magdalena | Jankowice | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 37 | Sowa Tomasz | Nienadowa 321 | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 38 | SuĹkowska Joanna | JarosĹaw | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 39 | SuĹkowski Maciej | JarosĹaw | DĹugi ok.12km | NIE |
| 40 | SzymaĹska Ewa | JarosĹaw | DĹugi ok.12km | NIE |
| 41 | SzymaĹska Ewa | JarosĹaw | DĹugi ok.12km | NIE |
| 42 | Tomaszewski Maciej | Widna GĂłra/pawĹosiĂłw | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 43 | Tymoczek RafaĹ | JarosĹaw | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 44 | Winiarz Beata | CieszanĂłw | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 45 | WojdyĹo Joanna | JarosĹaw | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 46 | WojdyĹo PaweĹ | JarosĹaw | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 47 | Wojtas SĹawomir | WieprzĂłw Ordynacki | DĹugi ok.12km | NIE |
| 48 | Wujek Dorota | Laszki | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
| 49 | Zamorski Adam | Cetula | KrĂłtki ok. 6km | NIE |
