Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Kategoria | Wpłata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GĹÄ b Wojciech | JarosĹaw | 4,2 km – rolki | TAK |
| 2 | GĹÄ b Marek | JarosĹaw | 4,2 km – rolki | TAK |
| 3 | GreĹkow Wiktoria | JarosĹaw | 4,2 km – rolki | TAK |
| 4 | KopeÄ Beata | GĹogĂw MaĹopolski | 4,2 km – rolki | TAK |
| 5 | Motyka Mariusz | Radymno | 4,2 km – rolki | TAK |
| 6 | Piotrowski Witold | WÄgorzewo | 4,2 km – rolki | TAK |
| 7 | Pomorski Krzysztof | RzeszĂłw | 4,2 km – rolki | TAK |
| 8 | Stankiewicz Krzysztof | KrakĂłw | 4,2 km – rolki | TAK |
| 9 | Szymkowicz Mateusz | RzeszĂłw | 4,2 km – rolki | TAK |
| 10 | Tomaka Kamil | RzeszĂw | 4,2 km – rolki | TAK |
