Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Kategoria | Wpłata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bialic Robert | Hermanowa | Dystans 1963m | TAK |
| 2 | Borczuch Piotr | Albigowa | Dystans 1963m | TAK |
| 3 | Borowiec Kamil Jerry Junior | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 4 | Branewska Justyna | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 5 | BudzyĹ PaweĹ | TarnĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 6 | CiÄ paĹa Bartosz | ĹaĹcut | Dystans 1963m | TAK |
| 7 | CiÄ paĹa Piotr | ĹaĹcut | Dystans 1963m | TAK |
| 8 | Dworak Marcin | Stobierna | Dystans 1963m | TAK |
| 9 | Dziadosz Artur | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 10 | Dziadosz Natalia | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 11 | Dziadosz-Hess Ewelina | MiĹocin | Dystans 1963m | TAK |
| 12 | Gilecka Aldona | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 13 | GĹodowski Janusz | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 14 | Halwa Joanna | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 15 | Hess Zuzanna | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 16 | Kawalec Wiktor | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 17 | Kawalec Igor | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 18 | Kawalec Jacek | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 19 | KÄdzierska Katarzyna | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 20 | KÄdzierski RadosĹaw | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 21 | Kotowicz StanisĹaw | Straszydle | Dystans 1963m | TAK |
| 22 | Krajewska Anna | ĹwiÄte | Dystans 1963m | TAK |
| 23 | Kruczek Nikodem | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 24 | KrzyĹko Marek | Rzeszow | Dystans 1963m | TAK |
| 25 | Kuliberda Marek | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 26 | Kut Kacper | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 27 | Lecka-Szlachta Katarzyna | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 28 | Ĺeptuch Tomasz | KomorĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 29 | ĹliĹź Joachim | Jasionka | Dystans 1963m | TAK |
| 30 | ĹliĹź RafaĹ | Jasionka | Dystans 1963m | TAK |
| 31 | ĹliĹź Kasjan | Jasionka | Dystans 1963m | TAK |
| 32 | Ĺpiewla ElĹźbieta | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 33 | Ĺpiewla Ireneusz | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 34 | Ĺpiewla Alicja | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 35 | Ĺuszczyc Oliwia | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 36 | Nicgorska-Kruczek Barbara | TarasĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 37 | Nobis Kinga | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 38 | Olszanicka Anna | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 39 | PaczeĹniak Zofia | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 40 | PaczeĹniak Tomasz | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 41 | Pastuszek Karolina | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 42 | PizĹo Tomasz | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 43 | Plichta Zbigniew | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 44 | PĹonka Kamil | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 45 | RzicidĹo StanisĹaw | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 46 | Sala Maciej | Stobierna | Dystans 1963m | TAK |
| 47 | Sala Zbigniew | Stobierna | Dystans 1963m | TAK |
| 48 | Skakowski Grzegorz | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 49 | SĹowik Krystyna | Hermanowa | Dystans 1963m | TAK |
| 50 | SĹowik Patryk | Hermanowa | Dystans 1963m | TAK |
| 51 | Sobczyk-Forjasz Ewelina | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 52 | Stopa Mariusz | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 53 | Surowiec Grzegorz | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 54 | Szlachta Zuzanna | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 55 | Tomaka Tomasz | Trzebownisko | Dystans 1963m | TAK |
| 56 | Tomaszewski Maciej | Widna GĂłra/pawĹosiĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 57 | TrÄtowicz Jakub | Kolbuszowa | Dystans 1963m | TAK |
| 58 | TrÄtowicz Beata | Kolbuszowa | Dystans 1963m | TAK |
| 59 | TrÄtowicz Aleksandra | Kolbuszowa | Dystans 1963m | TAK |
| 60 | TrzĂłpek Mateusz | Kasina Wielka | Dystans 1963m | TAK |
| 61 | TrzĂłpek Natalia | Kasina Wielka | Dystans 1963m | TAK |
| 62 | Trznadel Tomasz | Gluchow | Dystans 1963m | TAK |
| 63 | WĂłjcik Krzysztof | Hermanowa | Dystans 1963m | TAK |
| 64 | Wiater Paulina | ĹaĹcut | Dystans 1963m | TAK |
| 65 | Wiater Jerzy | Hermanowa | Dystans 1963m | TAK |
| 66 | Wilk Ĺukasz | Lubenia | Dystans 1963m | TAK |
| 67 | Winiarski Tomasz | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
| 68 | Ziemba Grzegorz | RzeszĂłw | Dystans 1963m | TAK |
