Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Kategoria | Wpłata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borowiecka Anna | KrakĂłw, Wroclaw | Nordic Walking- 3km | TAK |
| 2 | Dejnak Dorota | Nowy WiĹnicz | Nordic Walking- 3km | TAK |
| 3 | Filipek Andrzej | Nowy WiĹnicz | Nordic Walking- 3km | TAK |
| 4 | Filipek Barbara | Nowy WiĹnicz | Nordic Walking- 3km | TAK |
| 5 | Irzykowska WĹadysĹawa | Nowy WiĹnicz | Nordic Walking- 3km | TAK |
| 6 | Kuc Zuzanna | Nowy WiĹnicz | Nordic Walking- 3km | TAK |
| 7 | Nowak Maria | Nowy WiĹnicz | Nordic Walking- 3km | TAK |
| 8 | Nowak Maria | Nowy WiĹnicz | Nordic Walking- 3km | TAK |
| 9 | Ochnio Mateusz | KrakĂłw | Nordic Walking- 3km | TAK |
| 10 | Osmak Danuta | Nowy WiĹnicz | Nordic Walking- 3km | TAK |
| 11 | SotoĹa Marta | KrakĂłw | Nordic Walking- 3km | TAK |
| 12 | WÄ sik Magdalena | GruszĂłw | Nordic Walking- 3km | TAK |
| 13 | WilczyĹska Alicja | Nowy WiĹnicz | Nordic Walking- 3km | TAK |
| 14 | Wzorek Anna | Nowy WiĹnicz | Nordic Walking- 3km | TAK |
