Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Kategoria | Wpłata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzikowska Maria | Tymowa | Marsz Nordic Walking | TAK |
| 2 | Filipek Barbara | Nowy WiĹnicz | Marsz Nordic Walking | TAK |
| 3 | Kulig Tomasz | DÄbica | Marsz Nordic Walking | TAK |
| 4 | MikoĹajczyk Justyna | Krosno | Marsz Nordic Walking | TAK |
| 5 | MikoĹajczyk Leszek | JasĹo | Marsz Nordic Walking | TAK |
| 6 | Nowak Andrzej | Nowy WiĹnicz | Marsz Nordic Walking | TAK |
| 7 | Pach Zenona | Kopaliny | Marsz Nordic Walking | TAK |
| 8 | Papiernik Janusz | Trzebinia | Marsz Nordic Walking | TAK |
| 9 | Polniaszek Katarzyna | DÄbica | Marsz Nordic Walking | TAK |
| 10 | Samelzon Marta | TuchĂłw | Marsz Nordic Walking | TAK |
| 11 | StefaĹczyk Anna | Bratucice | Marsz Nordic Walking | TAK |
| 12 | Stryjska Monika | Nowy WiĹnicz | Marsz Nordic Walking | TAK |
| 13 | Szpara Maria | Nowy WiĹnicz | Marsz Nordic Walking | TAK |
| 14 | Wiatr StanisĹaw | DÄ browaq Tarnowska | Marsz Nordic Walking | TAK |
| 15 | WilkoĹska Janina | Kopaliny | Marsz Nordic Walking | TAK |
