Lista opłaconych

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Wpłata
1 Augustyn Andrzej1958 Stalowa Wola K,M-60 60 + r. od 1959 TAK
2 Ćwięka Małgorzata Mielec K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
3 ćwikła Krzysztof Malawa K,M-50 50-59 lat r. 1969-1960 TAK
4 Banik Anna Mielec K,M-50 50-59 lat r. 1969-1960 TAK
5 Baran Arkadiusz Bobrowniki Wielkie K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
6 Baranowski Mirosław Katowice K,M-50 50-59 lat r. 1969-1960 TAK
7 Barwa Wojciech Spytkowice K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
8 BĄk Mirosław Chorzelów K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
9 Bielawa Mariusz ĹťyrakĂłw K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
10 Blajer ElĹźbieta RzeszĂłw K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
11 Blajer Maciej RzeszĂłw K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
12 Bogudzki Janusz Mielec K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
13 Buczkowski Dawid TarnĂłw K,M-16 16-19 lat r. 2003-2000 TAK
14 Buczkowski Daniel TarnĂłw K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
15 Buziak-Śmiatacz Paulina Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
16 Cebula Marcin Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
17 Chajdaś Robert Mielec K,M-50 50-59 lat r. 1969-1960 TAK
18 Chomenko Marek Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
19 Chorabik Armand Mielec K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
20 Chudzik Paweł Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
21 Czerwiński Adam Wieliczka K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
22 Dryps Ryszard Nowa Sarzyna K,M-60 60 + r. od 1959 TAK
23 Dudek Dariusz ChorzelĂłw K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
24 Dulik Bartosz Mielec K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
25 Duńczyk Daniel Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
26 Dydovonyuk Olesya Ukraina K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
27 Dymek Mateusz Mielec K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
28 Dziuba Bogdan Jastkowice K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
29 Elasri Abderrahim ChorzĂłw K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
30 Furdyna Grzegorz Mielec K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
31 GardyŃski Dariusz Rytwiany K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
32 GĂłrska Katarzyna Czermin K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
33 Gladysz Lilianna Mielec K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
34 Gładysz Jadwiga Mielec K,M-50 50-59 lat r. 1969-1960 TAK
35 Gmyrek Bartosz Mielec K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
36 Golemo Agnieszka Dąbrowa Tarnowska K,M-50 50-59 lat r. 1969-1960 TAK
37 Grabiec Marcin Kolbuszowa K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
38 Grabska Renata RzeszĂłw K,M-60 60 + r. od 1959 TAK
39 Gracz Monika Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
40 Harla Marcin Mielec K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
41 Hazik Karolina Zaczernie K,M-16 16-19 lat r. 2003-2000 TAK
42 Hezner Dariusz Nagawczyna 270 / Dębica K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
43 Hyjek ElĹźbieta Mielec K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
44 Jabłońska Adrianna Przecław K,M-16 16-19 lat r. 2003-2000 TAK
45 Jachym Mirosław Mielec K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
46 Jaworski Kacper Mielec K,M-16 16-19 lat r. 2003-2000 TAK
47 Kargol Katarzyna RzeszĂłw K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
48 Kata Katarzyna Stalowa Wola K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
49 Kazimierczak Emilia Mielec K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
50 Kętrzyński Ryszard Krosno K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
51 Kilian Michał Mielec K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
52 Kiliarska Valentyna Nikolaev K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
53 Klimek Mateusz Mielec K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
54 Kłoda Mateusz Brzyście K,M-16 16-19 lat r. 2003-2000 TAK
55 Kokoszka Wiktoria Mielec K,M-16 16-19 lat r. 2003-2000 TAK
56 Kopacz Ad Nowa Sarzyna K,M-50 50-59 lat r. 1969-1960 TAK
57 Kopacz Piotr Nowa Sarzyna K,M-50 50-59 lat r. 1969-1960 TAK
58 Kozioł Dawid Biały Bór 98 A K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
59 Krawczak Marian Stalowa Wola K,M-60 60 + r. od 1959 TAK
60 KrĂłlikowski Jerzy Mielec K,M-60 60 + r. od 1959 TAK
61 Krupka Katarzyna Dobrynin K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
62 Krzemińska Joanna Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
63 Krzemiński Łukasz Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
64 Kuczma Piotr RzeszĂłw K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
65 Kutrzuba Mateusz Dębica K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
66 Kwoka Roman BobrĂłwka K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
67 Kyts Volodymyr Ukraine K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
68 Leśniak Kamil Mielec K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
69 Ĺťmuda Jakub Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
70 Ĺťmuda Justyna Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
71 Żurawski Mieczysław Stalowa Wola K,M-60 60 + r. od 1959 TAK
72 Lubaś Bartłomiej Mielec K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
73 Lubieniecki Maciej KrakĂłw / Mielec K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
74 Łancucki Stanislaw Stalowa Wola K,M-60 60 + r. od 1959 TAK
75 Ślęzak Bartosz Kraków K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
76 Machała Damian Mielec K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
77 Maksoń Małgorzata Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
78 Małek Artur Cygany K,M-50 50-59 lat r. 1969-1960 TAK
79 Małek Marta Cygany K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
80 Maziarz Artur Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
81 Mazurkiewicz Wojciech Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
82 Mierzyński Grzegorz Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
83 Misiak Karolina Mielec K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
84 Młynarski Stanisław Zarzecze K .niska K,M-60 60 + r. od 1959 TAK
85 Mycka Małgorzata Mielec K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
86 Nabielec Magdalena KrakĂłw K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
87 Noga Damian Kłoda K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
88 Nowak Marcin Stalowa Wola K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
89 Nylec Tomek Chotowa K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
90 Okseniuk Oksana Luck K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
91 Okseniuk Sergii Luck K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
92 Oleksak Tomasz Nisko K,M-50 50-59 lat r. 1969-1960 TAK
93 Pabian Agnieszka Niesomice K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
94 Paczos Barbara Mielec K,M-50 50-59 lat r. 1969-1960 TAK
95 Papiernik Angelika Skurowa K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
96 Pasternak Marcin Starachowice K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
97 Pawlak Anna Przemyśl K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
98 Pawłowska-Cudziło Aleksandra Nisko K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
99 Pawłowski Jacek Nisko K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
100 Pazdyk Anna Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
101 Piechota Adam Mielec K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
102 Pietras Kamil Partynia K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
103 Pizło Tomasz Rzeszów K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
104 Porczak Michał Rzeszów K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
105 Proszowski Piotr Jastkowice K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
106 Puć Dawid Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
107 Rajca Magdalena Mielec K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
108 RĹźany Daniel Mielec K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
109 Roik Tomasz Szczucin K,M-60 60 + r. od 1959 TAK
110 Rokoszak Paweł Orłów K,M-16 16-19 lat r. 2003-2000 TAK
111 Rugała Łucja Mielec K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
112 Ryba Piotr Dębica K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
113 Saj Jakub Mielec K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
114 Sieńko Robert Mielec K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
115 Siembida Małgorzata Borki K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
116 Skoczylas Ĺťaneta Szczucin K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
117 Smolarczyk Karolina Nowa Dęba K,M-16 16-19 lat r. 2003-2000 TAK
118 Smoleń Paweł Ropczyce K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
119 Sojka Anna Zarzecze /nisko K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
120 Stachowicz Kaz Mielec K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
121 Strzałka Agnieszka Mostki K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
122 Sumiec Zygmunt Mielec K,M-50 50-59 lat r. 1969-1960 TAK
123 Szawara Barbara Ropczyce K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
124 Szymala-Lipka Magdalena Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
125 Tomaszek Ewelina Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
126 Tomaszewski Maciej Widna Góra/pawłosiów K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
127 Trela Marek Tarnobrzeg K,M-16 16-19 lat r. 2003-2000 TAK
128 Trznadel Marcin ChorzelĂłw K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
129 Turkot Justyna Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
130 Veretskyi Pavlo Donetsk K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
131 Węc Edyta Olesno K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
132 Widlińska Kinga Mielec K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
133 Wodka Dawid Mielec K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
134 Wojciechowski Michał Tarnobrzeg K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
135 Wojtasik Grzegorz Stalowa Wola K,M-40 40-49 lat r. 1979-1970 TAK
136 Wołoszyn Mariusz Mostki K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
137 Wrona Kazimierz Mielec K,M-60 60 + r. od 1959 TAK
138 Zając Barbara Zarzecze /nisko K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
139 Załucka Maria Padew Narodowa K,M-20 20-29 lat r. 1999-1990 TAK
140 Zdziebło Anna Mielec K,M-16 16-19 lat r. 2003-2000 TAK
141 Ziomek Grzegorz Mielec K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
142 Zych Michał Rzeszów K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK
143 Zygmont Agata ChorzelĂłw K,M-30 30-39 lat r. 1989-1980 TAK