II Bieg Montera |  | Wynik OPEN |
|
2016-08-06, Przeworsk |
M-ce | Nr | Imię i nazwisko | Rok ur. | Kateg. | Miasto | Klub | Netto | Meta | tempo | Płeć | |
| | | | | | | | | min/km | m-ce | |
II Bieg Montera |
1. | 214 | Hubert WIERDAK | 1976 | M30 (1.) | Korczyna | Korczyna | 1:11:55.8 | 1:11:56.1 | 3:24 | M (1) | Video |
2. | 218 | Konrad DZIEDZIC | 1995 | M17 (1.) | Zmiennica | KB KRościenko Wyżna | 1:12:31.1 | 1:12:31.1 | 3:26 | M (2) | Video |
3. | 231 | Tomasz POCIECHA | 1988 | M17 (2.) | Kryg | www.radekkleczek.pl | 1:13:58.1 | 1:13:58.2 | 3:30 | M (3) | Video |
4. | 66 | Piotr KOBYLARZ | 1986 | M30 (2.) | Rzeszów | STAJNIA BALONA / Rzeszowskie Gazele i Gepardy | 1:18:01.3 | 1:18:01.6 | 3:41 | M (4) | Video |
5. | 75 | Marcin KRUBA | 1987 | M17 (3.) | Jarosław | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | 1:21:28.2 | 1:21:28.3 | 3:51 | M (5) | Video |
6. | 195 | Jacek WÓJCIK | 1978 | M30 (3.) | Godowa | | 1:22:28.9 | 1:22:30.4 | 3:54 | M (6) | Video |
7. | 64 | Maciej KIPER | 1978 | M30 (4.) | Jaroslaw | BBL Jaroslaw | 1:22:41.1 | 1:22:41.1 | 3:55 | M (7) | Video |
8. | 73 | Łukasz KORYL | 1984 | M30 (5.) | Rzeszow | MTU AE | 1:23:05.7 | 1:23:08.5 | 3:56 | M (8) | Video |
9. | 47 | Krzysztof JAWORSKI | 1980 | M30 (6.) | Stary Sącz | Visegrad Maraton Rytro | 1:25:04.3 | 1:25:04.6 | 4:01 | M (9) | Video |
10. | 204 | Katarzyna ALBRYCHT | 1982 | K30 (1.) | Krościenko Wyżne | | 1:25:22.9 | 1:25:23.4 | 4:02 | K (1) | Video |
11. | 84 | Stanisław ŁUCZAK | 1974 | M40 (1.) | Nowa Sarzyna | Nowosarzyńska Grupa Biegowa | 1:26:15.3 | 1:26:15.3 | 4:05 | M (10) | Video |
12. | 87 | Kamil MACHAŁA | 1991 | M17 (4.) | Wólka Ogryzkowa | Przeworska Grupa Biegowa | 1:26:40.2 | 1:26:41.0 | 4:06 | M (11) | Video |
13. | 211 | Marta PRAJZNER | 1981 | K30 (2.) | Krościenko Wyżne | | 1:26:45.6 | 1:26:46.0 | 4:06 | K (2) | Video |
14. | 19 | Mateusz BURYŁO | 1991 | M17 (5.) | Jodłówka | BBL Jarosław | 1:26:46.8 | 1:26:46.8 | 4:06 | M (12) | Video |
15. | 72 | Janusz KORNAGA | 1962 | M50 (1.) | Horyniec-Zdrój | KRUS Horyniec | 1:27:19.9 | 1:27:20.5 | 4:08 | M (13) | Video |
16. | 36 | Jacek GUT | 1991 | M17 (6.) | Hucisko | OSP Hucisko | 1:27:39.4 | 1:27:40.7 | 4:09 | M (14) | Video |
17. | 197 | Kuba ŻAK | 1989 | M17 (7.) | Gorliczyna | 11. Mazurski Pułk Artylerii | 1:27:43.8 | 1:28:00.3 | 4:10 | M (15) | Video |
18. | 146 | Stanisław SARZYŃSKI | 1979 | M30 (7.) | Łańcut | | 1:28:41.1 | 1:28:42.2 | 4:12 | M (16) | Video |
19. | 215 | Paulina WYWŁOKA | 1990 | K17 (1.) | Wierzbna | Wichura Jarosław | 1:29:02.8 | 1:29:06.0 | 4:13 | K (3) | Video |
20. | 26 | Jerzy DĄBEK | 1976 | M30 (8.) | Hucisko | NOWOSARZYŃSKA GRUPA BIEGOWA | 1:29:20.6 | 1:29:27.0 | 4:14 | M (17) | Video |
21. | 78 | Bartosz KUSIAK | 1993 | M17 (8.) | Łętownia | Nowo-Sarzyńska Grupa Biegowa | 1:29:53.6 | 1:29:55.7 | 4:15 | M (18) | Video |
22. | 41 | Konrad HORODECKI | 1990 | M17 (9.) | Przeworsk | Przeworska Grupa Biegowa | 1:30:01.7 | 1:30:04.3 | 4:16 | M (19) | Video |
23. | 157 | Maciej SOCHACKI | 1988 | M17 (10.) | Dubiecko | IPA Przemyśl/ Zamek Dubiecko Running Team | 1:30:37.1 | 1:30:38.8 | 4:17 | M (20) | Video |
24. | 177 | Grzegorz TAMBORSKI | 1985 | M30 (9.) | Nisko | 3 Batalion Inżynieryjny | 1:30:49.1 | 1:30:50.9 | 4:18 | M (21) | Video |
25. | 89 | Wiesław MAKAROWSKI | 1966 | M40 (2.) | Jarosław | | 1:31:10.2 | 1:31:17.9 | 4:19 | M (22) | Video |
26. | 161 | Artur SOWA | 1994 | M17 (11.) | Wrocław | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 1:32:05.9 | 1:32:10.4 | 4:22 | M (23) | Video |
27. | 48 | Bartosz JEDLIŃSKI | 1976 | M30 (10.) | Brzeźnica | Maratończyk Dębica | 1:33:10.4 | 1:33:11.8 | 4:25 | M (24) | Video |
28. | 145 | Edward SARZYŃSKI | 1977 | M30 (11.) | Leżajsk | | 1:33:25.0 | 1:33:25.3 | 4:25 | M (25) | Video |
29. | 220 | Władysław KORZENIOWSKI | 1971 | M40 (3.) | Przemyśl | Przemyski Klub Biegacza | 1:33:40.0 | 1:33:40.5 | 4:26 | M (26) | Video |
30. | 194 | Bogdan WITEK | 1964 | M50 (2.) | Baryczka | Water Team | 1:33:49.3 | 1:33:52.8 | 4:26 | M (27) | Video |
31. | 85 | Barbara ŁUCZAK-POKÓJ | 1988 | K17 (2.) | SARZYNA | NOWOSARZYŃSKA GRUPA BIEGOWA | 1:34:00.7 | 1:34:07.4 | 4:27 | K (4) | Video |
32. | 144 | Kamil SARNA | 1986 | M30 (12.) | Krasne | | 1:34:23.1 | 1:34:23.8 | 4:28 | M (28) | Video |
33. | 31 | Bartosz FILIPIŃSKI | 1979 | M30 (13.) | Łańcut | | 1:34:38.2 | 1:34:42.9 | 4:29 | M (29) | Video |
34. | 108 | Tomasz NYKIEL | 1966 | M50 (3.) | Przemyśl | | 1:34:51.1 | 1:34:53.3 | 4:29 | M (30) | Video |
35. | 156 | Jakub SOBIEŃ | 1983 | M30 (14.) | Przeworsk | KPPSP Przeworsk | 1:35:04.9 | 1:35:08.8 | 4:30 | M (31) | Video |
36. | 45 | Dariusz JANKOWSKI | 1970 | M40 (4.) | PRZEWORSK | PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA | 1:35:34.5 | 1:35:35.8 | 4:31 | M (32) | Video |
37. | 134 | Piotr RADOCHOŃSKI | 1979 | M30 (15.) | Dubiecko | | 1:36:07.7 | 1:36:11.6 | 4:33 | M (33) | Video |
38. | 6 | Kamil BARAN | 1989 | M17 (12.) | Jarosław | | 1:36:20.1 | 1:36:24.4 | 4:34 | M (34) | Video |
39. | 55 | Tomasz KAPUSTA | 1989 | M17 (13.) | Rozbórz | 21 daplot / Przeworska Grupa Biegowa | 1:37:20.9 | 1:37:25.3 | 4:37 | M (35) | Video |
40. | 149 | Jacek SIKORA | 1972 | M40 (5.) | Wyżne | Water Team | 1:37:21.5 | 1:37:29.1 | 4:37 | M (36) | Video |
41. | 37 | Justyna GWIZDAK | 1984 | K30 (3.) | Rzeszów | Water Team | 1:37:22.5 | 1:37:30.4 | 4:37 | K (5) | Video |
42. | 25 | Tomasz CZARNY | 1988 | M17 (14.) | Przeworsk | Biegam, bo biegam | 1:37:20.9 | 1:37:37.7 | 4:37 | M (37) | Video |
43. | 20 | Józef CHAJEC | 1973 | M40 (6.) | Wólka Małkowa | ZS w Gniewczynie | 1:37:35.6 | 1:37:38.9 | 4:37 | M (38) | Video |
44. | 155 | Tomasz SMOLINIEC | 1975 | M40 (7.) | Dachnów | Biegomania Lubaczów | 1:37:41.1 | 1:37:42.3 | 4:37 | M (39) | Video |
45. | 81 | Krzysztof LENIART | 1978 | M30 (16.) | Rzeszów | RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY | 1:37:36.2 | 1:37:48.0 | 4:38 | M (40) | Video |
46. | 168 | Paweł SZAWAN | 1975 | M40 (8.) | Przeworsk | Przeworska Grupa Biegowa | 1:38:00.1 | 1:38:02.6 | 4:38 | M (41) | Video |
47. | 54 | Marcin KAMIŃSKI | 1986 | M17 (15.) | Zawadówka | | 1:38:12.9 | 1:38:24.0 | 4:39 | M (42) | Video |
48. | 9 | Dariusz BATOR | 1977 | M30 (17.) | Jarosław | | 1:38:35.2 | 1:38:39.1 | 4:40 | M (43) | Video |
49. | 222 | Arkadiusz ROMAŃSKI | 1987 | M17 (16.) | Warszawa | | 1:38:40.9 | 1:38:42.5 | 4:40 | M (44) | Video |
50. | 103 | Kamil MOTYKA | 1984 | M30 (18.) | Jarosław | AdM - aby do mety | 1:38:34.8 | 1:38:47.8 | 4:40 | M (45) | Video |
51. | 189 | Radosław WARECKI | 1981 | M30 (19.) | Przeworsk | Przeworska Grupa Biegowa | 1:39:17.9 | 1:39:28.3 | 4:42 | M (46) | Video |
52. | 216 | Jan SŁOWIK | 1970 | M40 (9.) | Hermanowa 369 | Wybiegamy w przyszłość | 1:39:46.1 | 1:39:57.3 | 4:44 | M (47) | Video |
53. | 107 | Grzegorz NYKIEL | 1974 | M40 (10.) | Laszczyny | | 1:40:04.0 | 1:40:04.7 | 4:44 | M (48) | Video |
54. | 196 | Sebastian WÓJCIK | 1993 | M17 (17.) | Przeworsk | Przeworska Grupa Biegowa | 1:40:08.4 | 1:40:12.2 | 4:44 | M (49) | Video |
55. | 92 | Marek MARKIEWICZ | 1975 | M40 (11.) | Przeworsk | Przeworska Grupa Biegowa | 1:40:09.6 | 1:40:13.2 | 4:45 | M (50) | Video |
56. | 65 | Krzysztof KŁOS | 1989 | M17 (18.) | Szówsko | | 1:40:14.2 | 1:40:36.5 | 4:46 | M (51) | Video |
57. | 61 | Ewelina KIEŁBOŃ | 1989 | K17 (3.) | Przeworsk | Przeworska Grupa Biegowa | 1:40:37.4 | 1:40:40.6 | 4:46 | K (6) | Video |
58. | 224 | Michał KIEŁBOŃ | 1989 | M17 (19.) | Przeworsk | Przeworska Grupa Biegowa | 1:40:33.4 | 1:40:41.3 | 4:46 | M (52) | Video |
59. | 171 | Robert SZKODA | 1985 | M30 (20.) | Biłgoraj | Biłgoraj Biega | 1:40:58.2 | 1:41:03.3 | 4:47 | M (53) | Video |
60. | 109 | Artur OBCOWSKI | 1974 | M40 (12.) | Stare Sioło | Run Run Oleszyce | 1:41:13.2 | 1:41:16.5 | 4:48 | M (54) | Video |
61. | 115 | Robert PIĄTEK | 1970 | M40 (13.) | Ostrów | IPA Przeworsk | 1:41:14.3 | 1:41:24.9 | 4:48 | M (55) | Video |
62. | 181 | Anna TRZEŹWIŃSKA | 1977 | K30 (4.) | Kajetanówka | | 1:41:21.5 | 1:41:33.9 | 4:48 | K (7) | Video |
63. | 186 | Kinga WALANIA | 1983 | K30 (5.) | Głogów Młp. | TKKF "Sokół" Głogów Młp. | 1:41:41.3 | 1:41:46.4 | 4:49 | K (8) | Video |
64. | 129 | Bogdan PRZEBINDA | 1968 | M40 (14.) | Wołowice | Brak | 1:41:42.7 | 1:41:57.5 | 4:49 | M (56) | Video |
65. | 3 | Mariusz BĄCZALSKI | 1976 | M40 (15.) | Sękowa | | 1:41:42.6 | 1:41:57.8 | 4:49 | M (57) | Video |
66. | 208 | Łukasz GAJDA | 1985 | M30 (21.) | Przeworsk | | 1:41:58.1 | 1:41:58.1 | 4:49 | M (58) | Video |
67. | 198 | Andrzej Henryk ŻAK | 1960 | M50 (4.) | Przeworsk - Gorliczyna Szewnia | na wózku inwalidzkim | 1:41:50.7 | 1:42:10.5 | 4:50 | M (59) | Video |
68. | 188 | Mariusz PERYKASZA | 1972 | M40 (16.) | Przeworsk | | 1:42:06.4 | 1:42:16.5 | 4:50 | M (60) | Video |
69. | 63 | Dominik KINDLIK | 1986 | M30 (22.) | Przemyśl | | 1:42:06.1 | 1:42:16.8 | 4:50 | M (61) | Video |
70. | 152 | Bartłomiej SKRZYNIARZ | 1988 | M17 (20.) | Jarosław | JAROSŁAWSKA GRUPA BIEGOWA SOKÓŁ | 1:42:28.7 | 1:42:35.4 | 4:51 | M (62) | Video |
71. | 13 | Jacek BIAŁY | 1978 | M30 (23.) | Przeworsk | SILVER RunIsFun | 1:42:37.6 | 1:42:39.7 | 4:51 | M (63) | Video |
72. | 159 | Sławomir SOLAK | 1980 | M30 (24.) | Przeworsk | | 1:42:32.9 | 1:42:42.6 | 4:52 | M (64) | Video |
73. | 209 | Zbigniew KLIMASZ | 1965 | M50 (5.) | Hermanowa | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | 1:42:31.7 | 1:42:43.8 | 4:52 | M (65) | Video |
74. | 62 | Andrzej KIJANKA | 1967 | M40 (17.) | Przeworsk | Przeworska Grupa Biegowa | 1:42:49.9 | 1:42:56.1 | 4:52 | M (66) | Video |
75. | 46 | Tomasz JANKOWSKI | 1981 | M30 (25.) | Stalowa Wola | | 1:42:52.8 | 1:42:57.6 | 4:52 | M (67) | Video |
76. | 70 | Andrzej KOŁTUNIEWICZ | 1976 | M40 (18.) | Lublin | wieś tańczy i biega | 1:42:52.3 | 1:43:05.0 | 4:53 | M (68) | Video |
77. | 234 | Paulina SERAFIN | 1987 | K17 (4.) | Rzeszów | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | 1:42:48.5 | 1:43:05.6 | 4:53 | K (9) | Video |
78. | 165 | Mateusz SYRYŁO | 1989 | M17 (21.) | Rzeszów | Bawoły Stare Sioło | 1:43:18.0 | 1:43:28.2 | 4:54 | M (69) | Video |
79. | 110 | Anna OZGA | 1986 | K17 (5.) | Rzeszów | | 1:43:40.6 | 1:43:43.5 | 4:54 | K (10) | Video |
80. | 52 | Paweł JOP | 1977 | M30 (26.) | Jarosław | Jarosławska Grupa Biegowa "SOKÓŁ" | 1:43:36.6 | 1:43:47.7 | 4:55 | M (70) | Video |
81. | 190 | Kamil KRUPA | 1985 | M30 (27.) | Przeworsk | Przeworska Grupa Biegowa | 1:43:43.3 | 1:43:54.1 | 4:55 | M (71) | Video |
82. | 82 | Sławomir LICHOŃCZAK | 1989 | M17 (22.) | Jarosław | | 1:43:54.8 | 1:43:59.8 | 4:55 | M (72) | Video |
83. | 116 | Beata PIĄTEK | 1983 | K30 (6.) | Łańcut | | 1:43:58.9 | 1:44:02.1 | 4:55 | K (11) | Video |
84. | 57 | Tomasz KASPERSKI | 1978 | M30 (28.) | Przeworsk | | 1:44:01.7 | 1:44:05.0 | 4:56 | M (73) | Video |
85. | 77 | Adam KUBICZEK | 1963 | M50 (6.) | Żurawica | | 1:44:04.7 | 1:44:09.4 | 4:56 | M (74) | Video |
86. | 128 | Jerzy PRĘDKI | 1972 | M40 (19.) | Hermanowa | Wybiegamy w Przyszlosc | 1:44:09.3 | 1:44:20.0 | 4:56 | M (75) | Video |
87. | 83 | Wojciech LIPIŃSKI | 1973 | M40 (20.) | Maleniska | Pirati Della Strada | 1:44:16.7 | 1:44:25.8 | 4:57 | M (76) | Video |
88. | 141 | Marcin SAMBURSKI | 1981 | M30 (29.) | Przemyśl | 21 BSP | 1:44:16.0 | 1:44:30.5 | 4:57 | M (77) | Video |
89. | 167 | Tomasz SZALACHA | 1984 | M30 (30.) | Rzeszów | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | 1:44:20.5 | 1:44:32.9 | 4:57 | M (78) | Video |
90. | 24 | Piotr CIOCH | 1981 | M30 (31.) | Rzeszów | n/a | 1:44:33.1 | 1:44:36.7 | 4:57 | M (79) | Video |
91. | 21 | Michał CHMIEL | 1980 | M30 (32.) | Rzeszów | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | 1:44:22.5 | 1:44:38.9 | 4:57 | M (80) | Video |
92. | 35 | Leszek GURAK | 1988 | M17 (23.) | Gniewczyna Łańcucka | | 1:44:26.2 | 1:44:42.9 | 4:57 | M (81) | Video |
93. | 163 | Maciej STELIGA | 1974 | M40 (21.) | Krosno | Byczek team | 1:44:48.5 | 1:44:55.1 | 4:58 | M (82) | Video |
94. | 50 | Marek JEDYNAK | 1981 | M30 (33.) | Kraków | | 1:44:56.4 | 1:45:01.8 | 4:58 | M (83) | Video |
95. | 230 | Ryszard KLAMUT | 1956 | M60 (1.) | Jabłonnica Polska | | 1:45:22.0 | 1:45:23.5 | 4:59 | M (84) | Video |
96. | 138 | Krzysztof REMBISZ | 1979 | M30 (34.) | Rzeszów | se biegom se | 1:45:18.9 | 1:45:37.1 | 5:00 | M (85) | Video |
97. | 174 | Robert SZYJA | 1973 | M40 (22.) | Rzeszów | | 1:45:41.9 | 1:45:50.0 | 5:00 | M (86) | Video |
98. | 114 | Andrzej PAWŁOWSKI | 1976 | M30 (35.) | Tarnobrzeg | | 1:45:49.0 | 1:45:55.0 | 5:01 | M (87) | Video |
99. | 2 | Paweł AUGUSTYN | 1980 | M30 (36.) | Leżajsk | | 1:45:55.2 | 1:46:05.5 | 5:01 | M (88) | Video |
100. | 79 | Piotr KUSTRA | 1968 | M40 (23.) | Rzeszów | | 1:46:12.8 | 1:46:12.8 | 5:02 | M (89) | Video |
101. | 12 | Monika BESTER | 1979 | K30 (7.) | Kosina | | 1:46:15.2 | 1:46:16.6 | 5:02 | K (12) | Video |
102. | 180 | Tomasz TRYNIECKI | 1978 | M30 (37.) | Żołynia | | 1:46:12.1 | 1:46:20.3 | 5:02 | M (90) | Video |
103. | 232 | Andrzej WRÓBLEWSKI | 1966 | M50 (7.) | Rzeszów | Resovia Rzeszów | 1:46:05.8 | 1:46:23.0 | 5:02 | M (91) | Video |
104. | 203 | Marek KALANDYK | 1966 | M40 (24.) | Hermanowa | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | 1:46:07.7 | 1:46:28.5 | 5:02 | M (92) | Video |
105. | 219 | Henryk MUSSUR | 1952 | M60 (2.) | Krosno | KTC Krosno | 1:46:39.3 | 1:46:41.2 | 5:03 | M (93) | Video |
106. | 139 | Grzegorz ROGALA | 1973 | M40 (25.) | Boguchwała | | 1:46:51.5 | 1:46:57.3 | 5:04 | M (94) | Video |
107. | 80 | Łukasz KUZARA | 1986 | M17 (24.) | Manasterz | 14DAS | 1:47:03.3 | 1:47:20.8 | 5:05 | M (95) | Video |
108. | 32 | Zenon GLANOWSKI | 1950 | M60 (3.) | Sosnowiec | | 1:47:18.3 | 1:47:34.1 | 5:05 | M (96) | Video |
109. | 142 | Janusz SAMOLEWICZ | 1955 | M60 (4.) | Rzeszów | HANDLOPEX | 1:47:51.4 | 1:47:53.8 | 5:06 | M (97) | Video |
110. | 223 | Paweł GRANDA | 1982 | M30 (38.) | Zarzecze | 21 DAPLOT | 1:47:41.3 | 1:47:59.6 | 5:07 | M (98) | Video |
111. | 117 | Roman PIESZKO | 1972 | M40 (26.) | Jarosław | | 1:48:11.4 | 1:48:15.3 | 5:07 | M (99) | Video |
112. | 124 | Sebastian PLUTA | 1977 | M30 (39.) | Brzeźnica | | 1:48:13.3 | 1:48:22.7 | 5:08 | M (100) | Video |
113. | 42 | Tomek JAGIEŁA | 1980 | M30 (40.) | Przeworsk | Przeworska Grupa Biegowa | 1:48:22.6 | 1:48:33.9 | 5:08 | M (101) | Video |
114. | 29 | Leszek DĘBNIAK | 1968 | M40 (27.) | Kraśnik | | 1:48:40.2 | 1:48:45.0 | 5:09 | M (102) | Video |
115. | 205 | Barbara DOROSZ | 1980 | K30 (8.) | Przemyśl | | 1:48:36.1 | 1:48:45.5 | 5:09 | K (13) | Video |
116. | 236 | Przemysław PĄCZKA | 1977 | M30 (41.) | Brzóza Królewska | Brzóza Królewska | 1:48:37.0 | 1:48:45.9 | 5:09 | M (103) | Video |
117. | 98 | Dawid MICHALIK | 1998 | M17 (25.) | Przeworsk | Przeworska Grupa Biegowa | 1:48:36.4 | 1:48:46.1 | 5:09 | M (104) | Video |
118. | 169 | Wojciech SZCZEPANKIEWICZ | 1987 | M17 (26.) | Rzeszów | | 1:48:33.5 | 1:48:48.9 | 5:09 | M (105) | Video |
119. | 40 | Wacław HOŁUB | 1967 | M40 (28.) | Jarosław | BBL Jarosław | 1:48:50.8 | 1:48:55.9 | 5:09 | M (106) | Video |
120. | 127 | Wojciech POTOCZNY | 1973 | M40 (29.) | Jarosław | BBL Jarosław | 1:48:43.4 | 1:48:58.3 | 5:09 | M (107) | Video |
121. | 182 | Tomasz TWARDOWSKI | 1980 | M30 (42.) | STRAŻÓW | | 1:48:53.5 | 1:48:59.6 | 5:09 | M (108) | Video |
122. | 38 | Bartosz GWIZDAK | 1982 | M30 (43.) | Boguchwała | Water Team | 1:48:53.2 | 1:49:02.0 | 5:10 | M (109) | Video |
123. | 229 | Janusz ŁACHMANOWICZ | 1985 | M30 (44.) | Grodzisko Górne | | 1:48:54.7 | 1:49:08.6 | 5:10 | M (110) | Video |
124. | 123 | Marek PŁOCICA | 1970 | M40 (30.) | Jarosław | Wichura Jarosław | 1:48:56.8 | 1:49:12.2 | 5:10 | M (111) | Video |
125. | 206 | Marek DZIEDZIAK | 1965 | M50 (8.) | Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa | 1:49:04.9 | 1:49:18.5 | 5:10 | M (112) | Video |
126. | 179 | Tomasz TRĘBACZ | 1981 | M30 (45.) | Rożnowice | | 1:49:28.9 | 1:49:34.2 | 5:11 | M (113) | Video |
127. | 56 | Andrzej KARP | 1961 | M50 (9.) | Biecz | | 1:49:29.6 | 1:49:34.3 | 5:11 | M (114) | Video |
128. | 74 | Krzysztof KRAWIEC | 1966 | M50 (10.) | Adamówka | | 1:49:32.1 | 1:49:41.2 | 5:11 | M (115) | Video |
129. | 14 | Agnieszka BIAŁY | 1980 | K30 (9.) | Przeworsk | SILVER RunIsFun | 1:49:54.4 | 1:49:55.2 | 5:12 | K (14) | Video |
130. | 151 | Kamil SKOCZYLAS | 1984 | M30 (46.) | Modliborzyce | GUKS Modliborzyce | 1:49:46.1 | 1:49:56.6 | 5:12 | M (116) | Video |
131. | 94 | Michał MARUSZAK | 1992 | M17 (27.) | Nowosielce | Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej | 1:49:41.9 | 1:49:56.8 | 5:12 | M (117) | Video |
132. | 210 | Marcin KOBIELSKI | 1979 | M30 (47.) | Przeworsk | | 1:50:03.9 | 1:50:21.0 | 5:13 | M (118) | Video |
133. | 71 | Ewelina KOPROWICZ | 1981 | K30 (10.) | Jarosław | Jarosławska Grupa Biegowa Sokòł | 1:50:20.7 | 1:50:26.0 | 5:14 | K (15) | Video |
134. | 100 | Marcin MOKRZYCKI | 1982 | M30 (48.) | Albigowa | | 1:50:20.9 | 1:50:34.6 | 5:14 | M (119) | Video |
135. | 221 | Adam KUŹNIAR | 1970 | M40 (31.) | Gniewczyna | | 1:50:39.5 | 1:50:41.9 | 5:14 | M (120) | Video |
136. | 76 | Marcin KRZYWONOS | 1981 | M30 (49.) | Przeworsk | Przeworska Grupa Biegowa | 1:50:47.1 | 1:50:52.9 | 5:15 | M (121) | Video |
137. | 58 | Jacek KAWALEC | 1971 | M40 (32.) | RZESZÓW | TEAM IWO | 1:50:47.0 | 1:51:02.1 | 5:15 | M (122) | Video |
138. | 15 | Roman BIELÓWKA | 1960 | M50 (11.) | Budy Łańcuckie | | 1:51:08.6 | 1:51:22.0 | 5:16 | M (123) | Video |
139. | 226 | Marek REJ | 1956 | M60 (5.) | Bałtów | LUKKS Bałtów | 1:51:19.3 | 1:51:27.3 | 5:16 | M (124) | Video |
140. | 44 | Rafał JAMA | 1978 | M30 (50.) | Łańcut | Water Team | 1:51:39.1 | 1:51:51.0 | 5:18 | M (125) | Video |
141. | 162 | Jacek STAŃCZYK | 1972 | M40 (33.) | Mikulice | | 1:52:10.1 | 1:52:25.3 | 5:19 | M (126) | Video |
142. | 102 | Piotr MORAWSKI | 1982 | M30 (51.) | Jarosław | | 1:52:11.3 | 1:52:31.8 | 5:20 | M (127) | Video |
143. | 185 | Wojciech WAJDA | 1991 | M17 (28.) | Przeworsk | Przeworska Grupa Biegowa | 1:52:34.2 | 1:52:43.4 | 5:20 | M (128) | Video |
144. | 59 | Andrzej KĘPKA | 1968 | M40 (34.) | Przeworsk | Przeworska Grupa Biegowa | 1:52:37.3 | 1:52:43.5 | 5:20 | M (129) | Video |
145. | 86 | Tomasz MACHAJ | 1976 | M40 (35.) | Rzeszów | | 1:52:40.8 | 1:52:48.3 | 5:20 | M (130) | Video |
146. | 133 | Adam RACHFAŁ | 1980 | M30 (52.) | Gniewczyna Łańcucka | | 1:52:53.7 | 1:52:56.4 | 5:21 | M (131) | Video |
147. | 178 | Michał TELEGA | 1968 | M40 (36.) | Przeworsk | | 1:53:17.0 | 1:53:25.5 | 5:22 | M (132) | Video |
148. | 173 | Tomasz SZWED | 1974 | M40 (37.) | Przeworsk | Just!Run | 1:53:18.5 | 1:53:25.6 | 5:22 | M (133) | Video |
149. | 183 | Bogusław TWOREK | 1967 | M40 (38.) | JAROSŁAW | BBL Jarosław | 1:53:42.6 | 1:53:57.0 | 5:24 | M (134) | Video |
150. | 118 | Anna PIGAN | 1979 | K30 (11.) | Szówsko | Jarosławska Grupa Biegowa "Sokół" | 1:53:51.5 | 1:53:57.3 | 5:24 | K (16) | Video |
151. | 16 | Małgorzata BOCUL | 1971 | K40 (1.) | Przemyśl | Przemyski Klub Biegacza | 1:54:04.4 | 1:54:14.5 | 5:24 | K (17) | Video |
152. | 148 | Robert SIERA | 1972 | M40 (39.) | Przemyśl | Biegam bo lubię | 1:54:12.4 | 1:54:22.2 | 5:25 | M (135) | Video |
153. | 1 | Przemysław DĘBIEC | 1974 | M40 (40.) | Rzeszów | Zamek Dubiecko Running Team | 1:54:22.2 | 1:54:29.3 | 5:25 | M (136) | Video |
154. | 202 | Diana WALCZAK | 1985 | K30 (12.) | Rzeszów | Perfect Runner Team | 1:54:16.0 | 1:54:30.3 | 5:25 | K (18) | Video |
155. | 212 | Marcin STEMPAK | 1983 | M30 (53.) | Szówsko | JAROSŁAWSKA GRUPA BIEGOWA SOKÓŁ | 1:54:16.8 | 1:54:30.7 | 5:25 | M (137) | Video |
156. | 60 | Marek KIEŁBASA | 1965 | M50 (12.) | Przeworsk | Przeworska Grupa Biegowa | 1:54:45.6 | 1:54:57.0 | 5:26 | M (138) | Video |
157. | 8 | Bartłomiej BARYGA | 1982 | M30 (54.) | Leżajsk | | 1:54:44.7 | 1:54:57.8 | 5:26 | M (139) | Video |
158. | 143 | Piotr SAPA | 1986 | M30 (55.) | Dynów | Aktywny Dynów | 1:54:47.2 | 1:55:04.5 | 5:27 | M (140) | Video |
159. | 22 | Leszek CHOLEWIŃSKI | 1968 | M40 (41.) | Przeworsk | Przeworska Grupa Biegowa | 1:55:23.9 | 1:55:34.3 | 5:28 | M (141) | Video |
160. | 140 | Władysław RUDNY | 1948 | M60 (6.) | Ropczyce | Zabiegani Ropczyce | 1:55:37.5 | 1:55:44.1 | 5:29 | M (142) | Video |
161. | 184 | Mateusz TYTUŁA | 1988 | M17 (29.) | Gniewczyna Łańcucka | Perfect Runner Team | 1:56:11.7 | 1:56:29.4 | 5:31 | M (143) | Video |
162. | 187 | Grzegorz WALCZAK | 1983 | M30 (56.) | Jarosław | Jarosławska Grupa Biegowa "Sokół" | 1:56:26.2 | 1:56:33.0 | 5:31 | M (144) | Video |
