V Dębiński Bieg po Flagę | | Wyniki OPEN |
|
M-ce | Nr. | Imię i nazwisko | | Rok | Klub | Miejscowość | kat/mce | Netto | Wynik | Płeć/mce | | |
10km- Bieg Główny |
1. | 50 | Viakslav ANTOYUK | UKR | 1995 | Ostrov Wielkopolski | | | 33:48,5 | 33:49,7 | M/1. | Dyplom |  |
2. | 127 | Pavel VERETSKYI | UKR | 1985 | LKB Rudnik | Donetsk | | 33:59,1 | 34:00,2 | M/2. | Dyplom |  |
3. | 116 | Viktor STARODUBTSEV | UKR | 1970 | JM Demolex IPhone Bardejov | Lviv | | 35:02,3 | 35:03,5 | M/3. | Dyplom |  |
4. | 113 | Paweł SMĘDOWSKI | POL | 1994 | GUKLA Bratkowice Korzeniowski.pl | Rzeszów | | 36:04,3 | 36:05,5 | M/4. | Dyplom |  |
5. | 74 | Dariusz MAREK | POL | 1985 | AlpinSportTeam | Wieliczka | | 37:33,4 | 37:35,0 | M/5. | Dyplom |  |
6. | 14 | Michał BUJAŁA | POL | 1987 | RunningPerformance.pl | Jawor | | 37:36,8 | 37:38,4 | M/6. | Dyplom |  |
7. | 18 | Grzegorz CZYŻ | POL | 1967 | Grupa Azoty - AutomatykaTarnów | Bogumiłowice | | 38:09,3 | 38:11,4 | M/7. | Dyplom |  |
8. | 241 | Marek ŁABUZ | POL | 1975 | | Tarnów | | 38:09,3 | 38:11,5 | M/8. | Dyplom |  |
9. | 218 | Adam RĘBILAS | POL | 1994 | | Nowy Wiśnicz | | 38:46,6 | 38:48,9 | M/9. | Dyplom |  |
10. | 12 | Oleksie ODUKHOVSIY | UKR | 1993 | Ostrow Welkopolski | Vinnitsa | | 39:17,7 | 39:18,9 | M/10. | Dyplom |  |
11. | 5 | Adrian BARNAŚ | POL | 1987 | Salt Runners Bochnia | Bochnia | | 41:27,8 | 41:29,2 | M/11. | Dyplom |  |
12. | 64 | Michał KRAWCZYK | POL | 1995 | | Biadoliny Radlowskie | | 42:25,7 | 42:26,8 | M/12. | Dyplom |  |
13. | 99 | Jerzy PODGÓRSKI | POL | 1971 | Lacho Team | Brzesko | | 42:25,6 | 42:27,9 | M/13. | Dyplom |  |
14. | 76 | Waldemar MATYASZEK | POL | 1976 | BKB VICTORIA BRZESKO | Jasień | | 43:34,8 | 43:37,7 | M/14. | Dyplom |  |
15. | 91 | Bogusław OPRYSZEK | POL | 1968 | ITMBW Kraków | Kraków | | 43:37,0 | 43:39,3 | M/15. | Dyplom |  |
16. | 54 | Valentyna KILIARSKA | UKR | 1990 | LKB Rudnik | Donetsk | | 43:41,1 | 43:42,8 | K/1. | Dyplom |  |
17. | 102 | Olena POPAVA | UKR | 1987 | | Chmelnick | | 43:44,1 | 43:46,0 | K/2. | Dyplom |  |
18. | 104 | Mirosław RAJSKI | POL | 1980 | | Wierschosławice | | 43:48,1 | 43:52,3 | M/16. | Dyplom |  |
19. | 101 | Grzegorz POLAŃSKI | POL | 1979 | Aktywna Pleśna | Pleśna | | 43:54,1 | 43:57,3 | M/17. | Dyplom |  |
20. | 107 | Łukasz ROGOZIŃSKI | POL | 1994 | ITMBW Kraków | Ostrowiec Św. | | 43:55,2 | 43:58,0 | M/18. | Dyplom |  |
21. | 67 | Wojciech KUBALA | POL | 1972 | | Maszkienice | | 44:02,4 | 44:07,5 | M/19. | Dyplom |  |
22. | 59 | Katarzyna KMIEĆ | POL | 1988 | | Perła | | 44:18,2 | 44:20,4 | K/3. | Dyplom |  |
23. | 26 | Daniel FLĄDRO | POL | 1978 | | Wokowice | | 45:35,7 | 45:38,5 | M/20. | Dyplom |  |
24. | 11 | Rafał BOLEK | POL | 1997 | | Wyżyce | | 46:10,6 | 46:12,2 | M/21. | Dyplom |  |
25. | 98 | Rafał PLEWA | POL | 1978 | BKB Victoria Brzesko | Jadowniki | | 46:08,8 | 46:12,8 | M/22. | Dyplom |  |
26. | 32 | Tomasz GLEISNER | POL | 1976 | EKIPA Z TARNOWA | Tarnów | | 46:34,4 | 46:37,0 | M/23. | Dyplom |  |
27. | 68 | Andrzej KULAS | POL | 1971 | Dębicki Klub Kolarski GRYF | Nagawczyna | | 46:47,2 | 46:52,0 | M/24. | Dyplom |  |
28. | 95 | Dominik PAPUGA | POL | 1989 | | Jadowniki | | 46:56,0 | 46:59,9 | M/25. | Dyplom |  |
29. | 71 | Paweł MAJ | POL | 1991 | | Strzelce Małe | | 47:06,1 | 47:09,0 | M/26. | Dyplom |  |
30. | 55 | Roman KITA | POL | 1969 | BKB Victoria Brzesko | Brzesko | | 47:16,0 | 47:23,3 | M/27. | Dyplom |  |
31. | 195 | Tomasz WNĘK | POL | 1980 | | Bochnia | | 47:28,5 | 47:34,4 | M/28. | Dyplom |  |
32. | 247 | Robert KUPISZ | POL | 1973 | | Radłów | | 47:39,6 | 47:43,1 | M/29. | Dyplom |  |
33. | 238 | Grzegorz KACZMARCZYK | POL | 1974 | | Stary Wiśnicz | | 47:39,2 | 47:44,5 | M/30. | Dyplom |  |
34. | 47 | Dariusz GONDEK | POL | 1966 | Salt Runners Bochnia | Borek | | 47:44,4 | 47:50,5 | M/31. | Dyplom |  |
35. | 106 | Stanisław ROGASCH | POL | 1965 | | Kraków | | 48:08,8 | 48:19,5 | M/32. | Dyplom |  |
36. | 45 | Józef IMIOŁO | POL | 1993 | | Dębno | | 48:37,3 | 48:44,7 | M/33. | Dyplom |  |
37. | 85 | Marek MOLCZYK | POL | 1968 | Molo Team | Niwka | | 48:54,8 | 48:59,6 | M/34. | Dyplom |  |
38. | 34 | Witold GORCZYCA | POL | 1972 | HolidayStreet | Brzesko | | 49:08,9 | 49:15,7 | M/35. | Dyplom |  |
39. | 69 | Marek KULAS | POL | 1967 | Dębicki Klub Kolarski GRYF | Nagawczyna | | 49:10,9 | 49:15,9 | M/36. | Dyplom |  |
40. | 285 | Stanisław MAŁOŃ | POL | 1984 | | Dębno | | 49:17,0 | 49:20,6 | M/37. | Dyplom |  |
41. | 125 | Patrycja ŚWIERCZEK | POL | 1981 | | Jadowniki | | 49:18,8 | 49:22,2 | K/4. | Dyplom |  |
42. | 137 | Tomasz WILK | POL | 1985 | | Strzelce Małe | | 49:22,3 | 49:22,3 | M/38. | Dyplom |  |
43. | 110 | Artur SENATOR | POL | 1984 | | Warszawa | | 49:28,3 | 49:33,4 | M/39. | Dyplom |  |
44. | 296 | Justyna WRÓBEL | POL | 1984 | Salt Runners Bochnia | Bochnia | | 49:52,0 | 49:57,6 | K/5. | Dyplom |  |
45. | 88 | Edward OLIWA | POL | 1961 | | Kraków | | 49:59,8 | 50:03,2 | M/40. | Dyplom |  |
46. | 136 | Tomasz SIPIERA | POL | 1972 | Lacho Team | Kraków | | 51:13,8 | 51:16,4 | M/41. | Dyplom |  |
47. | 2 | Paweł BAKA | POL | 1979 | BAXON-MEBLE.PL | Tarnów | | 51:21,3 | 51:24,3 | M/42. | Dyplom |  |
48. | 112 | Bartłomiej SKOCZEŃ | POL | 1992 | | Jadowniki (woj. Małopolskie) | | 51:22,2 | 51:27,7 | M/43. | Dyplom |  |
49. | 108 | Łukasz RYBICKI | POL | 1990 | MOLO TEAM | Tarnow | | 51:41,5 | 51:46,3 | M/44. | Dyplom |  |
50. | 39 | Rafał GUMIENNY | POL | 1990 | | Kraków | | 52:43,4 | 52:50,4 | M/45. | Dyplom |  |
51. | 299 | Sebastian BASTOSZ | POL | 1998 | | Wola Dębińska | | 53:03,6 | 53:05,7 | M/46. | Dyplom |  |
52. | 170 | Michał GURGUL | POL | 1999 | | Porębka Uszewska | | 53:11,8 | 53:13,7 | M/47. | Dyplom |  |
53. | 30 | Ryszard GAŁKA | POL | 1965 | | Brzesko | | 53:08,0 | 53:16,8 | M/48. | Dyplom |  |
54. | 129 | Agnieszka WAŚKO | POL | 1987 | | Brzesko | | 53:46,8 | 53:52,7 | K/6. | Dyplom |  |
55. | 25 | Jozef DZIKOWSKI | POL | 1953 | BKB Victoria Brzesko | Tymowa | | 54:03,7 | 54:09,3 | M/49. | Dyplom |  |
56. | 44 | Mariusz HYB | POL | 1983 | | Siemiechów | | 54:09,9 | 54:17,8 | M/50. | Dyplom |  |
57. | 89 | Krzysztof NOWAK | POL | 1966 | | Zabierzów Bocheński | | 54:59,7 | 55:05,9 | M/51. | Dyplom |  |
58. | 16 | Paweł CEBULA | POL | 1982 | Grubo Po 30 | Jasień | | 55:05,9 | 55:13,5 | M/52. | Dyplom |  |
59. | 35 | Ryszard GÓRSKI | POL | 1975 | BKB Victoria | Brzesko | | 55:09,4 | 55:13,6 | M/53. | Dyplom |  |
60. | 96 | Stanisłąw PIĄTEK | POL | 1958 | ITMBW Kraków | Krakópw | | 55:35,0 | 55:38,4 | M/54. | Dyplom |  |
61. | 93 | Wojciech PAMUŁA | POL | 1972 | DREAM TEAM | Kraków | | 55:37,3 | 55:46,5 | M/55. | Dyplom |  |
62. | 43 | Krzysztof HOLIK | POL | 1973 | BKB Victoria | Brzesko | | 55:47,7 | 55:51,4 | M/56. | Dyplom |  |
63. | 138 | Łukasz WRÓBEL | POL | 1980 | | Wola Dębińska | | 56:18,1 | 56:26,8 | M/57. | Dyplom |  |
64. | 245 | Piotr GROCHOLA | POL | 1998 | | Rydu Rysie | | 56:41,4 | 56:43,7 | M/58. | Dyplom |  |
65. | 293 | Kacper WRÓBLEWSKI | POL | 2002 | | Brzesko | | 56:47,2 | 56:57,7 | M/59. | Dyplom |  |
66. | 3 | Lucjan BARAN | POL | 1960 | PSP Wola Dębińska | Wola Dębińska | | 56:56,0 | 57:00,6 | M/60. | Dyplom |  |
67. | 97 | Marek PILCH | POL | 1954 | Głos Seniora | Kraków | | 57:30,2 | 57:35,3 | M/61. | Dyplom |  |
68. | 119 | Piotr SUROWY | POL | 1981 | | Tarnów | | 57:45,2 | 57:47,1 | M/62. | Dyplom |  |
69. | 294 | Bartłomiej CIURUŚ | POL | 2002 | | Brzesko | | 57:39,0 | 57:49,3 | M/63. | Dyplom |  |
70. | 292 | Kamil ZACHARA | POL | 1989 | | Mokrzyska | | 57:39,1 | 57:49,7 | M/64. | Dyplom |  |
71. | 9 | Beata BOGUTA | POL | 1975 | | | | 57:43,2 | 57:51,8 | K/7. | Dyplom |  |
72. | 114 | Zbigniew SMOLEŃ | POL | 1977 | | Jastew | | 58:11,7 | 58:21,3 | M/65. | Dyplom |  |
73. | 75 | Barbara PRYMAKOWSKA | POL | 1943 | | Tarnów | | 58:39,2 | 58:43,8 | K/8. | Dyplom |  |
74. | 189 | Maciej WICHEREK | POL | 1971 | | Kraków | | 58:41,3 | 58:53,3 | M/66. | Dyplom |  |
75. | 40 | Anna GURGUL | POL | 1988 | BKB Victoria | Brzesko | | 59:16,8 | 59:20,3 | K/9. | Dyplom |  |
76. | 115 | Tsendzesem SODNOM | MGL | 1976 | Bochnia biega | Rzezawa | | 59:15,4 | 59:22,5 | K/10. | Dyplom |  |
77. | 84 | Paweł MIRONÓW | POL | 1967 | Bochnia biega | Borek | | 59:15,5 | 59:22,8 | M/67. | Dyplom |  |
78. | 46 | Karolina JANICKA | POL | 1992 | | Szczepanowice | | 59:24,5 | 59:30,3 | K/11. | Dyplom |  |
79. | 36 | Piotr GRZEGÓRZEK | POL | 1973 | | Koszyce Wielkie | | 59:42,7 | 59:49,3 | M/68. | Dyplom |  |
80. | 24 | Władysław DUDEK | POL | 1990 | | Dębno | | 59:49,9 | 59:57,7 | M/69. | Dyplom |  |
81. | 19 | Ewa DACH | POL | 1984 | | Brzesko | | 1:00:12,6 | 1:00:20,7 | K/12. | Dyplom |  |
82. | 121 | Kamil SYNOWIECKI | POL | 1987 | | Tarnów | | 1:00:28,9 | 1:00:38,8 | M/70. | Dyplom |  |
83. | 61 | Małgorzata KOŁTON | POL | 1987 | COLTON TEAM | Donosy | | 1:00:47,4 | 1:00:55,6 | K/13. | Dyplom |  |
84. | 6 | Bartłomiej BARON | POL | 1995 | | Okocim | | 1:01:00,1 | 1:01:09,0 | M/71. | Dyplom |  |
85. | 109 | Adrian SADLEJ | POL | 1992 | | Brzesko | | 1:01:26,1 | 1:01:36,0 | M/72. | Dyplom |  |
86. | 65 | Piotr KRAWCZYK | POL | 1977 | brak | Brzesko | | 1:01:31,5 | 1:01:38,0 | M/73. | Dyplom |  |
87. | 62 | Przemysław KOŁTON | POL | 1987 | COLTON TEAM | Donosy | | 1:01:39,3 | 1:01:48,1 | M/74. | Dyplom |  |
88. | 27 | Jan FRANKOWSKI | POL | 1989 | | Dębno | | 1:02:30,5 | 1:02:39,4 | M/75. | Dyplom |  |
89. | 117 | Marek STĘPIEŃ | POL | 1961 | Majster Sport Team | Poręba Spytkowska | | 1:03:55,6 | 1:04:01,5 | M/76. | Dyplom |  |
90. | 70 | Maciej KUMOREK | POL | 1970 | | Jasień | | 1:03:55,2 | 1:04:01,9 | M/77. | Dyplom |  |
91. | 82 | Kamil MICHOŃ | POL | 1974 | biegamwtarnowie.pl | TarnÓw | | 1:04:15,6 | 1:04:19,6 | M/78. | Dyplom |  |
92. | 37 | Grzegorz GRZEGÓRZKO | POL | 1973 | Molo Team | Tarnó | | 1:04:13,8 | 1:04:19,7 | M/79. | Dyplom |  |
93. | 281 | Damian SZYDŁOWSKI | POL | 1980 | | Dębno | | 1:04:50,1 | 1:04:52,2 | M/80. | Dyplom |  |
94. | 77 | Janusz MĄDRY | POL | 1960 | | Brzesko | | 1:04:48,7 | 1:04:55,4 | M/81. | Dyplom |  |
95. | 33 | Sebastian GOMULARZ | POL | 1989 | | Dębno | | 1:05:56,5 | 1:06:01,4 | M/82. | Dyplom |  |
96. | 51 | Aneta KĄDZIOŁKA | POL | 1980 | BKB Victoria Brzesko | Jadowniki | | 1:06:36,5 | 1:06:40,5 | K/14. | Dyplom |  |
97. | 15 | Mariusz CEBULA | POL | 1989 | Grubo Po 30 | Jasień | | 1:06:31,7 | 1:06:41,5 | M/83. | Dyplom |  |
98. | 63 | Patryk KOZA | POL | 1995 | | Radzyń Podlaski | | 1:08:27,0 | 1:08:29,8 | M/84. | Dyplom |  |
99. | 122 | Klaudiusz SZELĄG | POL | 1984 | | Perła | | 1:08:57,2 | 1:09:07,3 | M/85. | Dyplom |  |
100. | 17 | Krzysztof CHMURA | POL | 1975 | | Tarnów | | 1:09:16,9 | 1:09:27,2 | M/86. | Dyplom |  |
101. | 258 | Joanna MASŁOŃ | POL | 1986 | Zaprzecznica TEAM ! | Dębno | | 1:09:34,4 | 1:09:38,6 | K/15. | Dyplom |  |
102. | 274 | Martyna DZIADOWIEC | POL | 1993 | | Brzesko | | 1:10:46,3 | 1:10:52,8 | K/16. | Dyplom |  |
103. | 42 | Kacper HOLIK | POL | 1996 | | Brzesko | | 1:12:11,6 | 1:12:14,7 | M/87. | Dyplom |  |
104. | 118 | Piotr SUŁEK | POL | 1973 | brak | Mielec | | 1:12:41,1 | 1:12:52,1 | M/88. | Dyplom |  |
105. | 267 | Tomasz BUDZIK | POL | 1986 | | Wojnicz | | 1:12:52,8 | 1:12:59,5 | M/89. | Dyplom |  |
106. | 21 | Andrzej DANIEC | POL | 1982 | Los Trepos Companieros | Jodłówka | | 1:14:21,8 | 1:14:29,4 | M/90. | Dyplom |  |
107. | 120 | Dariusz SWOSZOWSKI | POL | 1986 | | Tarnów | | 1:15:38,4 | 1:15:46,0 | M/91. | Dyplom |  |
108. | 131 | Kamil WESOŁOWSKI | POL | 1981 | | Chmielnik | | 1:16:38,0 | 1:16:47,6 | M/92. | Dyplom |  |
109. | 66 | Klaudia KSIĄŻEK | POL | 1992 | | Przyborów | | 1:17:39,1 | 1:17:48,2 | K/17. | Dyplom |  |
110. | 124 | Dawid ŚWIERCZEK | POL | 1984 | | Jadowniki | | 1:17:40,9 | 1:17:49,1 | M/93. | Dyplom |  |
111. | 38 | Grzegorz GUCWA | POL | 1981 | RUNNING | Bobowa | | 1:18:40,6 | 1:18:45,9 | M/94. | Dyplom |  |
DNF | 134 | Bogdan GAWRON | POL | 1988 | | Limanowa | | | | M/ | | |
DNF | 31 | Łukasz GICALA | POL | 1978 | | Jodłówka | | | | M/ | | |
DNF | 53 | Adrian KIJOWSKI | POL | 1993 | Runner Team | Żabno | | | | M/ | | |
DNF | 60 | Józef KOLOCH | POL | 1972 | | Porąbka Uszewska | | | | M/ | | |
2,5km- Bieg towarzyszący |
1. | 201 | Maciej RUDEK | POL | 2001 | KU AZS PWSZ TARNÓW | Tarnów | M-III/1. | 08:09,7 | 08:11,6 | M/1. | Dyplom |  |
2. | 177 | Paweł MARZEC | POL | 1982 | Ksiądz | Tarnów | M-IV/1. | 08:09,5 | 08:11,7 | M/2. | Dyplom |  |
3. | 148 | Kamil CIURUŚ | POL | 1999 | | Bucze | M-III/2. | 08:15,1 | 08:17,4 | M/3. | Dyplom |  |
4. | 211 | Michał TARGOSZ | POL | 1980 | ITMBW KRAKÓW | Kraków | M-IV/2. | 08:22,1 | 08:23,0 | M/4. | Dyplom |  |
5. | 179 | Marek SIKOŃ | POL | 1978 | Pfeifer.pl | Wielka Wieś | M-IV/3. | 08:25,0 | 08:26,2 | M/5. | Dyplom |  |
6. | 190 | Zbigniew OKRAJEK | POL | 1980 | | Posądza | M-IV/4. | 08:29,8 | 08:32,4 | M/6. | Dyplom |  |
7. | 169 | Miłosz BIK | POL | 1988 | | Częstochowa | M-III/3. | 08:34,3 | 08:35,1 | M/7. | Dyplom |  |
8. | 225 | Seweryn KACZMARCZYK | POL | 2001 | | Stary Wiśnicz | M-III/4. | 08:36,9 | 08:38,2 | M/8. | Dyplom |  |
9. | 212 | Kamil TEKIELA | POL | 1988 | IzziRunning.pl | Kraków | M-III/5. | 08:41,7 | 08:43,5 | M/9. | Dyplom |  |
10. | 227 | Piotr WITEK | POL | 1990 | | Wola Dębińska | M-III/6. | 08:41,9 | 08:52,8 | M/10. | Dyplom |  |
11. | 209 | Grzegorz SZERSZEŃ | POL | 2000 | | Dębica | M-III/7. | 08:57,0 | 08:59,1 | M/11. | Dyplom |  |
12. | 166 | Damian BUCZEK | POL | 1991 | | Bratucice | M-III/8. | 09:08,4 | 09:12,0 | M/12. | Dyplom |  |
13. | 164 | Jakub JARZWIEC | POL | 2001 | | Dąbrowa Tarnowska | M-III/9. | 09:14,0 | 09:16,3 | M/13. | Dyplom |  |
14. | 255 | Magdalena DRAB | POL | 1992 | Wisła Kraków | Kraków | K-III/1. | 09:18,9 | 09:20,0 | K/1. | Dyplom |  |
15. | 132 | Radosław GURYŁO | POL | 2004 | | Maszkienice | M-II/1. | 09:26,0 | 09:26,9 | M/14. | Dyplom |  |
16. | 175 | Kacper MARMÓL | POL | 2003 | Okocimski KS | Dębno | M-II/2. | 09:26,8 | 09:28,0 | M/15. | Dyplom |  |
17. | 203 | Hubert SOWA | POL | 2004 | | Brzesko | M-II/3. | 09:32,8 | 09:33,3 | M/16. | Dyplom |  |
18. | 150 | Piotr CIURUŚ | POL | 1984 | | Mokrzyska | M-III/10. | 09:36,1 | 09:38,5 | M/17. | Dyplom |  |
19. | 219 | Miłosz WRÓBEL | POL | 2005 | MLUKS Tarnów | Koszyce Wielkie | M-I/1. | 09:41,7 | 09:45,3 | M/18. | Dyplom |  |
20. | 208 | Paweł SUŁEK | POL | 2003 | Brak | Biesiadki | M-II/4. | 09:40,6 | 09:47,3 | M/19. | Dyplom |  |
21. | 174 | Tomasz LIS | POL | 1993 | | Bratucice | M-III/11. | 09:48,8 | 09:53,1 | M/20. | Dyplom |  |
22. | 173 | Wiktor LEGUTKO | POL | 2005 | MLUKS | Brzesko | M-I/2. | 09:49,3 | 09:53,2 | M/21. | Dyplom |  |
23. | 198 | Krystian PIKULSKI | POL | 2001 | ZSP1 Brzesko | Brzesko | M-III/12. | 09:28,8 | 09:55,0 | M/22. | Dyplom |  |
24. | 149 | Patrycja GICALA | POL | 2004 | PSP Poręba Spytkowska | Brzesko | K-II/1. | 09:55,7 | 09:56,9 | K/2. | Dyplom |  |
25. | 277 | Piotr WRONKOWSKI | POL | 2000 | | Maszkienice | M-III/13. | 09:55,6 | 10:02,3 | M/23. | Dyplom |  |
26. | 155 | Damian DUDA | POL | 2002 | | Wola Dębińska | M-II/5. | 10:02,7 | 10:04,2 | M/24. | Dyplom |  |
27. | 290 | Krzysztof SMOLEŃ | POL | 1990 | | Porąbka Uszewska | M-III/14. | 09:56,1 | 10:05,3 | M/25. | Dyplom |  |
28. | 266 | Filip KUPIEC | POL | 2002 | LKS Orzeł Dębno | Moszkienice | M-II/6. | 10:01,9 | 10:06,4 | M/26. | Dyplom |  |
29. | 275 | Michał TURLEJ | POL | 2001 | | Maszkienica | M-III/15. | 10:00,2 | 10:06,5 | M/27. | Dyplom |  |
30. | 147 | Eryka BRACH | POL | 2005 | MLUKS Tarnów | Brzesko | K-I/1. | 10:05,9 | 10:06,6 | K/3. | Dyplom |  |
31. | 178 | Dawid MATYASZEK | POL | 2007 | Lubię Biegać | Jasień | M-I/3. | 10:05,2 | 10:07,4 | M/28. | Dyplom |  |
32. | 280 | Arkadiusz MICHŁEK | POL | 1997 | | Safczyn | M-III/16. | 10:15,4 | 10:16,5 | M/29. | Dyplom |  |
33. | 161 | Józef GURGUL | POL | 1972 | Którędy na Giewont? | Doły | M-IV/5. | 10:15,0 | 10:17,8 | M/30. | Dyplom |  |
34. | 252 | Maciej WĘGRZYN | POL | 2005 | | Dębno | M-I/4. | 10:17,1 | 10:20,2 | M/31. | Dyplom |  |
35. | 263 | Kamil SOŁTYS | POL | 2002 | | Perła | M-II/7. | 10:16,5 | 10:23,0 | M/32. | Dyplom |  |
36. | 151 | Zygmunt CIURUŚ | POL | 1977 | | Bucze | M-IV/6. | 10:21,2 | 10:23,4 | M/33. | Dyplom |  |
37. | 298 | Daniel KOS | POL | 2000 | | Wola Dębińska | M-III/17. | 10:20,7 | 10:23,5 | M/34. | Dyplom |  |
38. | 243 | Dawid DARLIŃSKI | POL | 2007 | ADEA | Gliwice | M-I/5. | 10:21,7 | 10:28,3 | M/35. | Dyplom |  |
39. | 244 | Artur DARLIŃSKI | POL | 1981 | ADEA | Gliwice | M-IV/7. | 10:22,3 | 10:28,5 | M/36. | Dyplom |  |
40. | 142 | Maciej BOGUTA | POL | 2003 | | Kraków | M-II/8. | 10:24,9 | 10:28,9 | M/37. | Dyplom |  |
41. | 283 | Karol KLIŚ | POL | 2005 | | Dębno | M-I/6. | 10:26,6 | 10:32,0 | M/38. | Dyplom |  |
42. | 188 | Maciej OKAS | POL | 1998 | | Wola Dębińska | M-III/18. | 10:09,6 | 10:33,9 | M/39. | Dyplom |  |
43. | 100 | Katarzyna POLAK | POL | 1998 | wkurw_team | Brzezie | K-III/2. | 10:33,7 | 10:35,7 | K/4. | Dyplom |  |
44. | 133 | Dariusz WALCZAK | POL | 1984 | | Kraków | M-III/19. | 10:35,7 | 10:41,6 | M/40. | Dyplom |  |
45. | 270 | Tomasz MLECZKO | POL | 2007 | | Złota | M-I/7. | 10:42,2 | 10:45,1 | M/41. | Dyplom |  |
46. | 73 | Patryk CIURUŚ | POL | 2000 | | Brzesko | M-III/20. | 10:45,8 | 10:49,0 | M/42. | Dyplom |  |
47. | 217 | Hubert KACZMARCZYK | POL | 2003 | | Stary Wiśnicz | M-II/9. | 10:48,3 | 10:51,1 | M/43. | Dyplom |  |
48. | 210 | Joanna SZYLAR | POL | 2003 | Mluks Tarnów | Brzesko | K-II/2. | 10:51,3 | 10:52,3 | K/5. | Dyplom |  |
49. | 205 | Tomasz STASZEL-ŁATAS | POL | 1986 | | Jadowniki | M-III/21. | 10:53,8 | 10:59,7 | M/44. | Dyplom |  |
50. | 105 | Mateusz WIDŁO | POL | 2004 | | Dębno | M-II/10. | 10:58,4 | 11:02,0 | M/45. | Dyplom |  |
51. | 199 | Andrzej PŁANETA | POL | 1963 | | Sufczyn | M-IV/8. | 11:02,7 | 11:06,4 | M/46. | Dyplom |  |
52. | 160 | Dawid GURGUL | POL | 1993 | Którędy na Giewont? | Doły | M-III/22. | 11:07,0 | 11:11,0 | M/47. | Dyplom |  |
53. | 200 | Krystian RUDEK | POL | 2001 | ZSME Tarnów | Wola Dębońska | M-III/23. | 11:06,4 | 11:12,1 | M/48. | Dyplom |  |
54. | 192 | Elzbieta OPOKA | POL | 1975 | | Debno | K-IV/1. | 11:21,0 | 11:23,3 | K/6. | Dyplom |  |
55. | 184 | Agnieszka MYRLAK | POL | 2004 | | Biesiadki | K-II/3. | 11:22,4 | 11:25,0 | K/7. | Dyplom |  |
56. | 191 | Małgorzata KLIMEK | POL | 1986 | | Kraków | K-III/3. | 11:25,9 | 11:25,9 | K/8. | Dyplom |  |
57. | 297 | Bartłomiej BUGAJ | POL | 2000 | | | M-III/24. | 11:18,4 | 11:26,0 | M/49. | Dyplom |  |
58. | 257 | Natalia GICALA | POL | 2007 | PSP Poręba Spytkowska | Brzesko | K-I/2. | 11:37,6 | 11:39,3 | K/9. | Dyplom |  |
59. | 135 | Michał BUREK | POL | 1987 | | | M-III/25. | 11:32,3 | 11:39,5 | M/50. | Dyplom |  |
60. | 187 | Oliwia NOWAK | POL | 2005 | MLUKS Tarnów | Rudka | K-I/3. | 11:43,3 | 11:44,5 | K/10. | Dyplom |  |
61. | 167 | Roksana WARDZAŁA | POL | 2005 | | Porębka Limerska | K-I/4. | 11:42,5 | 11:44,8 | K/11. | Dyplom |  |
62. | 165 | Franciszek DERŻKO | POL | 2007 | | Rzuchowa | M-I/8. | 11:49,4 | 11:51,7 | M/51. | Dyplom |  |
63. | 207 | Aleksandra STOLARCZYK | POL | 2003 | MLUKS Tarnów | Wierzchosławice | K-II/4. | 11:51,8 | 11:54,0 | K/12. | Dyplom |  |
64. | 220 | Marcin ZAWISTOWSKI | POL | 1997 | Legia Akademicka | Brzesko | M-III/26. | 11:36,0 | 12:01,6 | M/52. | Dyplom |  |
65. | 153 | Barbara DANIEC - KAPAŁKA | POL | 1983 | SAL Łazowianka | Jodłówka | K-IV/2. | 12:00,5 | 12:03,0 | K/13. | Dyplom |  |
66. | 273 | Mikołaj GURGUL | POL | 1983 | | | M-IV/9. | 11:54,4 | 12:04,8 | M/53. | Dyplom |  |
67. | 186 | Weronika NAJBEREK | POL | 2003 | Mluks | | K-II/5. | 12:06,9 | 12:07,7 | K/14. | Dyplom |  |
68. | 144 | Bartłomiej SOWA | POL | 2000 | | Dębno | M-III/27. | 12:06,0 | 12:08,8 | M/54. | Dyplom |  |
69. | 204 | Krzysztof STALMACH | POL | 1980 | | Brzesko | M-IV/10. | 12:05,0 | 12:10,4 | M/55. | Dyplom |  |
70. | 154 | Jan DROGOSZCZ | POL | 2005 | Perły Małopolski | Kraków | M-I/9. | 12:04,4 | 12:10,9 | M/56. | Dyplom |  |
71. | 260 | Krystian RYLEWICZ | POL | 2006 | | Dębno | M-I/10. | 12:07,4 | 12:12,7 | M/57. | Dyplom |  |
72. | 265 | Ewelina PAŁUCHA | POL | 2005 | | Dały | K-I/5. | 12:15,8 | 12:17,6 | K/15. | Dyplom |  |
73. | 282 | Szymon KLIŚ | POL | 2007 | | Dębno | M-I/11. | 12:16,5 | 12:18,2 | M/58. | Dyplom |  |
74. | 152 | Stanisław CZESAK | POL | 1955 | | Wola Dębińska | M-IV/11. | 12:13,5 | 12:18,5 | M/59. | Dyplom |  |
75. | 162 | Kacper HEBDA | POL | 2004 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu | Jasień | M-II/11. | 12:09,9 | 12:18,5 | M/60. | Dyplom |  |
76. | 206 | Szczepan STĘŻOWSKI | POL | 2004 | | Dębno | M-II/12. | 12:17,0 | 12:20,6 | M/61. | Dyplom |  |
77. | 196 | Adam PAMUŁA | POL | 2005 | DREAM TEAM | Kraków | M-I/12. | 12:22,4 | 12:26,1 | M/62. | Dyplom |  |
