VI Dębiński Bieg po Flagę | | Wyniki OPEN |
|
M-ce | Nr. | Imię i nazwisko | | Rok | Klub | Miejscowość | kat/mce | Netto | Wynik | Płeć/mce | | |
10km- Bieg Główny |
1. | 56 | Tomasz KAWIK | POL | 1991 | KAWIK RUNNING | Brenna | | 35:41,8 | 35:42,0 | M/1. | Dyplom |  |
2. | 71 | Dominik KRYCA | POL | 1982 | Team Kopeć | Wietrzychowice | | 37:22,9 | 37:24,0 | M/2. | Dyplom |  |
3. | 91 | Piotr MOŹDZIERZ | POL | 1988 | Lks Burzyn | Tuchów | | 39:58,2 | 39:58,7 | M/3. | Dyplom |  |
4. | 80 | Paweł MAJ | POL | 1991 | Il Vento | Strzelce Małe | | 40:01,0 | 40:01,6 | M/4. | Dyplom |  |
5. | 84 | Waldemar MATYASZEK | POL | 1976 | Klub Biegowy Perła | Jasień | | 40:05,6 | 40:05,8 | M/5. | Dyplom |  |
6. | 89 | Paweł MOLCZYK | POL | 1972 | | Niwka | | 40:11,4 | 40:12,7 | M/6. | Dyplom |  |
7. | 12 | Radosław CHOJECKI | POL | 2000 | Klub Biegowy Perła | Tymowa | | 40:33,7 | 40:35,1 | M/7. | Dyplom |  |
8. | 100 | Bogusław OPRYSZEK | POL | 1968 | ITMBW Kraków | Kraków | | 41:24,5 | 41:24,8 | M/8. | Dyplom |  |
9. | 108 | Jerzy PODGÓRSKI | POL | 1971 | Lacho Team | Kraków | | 41:29,2 | 41:30,0 | M/9. | Dyplom |  |
10. | 358 | Jakub SUSUŁOWSKI | POL | 1998 | | Tarnów | | 41:41,2 | 41:41,6 | M/10. | Dyplom |  |
11. | 131 | Patrycja ŚWIERCZEK | POL | 1981 | Klub Biegowy Perła | Jadowniki | | 42:41,2 | 42:42,4 | K/1. | Dyplom |  |
12. | 15 | Kamil CIURUŚ | POL | 1999 | | Bucze | | 42:42,7 | 42:44,7 | M/11. | Dyplom |  |
13. | 49 | Grzegorz KACZMARCZYK | POL | 1974 | CREATIVE BOCHNIA BIEGA TEAM | Stary Wiśnicz | | 42:49,7 | 42:52,1 | M/12. | Dyplom |  |
14. | 30 | Daniel FLĄDRO | POL | 1978 | Klub Biegowy Perła | Wokowice | | 43:15,1 | 43:16,1 | M/13. | Dyplom |  |
15. | 5 | Kamil BOJDO | POL | 1995 | stop zwolnieniom z wf-u | Wola Dębińska | | 43:22,1 | 43:22,7 | M/14. | Dyplom |  |
16. | 72 | Andrzej KULAS | POL | 1971 | Dębickiego Klub Kolarski GRYF | Nagawczyna | | 43:28,2 | 43:30,2 | M/15. | Dyplom |  |
17. | 9 | Sebastian BRZEGOWY | POL | 1977 | Creative Bochnia Biega Team | Bochnia | | 43:34,4 | 43:36,7 | M/16. | Dyplom |  |
18. | 355 | Robert BIENIEK | POL | 1969 | Creative Bochnia Biega Team | Bochnia | | 43:38,6 | 43:42,8 | M/17. | Dyplom |  |
19. | 109 | Grzegorz POLAŃSKI | POL | 1979 | Guma balonowa | Pleśna | | 43:53,1 | 44:02,4 | M/18. | Dyplom |  |
20. | 36 | Łukasz GICALA | POL | 1978 | 11 MBOT | Jodłówka | | 44:13,3 | 44:16,5 | M/19. | Dyplom |  |
21. | 78 | Łukasz LEDZINSKI | POL | 1989 | | Wola Debinska | | 44:45,5 | 44:47,0 | M/20. | Dyplom |  |
22. | 138 | Jakub WIDŁA | POL | 1991 | | Biadoliny Radłowskie | | 44:48,0 | 44:55,2 | M/21. | Dyplom |  |
23. | 31 | Marcin FLOREK | POL | 1970 | Mężczyźni Św. Józefa | Pilzno | | 45:11,8 | 45:13,1 | M/22. | Dyplom |  |
24. | 136 | Sylwia WIATR | POL | 1987 | 1984 | Łęg Tarnowski | | 45:15,0 | 45:15,7 | K/2. | Dyplom |  |
25. | 22 | Adrian CZOSNYKA | POL | 1979 | | Tarnów | | 45:08,7 | 45:18,5 | M/23. | Dyplom |  |
26. | 350 | Tomasz WILK | POL | 1985 | Husaria Race Team | Strzelce Małe | | 45:15,6 | 45:21,1 | M/24. | Dyplom |  |
27. | 68 | Radosław KRAJ | POL | 1999 | | Brzesko | | 45:56,5 | 45:59,9 | M/25. | Dyplom |  |
28. | 127 | Łukasz STOLARZ | POL | 1984 | | Sufczyn | | 46:01,0 | 46:02,1 | M/26. | Dyplom |  |
29. | 1 | Paweł BAKA | POL | 1979 | #BaxonMeble | Biadoliny Radłowskie / Tarnów | | 46:09,9 | 46:13,5 | M/27. | Dyplom |  |
30. | 93 | Damian NASTAŁEK | POL | 1987 | PIWOSZE | Niepołomice | | 46:13,6 | 46:18,8 | M/28. | Dyplom |  |
31. | 102 | Andrzej PABIAN | POL | 1973 | | Porąbka Uszewska | | 46:15,7 | 46:21,2 | M/29. | Dyplom |  |
32. | 90 | Krzysztof MORAWIEC | POL | 1977 | Husaria Race Team | Tarnów | | 46:29,1 | 46:31,2 | M/30. | Dyplom |  |
33. | 99 | Patryk OPOKA | POL | 1994 | | Debno | | 46:39,0 | 46:43,7 | M/31. | Dyplom |  |
34. | 73 | Marek KULAS | POL | 1967 | DKK GRYF | Nagawczyna | | 46:52,9 | 46:54,4 | M/32. | Dyplom |  |
35. | 365 | Witold GORCZYCA | POL | 1972 | | Brzesko | | 47:13,2 | 47:22,0 | M/33. | Dyplom |  |
36. | 132 | Patryk ŚWIERCZEK | POL | 1996 | KSB | Złota | | 47:18,5 | 47:22,1 | M/34. | Dyplom |  |
37. | 55 | Kacper KAWA | POL | 1991 | | Dębno | | 47:21,8 | 47:25,5 | M/35. | Dyplom |  |
38. | 113 | Stanisław ROGASCH | POL | 1965 | ` | Kraków | | 47:18,9 | 47:30,4 | M/36. | Dyplom |  |
39. | 11 | Paweł CEBULA | POL | 1982 | Grubo Po 30 | Jasień | | 47:28,0 | 47:31,4 | M/37. | Dyplom |  |
40. | 173 | Oliwia JAWORSKA | POL | 2001 | MLUKS Tarnów | Jasień | | 47:41,9 | 47:41,9 | K/3. | Dyplom |  |
41. | 135 | Marek WĘGRZYN | POL | 1986 | Sokół Maszkienice/ABB Running Team | Maszkienice | | 47:44,2 | 47:51,2 | M/38. | Dyplom |  |
42. | 122 | Tomasz SIPIERA | POL | 1972 | | Giebułtów | | 47:55,9 | 47:58,0 | M/39. | Dyplom |  |
43. | 111 | Daniel PRAŻMOWSKI | POL | 1981 | Dzikie Mustangi | Głowaczowa | | 48:15,2 | 48:19,4 | M/40. | Dyplom |  |
44. | 125 | Antoni STEFAŃSKI | POL | 1965 | | Lędziny | | 48:20,0 | 48:22,4 | M/41. | Dyplom |  |
45. | 25 | Jacek DRWAL | POL | 1970 | LEGIONY PLEŚNEJ | Pleśna | | 48:23,7 | 48:24,8 | M/42. | Dyplom |  |
46. | 141 | Rafał WNĘK | POL | 1978 | Run Team Gnojnik | Gnojnik | | 48:33,8 | 48:41,6 | M/43. | Dyplom |  |
47. | 130 | Mariusz SZATKO | POL | 1964 | Ekipa z Tarnowa | Brzozówka | | 48:42,6 | 48:44,1 | M/44. | Dyplom |  |
48. | 94 | Joanna NOWAK | POL | 1975 | PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW | Rudka | | 48:59,6 | 49:00,4 | K/4. | Dyplom |  |
49. | 367 | Robert KAJDO | POL | 1971 | | Brzesko | | 49:12,4 | 49:12,4 | M/45. | Dyplom |  |
50. | 2 | Arkadiusz BARAN | POL | 1987 | Husaria Race Team | Bobrowniki Wielkie | | 49:50,4 | 49:57,1 | M/46. | Dyplom |  |
51. | 3 | Wojciech BEDNARENKO | POL | 1981 | | Tarnów | | 49:56,2 | 49:57,8 | M/47. | Dyplom |  |
52. | 128 | Piotr SUŁEK | POL | 1973 | brak | Mielec | | 49:53,7 | 50:00,5 | M/48. | Dyplom |  |
53. | 18 | Piotr CIURUŚ | POL | 1984 | | Mokrzyska | | 49:56,0 | 50:01,3 | M/49. | Dyplom |  |
54. | 34 | Ryszard GAŁKA | POL | 1965 | | Brzesko | | 50:00,7 | 50:06,4 | M/50. | Dyplom |  |
55. | 83 | Stanisław MASŁOŃ | POL | 1984 | Mustangi zaprzeczniczy | Dębno | | 50:33,9 | 50:36,7 | M/51. | Dyplom |  |
56. | 144 | Lukasz ZAPART | POL | 1983 | | Debno | | 50:38,6 | 50:41,6 | M/52. | Dyplom |  |
57. | 60 | Dariusz KNAP | POL | 1987 | | Wola Dębińska | | 50:49,8 | 50:57,5 | M/53. | Dyplom |  |
58. | 124 | Krzysztof SMOLEŃ | POL | 1990 | | Porąbka Uszewska | | 51:10,2 | 51:13,4 | M/54. | Dyplom |  |
59. | 47 | Angelika JASIŃSKA | POL | 1994 | | Wierzchosławice | | 51:13,9 | 51:20,2 | K/5. | Dyplom |  |
60. | 106 | Marek PILCH | POL | 1954 | Głos Seniora | Kraków | | 51:21,6 | 51:22,8 | M/55. | Dyplom |  |
61. | 66 | Daniel KOS | POL | 2000 | | Wola Dębińska | | 51:37,9 | 51:38,9 | M/56. | Dyplom |  |
62. | 107 | Andrzej PŁANETA | POL | 1963 | | Dębno | | 51:51,4 | 51:53,4 | M/57. | Dyplom |  |
63. | 359 | Stanisław PIĄTEK | POL | 1958 | ITMBW Kraków | Kraków | | 51:51,5 | 51:56,0 | M/58. | Dyplom |  |
64. | 98 | Elżbieta OPOKA | POL | 1975 | | Dębno | | 52:12,6 | 52:13,4 | K/6. | Dyplom |  |
65. | 16 | Mariusz CIURUŚ | POL | 1971 | | Brzesko | | 52:18,3 | 52:27,0 | M/59. | Dyplom |  |
66. | 143 | Karolina WOLAK-TWORZYDŁO | POL | 1984 | 1984 | Bochnia | | 52:24,4 | 52:31,5 | K/7. | Dyplom |  |
67. | 333 | Michał ZYDROŃ | POL | 1998 | FCJ | Jasien | | 52:25,0 | 52:36,4 | M/60. | Dyplom |  |
68. | 334 | Karol JURKIEWICZ | POL | 1998 | FCJ | Brzesko | | 52:25,3 | 52:36,7 | M/61. | Dyplom |  |
69. | 44 | Joanna HAJDUGA | POL | 1985 | | Tarnów | | 52:34,5 | 52:40,2 | K/8. | Dyplom |  |
70. | 19 | Zygmunt CIURUŚ | POL | 1977 | | Bucze | | 52:40,8 | 52:42,1 | M/62. | Dyplom |  |
71. | 74 | Slawomir KURAL | POL | 1991 | Orzeł Dębno | Dębno | | 52:39,3 | 52:42,2 | M/63. | Dyplom |  |
72. | 114 | Tadeusz ROZWADOWSKI | POL | 1959 | MPEC Brzesko | Brzesko | | 52:41,8 | 52:44,2 | M/64. | Dyplom |  |
73. | 41 | Grzegorz GRZEGORZKO | POL | 1973 | Molo team | Tarnów | | 53:06,7 | 53:11,1 | M/65. | Dyplom |  |
74. | 88 | Marek MOLCZYK | POL | 1968 | Molo Team | Nlwka | | 53:07,7 | 53:12,4 | M/66. | Dyplom |  |
75. | 118 | Łukasz RYBICKI | POL | 1990 | Molo Team | Tarnów | | 53:09,3 | 53:13,6 | M/67. | Dyplom |  |
76. | 320 | Kamil SYNOWIECKI | POL | 1987 | | Tarnów | | 53:18,8 | 53:20,8 | M/68. | Dyplom |  |
77. | 8 | Małgorzata BRZEGOWY | POL | 1978 | Creative Bochnia Biega Team | Bochnia | | 53:20,2 | 53:27,7 | K/9. | Dyplom |  |
78. | 104 | Wojtek PAMUŁA | POL | 1972 | Woodward Runners | Kraków | | 53:30,9 | 53:37,0 | M/69. | Dyplom |  |
79. | 335 | Kacper GIBAŁA | POL | 1998 | | Brzesko | | 53:35,3 | 53:47,3 | M/70. | Dyplom |  |
80. | 121 | Sławomir SIKORA | POL | 1979 | | Tarnów | | 53:57,4 | 54:04,3 | M/71. | Dyplom |  |
81. | 65 | Jerzy KOPTA | POL | 1945 | Cwałujące Dziadki | Kraków | | 54:14,0 | 54:18,8 | M/72. | Dyplom |  |
82. | 69 | Tomasz KRUEGER | GER | 1976 | | Aachen | | 54:18,2 | 54:26,6 | M/73. | Dyplom |  |
83. | 332 | Mateusz TATARA | POL | 1996 | FCJ | Jasień | | 54:22,6 | 54:34,5 | M/74. | Dyplom |  |
84. | 129 | Piotr SUROWY | POL | 1981 | 11 MBOT | Tarnów | | 54:35,4 | 54:45,5 | M/75. | Dyplom |  |
85. | 17 | Patryk CIURUŚ | POL | 2000 | | Brzesko | | 54:43,6 | 54:45,8 | M/76. | Dyplom |  |
86. | 137 | Maciej WICHEREK | POL | 1971 | ITMBW | Kraków | | 55:04,9 | 55:16,6 | M/77. | Dyplom |  |
87. | 76 | Krzysztof KWIATKOWSKI | POL | 1971 | | Tarnow | | 55:18,4 | 55:24,4 | M/78. | Dyplom |  |
88. | 40 | Mateusz GRODNY | POL | 2001 | | Jadowniki | | 55:23,2 | 55:26,0 | M/79. | Dyplom |  |
89. | 13 | Anna CICHOWSKA | POL | 1997 | KRÓLEWSKIE PILZNO | Pilzno | | 55:31,8 | 55:34,9 | K/10. | Dyplom |  |
90. | 14 | Mieczysław CICHOWSKI | POL | 1962 | KRÓLEWSKIE PILZNO | Pilzno | | 55:30,8 | 55:35,1 | M/80. | Dyplom |  |
91. | 92 | Paulina NAJDAŁA | POL | 1994 | | Łętowice | | 55:31,7 | 55:38,3 | K/11. | Dyplom |  |
92. | 27 | Władysław DUDEK | POL | 1990 | | Dębno | | 55:48,9 | 55:58,0 | M/81. | Dyplom |  |
93. | 326 | Anna DRUŻKOWSKA | POL | 1981 | | Łysa Góra | | 55:57,6 | 56:06,9 | K/12. | Dyplom |  |
94. | 327 | Dariusz ADAMOWSKI | POL | 1986 | | Tarnów | | 55:57,7 | 56:07,2 | M/82. | Dyplom |  |
95. | 110 | Dagmara PONIEWSKA | POL | 1999 | | Lisia Góra | | 56:05,3 | 56:15,1 | K/13. | Dyplom |  |
96. | 23 | Janusz CZUBAN | POL | 1956 | | Tarnów | | 56:19,9 | 56:22,9 | M/83. | Dyplom |  |
97. | 105 | Łukasz DUŚKO | POL | 1994 | | Perła | | 56:43,2 | 56:49,7 | M/84. | Dyplom |  |
98. | 103 | Daria PAŁKA | POL | 1992 | | Wola Dębińska | | 56:47,2 | 56:49,7 | K/14. | Dyplom |  |
99. | 29 | Jozef DZIKOWSKI | POL | 1953 | KB Perla | Tymowa | | 57:43,8 | 57:50,3 | M/85. | Dyplom |  |
100. | 119 | Andrzej SAK | POL | 1971 | | Tarnów | | 57:59,1 | 58:01,5 | M/86. | Dyplom |  |
101. | 139 | Marta WILCZYŃSKA | POL | 1971 | Spartan Training Group Tarnów | Tarnów | | 58:27,5 | 58:33,9 | K/15. | Dyplom |  |
102. | 63 | Łukasz KOPEK | POL | 1985 | Run Team Gromnik | Gromnik | | 58:55,6 | 59:03,7 | M/87. | Dyplom |  |
103. | 360 | Grzegorz WNUK | POL | 1968 | 100 Maraton Club Polska | Niepołomice | | 59:11,4 | 59:16,6 | M/88. | Dyplom |  |
104. | 101 | Agnieszka PABIAN | POL | 1971 | Husaria Race Team | Niedomice | | 59:11,2 | 59:19,5 | K/16. | Dyplom |  |
105. | 357 | Patryk DZIADUŁA | POL | 1998 | | Muszkienice | | 59:31,8 | 59:36,5 | M/89. | Dyplom |  |
106. | 347 | Janusz MĄDRY | POL | 1960 | | Brzesko | | 59:40,2 | 59:49,2 | M/90. | Dyplom |  |
107. | 32 | Edyta GAJDA | POL | 1975 | | Węgrzce Welkie | | 59:43,5 | 59:51,2 | K/17. | Dyplom |  |
108. | 116 | Krystian RUDEK | POL | 2000 | | Wola Dembiński | | 1:00:02,7 | 1:00:06,5 | M/91. | Dyplom |  |
109. | 64 | Paweł KOPEK | POL | 1980 | Gromnik | Gromnik | | 1:00:01,8 | 1:00:09,9 | M/92. | Dyplom |  |
110. | 38 | Jolanta GOŁĄB | POL | 1971 | Niezrzeszony | Brzesko/jasień | | 1:00:07,9 | 1:00:14,0 | M/93. | Dyplom |  |
111. | 85 | Katarzyna MAYGER | POL | 1981 | | Dębno | | 1:00:09,6 | 1:00:19,6 | K/18. | Dyplom |  |
112. | 62 | Agnieszka KOPEK | POL | 1979 | Gromnik | Gromnik | | 1:00:55,7 | 1:01:03,5 | K/19. | Dyplom |  |
113. | 126 | Marek STĘPIEŃ | POL | 1961 | Klub Biegowy Perła | Poręba Spytkowska | | 1:01:15,0 | 1:01:20,4 | M/94. | Dyplom |  |
114. | 77 | Krzysztof LECHOWICZ | POL | 1975 | Gang Zakręconych Mastersów | Żabno | | 1:01:23,1 | 1:01:27,7 | M/95. | Dyplom |  |
115. | 20 | Edyta CYGAL | POL | 1976 | Gang Zakręconych Mastersów | Radłów | | 1:01:23,5 | 1:01:27,7 | K/20. | Dyplom |  |
116. | 87 | Justyna MOKRZYCKA | POL | 1983 | | Korzenna | | 1:02:08,3 | 1:02:19,3 | K/21. | Dyplom |  |
117. | 134 | Wojciech TOKARZ | POL | 1986 | | Jasień | | 1:02:56,1 | 1:03:05,1 | M/96. | Dyplom |  |
118. | 52 | Kamil KAPAŁKA | POL | 1995 | Gromnik Run Team | Gromnik | | 1:03:31,1 | 1:03:34,6 | M/97. | Dyplom |  |
119. | 349 | Lucjan BARAN | POL | 1986 | | Dębno | | 1:04:03,0 | 1:04:09,0 | M/98. | Dyplom |  |
120. | 35 | Grzegorz GARZEŁ | POL | 1977 | ITMBW Kraków | Kraków | | 1:05:10,1 | 1:05:22,0 | M/99. | Dyplom |  |
121. | 53 | Krzysztof KAPAŁKA | POL | 1959 | Gromnik Run Team | Gromnik | | 1:06:07,7 | 1:06:14,8 | M/100. | Dyplom |  |
122. | 95 | Maciej NOWAKOWSKI | POL | 1976 | Gromnik Run Team | Ciężkowice | | 1:06:22,1 | 1:06:29,4 | M/101. | Dyplom |  |
123. | 70 | Beata KRUŻEL | POL | 1971 | Husaria Race Team | Tarnów | | 1:06:20,0 | 1:06:29,8 | K/22. | Dyplom |  |
124. | 33 | Tomasz GALBARCZYK | POL | 1970 | Spartan Training Group Tarnów | Tarnów | | 1:06:23,9 | 1:06:31,4 | M/102. | Dyplom |  |
125. | 61 | Barabara KOCZWARA | POL | 1991 | | Niedźwiedza | | 1:07:03,8 | 1:07:12,2 | K/23. | Dyplom |  |
126. | 96 | Ela OGAR | POL | 1957 | | Lysa Góra | | 1:07:06,0 | 1:07:16,6 | K/24. | Dyplom |  |
127. | 82 | Joanna MASŁON | POL | 1986 | Zaprzecznica team | Debno | | 1:07:32,2 | 1:07:35,0 | K/25. | Dyplom |  |
128. | 48 | Izabela JEDLIŃSKA | POL | 1980 | | Brzeźnica | | 1:11:36,2 | 1:11:46,7 | K/26. | Dyplom |  |
129. | 51 | Bożena KAPAŁKA | POL | 1967 | Gromnik Run Team | Gromnik | | 1:14:29,3 | 1:14:36,1 | K/27. | Dyplom |  |
130. | 75 | Łukasz KUREK | POL | 1991 | | Wola Dębińska | | 1:16:56,3 | 1:17:07,6 | M/103. | Dyplom |  |
131. | 50 | Joanna KAMIŃSKA | POL | 1954 | Nicht Runners | Kraków | | 1:20:35,8 | 1:20:36,2 | K/28. | Dyplom |  |
2,5km- Bieg towarzyszący |
1. | 230 | Maciej RUDEK | POL | 2001 | KU AZS PWSZ TARNÓW | Tarnów | M-III/1. | 08:05,5 | 08:05,6 | M/1. | Dyplom |  |
2. | 182 | Przemysław KMIECIK | POL | 1989 | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów | Tarnów | M-IV/1. | 08:06,5 | 08:06,7 | M/2. | Dyplom |  |
3. | 262 | Adam WIDŁA | POL | 1996 | Klub Biegacza AZS UEK | Bochnia | M-III/2. | 08:11,0 | 08:11,0 | M/3. | Dyplom |  |
4. | 198 | Paweł MARZEC | POL | 1982 | Ksiądz | Tarnów | M-V/1. | 08:10,7 | 08:11,8 | M/4. | Dyplom |  |
5. | 258 | Michał TARGOSZ | POL | 1980 | FISI Compressport NB Team | Kraków | M-V/2. | 08:17,4 | 08:17,4 | M/5. | Dyplom |  |
6. | 178 | Seweryn KACZMARCZYK | POL | 2001 | CREATIVE BOCHNIA BIEGA TEAM | Stary Wiśnicz | M-III/3. | 08:20,5 | 08:20,5 | M/6. | Dyplom |  |
7. | 213 | Zbigniew OKRAJEK | POL | 1980 | | Posądza | M-V/3. | 08:34,5 | 08:35,1 | M/7. | Dyplom |  |
8. | 253 | Paweł SUŁEK | POL | 2003 | brak | Biesiadki | M-II/1. | 08:37,7 | 08:39,0 | M/8. | Dyplom |  |
9. | 160 | Michał GACA | POL | 1991 | Pojawie | Pojawie | M-IV/2. | 08:53,6 | 08:54,3 | M/9. | Dyplom |  |
10. | 193 | Przemysław LORKIEWICZ | POL | 2001 | | Rudka | M-III/4. | 09:00,4 | 09:01,5 | M/10. | Dyplom |  |
11. | 344 | Radosław CURYŁO | POL | 2004 | Okocimski KS | Maszkienice | M-II/2. | 09:03,2 | 09:04,5 | M/11. | Dyplom |  |
12. | 318 | Rafał PIECZONKA | POL | 1982 | Lece Bo Chce | Tarnów | M-V/4. | 09:10,0 | 09:11,8 | M/12. | Dyplom |  |
13. | 145 | Wiktor BACHULSKI | POL | 2004 | | Sufczyn | M-II/3. | 09:10,7 | 09:14,5 | M/13. | Dyplom |  |
14. | 155 | Kacper GOMULARZ | POL | 2004 | | Łomnica | M-II/4. | 09:30,7 | 09:32,0 | M/14. | Dyplom |  |
15. | 339 | Bartłomiej BUGAJ | POL | 2000 | Orzeł Dębno | Wola Dębińska | M-III/5. | 09:34,0 | 09:35,4 | M/15. | Dyplom |  |
16. | 231 | Bartłomiej RYBA | POL | 2004 | | Brzesko | M-II/5. | 09:37,8 | 09:39,6 | M/16. | Dyplom |  |
17. | 179 | Mariusz KANIA | POL | 2003 | | Maszkienice | M-II/6. | 09:41,6 | 09:43,6 | M/17. | Dyplom |  |
18. | 171 | Kacper HEBDA | POL | 2004 | | Jasień | M-II/7. | 09:41,9 | 09:46,6 | M/18. | Dyplom |  |
19. | 218 | Kamil PAJĄK | POL | 2001 | | Maszkienice | M-III/6. | 09:46,3 | 09:50,8 | M/19. | Dyplom |  |
20. | 200 | Dawid MATYASZEK | POL | 2007 | Mluks Tarnów | Jasień | M-I/1. | 09:50,9 | 09:51,1 | M/20. | Dyplom |  |
21. | 175 | Norbert JEDLIŃSKI | POL | 2005 | | Brzeźnica | M-II/8. | 09:51,7 | 09:52,9 | M/21. | Dyplom |  |
22. | 197 | Wojtek MARECIK | POL | 1980 | Monsterrr Team | Brzesko | M-V/5. | 09:55,7 | 09:56,4 | M/22. | Dyplom |  |
23. | 248 | Eryka BRACH | POL | 2005 | MLUKS Tarnów | | K-II/1. | 09:57,0 | 09:57,1 | K/1. | Dyplom |  |
24. | 217 | Tomasz PABIAN | POL | 1980 | | Porąbka Uszewska | M-V/6. | 09:58,0 | 10:00,7 | M/23. | Dyplom |  |
25. | 220 | Katarzyna POLAK | POL | 1998 | | Brzezie | K-III/1. | 10:00,2 | 10:01,5 | K/2. | Dyplom |  |
26. | 257 | Joanna SZYLAR | POL | 2003 | Mluks Tarnów | Brzesko | K-II/2. | 10:04,1 | 10:04,7 | K/3. | Dyplom |  |
27. | 177 | Hubert KACZMARCZYK | POL | 2003 | | Stary Wiśnicz | M-II/9. | 10:08,0 | 10:09,1 | M/24. | Dyplom |  |
28. | 167 | Krystian GRZESIK | POL | 1999 | | Niedźwiedza | M-III/7. | 10:12,7 | 10:14,8 | M/25. | Dyplom |  |
29. | 239 | Sławomir SACHA | POL | 1984 | | Sterkowiec | M-IV/3. | 10:12,0 | 10:15,6 | M/26. | Dyplom |  |
30. | 363 | Maciej BOGUTA | POL | 2003 | | Kraków | M-II/10. | 10:12,2 | 10:15,6 | M/27. | Dyplom |  |
31. | 241 | Bartosz SADOWSKI | POL | 1986 | | Brzesko | M-IV/4. | 10:13,9 | 10:19,2 | M/28. | Dyplom |  |
32. | 187 | Piotr KUBOŃ | POL | 2000 | | Sufczyn | M-III/8. | 10:17,0 | 10:22,3 | M/29. | Dyplom |  |
33. | 342 | Paweł ZAJĄC | POL | 1978 | | Kraków | M-V/7. | 10:21,3 | 10:25,6 | M/30. | Dyplom |  |
34. | 166 | Patrycja GICALA | POL | 2004 | | Poręba Spytkowska | K-II/3. | 10:25,8 | 10:25,8 | K/4. | Dyplom |  |
35. | 364 | Bartłomiej NIEMIEC | POL | 2005 | | Maszkienice | M-II/11. | 10:29,9 | 10:31,5 | M/31. | Dyplom |  |
36. | 163 | Monika GALUBA | POL | 1981 | Uks Lider | Wieliczka | K-V/1. | 10:32,0 | 10:32,0 | K/5. | Dyplom |  |
37. | 354 | Patrycja KOCZWARA | POL | 2007 | | | K-I/1. | 10:33,7 | 10:35,2 | K/6. | Dyplom |  |
38. | 165 | Natalia GICALA | POL | 2007 | | Brzesko | K-I/2. | 10:35,3 | 10:35,3 | K/7. | Dyplom |  |
39. | 352 | Tomasz MLECZKO | POL | 2007 | | | M-I/2. | 10:35,9 | 10:37,5 | M/32. | Dyplom |  |
40. | 249 | Miłosz SMULSKI | POL | 2003 | | Maszkienice | M-II/12. | 10:37,6 | 10:39,2 | M/33. | Dyplom |  |
41. | 329 | Hubert JEDLIŃSKI | POL | 2002 | | Dębno | M-III/9. | 10:35,3 | 10:40,1 | M/34. | Dyplom |  |
42. | 210 | Oliwia NOWAK | POL | 2005 | MLUKS TARNÓW | Rudka | K-II/4. | 10:41,6 | 10:42,6 | K/8. | Dyplom |  |
43. | 271 | Mikołaj ZYZNAWSKI | POL | 2002 | | Brzesko | M-III/10. | 10:38,4 | 10:43,3 | M/35. | Dyplom |  |
44. | 150 | Dariusz BRONIEC | POL | 1987 | | Zawada K/tarnowa | M-IV/5. | 10:43,0 | 10:48,7 | M/36. | Dyplom |  |
45. | 351 | Milena MICHAŁEK | POL | 2007 | | Dębno | K-I/3. | 10:46,8 | 10:49,6 | K/9. | Dyplom |  |
46. | 336 | Radosław TOTA | POL | 1979 | | Bochnia | M-V/8. | 10:43,6 | 10:49,7 | M/37. | Dyplom |  |
47. | 321 | Antoni KUKUŚ | POL | 2006 | | | M-I/3. | 10:51,6 | 10:55,7 | M/38. | Dyplom |  |
48. | 308 | Magdalena TOMCZYK | POL | 2006 | | Brzesko | K-I/4. | 10:55,1 | 10:56,1 | K/10. | Dyplom |  |
49. | 268 | Jakub ZEGARMISTRZ | POL | 2006 | Zegar team | Żary | M-I/4. | 11:05,7 | 11:06,8 | M/39. | Dyplom |  |
50. | 345 | Michał POLANEK | POL | 2005 | OKS | Maszkienice | M-II/13. | 11:09,1 | 11:10,1 | M/40. | Dyplom |  |
51. | 340 | Filip KUPIEC | POL | 2002 | Orzeł Dębno | Maszkienice | M-III/11. | 11:06,1 | 11:11,4 | M/41. | Dyplom |  |
52. | 240 | Tomasz SACHA | POL | 1991 | Grom Sufczyn | Sufczyn | M-IV/6. | 11:09,9 | 11:12,8 | M/42. | Dyplom |  |
53. | 362 | Beata BOGUTA | POL | 1975 | adamczerwińskiteam | Kraków | K-V/2. | 11:15,5 | 11:19,5 | K/11. | Dyplom |  |
54. | 188 | Jan KUKUŁKA | POL | 2005 | Mluks Tarnów | Brzesko | M-II/14. | 11:23,1 | 11:25,3 | M/43. | Dyplom |  |
55. | 232 | Gabriela RYBA | POL | 2007 | MLUKS Tarnów | Brzesko | K-I/5. | 11:40,5 | 11:40,9 | K/12. | Dyplom |  |
56. | 256 | Patrycja SZOŁTYSIK | POL | 2007 | Mluks | Jadowniki | K-I/6. | 11:40,6 | 11:41,0 | K/13. | Dyplom |  |
57. | 159 | Jan FRANKOWSKI | POL | 1989 | | Dębno | M-IV/7. | 11:37,3 | 11:41,5 | M/44. | Dyplom |  |
58. | 214 | Maja OPOKA | POL | 2005 | | Debno | K-II/5. | 11:45,6 | 11:48,6 | K/14. | Dyplom |  |
59. | 176 | Paweł JEWUŁA | POL | 2007 | Klub sportowy Akantos | Jaworsko | M-I/5. | 11:59,3 | 12:01,8 | M/45. | Dyplom |  |
