Ostrowieckie Biegi Niepodległości 2016 |  | Wyniki OPEN |
|
2016-11-11, Ostrowiec Świętokrzyski |
M-ce | Nr. | Imię i nazwisko | Rok | Miasto | Klub | Netto | Meta | |
10km |
1. | 220 | DUDOVODIUK Dmutro | 1987 | IVANOFRANKIVSK | MK LUCZESK-LKB RUDNIK | 30:52,47 | 30:52,47 | FOTO |
2. | 250 | STARŻYŃSKI Andrzej | 1990 | Klementowice | | 30:53,30 | 30:53,51 | FOTO |
3. | 103 | LEPIARZ Sylwester | 1993 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | MUKS THM OSTROWIEC ŚW. | 31:59,73 | 31:59,73 | FOTO |
4. | 251 | KROVLAIDIS Sergii | 1978 | Winnica | | 32:30,87 | 32:30,87 | FOTO |
5. | 1 | WALEROWICZ Tomasz | 1981 | NIESTUM | LKS OLYMP BŁONIE | 32:31,65 | 32:31,65 | FOTO |
6. | 223 | SAKHARUK Ihor | 1988 | Kovel | SK Kovel LKB RUDNIK | 33:15,16 | 33:15,36 | FOTO |
7. | 219 | HOLOVNICKIY Oleksandr | 1975 | LUCK | MK LUCZESK-LKB RUDNIK | 33:15,43 | 33:15,63 | FOTO |
8. | 189 | SZYMANOWSKI Przemysław | 1986 | STARACHOWICE | TRIATHLON STARACHOWICE | 33:19,51 | 33:19,51 | FOTO |
9. | 249 | SLOBODJANJUK Denis | 1987 | Winnica | "Finisz" Kalisz | 34:21,13 | 34:21,49 | FOTO |
10. | 2 | LEŚNIAK Kamil | 1993 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | INOV-8 | 34:40,95 | 34:41,32 | FOTO |
11. | 224 | KHOMENKO Volodymyr | 1997 | Lutsk | SK Kovel LKB RUDNIK | 34:58,95 | 34:58,95 | FOTO |
12. | 45 | DULEMBA Zbigniew | 1984 | SKARŻYSKO-KAMIENNA | STS SKARŻYSKO-KAMIENNA | 35:01,39 | 35:02,33 | FOTO |
13. | 4 | WOSIK Daniel | 1980 | NIETULISKO MAŁE | RMD MONTRAIL TEAM | 35:37,39 | 35:37,81 | FOTO |
14. | 146 | POŁEĆ Mirosław | 1968 | RUDA ŚLĄSKA | KRS TKKF JASTRZĄB RUDA ŚLĄSKA | 36:26,47 | 36:26,47 | FOTO |
15. | 67 | JAGIEŁO Michał | 1986 | LUBIENIA | HUSARIA RACE TEAM | 36:37,76 | 36:39,40 | FOTO |
16. | 217 | KARMANENKO Katerina | 1986 | ROVNO | MK LUCZESK-LKB RUDNIK | 36:44,64 | 36:45,56 | FOTO |
17. | 133 | ORMAN Tomasz | 1966 | SZYDLOWIEC | | 36:45,26 | 36:45,56 | FOTO |
18. | 245 | PANASIUK Sergej | 1977 | Kovel | SK Kovel LKB RUDNIK | 37:07,59 | 37:07,59 | FOTO |
19. | 148 | POPŁAWSKI Jan | 1993 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | NEON TEAM | 37:08,75 | 37:10,09 | FOTO |
20. | 172 | SOBÓL Krzysztof | 1963 | SADEK | LKB RUDNIK | 37:35,99 | 37:35,99 | FOTO |
21. | 73 | KARASINSKI Michal | 1999 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | SMS OSTROWIEC SW/TRICEPS.PL/L.K.B RUDNIK | 37:45,64 | 37:45,95 | FOTO |
22. | 191 | ŚLUSARZ Krzysztof | 1998 | JANOWICE | THM OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 37:45,86 | 37:46,17 | FOTO |
23. | 72 | KACUGA Kinga | 1990 | BAŁTÓW | | 38:19,06 | 38:20,20 | FOTO |
24. | 182 | SULIK Konrad | 1978 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | SPORT MEDICAL REHABILITACJA RUNNING TEAM | 38:26,77 | 38:28,86 | FOTO |
25. | 79 | KISZKA Piotr | 1997 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | THM OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 38:38,69 | 38:43,90 | FOTO |
26. | 149 | PRONOBIS Przemysław | 1982 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | ALLEBEAUTY.PL | 38:45,25 | 38:46,32 | FOTO |
27. | 222 | ANTICHEV Vladyslav | 2000 | Kovel | SK Kovel LKB RUDNIK | 38:47,74 | 38:47,74 | FOTO |
28. | 241 | IZBIŃSKI Rafał | 1979 | Skarżysko-Kamienna | STS SKARŻYSKO-KAMIENNA | 38:47,14 | 38:48,91 | FOTO |
29. | 212 | MATYSIAK Marcin | 1977 | Ostrowiec Świętokrzyski | GAPMONT RUNNING TEAM | 38:55,44 | 38:57,00 | FOTO |
30. | 233 | SOBOŃ Piotr | 1976 | Jerzmanowice | KSZO | 39:02,39 | 39:02,39 | FOTO |
31. | 252 | NAVIMIAK Nataliya | 1991 | Winnica | | 39:02,52 | 39:03,12 | FOTO |
32. | 190 | ŚLIWIAK Justyna | 1989 | WARSZAWA | | 39:02,19 | 39:03,75 | FOTO |
33. | 44 | DUDEK Sylwester | 1963 | RUDNIK | LKB RUDNIK | 39:22,18 | 39:22,54 | FOTO |
34. | 12 | BANAŚ Józef | 1963 | TARNOBRZEG | KJ5 TEAM | 39:24,17 | 39:27,80 | FOTO |
35. | 211 | ŻACZEK Łukasz | 1984 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 39:33,25 | 39:34,25 | FOTO |
36. | 104 | LEŚNIEWSKI Andrzej | 1963 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 39:36,47 | 39:37,46 | FOTO |
37. | 157 | PYTEL Maria | 1986 | STARACHOWICE | TRIATHLON STARACHOWICE | 39:54,60 | 39:55,41 | FOTO |
38. | 185 | SZABAT Wiesław | 1960 | ANNOPOL | | 39:55,67 | 39:57,11 | FOTO |
39. | 114 | MAJCHRZAK Sławomir | 1968 | STARACHOWICE | WEMES | 39:57,97 | 39:59,67 | FOTO |
40. | 14 | BARAŃSKI Rafał | 1978 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | WESOŁE REPRODUKTORY/BBL OSTROWIEC | 39:57,63 | 40:00,62 | FOTO |
41. | 5 | DASIOS Piotr | 1965 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | KS KSZO OSTROWIEC ŚW. | 40:02,46 | 40:03,38 | FOTO |
42. | 43 | DRÓŻDŻ Tomasz | 1983 | LUBIENIA | HUSARIA RACE TEAM | 40:22,77 | 40:24,73 | FOTO |
43. | 27 | BRODACKI Waldemar | 1955 | PUŁAWY | | 40:24,05 | 40:28,03 | FOTO |
44. | 205 | WOSIEK Paweł | 1976 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 40:27,60 | 40:28,86 | FOTO |
45. | 238 | GŁADYŚ Robert | 1968 | Starachowice | | 40:34,24 | 40:35,68 | FOTO |
46. | 131 | OPARA Piotr | 1965 | KUNÓW | | 40:44,16 | 40:48,13 | FOTO |
47. | 213 | GRZESIK Grzegorz | 1979 | Ostrowiec Świętokrzyski | Galeria mebli ARKADIA | 40:48,60 | 40:54,74 | FOTO |
48. | 105 | LEZIAK Wojciech | 1968 | WILKOŁAZ | FŁT KRAŚNIK | 41:07,08 | 41:09,35 | FOTO |
49. | 69 | JASIŃSKI Jarosław | 1987 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 41:01,45 | 41:09,43 | FOTO |
50. | 91 | KRAWCZYK Łukasz | 1977 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 41:12,62 | 41:14,98 | FOTO |
51. | 117 | MATYSEK Agnieszka | 1978 | PAWŁÓW | LKB RUDNIK | 41:27,10 | 41:28,61 | FOTO |
52. | 163 | RÓŻALSKI Łukasz | 1980 | WOLA GRÓJECKA | | 41:29,58 | 41:34,77 | FOTO |
53. | 68 | JAGIEŁO Karol | 1989 | LUBIENIA | HUSARIA RACE TEAM | 41:36,67 | 41:39,93 | FOTO |
54. | 32 | CHODAKOWSKI Kacper | 1999 | ĆMIELÓW | | 41:42,71 | 41:44,67 | FOTO |
55. | 150 | PRZYBYCIŃSKI Łukasz | 1982 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | HRK HENRYKÓW | 41:51,09 | 41:54,41 | FOTO |
56. | 218 | YAKIMOVICH Natalia | 1968 | LUCK | MK LUCZESK-LKB RUDNIK | 42:06,20 | 42:07,39 | FOTO |
57. | 107 | ŁODEJ Krzysztof | 1981 | MAKOSZYN | LZS MAKOSZYN | 42:16,34 | 42:18,84 | FOTO |
58. | 64 | IWAN Kamil | 1988 | HUTA NOWA | LZS MAKOSZYN | 42:16,20 | 42:19,01 | FOTO |
59. | 97 | KULESZA Paweł | 1990 | KIELCE | | 42:17,45 | 42:23,10 | FOTO |
60. | 139 | PAWLAK Robert | 1980 | SKARŻYSKO-KAMIENNA | RUDYKOŃ | 42:23,99 | 42:31,16 | FOTO |
61. | 128 | NIEDZIELA Slawomir | 1974 | SZEWNA | SPORT MEDICAL REHABILITACJA | 42:39,60 | 42:44,87 | FOTO |
62. | 247 | LASKA Tomasz | 1961 | Zawichost | ZAWICHOST BIEGA | 42:45,10 | 42:49,89 | FOTO |
63. | 125 | MOCZYŃSKI Paweł | 1985 | CHMIELÓW | REHA CARE REHABILITACJA | 42:46,78 | 42:50,47 | FOTO |
64. | 194 | TELKA Paweł | 1989 | KIELCE | | 42:54,44 | 43:01,67 | FOTO |
65. | 201 | WĄSIK Krzysztof | 1977 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 43:00,09 | 43:04,51 | FOTO |
66. | 61 | HEBA Tomasz | 1982 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 42:58,65 | 43:05,09 | FOTO |
67. | 100 | KWIECIEŃ Natalia | 1999 | RUDNIK | LKB RUDNIK | 43:17,25 | 43:18,59 | FOTO |
68. | 187 | SZCZUKIEWICZ Jarosław | 1973 | LESZCZYNY | LESZCZYNY BIEGIEM | 43:13,26 | 43:20,24 | FOTO |
69. | 123 | MŁYNEK Marek | 1965 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 43:28,39 | 43:36,01 | FOTO |
70. | 99 | KUNDYS Karolina | 1983 | SKARŻYSKO-KAMIENNA | | 43:35,02 | 43:37,17 | FOTO |
71. | 18 | BĘBEN Robert | 1971 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | BBL | 43:42,36 | 43:46,19 | FOTO |
72. | 25 | BOGUCKI Ireneusz | 1976 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 43:42,27 | 43:48,06 | FOTO |
73. | 127 | NAWROCKI Maciek | 1997 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 43:48,39 | 43:52,66 | FOTO |
74. | 71 | JUŚKO Rafał | 1976 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | - | 43:55,44 | 43:58,33 | FOTO |
75. | 155 | PULSAKOWSKI Sebastian | 1986 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 43:51,71 | 43:59,12 | FOTO |
76. | 141 | PIETRZYK Marek | 1990 | MAGNUSZEW | CHYC TEAM | 44:00,31 | 44:03,51 | FOTO |
77. | 183 | SURMAŃSKI Jacek | 1980 | WARSZAWA | FRANKA I STASIA | 44:03,07 | 44:08,04 | FOTO |
78. | 132 | OPAROWSKI Piotr | 1971 | OPATÓW | | 44:08,33 | 44:11,83 | FOTO |
79. | 109 | ŁUKASIK Piotr | 1972 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | BBL OSTROWIEC | 44:10,79 | 44:15,07 | FOTO |
80. | 106 | ŁEBEK Marcin | 1974 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | BBL OSTROWIEC ŚW. | 44:13,49 | 44:17,38 | FOTO |
81. | 75 | KASPROWICZ Sławek | 1975 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | PING PONG TEAM | 44:15,66 | 44:19,49 | FOTO |
82. | 110 | MACHNICKI Paweł | 1983 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | BBL OSTROWIEC ŚW. | 44:23,72 | 44:29,05 | FOTO |
83. | 84 | KORULCZYK Rafał | 1981 | BAŁTÓW | SZKOŁA NARCIARSKA AMIGO-SKI | 44:24,07 | 44:31,42 | FOTO |
84. | 102 | LENCZEWSKI Radosław | 1976 | BODZECHÓW | BBL OSTROWIEC ŚW. | 44:27,35 | 44:32,00 | FOTO |
85. | 226 | STARACHOWSKI Łukasz | 1982 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 44:50,99 | 44:57,20 | FOTO |
86. | 112 | MAJ Grzegorz | 1979 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | ARTFOT.INFO | 44:55,52 | 44:58,41 | FOTO |
87. | 180 | STYLSKI Marian | 1951 | MILCZANY | LKB RUDNIK | 44:59,20 | 45:01,75 | FOTO |
88. | 240 | NIEWADZI Sylwester | 1974 | SERWIS | | 45:05,83 | 45:09,32 | FOTO |
89. | 165 | RZECHOWICZ Radosław | 1983 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 45:10,28 | 45:17,39 | FOTO |
90. | 243 | SEJDZIŃSKI Adrian | 1989 | Ostrowiec Świętokrzyski | BJJ Osstrowiec | 45:10,97 | 45:17,54 | FOTO |
91. | 171 | SOBOLEWSKI Mikołaj | 1987 | ADAMÓW | | 45:19,69 | 45:19,69 | FOTO |
92. | 136 | PASTUSZKA Jacek | 1983 | TARNOWSKIE GÓRY | | 45:24,26 | 45:27,32 | FOTO |
93. | 10 | ANDZELA Tomasz | 1973 | NOWA SŁUPIA | BBL LASY | 45:32,23 | 45:37,30 | FOTO |
94. | 42 | DROŻDŻAL Ireneusz | 1966 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 45:40,76 | 45:47,81 | FOTO |
95. | 237 | ZATORSKI Andrzej | 1961 | STARACHOWICE | | 45:44,71 | 45:53,83 | FOTO |
96. | 234 | BEZAK Tomasz | 1981 | Ostrowiec Świętokrzyski | | 45:46,12 | 45:54,28 | FOTO |
97. | 242 | BRODA Michał | 1982 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | SPORT MEDICAL / HBKT | 45:51,34 | 45:57,85 | FOTO |
98. | 38 | CZOPEK Marcin | 1979 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 45:52,20 | 45:58,90 | FOTO |
99. | 21 | BIENIEK Piotr | 1982 | SKARBKA DOLNA | | 45:51,11 | 46:01,38 | FOTO |
100. | 120 | MAZUR Kacper | 1999 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 45:51,40 | 46:02,34 | FOTO |
101. | 119 | MAZUR Bartosz | 1996 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 46:26,78 | 46:32,77 | FOTO |
102. | 122 | MINKINA Tomasz | 1979 | LIPNIK | | 46:29,09 | 46:35,84 | FOTO |
103. | 76 | KĘDZIORA Kamil | 1983 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 3.BRT SANDOMIERZ | 46:32,10 | 46:39,21 | FOTO |
104. | 83 | KONIECZNY Sylwester | 1964 | MAJDÓW | | 46:42,69 | 46:43,95 | FOTO |
105. | 63 | IRASIAK Mariusz | 1976 | ŻYRARDÓW | | 46:37,99 | 46:45,04 | FOTO |
106. | 23 | BOBER Anna | 1980 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | BBL OSTROWIEC ŚW. | 46:44,25 | 46:48,87 | FOTO |
107. | 236 | TOMANEK Andrzej | 1999 | STARACHOWICE | | 46:47,26 | 46:56,38 | FOTO |
108. | 160 | REMISZEWSKI Arkadiusz | 1965 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 46:54,98 | 47:01,73 | FOTO |
109. | 118 | MAZUR Łukasz | 1981 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 47:12,22 | 47:20,78 | FOTO |
110. | 55 | GŁODEK Mateusz | 1990 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 47:10,40 | 47:22,83 | FOTO |
111. | 206 | WOTLIŃSKI Andrzej | 1962 | SKARZYSKO KAMIENNA | AAA | 47:22,21 | 47:26,28 | FOTO |
112. | 142 | PIĘTA Marlena | 1979 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 47:23,37 | 47:28,70 | FOTO |
113. | 124 | MOCOŃ Michał | 1981 | SERWIS | | 47:23,08 | 47:28,75 | FOTO |
114. | 215 | BĄCHOREK Jarosław | 1962 | Ostrowiec Świętokrzyski | | 47:20,35 | 47:32,97 | FOTO |
115. | 28 | BRZOSZKIEWICZ Kinga | 1989 | STARACHOWICE | HUSARIA RACE TEAM | 47:51,61 | 47:53,64 | FOTO |
116. | 26 | BROCIEK Damian | 1988 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | PO SECIE NA MECIE | 47:54,92 | 47:54,92 | FOTO |
117. | 195 | TRAPCIA Grzegorz | 1983 | PIEKOSZÓW | | 47:48,85 | 47:58,59 | FOTO |
118. | 54 | GĘBURA Artur | 1977 | BRZÓSTOWA | | 47:59,46 | 48:06,04 | FOTO |
119. | 52 | GAŁA Zbigniew | 1978 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | BBL OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 48:04,31 | 48:11,06 | FOTO |
120. | 59 | GRONSKI Jan | 1946 | KIELCE | BIEGACZ SWIETOKRZYSKI | 48:06,11 | 48:15,67 | FOTO |
121. | 87 | KOSIOREK Bogumił | 1981 | PIASECZNO | | 48:08,76 | 48:18,98 | FOTO |
122. | 216 | WRÓBEL Kamil | 1998 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 48:07,73 | 48:20,34 | FOTO |
123. | 70 | JOB Weronika | 1988 | TARNOBRZEG | | 48:15,09 | 48:21,52 | FOTO |
124. | 16 | BEDNARSKI Paweł | 1981 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 48:20,66 | 48:29,74 | FOTO |
125. | 30 | CHLEBOWSKI Jacek | 1970 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | PARAGLIDING GROUP | 48:17,81 | 48:31,62 | FOTO |
126. | 203 | WIŚNIEWSKI Marcin | 1974 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 48:26,20 | 48:34,20 | FOTO |
127. | 159 | REJ Marek | 1956 | BAŁTÓW | CKU OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 48:31,54 | 48:39,50 | FOTO |
128. | 13 | BAŃCER Paweł | 1986 | OPATÓW | | 48:37,27 | 48:52,01 | FOTO |
129. | 78 | KICIŃSKI Andrzej | 1986 | OSSALA | JW 4938 | 48:47,49 | 48:57,93 | FOTO |
130. | 166 | SADZA Anna | 1984 | SKARŻYSKO-KAMIENNA | AAA | 48:56,35 | 49:00,76 | FOTO |
131. | 40 | DĄBROWSKI Grzegorz | 1971 | SZEWNA | BBL OSTROWIEC ŚW. | 48:53,16 | 49:02,14 | FOTO |
132. | 170 | SŁOWIK Konrad | 1986 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 49:06,18 | 49:16,92 | FOTO |
133. | 193 | ŚWIERCZ Jacek | 1978 | JANIK | | 49:21,49 | 49:33,60 | FOTO |
134. | 147 | POŁETEK Tomasz | 1982 | JANÓW LUBELSKI | | 49:24,13 | 49:34,06 | FOTO |
135. | 173 | STACHURSKI Mirosław | 1963 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | BBL | 49:46,02 | 49:49,01 | FOTO |
136. | 214 | JAKONIUK Leon | 1969 | Białystok | | 49:42,10 | 49:50,77 | FOTO |
137. | 65 | JABLONSKI Kamil | 1989 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 49:44,58 | 49:52,66 | FOTO |
138. | 199 | WAŃDOCH Piotr | 1978 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 49:45,04 | 49:54,02 | FOTO |
139. | 39 | CZUBA Radosław | 1972 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 49:47,67 | 49:55,66 | FOTO |
140. | 168 | SIECZKA Czesław | 1966 | SIENNO | | 50:03,98 | 50:06,60 | FOTO |
141. | 228 | WIERZCHOWSKI Łukasz | 1983 | Kraków | PUNK-ROCKERS | 50:01,08 | 50:12,91 | FOTO |
142. | 50 | FIRMANTY Kamil | 1985 | OLSZOWNICA | | 50:10,26 | 50:25,23 | FOTO |
143. | 225 | NOWAK Jacek | 1977 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | NIEZRZESZONY | 50:18,82 | 50:26,07 | FOTO |
144. | 93 | KRZOSKI Wojciech | 1973 | STARACHOWICE | MR. | 50:16,12 | 50:26,28 | FOTO |
145. | 152 | PUCHAŁA Kacper | 2000 | KOTARSZYN | THM OSTROWIEC ŚW. | 50:24,10 | 50:32,51 | FOTO |
146. | 135 | PAJĄK Mateusz | 2000 | BOLESZYN | THM OSTROWIEC ŚW. | 50:24,15 | 50:32,56 | FOTO |
147. | 88 | KOWALSKI Roman | 1965 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | KSZO OSTROWIEC SA | 50:31,58 | 50:34,39 | FOTO |
148. | 49 | FIJAS Paweł | 1972 | SIENNO | | 50:32,15 | 50:42,99 | FOTO |
149. | 37 | CYRAN Adam | 1971 | RADLIN | PF | 50:36,45 | 50:44,95 | FOTO |
150. | 74 | KARCZ Mariusz | 1975 | OLSZOWNICA | | 50:41,35 | 50:58,04 | FOTO |
151. | 153 | PULIT Bartosz | 1990 | SZEWNA | | 51:03,66 | 51:13,35 | FOTO |
152. | 154 | PULSAKOWSKA Barbara | 1984 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 51:08,08 | 51:19,28 | FOTO |
153. | 56 | GOLEC Jarosław | 1972 | OPATÓW | | 51:06,00 | 51:19,82 | FOTO |
154. | 57 | GOŁĘBSKA Agnieszka | 1981 | NOWA SŁUPIA | | 51:15,39 | 51:20,36 | FOTO |
155. | 29 | CABAJ Katarzyna | 1980 | KOŃSKIE | | 51:20,91 | 51:27,22 | FOTO |
156. | 202 | WIERZBICKA Ewelina | 1974 | KIELCE | BIEDRUNKI | 51:21,39 | 51:27,33 | FOTO |
157. | 113 | MAJCHER Marek | 1964 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | MAJCHER TEAM | 51:22,04 | 51:36,01 | FOTO |
158. | 17 | BERNACKI Paweł | 1971 | NOWA DĘBOWA WOLA | BRAK | 51:36,78 | 51:41,57 | FOTO |
159. | 46 | DYJEWSKI Przemysław | 1980 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 51:35,15 | 51:49,54 | FOTO |
160. | 36 | COLIK Kamila | 1991 | KATOWICE | KSZO OSTROWIEC ŚW. | 51:47,83 | 51:51,98 | FOTO |
161. | 235 | RADEK Aneta | 1979 | Radek | | 51:52,56 | 51:56,01 | FOTO |
162. | 231 | ROKITA Izabela | 1985 | Miłków | | 51:56,62 | 52:01,17 | FOTO |
163. | 41 | DOMINIK Tomasz | 1975 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | TRI RODZINY | 51:54,27 | 52:01,68 | FOTO |
164. | 156 | PYSZKOWSKA Urszula | 1976 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 51:49,79 | 52:01,69 | FOTO |
165. | 96 | KRZYWIEC Paweł | 1981 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 52:03,95 | 52:10,53 | FOTO |
166. | 58 | GRONKOWSKI Dominik | 1998 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 52:01,63 | 52:12,57 | FOTO |
167. | 77 | KĘDZIORA Piotr | 1980 | DRYGULEC | - | 52:15,99 | 52:23,51 | FOTO |
168. | 229 | JEDLIKOWSKI Mateusz | 1992 | Ostrowiec Świętokrzyski | | 52:25,00 | 52:25,00 | FOTO |
169. | 89 | KOZIOŁ Witold | 1959 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | KGB OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 52:25,81 | 52:27,92 | FOTO |
170. | 232 | IWAN Kamil | 1986 | Ostrowiec Świętokrzyski | | 52:25,35 | 52:38,54 | FOTO |
171. | 130 | NOWACKI Mateusz | 1988 | RADWAN | | 52:24,59 | 52:39,22 | FOTO |
172. | 31 | CHMIELEWSKI Tomasz | 1980 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | HANDBALLOWY OSTROWIEC | 52:40,09 | 52:51,42 | FOTO |
173. | 34 | CHUDAK Maciej | 1981 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | HBKT OSTROWIEC ŚW. | 52:51,21 | 53:04,22 | FOTO |
174. | 137 | PATER Dorota | 1978 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 53:01,62 | 53:14,87 | FOTO |
175. | 62 | HYPTA Michał | 1993 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 53:27,91 | 53:27,91 | FOTO |
176. | 60 | GRUSZKA Marcin | 1975 | GOŹDZIELIN | | 53:22,40 | 53:36,53 | FOTO |
177. | 239 | MALUHA Jacek | 1977 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 53:20,83 | 53:36,65 | FOTO |
178. | 188 | SZLUFIK Mateusz | 1988 | KIELCE | | 53:28,79 | 53:37,53 | FOTO |
179. | 227 | PARSZOWSKA Renata | 1975 | Ostrowiec Świętokrzyski | | 53:39,46 | 53:49,15 | FOTO |
180. | 175 | STAWCZYK Jarosław | 1968 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | BBL OSTROWIEC ŚW. | 53:47,81 | 53:58,08 | FOTO |
181. | 66 | JACKOWSKA Katarzyna | 1971 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | BBL OSTROWIEC ŚW. | 53:53,88 | 54:06,31 | FOTO |
182. | 151 | PRZYDATEK Iwona | 1976 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 54:00,20 | 54:11,52 | FOTO |
183. | 167 | SARAMAŃSKI Sebastian | 1986 | OPATÓW | | 54:00,65 | 54:15,08 | FOTO |
184. | 111 | MADEJSKA Agnieszka | 1972 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 54:01,86 | 54:15,51 | FOTO |
185. | 197 | TURCZYŃSKA Alicja | 1997 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 54:16,66 | 54:29,86 | FOTO |
186. | 85 | KORULCZYK Aleksandra | 1988 | BAŁTÓW | BIEGAJĄCA BIO MAMA | 54:16,41 | 54:30,62 | FOTO |
187. | 200 | WASIK Przemek | 1992 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 54:27,34 | 54:39,90 | FOTO |
188. | 19 | BĘCZKOWSKI Paweł | 1990 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 54:34,90 | 54:46,73 | FOTO |
189. | 174 | STAJEK Mariusz | 1974 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 54:42,78 | 54:49,18 | FOTO |
190. | 196 | TRELA Krzysztof | 1974 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 54:36,91 | 54:50,17 | FOTO |
191. | 15 | BĄK Katarzyna | 1983 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 54:40,60 | 54:52,25 | FOTO |
192. | 162 | ROGOZIŃSKI Michał | 1998 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 54:44,30 | 54:53,04 | FOTO |
193. | 33 | CHRZĄSTEK Alicja | 1989 | KIELCE | | 54:45,13 | 54:55,86 | FOTO |
194. | 95 | KRZYSTEK Piotr | 1987 | KRAKÓW | | 54:55,54 | 55:08,68 | FOTO |
195. | 48 | DZIOPA Paweł | 1971 | KIELCE | WKURW_TEAM | 55:15,49 | 55:27,08 | FOTO |
196. | 143 | PIĘTKA Dariusz | 1970 | ĆMIELÓW | CENTRUM-SPORT OSTROWIEC ŚW. | 55:26,68 | 55:39,52 | FOTO |
197. | 204 | WITCZAK Monika | 1978 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | | 55:38,00 | 55:44,05 | FOTO |
198. | 161 | ROGALIŃSKI Michał | 1984 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | RUN&FUN | 55:34,75 | 55:51,70 | FOTO |
199. | 248 | PŁUSA Ireneusz | 1941 | Radom | | 56:03,08 | 56:05,83 | FOTO |
