5 Dębicka Dziesiątka
|  | Wyniki OPEN 10 km |
|
M-ce | Nr | Imię i nazwisko | Kateg. | Miasto | Klub | Netto | Meta | Płeć | |
| | | | | | | | m-ce | |
10 km |
1. | 113 | SMĘDOWSKI Paweł | M18-35 (1.) | Rzeszów | GUKLA Bratkowice Korzeniowski.pl | 0:32:06.9 | 0:32:07.2 | M (1) |  |
2. | 248 | POCIASK Konrad | M18-35 (2.) | Kraków | | 0:35:26.0 | 0:35:26.5 | M (2) |  |
3. | 90 | HERBA Jakub | M18-35 (3.) | Dębica | KB Maratończyk Dębica | 0:36:07.0 | 0:36:07.1 | M (3) |  |
4. | 120 | KOBYLARZ Piotr | M18-35 (4.) | Rzeszów | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | 0:36:29.8 | 0:36:30.0 | M (4) |  |
5. | 193 | MIKA Artur | M36-50 (1.) | Kraków | Miki Team | 0:36:33.9 | 0:36:34.6 | M (5) |  |
6. | 133 | KOZIOŁ Łukasz | M18-35 (5.) | Kozłów | KB Maratończyk Dębica | 0:36:42.2 | 0:36:43.1 | M (6) |  |
7. | 77 | GÓRKIEWICZ Michał | M18-35 (6.) | Osiek | | 0:37:15.2 | 0:37:15.8 | M (7) |  |
8. | 82 | GUZIK Paweł | M36-50 (2.) | Krosno | AZS PWSZ Krosno/KSW GARYU Krosno | 0:37:39.6 | 0:37:40.6 | M (8) |  |
9. | 225 | OLSZEWSKI Tomasz | M36-50 (3.) | Dębica | KB Maratończyk Dębica | 0:38:01.9 | 0:38:03.6 | M (9) |  |
10. | 118 | KMIECIK Przemysław | M18-35 (7.) | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy w Tarnowie | 0:38:16.8 | 0:38:17.9 | M (10) |  |
11. | 237 | PAŚKO Paweł | M18-35 (9.) | Rzeszów | | 0:38:40.0 | 0:38:40.0 | M (11) |  |
12. | 226 | OPALIŃSKI Michał | M18-35 (8.) | Pustynia | Klub Biegacza Maratończyk Dębica | 0:38:39.7 | 0:38:41.2 | M (12) |  |
13. | 266 | ROJEK Józef | M50+ (1.) | Ropczyce | | 0:38:52.4 | 0:38:53.3 | M (13) |  |
14. | 13 | BIELAWA Mariusz | M36-50 (4.) | Żyraków | | 0:39:03.7 | 0:39:05.5 | M (14) |  |
15. | 146 | KUBALA Kamil | M18-35 (10.) | Jaworze Górne | | 0:39:56.0 | 0:39:58.2 | M (15) |  |
16. | 168 | LIPA Piotr | M18-35 (11.) | Żyraków | OCR Team Dębica | 0:40:07.1 | 0:40:07.1 | M (16) |  |
17. | 309 | ŚCIBOR Łukasz | M36-50 (5.) | Wojnicz | Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów | 0:40:31.4 | 0:40:33.6 | M (17) |  |
18. | 297 | SZEWC Bogdan | M18-35 (12.) | Kraków | | 0:40:42.8 | 0:40:44.2 | M (18) |  |
19. | 109 | KĘDZIOR Sławomir | M18-35 (13.) | Pustkow Osiedle | DARCO | 0:41:01.1 | 0:41:02.3 | M (19) |  |
20. | 184 | MAZIARZ Artur | M18-35 (14.) | Mielec | Run For Fun | 0:41:07.0 | 0:41:12.5 | M (20) |  |
21. | 130 | KOWAL Paweł | M18-35 (15.) | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów | 0:41:09.7 | 0:41:18.3 | M (21) |  |
22. | 153 | KUREK Mariusz | M36-50 (6.) | Dębica | KB Maratończyk Dębica | 0:41:54.8 | 0:41:59.9 | M (22) |  |
23. | 205 | MOŹDZIERZ Piotr | M18-35 (16.) | Tuchów | Lks burzyn | 0:42:06.2 | 0:42:07.3 | M (23) |  |
24. | 202 | MOLCZYK Mariusz | M36-50 (7.) | Debica | Debickie Gepardy | 0:42:04.5 | 0:42:10.8 | M (24) |  |
25. | 241 | PIĘKOŚ Kamil | M18-35 (17.) | Dębica | KB Maratończyk Dębica | 0:42:11.2 | 0:42:28.1 | M (25) |  |
26. | 74 | GOGACZ Sebastian | M36-50 (8.) | Dębica | | 0:42:38.2 | 0:42:40.3 | M (26) |  |
27. | 50 | DUDA Mirek | M36-50 (9.) | Tarnów | T-Mobile Running Team | 0:42:46.2 | 0:42:49.8 | M (27) |  |
28. | 157 | KUSOWSKI Jakub | M18-35 (18.) | Ocieka | Dzikie Mustangi | 0:42:56.2 | 0:42:57.1 | M (28) |  |
29. | 116 | KŁÓSEK Paweł | M36-50 (10.) | Dębica | | 0:43:04.5 | 0:43:06.5 | M (29) |  |
30. | 134 | KOZIOŁ Mieczysław | M18-35 (20.) | Chotowa | DĘBICKIE GEPARDY | 0:43:05.5 | 0:43:08.2 | M (30) |  |
31. | 276 | SĄSIADEK Fabian | M18-35 (21.) | Dębica | Street Workout Dębica | 0:43:07.1 | 0:43:09.3 | M (31) |  |
32. | 156 | KUSIBAB Jakub | M18-35 (19.) | Dębica | PKO Bank Polski | 0:43:01.1 | 0:43:10.5 | M (32) |  |
33. | 80 | GRELA Marcin | M36-50 (11.) | Tyczyn | Krwawe Suty | 0:43:17.9 | 0:43:21.1 | M (33) |  |
34. | 348 | ZATOR Janusz | M36-50 (12.) | Mokre | Dębickie Gepardy | 0:43:18.9 | 0:43:28.9 | M (34) |  |
35. | 25 | BUSZEK Tomasz | M18-35 (22.) | Dębica | | 0:43:34.1 | 0:43:46.2 | M (35) |  |
36. | 149 | KULA Robert | M36-50 (13.) | Tarnów | Ekipa z Tarnowa | 0:43:53.0 | 0:43:57.0 | M (36) |  |
37. | 58 | DYGDOŃ Mateusz | M18-35 (23.) | Żyraków | | 0:44:01.2 | 0:44:04.1 | M (37) |  |
38. | 270 | RYBA Piotr | M36-50 (14.) | Dębica | KB Maratończyk Dębica | 0:44:01.0 | 0:44:08.0 | M (38) |  |
39. | 278 | SIENIAWSKI Piotr | M18-35 (25.) | Kraków | | 0:44:09.4 | 0:44:11.6 | M (39) |  |
40. | 207 | NAGAŚ Katarzyna | K18-35 (1.) | Mielec | RUN FOR FUN | 0:44:07.8 | 0:44:13.9 | K (1) |  |
41. | 292 | STRZOK Grzegorz | M18-35 (24.) | Zawierzbie | Dębickie Gepardy | 0:44:08.0 | 0:44:16.0 | M (40) |  |
42. | 119 | KNYCH Michał | M18-35 (26.) | Dębica | | 0:44:13.3 | 0:44:22.7 | M (41) |  |
43. | 169 | LIS Dariusz | M36-50 (16.) | Dębica | Dębickie Gepardy | 0:44:18.9 | 0:44:26.3 | M (42) |  |
44. | 62 | FLOREK Marcin | M36-50 (17.) | Pilzno | Mężczyźni św. Józefa | 0:44:25.4 | 0:44:26.8 | M (43) |  |
45. | 298 | SZEWCZYK Grzegorz | M36-50 (15.) | Albigowa | Bieg to zdrowie | 0:44:18.7 | 0:44:27.9 | M (44) |  |
46. | 350 | ZIELIŃSKI Robert | M36-50 (18.) | Dębica | DARCO | 0:44:32.2 | 0:44:36.0 | M (45) |  |
47. | 275 | SALETNIK Bogdan | M18-35 (28.) | Dębica | | 0:44:48.7 | 0:44:49.0 | M (46) |  |
48. | 1 | ALBRYCHT Katarzyna | K36-50 (1.) | Krościenko Wyżne | | 0:44:51.1 | 0:44:51.1 | K (2) |  |
49. | 217 | NOWAK Marek | M36-50 (19.) | Dębica | Internazionale | 0:44:52.7 | 0:44:58.5 | M (47) |  |
50. | 260 | PUZIO Bartłomiej | M18-35 (27.) | Kraków | | 0:44:46.6 | 0:44:59.4 | M (48) |  |
51. | 342 | WYSOKIŃSKI Łukasz | M18-35 (29.) | Dębica | | 0:44:51.8 | 0:45:01.7 | M (49) |  |
52. | 99 | KAMIŃSKI Piotr | M36-50 (20.) | Dębica | | 0:44:56.6 | 0:45:02.2 | M (50) |  |
53. | 9 | BEK Adam | M36-50 (21.) | Dębica | | 0:45:15.5 | 0:45:15.5 | M (51) |  |
54. | 227 | ORKISZ Martyna | K18-35 (2.) | Żyraków | | 0:45:16.9 | 0:45:18.2 | K (3) |  |
55. | 121 | KOGUT Mariusz | M18-35 (30.) | Łęki Dolne | | 0:45:10.6 | 0:45:20.8 | M (52) |  |
56. | 249 | PODRAZA Klaudia | K18-35 (3.) | Dębica | Pędzące Ślimaki | 0:45:29.1 | 0:45:35.8 | K (4) |  |
57. | 272 | RYBKA Sławomir | M36-50 (23.) | Dębica | Pędzące Ślimaki | 0:45:29.9 | 0:45:36.2 | M (53) |  |
58. | 158 | KUTRZUBA Mateusz | M36-50 (22.) | Dębica | KB Maratończyk Dębica | 0:45:26.3 | 0:45:37.0 | M (54) |  |
59. | 257 | PRAJZNER Marta | K36-50 (2.) | Krościenko Wyżne | | 0:45:42.5 | 0:45:43.5 | K (5) |  |
60. | 331 | WISNIOWSKI Adam | M36-50 (24.) | DĘbica | MARATOŃCZYK DEBICA | 0:45:48.0 | 0:45:53.4 | M (55) |  |
61. | 287 | SOSNOWSKI Wojciech | M18-35 (31.) | Dębica | | 0:45:47.8 | 0:45:59.2 | M (56) |  |
62. | 239 | PEŁCZYŃSKI Sławomir | M36-50 (25.) | Dębica | KB Maratończyk Dębica | 0:45:57.1 | 0:46:14.3 | M (57) |  |
63. | 33 | CIURKOT Marcin | M36-50 (26.) | DĘbica | DAS | 0:46:06.2 | 0:46:16.5 | M (58) |  |
64. | 150 | KULAS Marek | M50+ (2.) | Nagawczyna | Dębicki Klub Kolarski GRYF | 0:46:15.1 | 0:46:20.2 | M (59) |  |
65. | 172 | ŁĄCKI Maciej | M18-35 (32.) | Tarnów | EKIPA Z TARNOWA | 0:46:25.0 | 0:46:25.0 | M (60) |  |
66. | 346 | ZABOROWSKI Robert | M50+ (3.) | Dębica | MPEC | 0:46:21.0 | 0:46:29.0 | M (61) |  |
67. | 51 | DUDEK Adam | M36-50 (27.) | Bobrowa | | 0:46:28.4 | 0:46:37.3 | M (62) |  |
68. | 295 | SWISTAK Michal | M18-35 (33.) | Dębica | | 0:46:25.8 | 0:46:41.2 | M (63) |  |
69. | 185 | MAZUR Ireneusz | M36-50 (28.) | Dębica | Dębickie Gepardy | 0:46:29.5 | 0:46:42.5 | M (64) |  |
70. | 108 | KĘDZIOR Paweł | M36-50 (29.) | Dębica | KB Maratończyk Dębica | 0:46:49.4 | 0:46:53.8 | M (65) |  |
71. | 91 | HOCHOŁOWSKI Marcin | M18-35 (34.) | Kraków | Wkurw_team | 0:46:59.2 | 0:47:02.4 | M (66) |  |
72. | 215 | NOWAK Joanna | K36-50 (3.) | Rudka | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów | 0:47:09.3 | 0:47:10.9 | K (6) |  |
73. | 35 | CYZIO Piotr | M36-50 (30.) | Pustkow Osiedle | | 0:47:00.8 | 0:47:16.3 | M (67) |  |
74. | 314 | TOKARZ Adrian | M36-50 (31.) | Paszczyna | Dzikie Mustangi | 0:47:13.2 | 0:47:16.8 | M (68) |  |
75. | 40 | CZUDECKI Jakub | M18-35 (35.) | Dębica | | 0:47:07.3 | 0:47:20.9 | M (69) |  |
76. | 12 | BIELAWA Damian | M36-50 (32.) | Dębica | | 0:47:18.3 | 0:47:31.5 | M (70) |  |
77. | 2 | AUGUSTYN Adrian | M18-35 (36.) | Dębica | | 0:47:22.2 | 0:47:36.3 | M (71) |  |
78. | 341 | WYSOKIŃSKI Jarosław | M50+ (4.) | Dębica | | 0:47:26.2 | 0:47:36.4 | M (72) |  |
79. | 211 | NAUKA Wiesław | M36-50 (33.) | Stasiówka | Dębickie Gepardy | 0:47:24.4 | 0:47:36.5 | M (73) |  |
80. | 279 | SIESHYN Viacheslav | M36-50 (35.) | Bobrowa Wolia | ROTINGER | 0:47:32.5 | 0:47:39.4 | M (74) |  |
81. | 212 | NESTERUK Bartosz | M36-50 (34.) | Dębica | Eskadra Kraków | 0:47:31.4 | 0:47:40.3 | M (75) |  |
82. | 313 | TABOR Roman | M36-50 (36.) | PustkÓw | | 0:47:34.8 | 0:47:44.7 | M (76) |  |
83. | 94 | JEDLIŃSKI Bartosz | M36-50 (37.) | Debica | Clapham Chasers | 0:47:48.0 | 0:47:53.0 | M (77) |  |
84. | 42 | DARŁAK Łukasz | M36-50 (38.) | Dębica | Darco | 0:47:58.2 | 0:48:14.2 | M (78) |  |
85. | 11 | BIELATOWICZ Grzegorz | M18-35 (38.) | Debica | DARCO | 0:48:11.2 | 0:48:15.8 | M (79) |  |
86. | 26 | CEBULA Marcin | M18-35 (37.) | Mielec | | 0:47:52.0 | 0:48:20.1 | M (80) |  |
87. | 154 | KUREK Michał | M18-35 (39.) | Kraków | | 0:48:20.3 | 0:48:26.3 | M (81) |  |
88. | 93 | JĘDRUSIAK Piotr | M36-50 (39.) | Dębica | | 0:48:16.5 | 0:48:29.0 | M (82) |  |
89. | 282 | SKORA Lukasz | M36-50 (40.) | Pustkow Osiedle | | 0:48:20.0 | 0:48:30.6 | M (83) |  |
90. | 63 | FORYŚ Włodzimierz | M50+ (6.) | Jasło | ULKS Technik Trzcinica | 0:48:37.4 | 0:48:40.5 | M (84) |  |
91. | 338 | WRONA Tomasz | M36-50 (41.) | Dębica | | 0:48:34.4 | 0:48:44.3 | M (85) |  |
92. | 29 | CIEBIEN Jerzy | M50+ (5.) | Dębica | | 0:48:35.8 | 0:48:44.4 | M (86) |  |
93. | 32 | CIEŚLIK Paweł | M18-35 (41.) | Paszczyna | | 0:48:42.3 | 0:48:44.5 | M (87) |  |
94. | 4 | BAŁA Mirosław | M18-35 (40.) | Parkosz | Dębickie Gepardy | 0:48:38.6 | 0:48:53.9 | M (88) |  |
95. | 253 | POLNIASZEK Kamil | M36-50 (42.) | Dębica | Tikkurila / Dębickie Gepardy | 0:48:46.3 | 0:48:55.8 | M (89) |  |
96. | 96 | KALINA Mirosław | M18-35 (42.) | Dębica | | 0:48:44.0 | 0:48:55.9 | M (90) |  |
97. | 337 | WÓJCIK Mateusz | M18-35 (43.) | Parkosz | DARCO | 0:48:56.9 | 0:49:01.1 | M (91) |  |
98. | 284 | SMAGACZ Henryk | M50+ (7.) | Stara Jastrząbka | | 0:48:58.4 | 0:49:02.1 | M (92) |  |
99. | 123 | KOŁODZIEJ Kamil | M18-35 (44.) | Dębica | Dębickie Gepardy | 0:48:58.1 | 0:49:04.5 | M (93) |  |
100. | 67 | GAJDA Marcin | M36-50 (43.) | Dębica | | 0:48:57.8 | 0:49:14.5 | M (94) |  |
101. | 235 | PANEK Rafał | M36-50 (44.) | Brzeźnica | | 0:49:13.4 | 0:49:23.3 | M (95) |  |
102. | 219 | NOWAK Wioletta | K36-50 (4.) | Dębica | Dzikie Mustangi | 0:49:21.6 | 0:49:24.9 | K (7) |  |
103. | 245 | PIWOWAR Daniel | M36-50 (45.) | Rzeszów | BBL | 0:49:18.6 | 0:49:28.1 | M (96) |  |
104. | 10 | BIAŁORUCKI Bogdan | M50+ (8.) | Sędziszów MŁp. | MEGA SPORT | 0:49:22.1 | 0:49:30.0 | M (97) |  |
105. | 182 | MAŚLANKA Robert | M36-50 (46.) | Tarnów | UKS KUNG FU TARNÓW | 0:49:26.4 | 0:49:34.0 | M (98) |  |
106. | 6 | BARAN Andrzej | M36-50 (47.) | Jodłowa | | 0:49:31.7 | 0:49:47.7 | M (99) |  |
107. | 229 | OZGA Tomasz | M18-35 (45.) | Dębica | | 0:49:32.7 | 0:49:50.2 | M (100) |  |
108. | 243 | PIĘTA Bogdan | M36-50 (49.) | Mielec | Run For Fun | 0:49:45.6 | 0:49:51.6 | M (101) |  |
109. | 242 | PIĘKOŚ Paweł | M36-50 (48.) | Dębica | | 0:49:38.6 | 0:49:52.1 | M (102) |  |
110. | 71 | GIEŁBAGA Aneta | K36-50 (5.) | Pustynia | Active Team | 0:49:50.0 | 0:49:55.4 | K (8) |  |
111. | 308 | SZYMASZEK Tomasz | M36-50 (50.) | DĘbica | OCR TEAM DĘBICA | 0:49:47.8 | 0:49:57.7 | M (103) |  |
112. | 36 | CZERNEK Marek | M36-50 (52.) | Kraków | | 0:49:57.1 | 0:50:01.1 | M (104) |  |
113. | 73 | GODZISZ Andrzej | M18-35 (46.) | Dębica | | 0:49:56.7 | 0:50:01.7 | M (105) |  |
114. | 336 | WÓJCIK Marcin | M36-50 (51.) | Dębica | niezrzeszony | 0:49:48.9 | 0:50:04.7 | M (106) |  |
115. | 125 | KORZEC Łukasz | M18-35 (47.) | Dębica | | 0:50:00.8 | 0:50:11.8 | M (107) |  |
116. | 163 | LEWTAK Damian | M18-35 (48.) | Dębica | minus 50 | 0:50:07.0 | 0:50:18.2 | M (108) |  |
117. | 194 | MIKA Dorota | K18-35 (4.) | Kraków | Miki Team | 0:50:48.4 | 0:50:49.9 | K (9) |  |
118. | 5 | BANACH Tomasz | M18-35 (49.) | Rzeszów | | 0:50:48.9 | 0:50:54.5 | M (109) |  |
119. | 19 | BOŻEK Wojciech | M36-50 (53.) | Brzostek | Dębickie Gepardy | 0:50:46.8 | 0:51:00.6 | M (110) |  |
120. | 162 | LESIAK Małgorzata | K36-50 (6.) | Dębica | KB Maratonczyk Dębica | 0:50:59.1 | 0:51:02.9 | K (10) |  |
121. | 44 | DOMIŃCZAK Wojciech | M18-35 (50.) | Pustynia | - | 0:50:53.8 | 0:51:06.8 | M (111) |  |
122. | 209 | NAMIOTA Urszula | K50+ (1.) | Dębica | KB Maratonczyk | 0:51:02.6 | 0:51:07.0 | K (11) |  |
123. | 179 | MARĆ Wojciech | M36-50 (54.) | Dębica | OCR TEAM Dębica | 0:51:22.8 | 0:51:28.3 | M (112) |  |
124. | 289 | STACHOWICZ Bartłomiej | M18-35 (51.) | Dębica | | 0:51:39.0 | 0:51:40.4 | M (113) |  |
125. | 64 | FRYZ Grzegorz | M36-50 (56.) | Dębica | Brak | 0:51:42.0 | 0:51:42.0 | M (114) |  |
126. | 351 | PODLASEK Kamila | K18-35 (5.) | Dębica | | 0:51:37.0 | 0:51:42.2 | K (12) |  |
127. | 269 | RUCIAK Szymon | M36-50 (55.) | Dębica | Na Świeżości | 0:51:38.7 | 0:51:42.6 | M (115) |  |
128. | 115 | KLOCEK Konrad | M18-35 (52.) | Łężyny | | 0:51:39.4 | 0:51:50.8 | M (116) |  |
129. | 199 | MŁODZIŃSKA Małgorzata | K36-50 (7.) | Lubaczów | Biegomania Lubaczów | 0:51:38.3 | 0:51:52.5 | K (13) |  |
130. | 43 | MĄDRO Przemysław | M18-35 (53.) | Dębica | | 0:51:52.0 | 0:52:04.9 | M (117) |  |
131. | 7 | BARAN Bernard | M36-50 (58.) | Dębica | OCR Team Dębica | 0:52:00.7 | 0:52:05.4 | M (118) |  |
132. | 247 | PLUTA Sebastian | M36-50 (57.) | Brzeźnica | Dzikie Mustangi | 0:52:00.3 | 0:52:09.2 | M (119) |  |
133. | 28 | CICHOWSKI Mieczysław | M50+ (9.) | Pilzno | KRÓLEWSKIE PILZNO | 0:52:02.9 | 0:52:11.2 | M (120) |  |
134. | 258 | PROCZEK Paweł | M36-50 (59.) | Kraków | | 0:52:05.8 | 0:52:16.6 | M (121) |  |
135. | 218 | NOWAK Tomasz | M18-35 (56.) | Dębica | Dzikie Mustangi | 0:52:21.5 | 0:52:25.5 | M (122) |  |
136. | 206 | MROCZKA Marcin | M18-35 (54.) | Pustynia | | 0:52:08.3 | 0:52:27.9 | M (123) |  |
137. | 170 | LOREK Anna | K36-50 (8.) | Dębica | KB Maratończyk Dębica | 0:52:26.0 | 0:52:32.7 | K (14) |  |
138. | 55 | DULOWSKI Bartłomiej | M18-35 (55.) | Dębica | | 0:52:19.5 | 0:52:34.7 | M (124) |  |
139. | 135 | KRAJEWSKI Marcin | M36-50 (60.) | Dębica | | 0:52:21.6 | 0:52:39.9 | M (125) |  |
140. | 208 | NAMIOTA Marek | M50+ (10.) | Dębica | | 0:52:45.7 | 0:52:50.6 | M (126) |  |
141. | 72 | GŁAZ Jacek | M36-50 (62.) | Jaślany | Zabiegani Mielec | 0:52:48.9 | 0:52:51.1 | M (127) |  |
142. | 256 | PRAGŁOWSKI Tomasz | M18-35 (57.) | Dębica | | 0:52:37.9 | 0:52:55.8 | M (128) |  |
143. | 300 | SZPAK Daniel | M36-50 (61.) | Dębica | | 0:52:46.7 | 0:53:05.0 | M (129) |  |
144. | 286 | SOKOŁOWSKI Mateusz | M18-35 (58.) | Ropczyce | | 0:52:50.7 | 0:53:07.8 | M (130) |  |
145. | 14 | BIESZCZAD Maciej | M18-35 (59.) | Dębica | | 0:52:59.2 | 0:53:09.0 | M (131) |  |
146. | 47 | DUBANIK Piotr | M50+ (11.) | Munina | Jarosławska Grupa Biegowa "Sokół" | 0:52:54.4 | 0:53:10.2 | M (132) |  |
147. | 290 | STĘPIEŃ Grzegorz | M18-35 (60.) | Dębica | | 0:53:01.0 | 0:53:10.9 | M (133) |  |
148. | 18 | BOROWIEC Paweł | M36-50 (63.) | Dębica | | 0:53:07.1 | 0:53:17.1 | M (134) |  |
149. | 3 | BAŁA Bożena | K36-50 (9.) | Grabiny | | 0:53:16.7 | 0:53:21.5 | K (15) |  |
150. | 160 | LENCZOWSKA Magdalena | K36-50 (10.) | Straszęcin | MECHANIK DĘBICA | 0:53:19.6 | 0:53:22.1 | K (16) |  |
151. | 171 | LOREK Marek | M36-50 (64.) | Dębica | DKB Maratończyk Dębica | 0:53:28.5 | 0:53:35.0 | M (135) |  |
152. | 273 | RYDZ Mateusz | M18-35 (61.) | Dębica | TUP TUP ... ABY DO METY | 0:53:31.1 | 0:53:43.7 | M (136) |  |
153. | 38 | CZERNIAK Janusz | M50+ (12.) | Dębica | | 0:54:00.7 | 0:54:04.8 | M (137) |  |
154. | 228 | OSAK Piotr | M18-35 (62.) | Nagoszyn | | 0:53:43.0 | 0:54:09.3 | M (138) |  |
155. | 137 | KRASZKIEWICZ Aleksander | M36-50 (65.) | Dębica | Nasniedogoniat | 0:53:52.5 | 0:54:17.0 | M (139) |  |
156. | 302 | SZUMOWICZ Grzegorz | M36-50 (66.) | Czarna | | 0:53:58.9 | 0:54:20.0 | M (140) |  |
157. | 203 | MORAWCZYŃSKA Jolanta | K36-50 (11.) | Dębica | KB Maratończyk | 0:54:05.9 | 0:54:20.3 | K (17) |  |
158. | 53 | DUDEK Paweł | M36-50 (67.) | Wola Zyrakowska | | 0:54:07.1 | 0:54:22.3 | M (141) |  |
159. | 236 | PASEK Szymon | M18-35 (63.) | Dębica | Pędzące Ślimaki | 0:54:17.4 | 0:54:25.9 | M (142) |  |
160. | 147 | KUCZAJ Arkadiusz | M36-50 (68.) | Dębica | | 0:54:32.3 | 0:54:38.8 | M (143) |  |
161. | 355 | ŻEGLEŃ Krzysztof | M18-35 (64.) | Dębica | | 0:54:29.5 | 0:54:43.1 | M (144) |  |
162. | 183 | MATERNIA Karolina | K18-35 (6.) | Rzeszów | | 0:54:33.4 | 0:54:54.5 | K (18) |  |
163. | 234 | PANEK Piotr | M36-50 (69.) | Paszczyna | Dzikie Mustangi | 0:54:38.4 | 0:54:54.8 | M (145) |  |
164. | 353 | ZIOBRO Andrzej | M36-50 (70.) | Dębica | DAS | 0:54:45.8 | 0:55:00.1 | M (146) |  |
165. | 327 | WAŚKO Danuta | K50+ (2.) | Czarna | | 0:54:46.9 | 0:55:06.5 | K (19) |  |
166. | 264 | ROCHMALSKA Anna | K18-35 (7.) | Dębica | KB Maratończyk Dębica | 0:55:07.7 | 0:55:08.7 | K (20) |  |
167. | 151 | KULIG Tomasz | M36-50 (71.) | Dębica | Dębickie Gepardy | 0:55:00.5 | 0:55:09.1 | M (147) |  |
168. | 263 | RAWSKA -ŚMIECIUCH Anna | K50+ (3.) | Lubaczów | Biegomania Lubaczów | 0:55:08.1 | 0:55:22.0 | K (21) |  |
169. | 354 | MĄDRO Mateusz | M18-35 (65.) | Ostrów | Dzikie Mustangi | 0:55:09.8 | 0:55:23.1 | M (148) |  |
170. | 316 | TOKARZ Wiesław | M36-50 (72.) | Zawada | | 0:55:08.0 | 0:55:30.0 | M (149) |  |
171. | 315 | TOKARZ Waldemar | M18-35 (66.) | Paszczyna | Dzikie Mustangi | 0:55:20.7 | 0:55:34.1 | M (150) |  |
172. | 244 | PIOTROWSKI Grzegorz | M36-50 (73.) | DĘbica | BIEGAMSAM | 0:55:22.4 | 0:55:35.7 | M (151) |  |
173. | 34 | CYBULA Marcin | M36-50 (75.) | Dębica | | 0:55:30.2 | 0:55:36.0 | M (152) |  |
174. | 238 | PAWŁOWSKA Aleksandra | K18-35 (8.) | Dębica | | 0:55:27.6 | 0:55:40.4 | K (22) |  |
175. | 124 | KOMALA Wojciech | M36-50 (74.) | Pustków | | 0:55:27.5 | 0:55:45.1 | M (153) |  |
176. | 255 | POŁOMSKA Małgorzata | K36-50 (12.) | Rzeszów | | 0:55:42.6 | 0:55:52.3 | K (23) |  |
177. | 27 | CHŁOPEK Rafał | M36-50 (76.) | Dębica | DARCO | 0:55:44.1 | 0:56:01.3 | M (154) |  |
178. | 204 | KĘDZIOR Jerzy | M50+ (14.) | Dębica | | 0:55:50.0 | 0:56:03.4 | M (155) |  |
179. | 301 | SZTORC Stanisław | M50+ (13.) | Dębica | KB Maratończyk Dębica | 0:55:41.8 | 0:56:03.8 | M (156) |  |
180. | 173 | ŁĄCKI Mateusz | M18-35 (67.) | Brzostek | Pędzące Ślimaki | 0:56:04.4 | 0:56:12.4 | M (157) |  |
181. | 312 | ŚWINIUCH Zbigniew | M50+ (15.) | Dębica | Mega sport | 0:56:08.7 | 0:56:14.3 | M (158) |  |
182. | 165 | LIGĘSKA Krzysztof | M36-50 (77.) | Dębica | SRTG Dębica | 0:56:17.2 | 0:56:29.4 | M (159) |  |
183. | 88 | HEBDA Leszek | M50+ (16.) | Łęki Dolne | Dębickie Gepardy | 0:56:35.9 | 0:56:46.8 | M (160) |  |
184. | 105 | KAWA Barbara | K36-50 (13.) | Żyraków | KB Maratończyk Dębica | 0:56:35.5 | 0:56:47.1 | K (24) |  |
185. | 143 | KRYCKI Grzegorz | M36-50 (78.) | Dębica | | 0:56:43.8 | 0:56:59.0 | M (161) |  |
186. | 231 | PAJURA Agata | K36-50 (15.) | Grabiny | KB Maratończyk Dębica | 0:56:45.4 | 0:56:59.1 | K (25) |  |
187. | 213 | NIWA Robert | M18-35 (69.) | Dębica | 33 blp | 0:56:40.7 | 0:56:59.9 | M (162) |  |
188. | 111 | KĘTRZYŃSKI Filip | M18-35 (68.) | Mielec | Zabiegani Mielec | 0:56:37.5 | 0:57:05.2 | M (163) |  |
189. | 138 | KRASZKIEWICZ Marta | K36-50 (14.) | Dębica | Nasniedogoniat | 0:56:40.2 | 0:57:05.6 | K (26) |  |
190. | 128 | KOSIŃSKA Łucja | K18-35 (9.) | Brzeźnica | | 0:56:52.5 | 0:57:07.7 | K (27) |  |
191. | 68 | GAWEŁ Maria | K18-35 (10.) | Brzeźnica | Dzikie Mustangi | 0:56:53.8 | 0:57:08.3 | K (28) |  |
192. | 288 | STACH Szymon | M18-35 (70.) | Rzeszów | | 0:57:01.8 | 0:57:12.3 | M (164) |  |
193. | 265 | ROJEK Iwona | K18-35 (11.) | Debica | OCR TEAM DEBICA | 0:57:08.9 | 0:57:19.6 | K (29) |  |
194. | 304 | SZYMASZEK Bartłomiej | M18-35 (71.) | DĘbica | OCR TEAM DĘBICA | 0:57:09.4 | 0:57:20.0 | M (165) |  |
195. | 177 | MADUZIA Daniel | M36-50 (80.) | Dębica | Troć | 0:57:29.1 | 0:57:35.1 | M (166) |  |
