
| Nazwa zawodów: |
Bieg 100-lecia odzyskania NiepodlegĹoĹci-zapisy dla NIEpeĹnoletnich i dzieci |
| Miejsce i termin: | JarosĹaw, 2018-09-08 |
| Organizator: | OĹrodek Kultury i formacji ChrzeĹcijaĹskiej w JarosĹawiu
Dyrektor Pielgrzymki Biegowej â Dominika Biela tel. 883 944 551 |
| Opis zawodów: | Bieg zostanie zorganizowany w JarosĹawiu w duchu wdziÄcznoĹci za 100 lat NiepodlegĹoĹci. Przewidujemy, Ĺźe w Biegu udziaĹ weĹşmie 1918 uczestnikĂłw, pokonujÄ
c 1918 metrĂłw. Wszystkich zachÄcamy do uĹźycia symboli narodowych, np. w postaci biaĹo-czerwonych opasek, chorÄ
giewek, ubraĹ w tych barwach, malowania twarzy, itp. Na mecie wszyscy otrzymajÄ
medale i pamiÄ
tkowe dyplomy nawiÄ
zujÄ
ce do 100-lecia NiepodlegĹoĹci, a najlepsi zawodnicy w poszczegĂłlnych kategoriach zostanÄ
dodatkowo nagrodzeni analogicznymi statuetkami. Wolontariuszy obsĹugujÄ
cych zadanie zachÄcimy do korzystania ze strojĂłw bÄdÄ
cych nawiÄ
zaniem do âklimatuâ sprzed 100 lat.
Kategorie: Klasyfikacja OPEN kobiet i mÄĹźczyzn OpĹata za pomiar czasu wynosi: osoby do 18 roku Ĺźycia â 5 zĹ, dzieci do 5 roku Ĺźycia sÄ zwolnione z opĹaty) REGULAMIN â http://opactwo.pl/bieg/regulamin/ |
| Strona WWW: | http://www.opactwo.pl/bieg |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista opłaconych: | Lista zawodników z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Lista zawodników bez potwierdzonej płatności |
Rejestracja zamknięta
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Kategoria | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batiuk Aleksandra | Ĺazy | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 2 | Kaczmaryk Ĺukasz | Ĺowce | 1918m- wiek 5-18lat | Ks Piast Tuczempy | NIE |
| 3 | Antosiewicz Julia | Szowsko | 1918m- wiek 5-18lat | SP nr 11 | NIE |
| 4 | Artym Jakub | PrzemyĹl | 1918m- wiek 5-18lat | UKS TEMPO 5 | NIE |
| 5 | Augustyn Karol | Cieplice | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 6 | Babiarz Adrian | WiÄ zownica | 1918m- wiek 5-18lat | ZSBiO JarosĹaw | NIE |
| 7 | Babij Aleksandra | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 8 | Baj Alicja | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | TAK |
| 9 | Bal Mateusz | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP2 JarosĹaw | TAK |
| 10 | Balicka Amelia | JarosĹaw | 1918m- dzieci do 5 roku Ĺźycia | Brak | NIE |
| 11 | Balicki Gabriel | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 12 | Baran Lena | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 13 | Baran Anna | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP Nr 4 JarosĹaw | TAK |
| 14 | BarnaĹ Jan | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP Nr 4 JarosĹaw | NIE |
| 15 | BarnaĹ Alicja | JarosĹaw | 1918m- dzieci do 5 roku Ĺźycia | Brak | NIE |
| 16 | Bartnik Filip | Munina | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 17 | Bartnik Filip | Munina | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 18 | BÄ k Emilia | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 19 | Beczek Anna | Przeworsk | 1918m- wiek 5-18lat | 1 JDH | NIE |
| 20 | Bem Maciej | DachnĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | Kresowianie | TAK |
| 21 | Bereza Katarzyna | PawĹosiĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 22 | Bereza Gabriela | SzĂłwsko | 1918m- wiek 5-18lat | SP2 JarosĹaw | NIE |
| 23 | Berwisz PaweĹ | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 24 | Bhimavarapu Abhijay | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 25 | BiaĹy Oliwia | Wysoka | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 26 | Bielecki Dominik | Sonina | 1918m- wiek 5-18lat | ZHR | NIE |
| 27 | Biesiadecka Maja | Skoloszoq | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 28 | Biesiadecka Emilka | Skoloszow | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 29 | Bilik Emilia | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 10 | NIE |
| 30 | Birek Julia | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | szkoĹ podstawowa nr4 | NIE |
| 31 | Blat Patryk | ĹaĹcut | 1918m- dzieci do 5 roku Ĺźycia | Brak | NIE |
| 32 | Blat MichaĹ | ĹaĹcut | 1918m- dzieci do 5 roku Ĺźycia | Brak | NIE |
| 33 | Bluczak Kacper | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 34 | Bluczak Kacper | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 35 | Bluczak Kacper | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | I Liceum OgĂłlnoksztaĹcÄ ce im.MikoĹaja Kopernika w JarosĹawiu | NIE |
| 36 | Bodzioch Emilia | Jaroslaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 | TAK |
| 37 | Bodzioch MichaĹ | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP11 | TAK |
| 38 | Bogdanowicz Amelia | Radawa | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 39 | Borys Agnieszka | OstrĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 40 | Bronowska Eliza | RzeszĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 41 | BudziĹska Julia | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SzkoĹa pod nr 6 im Piotra Skargi w JarosĹawiu aros | NIE |
| 42 | BudziĹska Julia | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 43 | BudziĹska Julia | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 44 | Bulanowska Weronika | Nowa DÄba | 1918m- wiek 5-18lat | KSM MBKP Nowa DÄba | TAK |
| 45 | Bulanowski Karol | Nowa DÄba | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 46 | Bulanowski MichaĹ | Nowa DÄba | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 47 | Bundyra RafaĹ | ĹĂłwcza | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 48 | Bury Gabrysia | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Bystrovia | TAK |
| 49 | Chedczuk Krystian | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 50 | Cielecki MichaĹ | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 51 | Cioch MichaĹ | Makowisko | 1918m- wiek 5-18lat | SP w Makowisku | NIE |
| 52 | CiupiĹska Magdalena | WĂłlka PeĹkiĹska | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 53 | Cukierda PrzemysĹaw | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 54 | Cukierda Karol | LubaczĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 55 | CuĹźytek Katarzyna | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 56 | CyĹź Maciej | Morawsko | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 57 | Cymbalita RadosĹaw | SurochĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | SP SurochĂłw | NIE |
| 58 | Cyrek MikoĹaj | RzeszĂw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 59 | Czepiel Sandra | KoniaczĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | ZSSCHIO w JarosĹawiu | NIE |
| 60 | Czerkas Franciszek | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 | TAK |
| 61 | Czerkas Karol | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 62 | Czogala Oliwia | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Sp.nr 2 JarosĹaw | NIE |
| 63 | Czogala Patryk | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SprawdĹş nr 4 JarosĹaw | NIE |
| 64 | Czogala BartĹomiej | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Sp. Nr 2 JarosĹaw | NIE |
| 65 | Czuczkiewicz Wiktoria | OstrĂłw | 1918m- dzieci do 5 roku Ĺźycia | Brak | NIE |
| 66 | CzwaĹga Katarzyna | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP2 JarosĹaw | NIE |
| 67 | CzwaĹga Katarzyna | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP2 JarosĹaw | NIE |
| 68 | CzyĹź Maciej | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 69 | Danicka Karolina | RzeszĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | SP7 JarosĹaw | NIE |
| 70 | DÄ browska Maja | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 71 | DÄga Wiktoria | PrzemyĹl | 1918m- wiek 5-18lat | EKONOMIK JAROSĹAW | TAK |
| 72 | DechtoĹ Kuba | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 73 | DechtoĹ Kuba | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 74 | Dinh Manh Patrycja | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Sp nr 2 im. Ks. StanisĹawa Konarskiego w JarosĹawiu | NIE |
| 75 | Drabicki Szymon | Lancut | 1918m- wiek 5-18lat | ZHR | NIE |
| 76 | Drabicki Szymon | Lancut | 1918m- wiek 5-18lat | ZHR | NIE |
| 77 | Drabik Justyna | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 78 | Drabik Kamila | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | sp 5 JarosĹaw | NIE |
| 79 | Dubiel Amelia | RzeszĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 80 | Duda MichaĹ | JarosĹaw | 1918m- dzieci do 5 roku Ĺźycia | ZSTiO | NIE |
| 81 | Duda MichaĹ | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | ZSTiO | NIE |
| 82 | DuszyĹski Maciej | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 83 | Dybek Anita | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 84 | Dybisz Sylwester | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 85 | Dziadecka Alicja | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SzkoĹa Podstawowa nr 2 w JarosĹawiu | TAK |
| 86 | Dziadecka Gabriela | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SzkoĹa Podstawowa nr 11 w JarosĹawiu | TAK |
| 87 | Dziadecka Gabriela | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 88 | DziewoĹska Jessica | SkoĹoszĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 89 | Fila Anita | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 90 | Flis Zuzanna | JarosĹaw | 1918m- dzieci do 5 roku Ĺźycia | Brak | NIE |
| 91 | Flis Julia | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 10 Jaroslaw | TAK |
| 92 | Flis MichaĹ | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SMS JarosĹaw | TAK |
| 93 | Flis Maciej | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 94 | Florek Wiktoria | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 95 | FoĹta JĂłzefa | Przeworsk | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 96 | Fudali Filip | Munina | 1918m- wiek 5-18lat | JKS | TAK |
| 97 | Fudali Krystian | Makowisko | 1918m- wiek 5-18lat | SP w Makowisku | NIE |
| 98 | FurgaĹa MichaĹ | JarosĹaw | 1918m- dzieci do 5 roku Ĺźycia | Brak | TAK |
| 99 | Furman Kacper | Pruchnik | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 100 | Gajda Marcin | SzĂłwsko | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 101 | Gamracy Oliwia | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 102 | Gamracy Adrian | Cetula | 1918m- wiek 5-18lat | SP ZAPAĹĂW | TAK |
| 103 | Garfias Santiago Karol | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SzkoĹa Podstawowa nr 5 | NIE |
| 104 | GĂłĹka Adam | Wola Buchowska | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 105 | GĂłĹka Piotr | Wola Buchowska | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 106 | GĂłĹka Adam | Wola Buchowska | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 107 | GĂłĹka Piotr | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 108 | GĂłĹka Jolanta | Wola Buchowska | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 109 | GĂłrski Hubert | RzeszĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 110 | Gebali Akram | Rzym | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 111 | Gembrowicz Maciej | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 112 | Gil Agnieszka | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 113 | GiliciĹski Karol | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 114 | GĹÄ b Kacper | Przeworsk | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 115 | GĹÄ b Julia | Przeworsk | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 116 | Golba Daniel | Nielepkowice | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 117 | GoĹÄ b Jakub | Makowisko | 1918m- wiek 5-18lat | SP w Makowisku | NIE |
| 118 | Gondek Anna | Mirocin | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 119 | Gondek Adrian | Mirocin | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 120 | Gondek Wojciech | Mirocin | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 121 | Goryl Gabriela | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 122 | Grela Justyna | Laszki 3 | 1918m- wiek 5-18lat | ZSOZiR w Radymnie | TAK |
| 123 | GreĹkow Wiktoria | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 124 | Grocholski Mateusz | Wierzbna | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 125 | Grochowska Sara | Siedleczka | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 126 | Grzeszka Krzysztof | Munina | 1918m- wiek 5-18lat | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 127 | Gut Wiktoria | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 128 | Hajnosz Izabela | Przeworsk | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 129 | Hajnosz Dorian | Jaroslaw | 1918m- wiek 5-18lat | Sp.4 | NIE |
| 130 | Halejcio Kamil | Makowisko | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 131 | Halwa Karolina | MiÄkisz Stary | 1918m- wiek 5-18lat | Ekonomik JarosĹaw | TAK |
| 132 | HaĹys Martyna | Wierzbna | 1918m- wiek 5-18lat | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 133 | Hanejko Dawid | RzeszĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | SP7 JarosĹaw | NIE |
| 134 | Hawrylak MichaĹ | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP2 JarosĹaw | NIE |
| 135 | HawryĹko Amelia | Munina | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 136 | Hejsak Julia | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 137 | Herda Gabriel | CieszanĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 138 | Homa Justyna | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 139 | Iwanicki Karol | SurochĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | SP SurochĂłw | NIE |
| 140 | Iwanowska Ilona | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 141 | Iwanowski Hubert | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 142 | JabĹoĹski Dawid | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 143 | JabĹoĹski Dawid | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 144 | JabtaĹska Martyna | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 145 | JamrĂłz Szymon | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP4 | TAK |
| 146 | Janawa Nikola | JarosĹaw | 1918m- dzieci do 5 roku Ĺźycia | SP 2 | NIE |
| 147 | Janawa Ignacy | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 2 | TAK |
| 148 | Janicka Zuzanna | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 149 | Jasiewicz Kamil | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | ZSTiO | NIE |
| 150 | Jaworowska Maja | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP nr 10 JarosĹaw/ZHP | TAK |
| 151 | Jaworowski Filip | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP nr 10 JarosĹaw/ZHP | TAK |
| 152 | Jenczalik Jakub | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | ZSTiO | TAK |
| 153 | Jop Patrycja | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| TAK |
| 154 | Jop Dominika | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| TAK |
| 155 | Jurkiewicz Nikola | Nowa Sarzyna | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 156 | Kaczmarczyk Piotr | Jaroslaw | 1918m- dzieci do 5 roku Ĺźycia | ZSTiO | NIE |
| 157 | KaĹÄtek Alicja | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP2 JarosĹaw | NIE |
| 158 | Kandefer Kacper | Korczyna | 1918m- wiek 5-18lat | aktywnakorczyna.pl | TAK |
| 159 | KapĹon Kamila | Rokietnica | 1918m- wiek 5-18lat | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 160 | KapuĹciĹska Maria | Ĺancut | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 161 | KapuĹciĹski MiĹosz | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SZKOĹA PODSTAWOWA NR 2 W JAROSĹAWIU | TAK |
| 162 | Karkowski Jan | Radymno | 1918m- wiek 5-18lat | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 163 | KaruĹ Wiktoria | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | sp.10 JarosĹaw | TAK |
| 164 | Katan Dominika | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP4 JarosĹaw | NIE |
| 165 | Katan Dominika | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP4 JarosĹaw | TAK |
| 166 | KatarzyĹski Jakub | SzĂłwsko | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 167 | Kawalec Wiktor | Trzciana | 1918m- wiek 5-18lat | Team Iwo | TAK |
| 168 | Kawalec Piotr | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 169 | Kawulka Tomasz | Widna GĂłra | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 170 | Kazimierska Gabriela | SurochĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 171 | KÄdzia Emilia | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 172 | KÄdzierski Wojciech | RzeszĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 173 | KÄdzierski Antoni | RzeszĂłw | 1918m- dzieci do 5 roku Ĺźycia | Brak | NIE |
| 174 | Kiczek Piotr | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 2 JarosĹaw | TAK |
| 175 | Kieferling StanisĹaw | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 176 | Kielar Karolina | Rieti | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 177 | Kiwacka Aleksandra | PawĹosiĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 178 | Kiwacki Andrzej | RzeszĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | SP7 JarosĹaw | NIE |
| 179 | Klasik Sebastian | RudoĹowice | 1918m- wiek 5-18lat | SzkoĹa Podstawowa w RudoĹowicach | TAK |
| 180 | Klasik MikoĹaj | RudoĹowice | 1918m- wiek 5-18lat | SzkoĹa Podstawowa w RudoĹowicach | TAK |
| 181 | KĹak Krzysztof | JarosĹaw | 1918m- dzieci do 5 roku Ĺźycia | Brak | NIE |
| 182 | KĹak Klaudia | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 183 | KĹak Adam | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 184 | Kochanowicz JarosĹaw | SzĂłwsko | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 185 | Kolano Amelia | Wysoka | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 186 | Kolasa Karol | JodĹĂłwka | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 187 | Kolasa Aleksandra | JodĹĂłwka | 1918m- wiek 5-18lat | ZespóŠSzkóŠInnowacyjnych w JarosĹawiu | NIE |
| 188 | Kolcz Jakub | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 189 | KoĹaczyĹski Jakub | RzeszĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 190 | KoĹÄ Mateusz | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | sp 11 w jarosĹawiu | TAK |
| 191 | KoĹcz Jakub | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 192 | KoĹodziej Julia | Wietlin105 | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 193 | Koprowicz Ewelina | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | JarosĹawska Grupa Biegowa | NIE |
| 194 | Koprowicz Otylia | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 195 | Koprowicz Norbert | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 196 | Koprowicz Igor | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 197 | Korczewska Amelia | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 198 | Korczewska Maja | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Sp. 4 | NIE |
| 199 | Kornakiewicz Klaudia | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | EKONOMIK JAROSĹAW | TAK |
| 200 | Kornakiewicz Kinga | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP11 JarosĹaw | TAK |
| 201 | Kornakiewicz-BanaĹ Paulina | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 202 | Kornatka Anna | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 203 | Kosteczko Dominika | Tapin | 1918m- wiek 5-18lat | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 204 | KoszĹa Krzysztof | Wietlin | 1918m- wiek 5-18lat | KAMIL – BIEGA TEAM | NIE |
| 205 | KoszĹa Krystian | Wietlin | 1918m- wiek 5-18lat | KAMIL – BIEGA TEAM | NIE |
| 206 | KotliĹska Wiktoria | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 2 JarosĹaw | NIE |
| 207 | Kozak Marcin | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Polska | NIE |
| 208 | Kozak Michalina | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 209 | KraĹniak Kamila | RzeszĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | SP 11 JarosĹaw | NIE |
| 210 | Kruszwil StanisĹaw | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 211 | Krzanowski Filip | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | JarosĹawskie WĹĂłczykije | TAK |
| 212 | Krzanowski Kacper | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | JarosĹawskie WĹĂłczykije | TAK |
| 213 | KrzyĹźanowska Julia | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 214 | Kubas Zuzanna | JarosĹaw | 1918m- dzieci do 5 roku Ĺźycia | Brak | NIE |
| 215 | Kubasik Adam | PawĹosiĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | ZSBiO JarosĹaw | NIE |
| 216 | Kubisz Nikodem | KoniaczĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | Sp nr 2 JarosĹaw | TAK |
| 217 | Kucab Piotr | OĹźaĹsk | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 218 | Kudyba Wojciech | KoniaczĂw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 219 | Kudyba Paulina | KoniaczĂw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 220 | Kudyba Dominik | KoniaczĂw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | TAK |
| 221 | Kulpa Dagmara | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 222 | KuĹşma MichaĹ | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP4 | NIE |
| 223 | KuĹşma Amelia | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP4 | NIE |
| 224 | KuĹşniar Damian | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SzkoĹa Podstawowa nr 2 | TAK |
| 225 | KuĹşniar Nikola | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SzkoĹa Podstawowa nr 4 | TAK |
| 226 | Kunior Natalia | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SzkoĹa podstawowa nr 11 | TAK |
| 227 | Kurecka Paulina | Jankowice | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 228 | Lasek Natalia | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | 1LO JarosĹaw | NIE |
| 229 | LÄcznar Aleksandra | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 230 | LÄcznar Adrian | JarosĹaw | 1918m- dzieci do 5 roku Ĺźycia | Brak | NIE |
| 231 | Legeny Kamila | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 232 | Lis Izabela | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | Witkowski | NIE |
| 233 | Liszewski Szymon | Munina | 1918m- wiek 5-18lat | Brak | NIE |
| 234 | Ĺťak Arkadiusz | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | JarosĹawska Grupa Biegowa SokóŠ| TAK |
| 235 | ĹťoĹyniak Sebastian | SurochĂłw | 1918m- wiek 5-18lat | SP SurochĂłw | NIE |
| 236 | ĹťoĹyniak Kacper | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP2 JarosĹaw | TAK |
| 237 | ĹťoĹyniak Mateusz | JarosĹaw | 1918m- wiek 5-18lat | SP2 JarosĹaw | TAK |
