| Nazwa zawodów: |
ĹLADEM BIESZCZADZKIEJ TARNINY- IV Bieg Ekologiczny oraz Marsz Nordic Walking |
| Miejsce i termin: | DĹşwiniacz Dolny k. Ustrzyk Dolnych, 2018-10-13 |
| Organizator: | â Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady Plac Chopina 9/11 38-700 UstrzAyki Dolne e-mail: bieg.tarniny@onet.pl, â REGON: 363818972 NIP: 6891233647 KRS: 0000603902 Nr Konta: PEKAO S.A. 81 1240 2366 1111 0010 6756 5660 â KIER0WNIK ZAWODĂW: Kuc Arkadiusz Nr. Telefonu: 507 068 728 e-mail: niedzwiadek-kuc@wp.pl |
| Opis zawodów: | Cel:
â Promocja aktywnoĹci fizycznej i zdrowego stylu Ĺźycia. TERMIN I MIEJSCE â Biegi i NW odbÄdÄ
siÄ 13 paĹşdziernika 2018 w DĹşwiniaczu Dolnym k. Ustrzyk Dolnych â Prawo uczestnictwa w biegach na dystansie 2,3 oraz 9,2 km, jak i w marszu NW 4,6 KM, majÄ osoby, ktĂłre ukoĹczyĹy 15 rok Ĺźycia do dnia imprezy. OPĹATY â OpĹata startowa obowiÄ
zuje za udziaĹ w biegu 2,3 i 9,2 km oraz marszu NW 4,6 KM |
| Strona WWW: | http://www.ustrzyckiklubbiegacza.pl/nasze-imprezy/iv-bieg-ekologiczny/ |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista opłaconych: | Lista zawodników z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Lista zawodników bez potwierdzonej płatności |
Rejestracja zamknięta
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Kategoria | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustyn Klara | Ustrzyki Dolne | MARSZ NW-4,6km | Brak | NIE |
| 2 | ÄwikĹa Agnieszka | Morawsko | BIEG- 9,2km | Wichura jarosĹaw | TAK |
| 3 | Bihun Jacek | Ustrzyki Dolne | BIEG- 9,2km | MKS Halicz/ Ustrzycki Klub Biegacza | TAK |
| 4 | Blajer Maciej | RzeszĂw | BIEG- 9,2km | Brak | TAK |
| 5 | Blajer ElĹźbieta | RzeszĂw | BIEG- 9,2km | Brak | TAK |
| 6 | BĹyskal Krzysztof | Ustrzyki Dolne | BIEG- 9,2km | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | TAK |
| 7 | Bodniak Tomasz | Ustrzyki Dolne | BIEG- 9,2km | Brak | NIE |
| 8 | Borycki Artur | DÄ browa Tarnowska | BIEG- 9,2km | DDC | NIE |
| 9 | Brendzowski Adam | Solina | BIEG- 9,2km | Solina Team / runonline.pl TEAM | NIE |
| 10 | Bryl Janina | LubaczĂłw | MARSZ NW-4,6km | Brak | NIE |
| 11 | BuĹko Oliwia | Ustrzyki Dolne | BIEG- 2,3km | NSS/ MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | NIE |
| 12 | Chrapkiewicz Olivia | Ustrzyki Dolne | MARSZ NW-4,6km | Brak | NIE |
| 13 | Chrobak Dominika | Czarna | BIEG- 2,3km | UKS CZARNA | NIE |
| 14 | Cybruch Ryszard | Ustrzyki Dolne | BIEG- 9,2km | MKS “Halicz” Ustrzyki Dolne | TAK |
| 15 | Domiszewski Ignacy | Ustrzyki Dolne | BIEG- 9,2km | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | TAK |
| 16 | Dziubaszewska Ewa | RymanĂłw | MARSZ NW-4,6km | – | NIE |
| 17 | FrÄ ckowiak MieczysĹaw | Ustrzyki Dolne | BIEG- 2,3km | brak | NIE |
| 18 | Fundanicz Monika | Ustrzyki Dolne | BIEG- 9,2km | MKS Halicz | TAK |
| 19 | Galica-NiepokĂłj Agnieszka | Srednie Wielkie | MARSZ NW-4,6km | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | TAK |
| 20 | Gawlik Jagoda | Ustrzyki Dolne | BIEG- 2,3km | NSS UKN Laworta Ustrzyki Dolne | NIE |
| 21 | Gnot Ĺukasz | Ustrzyki Dolne | BIEG- 2,3km | Brak | TAK |
| 22 | GolaĹski Andrzej | DÄ browa | BIEG- 9,2km | Bieszczadzkie Wilki | TAK |
| 23 | GrzÄ dziel Darek | Ustrzyku Dolne | BIEG- 9,2km | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | TAK |
| 24 | GwóźdĹş Andrzej | Munina | MARSZ NW-4,6km | Wichura JarosĹaw | NIE |
| 25 | GwĂĹšdĹš Urszula | Munina | MARSZ NW-4,6km | WICHURA JAROSĹAW | NIE |
| 26 | Haduch Jerzy | Pisarowce | BIEG- 9,2km | Sanok i Okolice | TAK |
| 27 | Handziak Tomasz | LubaczĂłw | BIEG- 9,2km | Blubb | TAK |
| 28 | Horodejczuk Antoni | Rudenka | BIEG- 9,2km | Horodejczuk TEAM | NIE |
| 29 | Jakubik Marcin | Ustrzyki Dolne | BIEG- 9,2km | PSG KroĹcienko | TAK |
| 30 | Janiec Jakub | Ropienka | MARSZ NW-4,6km | Brak | TAK |
| 31 | Jasiurska Katarzyna | Ustrzyki Dolne | BIEG- 2,3km | MKS Halicz | TAK |
| 32 | Kandefer Beata | Korczyna | BIEG- 9,2km | aktywnakorczyna.pl | TAK |
| 33 | Kapral Mateusz | Dwernik | BIEG- 9,2km | Mks Halicz | TAK |
| 34 | Kapral Adam | Dwernik | BIEG- 9,2km | Mks Halicz | TAK |
| 35 | Kaszany Karol | Ustrzyki Dolne | MARSZ NW-4,6km | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | TAK |
| 36 | KÄ dzioĹka Oliwia | Ustrzyki Dolne | BIEG- 2,3km | NSS UKN Laworta Ustrzyki Dolne | NIE |
| 37 | KieĹtyka ZdzisĹawa | JarosĹaw | BIEG- 9,2km | Wichura JarosĹaw | NIE |
| 38 | KieĹtyka ZdzisĹawa | JarosĹaw | BIEG- 9,2km | Wichura JarosĹaw | NIE |
| 39 | Klamut Ryszard | Jablonica Polska | BIEG- 9,2km | JabĹonica Polska | NIE |
| 40 | KĹodowska Kaja | Ustrzyki Dolne | BIEG- 2,3km | NSS/ MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | NIE |
| 41 | Kocik MiĹosz | Ustrzyki Dolne | MARSZ NW-4,6km | Brak | NIE |
| 42 | Kocik Julia | Ustrzyki Dolne | MARSZ NW-4,6km | Brak | NIE |
| 43 | KoĹczewska BoĹźena | Ustrzyki Dolne | MARSZ NW-4,6km | Klub Biegacza MKS Halicz / Bieszczadzki Klub Nordic Walking | TAK |
| 44 | Konik Katarzyna | Ustrzyki Dolne | MARSZ NW-4,6km | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | TAK |
| 45 | Konik Jakub | Ustrzyki Dolne | MARSZ NW-4,6km | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | TAK |
| 46 | Konik Jacek | Stefkowa | MARSZ NW-4,6km | bieszczadzki klub nordic walking | TAK |
| 47 | Konik Aleksandra | Stefkowa | MARSZ NW-4,6km | bieszczadzki klub nordic walking | TAK |
| 48 | Konik MikoĹaj | Stefkowa | MARSZ NW-4,6km | bieszczadzki klub nordic walking | TAK |
| 49 | Konik Zuzanna | Stefkowa | MARSZ NW-4,6km | bieszczadzki klub nordic walking | TAK |
| 50 | Kosmecki MichaĹ | Czarna | BIEG- 2,3km | UKS CZARNA | NIE |
| 51 | KozioĹ WiesĹaw | Krosno | BIEG- 9,2km | dzikie Ĺźycie run team | NIE |
| 52 | Krawczyk Krzysztof | Ĺťeglce | MARSZ NW-4,6km | Brak | NIE |
| 53 | Kubiszyn WiesĹawa | LubaczĂłw | MARSZ NW-4,6km | Brak | NIE |
| 54 | Kubiszyn MaĹgorzata | LubaczĂłw | MARSZ NW-4,6km | Brak | NIE |
| 55 | Kuc Arkadiusz | Ustrzyki Dolne | BIEG- 9,2km | MKS Halicz/ Ustrzycki Klub Biegacza | TAK |
| 56 | Kuc PaweĹ | Ustrzyki Dolne | BIEG- 9,2km | NSS/MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NIE |
| 57 | Kuc Jakub | Ustrzyki Dolne | BIEG- 9,2km | Brak | NIE |
| 58 | Kusznirski Kacper | Ustrzyki Dolne | BIEG- 2,3km | NSS/ MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | NIE |
| 59 | KwaĹnik Emilia | Ustrzyki Dolne | BIEG- 2,3km | NSS/ MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | NIE |
| 60 | Kwoka Roman | BobrĂłwka | BIEG- 9,2km | Brak | NIE |
| 61 | Lachowska Ewa | Ustrzyki Dolne | MARSZ NW-4,6km | MKS Halicz, Bieszczadzki Klub Nordic Walking | TAK |
| 62 | LewiĹski Mateusz | Ustrzyki Dolne | BIEG- 2,3km | Brak | NIE |
| 63 | Lizis Sabina | Ustrzyki Dolne | BIEG- 9,2km | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | TAK |
| 64 | Ĺawrynowicz Katarzyna | LubaczĂłw | BIEG- 9,2km | LubaczĂłw | NIE |
| 65 | Ĺlazyk BogusĹaw | Ustrzyki Dolne | BIEG- 9,2km | BiOSG | NIE |
| 66 | Ĺwist StanisĹaw | WyrÄby | BIEG- 9,2km | Brak | NIE |
| 67 | Malawski Aleksy | Czarna | BIEG- 2,3km | UKS CZARNA | NIE |
| 68 | Matyiasik Karolina | Ustrzyki Dolne | BIEG- 2,3km | MKSHalicz klub biegacza | TAK |
| 69 | Michalik Krystyna Michalik | Ustrzyki Dolne | MARSZ NW-4,6km | Bieszczadzki Klub Nordic Waking | TAK |
| 70 | MickoĹ PaweĹ | Ustrzyki Dolne | BIEG- 2,3km | Brak | TAK |
| 71 | MikoĹ Dariusz | PrzemyĹl | BIEG- 9,2km | Brak | NIE |
| 72 | Mokrzycki Janusz | JarosĹaw | BIEG- 9,2km | Wichura jarosĹaw | TAK |
| 73 | NĂĹťka Natalia | Czarna | BIEG- 2,3km | UKS CZARNA | NIE |
| 74 | NiepokĂłj JĂłzef | Wrocanka | MARSZ NW-4,6km | Wrocanka | TAK |
| 75 | NiepokĂłj Radoslaw | Wrocanka | MARSZ NW-4,6km | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | TAK |
| 76 | Oleksyk Grzegorz | Ustrzyki Dolne | BIEG- 2,3km | MKSHalicz klub biegacza | TAK |
| 77 | Oleksyk Malgorzta | Ustrzyki Dolne | MARSZ NW-4,6km | Klub biegacza Halicz Ustrzyki Dolne , Bieszczadzki.Klub Nordic Walking | TAK |
| 78 | OstafiĹski Jerzy | Munina | BIEG- 9,2km | Wichura jarosĹaw | NIE |
| 79 | Ozga Kamil | Ustrzyki Dolne | BIEG- 2,3km | NSS/ MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | NIE |
| 80 | PaĹacki Daniel | BandrĂłw Narodowy | BIEG- 2,3km | Brak | TAK |
| 81 | PietruĹ Wiktoria | Czarna | BIEG- 2,3km | UKS CZARNA | NIE |
| 82 | Piszczek StanisĹaw | PrzemyĹl | BIEG- 9,2km | Brak | TAK |
| 83 | PĹeszka Marek | Lutowiska | BIEG- 9,2km | Otryt Lutowiska | TAK |
| 84 | PĹocica Marek | JarosĹaw | BIEG- 9,2km | Wichura jarosĹaw | NIE |
| 85 | Podolak PaweĹ | Ustrzyki Dolne | BIEG- 2,3km | Mks Halicz | TAK |
| 86 | PrasoĹ MaĹgorzata | Ustrzyki Dolne | MARSZ NW-4,6km | Brak | NIE |
| 87 | PrasoĹ Joanna | Ustrzyki Dolne | MARSZ NW-4,6km | Brak | NIE |
| 88 | PrasoĹ Urszula | Ustrzyki Dolne | MARSZ NW-4,6km | Brak | NIE |
| 89 | PrÄdki Renata | Ustrzyki Dolne | BIEG- 2,3km | NSS/ MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NIE |
| 90 | PuszczaĹowska-Lizis Ewa | RzeszĂłw | BIEG- 9,2km | Uniwersytet Rzeszowski | NIE |
| 91 | RykaĹa Irena | LubaczĂłw | MARSZ NW-4,6km | Brak | NIE |
| 92 | Sidor Paula | Ustrzyki Dolne | BIEG- 2,3km | NSS/ MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NIE |
| 93 | Skrzypek Wojciech | JarosĹaw | BIEG- 9,2km | Wichura jarosĹaw | TAK |
| 94 | Skubisz Aleksandra | Harta | BIEG- 9,2km | AKTYWNY DYNĂW | NIE |
| 95 | SokoĹowski Marek | RymanĂłw-ZdrĂłj | MARSZ NW-4,6km | PTG “SOKĂĹ” RymanĂłw | NIE |
| 96 | StaĹczyk Dorota | Ĺodyna | MARSZ NW-4,6km | Brak | NIE |
| 97 | StaĹko PaweĹ | Stuposiany | BIEG- 9,2km | Biesy i Czorty | TAK |
| 98 | Stasiowski Konrad | BoguchwaĹa | BIEG- 2,3km | Brak | NIE |
| 99 | Strusiewicz Jakub | Ustrzyki Dolne | BIEG- 2,3km | NSS UKN Laworta Ustrzyki Dolne | NIE |
| 100 | Stukan Piotr | PrzemyĹl | BIEG- 9,2km | Przemyska DruĹźyna GĂłrska | NIE |
| 101 | Symula Kacper | Ustrzyki Dolne | BIEG- 2,3km | NSS/ MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | NIE |
| 102 | Szmist Jadwiga | Szczepancowa | BIEG- 2,3km | Brak | NIE |
| 103 | Szmist Szymon | ZrÄcin | BIEG- 9,2km | Kb.Athletic ZrÄcin | NIE |
| 104 | Szymula Paula | Ustrzyki Dolne | BIEG- 9,2km | Brak | TAK |
| 105 | Szyszka AndĹźelika | Czarna GĂłrna | BIEG- 9,2km | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | TAK |
| 106 | Tomaszek Zbigniew | Ustrzyki Dolne | BIEG- 9,2km | Wojska Terytorialne | NIE |
| 107 | Tomkiewicz Aleksandra | Czarna | BIEG- 2,3km | UKS CZARNA | NIE |
| 108 | TrzebiĹska Dominika | Horyniec ZdrĂłj | MARSZ NW-4,6km | Klub Sportowy Horyniec ZdrĂłj | NIE |
| 109 | Uzdejczyk Kamil | Solina | BIEG- 2,3km | sen soĹtusa | TAK |
| 110 | WĂłjciak Wojciech | Olszanica | BIEG- 9,2km | Spichlerz | TAK |
| 111 | ZapoĹoch BoĹźena | Sanok | BIEG- 9,2km | Bieszczadzki OddziaĹ StraĹźy Granicznej/IPA Region Bieszczady | NIE |
| 112 | Ziobro Irena | Krosno | BIEG- 2,3km | Brak | NIE |
| 113 | Ziobro Tomasz | Krosno | BIEG- 9,2km | Krosno Miasto SzkĹa | NIE |
