Lista nieopłaconych

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Wpłata
1 Blahodir Yuriy Winnica M30 (30-39l) NIE
2 Franczyk Wiesław Ropczyce M30 (30-39l) NIE
3 Janik Anna LutoryĹź K30 (30-39l) NIE
4 Janik Jacek LutoryĹź M30 (30-39l) NIE
5 Jaracz Krystian Siedliska Ĺťmigrodzkie M20 (16-29l) NIE
6 Kiszka Karolina Bratkowice K20 (16-29l) NIE
7 Kokot Roman DynĂłw M30 (30-39l) NIE
8 Kołodziej Łukasz Jasło M20 (16-29l) NIE
9 Kostecki Grzegorz Dębica K30 (30-39l) NIE
10 Krokowski Wojciech Jasło M60+ NIE
11 Kusowski Jakub Ocieka M20 (16-29l) NIE
12 Ĺťukowska – Prajzner Magdalena WęglĂłwka K30 (30-39l) NIE
13 Ĺťurek Agnieszk BrzeĹşnica K40 (40-49l) NIE
14 Machnica Marzena Ropczyce K50 (50-59l) NIE
15 Madej Marcin Zaczernie M20 (16-29l) NIE
16 Malczewski Piotr TeodorĂłwka M30 (30-39l) NIE
17 Marek Wioletta Iwonicz ZdrĂłj K40 (40-49l) NIE
18 Marszałek-Kokot Katarzyna Dynów K30 (30-39l) NIE
19 Misiołek Marcin Dukla M30 (30-39l) NIE
20 Mokrzycki Krzysztof Ropczyce M30 (30-39l) NIE
21 Motyka Jacek Ropczyce M20 (16-29l) NIE
22 Olijnyk Pawel Czernigiw M20 (16-29l) NIE
23 Olijnyk Swietlana Winnica K30 (30-39l) NIE
24 Osuch Patrycja Dębica K20 (16-29l) NIE
25 Piecuch Jonasz Ropczyce M20 (16-29l) NIE
26 Piszcz Dariusz RzeszĂłw K40 (40-49l) NIE
27 Prażmowski Daniel Dębica M30 (30-39l) NIE
28 Prymakowska Barbara Tarnow K60+ NIE
29 Prymakowska Barbara Tarnow K60+ NIE
30 Rojek Dominika Ropczyce K20 (16-29l) NIE
31 Rojek JÓzef Ropczyce M40 (40-49l) NIE
32 Skrzypek Grzegorz Poręby Furmańskie M30 (30-39l) NIE
33 Starżyński Andrzej Klementowice M20 (16-29l) NIE
34 Stępniewski Norbert Ruda M40 (40-49l) NIE
35 Szlachta Monika RzeszĂłw K30 (30-39l) NIE
36 Szopa Michał Wietrzno M30 (30-39l) NIE
37 Szwast Jerzy Dukla M40 (40-49l) NIE
38 Tereszkiewicz Joanna Chmielnik K20 (16-29l) NIE
39 WĂłjcik Tomasz Gorzyce M30 (30-39l) NIE
40 Woźny Łukasz Rzeszów K30 (30-39l) NIE