Lista nieopłaconych

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Wpłata
1 Bednarz Karol Trzciana M40 (40-49lat) NIE
2 Borek Maciej RzeszĂłw M20 (18-29lat) NIE
3 Bryl Robert Łętowice M40 (40-49lat) NIE
4 Burdaś Stanisław Bratkowice M50 (50-59lat) NIE
5 Buszta Patryk Rakszawa M20 (18-29lat) NIE
6 Cachor Marcin Kolbuszowa M20 (18-29lat) NIE
7 Czyżowska Adrianna Błażowa K30 (30-39lat) NIE
8 Fior Tomasz RzeszĂłw K30 (30-39lat) NIE
9 Fus Wojciech RzeszĂłw M40 (40-49lat) NIE
10 Fus-Zięba Eliza Rzeszów M40 (40-49lat) NIE
11 Gampc Jan Rudna Wielka M50 (50-59lat) NIE
12 Gębuś Grzegorz Milcza M30 (30-39lat) NIE
13 Golonka Mateusz Gorlice M20 (18-29lat) NIE
14 Jakubik Mirosław Zaleszany M50 (50-59lat) NIE
15 Kaczyńska Alicja Rzeszów K30 (30-39lat) NIE
16 Kazio Alina Stalowa Wola K50+ NIE
17 Klamut Ryszard Jabłonica Polska M60+ NIE
18 Kopeć Krzysztof Rzeszów M40 (40-49lat) NIE
19 Kurjański Ryszard Głogów Małopolski M40 (40-49lat) NIE
20 Ślęczka Damian Rzeszów M30 (30-39lat) NIE
21 Madej Marcin Zaczernie M20 (18-29lat) NIE
22 Mendyk Andrzej RzeszĂłw M50 (50-59lat) NIE
23 Modliszewska Iwona Głogów Małopolski K30 (30-39lat) NIE
24 Musialik Magdalena RzeszĂłw K30 (30-39lat) NIE
25 Ogłuszka Michał Gorlice M30 (30-39lat) NIE
26 Pantoł Mirosław Rzeszòw M30 (30-39lat) NIE
27 Pękala Klaudia Zawierzbie K20 (18-29lat) NIE
28 Piątek Beata Łańcut K30 (30-39lat) NIE
29 Przywara Janusz Bratkowice M30 (30-39lat) NIE
30 Rodzeń Bogusław Rzeszów M30 (30-39lat) NIE
31 Rodzeń Bogusław Rzeszów M30 (30-39lat) NIE
32 Slobodjanjuk Denis Winnica M30 (30-39lat) NIE
33 Slobodjanjuk Denis Winnica M30 (30-39lat) NIE
34 Stefańska Maria Przemyśl M30 (30-39lat) NIE
35 Stefański Ireneusz Przemyśl M40 (40-49lat) NIE
36 Urbańska Alina Nowa Dęba K50+ NIE
37 Wiercioch Witold Jasionka M40 (40-49lat) NIE
38 Wojtasiewicz Wincenty Tarnowiec M60+ NIE
39 Wojtowicz Tomasz Widacz M20 (18-29lat) NIE
40 Zając Monika Rzeszów K40 (40-49lat) NIE
41 Zając Tomasz Rzeszow K40 (40-49lat) NIE
42 Zawadzki Marcin Lubenia M30 (30-39lat) NIE
43 Ziemba MichaŁ Rzeszów M30 (30-39lat) NIE