| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Kategoria | Wpłata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bednarz Karol | Trzciana | 10km | NIE |
| 2 | Bednarz Karol | Trzciana | 10km | NIE |
| 3 | BocheĹski Stanislaw | RzeszĂłw | 10km | NIE |
| 4 | Burza Bartosz | RzeszĂłw | 10km | NIE |
| 5 | ByĹ Sebastian | Domaradz | 10km | NIE |
| 6 | Dybek PaweĹ | Mielec | 10km | NIE |
| 7 | GuĹşda Ĺukasz | Jagodnik | 10km | NIE |
| 8 | JodĹowski PrzemysĹaw | PrzemyĹl | 10km | NIE |
| 9 | Kawa BartĹomiej | GdaĹsk | 10km | NIE |
| 10 | Kin RafaĹ | OdrzykoĹ | 10km | NIE |
| 11 | Kiper Ĺukasz | RzeszĂłw | 10km | NIE |
| 12 | KoĹ-Majchrowska Jowita | RzeszĂłw | 10km | NIE |
| 13 | KoĹcielny Aleksander | RzeszĂłw | 10km | NIE |
| 14 | Korab Tomasz | RzeszĂłw | 10km | NIE |
| 15 | Kubacki Krzysztof | ZgĹobieĹ | 10km | NIE |
| 16 | Ĺancucki Stanislaw | Stalowa Wola | 10km | NIE |
| 17 | Mikuszewski Ĺukasz | Krasne | 10km | NIE |
| 18 | Musialik Magdalena | RzeszĂłw | 10km | NIE |
| 19 | Mydlarz Artur | RzeszĂłw | 10km | NIE |
| 20 | Nycz Tymoteusz | RzeszĂłw | 10km | NIE |
| 21 | OpaliĹski Dariusz | Mogielnica | 10km | NIE |
| 22 | Ozga Anna | Mogielnica | 10km | NIE |
| 23 | Pisz Robert | JasĹo | 10km | NIE |
| 24 | Pomianek Robert | Czudec | 10km | NIE |
| 25 | Roczniak Bogdan | RzeszĂłw | 10km | NIE |
| 26 | Sitarz PaweĹ | BoguchwaĹa | 10km | NIE |
| 27 | Sowa D | RzeszĂłw | 10km | NIE |
| 28 | Starodubtsev Viktor | Lviv | 10km | NIE |
| 29 | StaroĹska Dorota | Stalowa Wola | 10km | NIE |
| 30 | Sycz Zbigniew | GĹogĂłw MaĹopolski | 10km | NIE |
| 31 | Szalacha Katarzyna | KielanĂłwka | 10km | NIE |
| 32 | Szewczyk Marek | Lomza | 10km | NIE |
| 33 | Sztandur Mateusz | RzeszĂłw | 10km | NIE |
| 34 | Warzocha PaweĹ | Niechobrz | 10km | NIE |
| 35 | Wojtowicz Tomasz | Widacz | 10km | NIE |
| 36 | ZiÄba Sabina | Ĺwilcza | 10km | NIE |
