| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Kategoria | Wpłata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czapeczka Barbara | Muchowka | Marsz Nordic Walking | NIE |
| 2 | Duda Aleksander | TarnĂłw | Marsz Nordic Walking | NIE |
| 3 | Duda Aleksander | TarnĂłw | Marsz Nordic Walking | NIE |
| 4 | JeĹźewska Agnieszka | Sosnowiec | Marsz Nordic Walking | NIE |
| 5 | JeĹźewski Filip | Sosnowiec | Marsz Nordic Walking | NIE |
| 6 | Klachacz Jolanta | Tychy | Marsz Nordic Walking | NIE |
| 7 | MikoĹajczyk Leszek | KrakĂłw | Marsz Nordic Walking | NIE |
| 8 | Skowron Cecylia | Wojnicz | Marsz Nordic Walking | NIE |
| 9 | SĹowik Daniel | Ĺťabno K. Tarnowa | Marsz Nordic Walking | NIE |
| 10 | Styga Krystyna | Kolbuszowa | Marsz Nordic Walking | NIE |
| 11 | SzczepaĹska Oksana | KrakĂłw | Marsz Nordic Walking | NIE |
| 12 | Tomaszewska Grazyna | Dziadowice | Marsz Nordic Walking | NIE |
| 13 | Turchan Agnieszka | Wieliczka | Marsz Nordic Walking | NIE |
| 14 | Turchan Agnieszka | Wieliczka | Marsz Nordic Walking | NIE |
| 15 | TworzydĹo Sylwia | KrĂłlĂłwka | Marsz Nordic Walking | NIE |
| 16 | Widenka Beata | Tychy | Marsz Nordic Walking | NIE |
| 17 | Wzorek Anna | Nowy WiĹnicz | Marsz Nordic Walking | NIE |
