Lista opłaconych

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Wpłata
1 Bała Bożena Dębica K30 (30-39l) TAK
2 Baran Maciej Ropczyce M20 (16-29l) TAK
3 Bielski Roman Potok M40 (40-49l) TAK
4 Bigos Ewelina Tuszyma K30 (30-39l) TAK
5 Buryło Mateusz Jodłówka M20 (16-29l) TAK
6 Chmaj Piotr Łańcut M20 (16-29l) TAK
7 Chmura Magdalna Ropczyce K30 (30-39l) TAK
8 Chmura Anasazja Ropczyce K20 (16-29l) TAK
9 Chudzik Krzysztof RzeszĂłw M30 (30-39l) TAK
10 Cwanek-Florek Ewa RzeszĂłw K40 (40-49l) TAK
11 Dębiec Przemysław Rzeszów M40 (40-49l) TAK
12 Domin Danuta Gać K30 (30-39l) TAK
13 Dudek Sylwester Rudnik M50 (50-59l) TAK
14 Dygdoń Mateusz Żyraków M20 (16-29l) TAK
15 Dziuba Bogdan Jastkowice M40 (40-49l) TAK
16 Ferens Wiesław Zawichost/boguchwała K40 (40-49l) TAK
17 Fiskovicz Lilia Tiraspol K20 (16-29l) TAK
18 Fiskovicz Siergiej Nyzkinyczi M30 (30-39l) TAK
19 Foryś Włodzimierz Jasło M50 (50-59l) TAK
20 Fularz Jan Boguchwala M30 (30-39l) TAK
21 GĂłra Marek Ropczyce M40 (40-49l) TAK
22 Godek Tomek Ropczyce M30 (30-39l) TAK
23 Grabska Renata RzeszĂłw K60+ TAK
24 Gruszka Artur Gnojnica M40 (40-49l) TAK
25 Ignor Edyta RzeszĂłw K20 (16-29l) TAK
26 Indyk Kamil Miłocin M20 (16-29l) TAK
27 Kazio Alina Stalowa Wola K50 (50-59l) TAK
28 Kędra Agnieszka Rzeszów K20 (16-29l) TAK
29 Kiper Maciej Jaroslaw M30 (30-39l) TAK
30 Klaczkowski Sebastian Rzeszow M40 (40-49l) TAK
31 Kłyż Dawid Dynów M20 (16-29l) TAK
32 Kmiecik Grzegorz Folusz M30 (30-39l) TAK
33 Kolebuk Kamil Ropczyce M20 (16-29l) TAK
34 Korab Tomasz Rzeszow M30 (30-39l) TAK
35 Kozdraś Marcin Tuszyma M30 (30-39l) TAK
36 Krawiec Bernadeta NiedĹşwiada K30 (30-39l) TAK
37 Kuraszkiewicz Robert Ropczyce M40 (40-49l) TAK
38 Kuropatwa Kazimierz Przemyśl M60+ TAK
39 Kusz Aleksander Łańcut M50 (50-59l) TAK
40 Kwaśnik Monika Raniżów K40 (40-49l) TAK
41 Kwiecień Natalia Styków K20 (16-29l) TAK
42 Lepiarz Sylwester WronĂłw M20 (16-29l) TAK
43 Ździebło Łukasz Pilzno M30 (30-39l) TAK
44 Ĺťebrakowski Artur RzeszĂłw M30 (30-39l) TAK
45 Świętoniowska Justyna Rzeszów K30 (30-39l) TAK
46 Mach-WaŁa Monika GŁogÓw MŁp. K30 (30-39l) TAK
47 Machlarz Mateusz RzeszĂłw M20 (16-29l) TAK
48 Mardeusz Bernadetta DĘbica K40 (40-49l) TAK
49 Matysek Agnieszka Pawłów K30 (30-39l) TAK
50 Mazur Jacek RzeszĂłw M20 (16-29l) TAK
51 Michalczyk Mateusz Debica M30 (30-39l) TAK
52 Mikołajczyk Józef Folusz M40 (40-49l) TAK
53 Miłek Andrzej Zgłobień M40 (40-49l) TAK
54 Namiota Urszula Debica K50 (50-59l) TAK
55 Paczos Barbara Mielec M50 (50-59l) TAK
56 Pasieczny Robert Gorzyce M30 (30-39l) TAK
57 Pasternak Agata RzeszĂłw K20 (16-29l) TAK
58 Piwowar Daniel RzeszĂłw M30 (30-39l) TAK
59 Pliś Mateusz Rzeszów M20 (16-29l) TAK
60 Potwora Piotr Ropczyce K30 (30-39l) TAK
61 Raś Robert Ropczyce M30 (30-39l) TAK
62 Rutkowski Zygmunt Nowa Dęba M60+ TAK
63 Siembida Małgorzata Ulanów K30 (30-39l) TAK
64 Skiba Janusz Radomysl Wielki M40 (40-49l) TAK
65 Smowzenko Olesia Tiraspol K20 (16-29l) TAK
66 Sokołowski Mateusz Ropczyce K30 (30-39l) TAK
67 Stachurski Mirosław Rzeszów M30 (30-39l) TAK
68 Stadnik Justyna Ropczyce K20 (16-29l) TAK
69 Straciło Wojciech Siedliska Bogusz M20 (16-29l) TAK
70 Straciło Dariusz Siedliska Bogusz M20 (16-29l) TAK
71 Sycz Zbigniew Głogów Małopolski M50 (50-59l) TAK
72 Szepieniec Michał Rzeszów M20 (16-29l) TAK
73 Szepieniec Katarzyna RzeszĂłw K20 (16-29l) TAK
74 Tęcza Maria Raniżów K30 (30-39l) TAK
75 Tokarski Piotr RzeszĂłw M30 (30-39l) TAK
76 Tokarz Waldemar Paszczyna M30 (30-39l) TAK
77 Tomaszewski Maciej Widna Góra/ Pawłosiów M20 (16-29l) TAK
78 Uram Wojciech Jaszczew M40 (40-49l) TAK
79 WĂłjcik BoĹźena Niedzwiada K30 (30-39l) TAK
80 Włodarczyk Marian Skarżysko Kamienna M50 (50-59l) TAK
81 Wosik Daniel KunÓw M30 (30-39l) TAK
82 Wysokiński Jarosław Dębica M50 (50-59l) TAK
83 Zaborowska Halina Dębica K50 (50-59l) TAK
84 Zaborowski Robert Dębica K50 (50-59l) TAK
85 Zacios Bogusław Rzeszów M30 (30-39l) TAK
86 Zając Monika Rzeszów K40 (40-49l) TAK
87 Zająz Tomasz Rzeszów M40 (40-49l) TAK
88 Zajchowski Marek ModerĂłwka M50 (50-59l) TAK
89 Zięba Kamil Ropczyce K20 (16-29l) TAK
90 Zięba Witold Ropczyce K40 (40-49l) TAK
91 Zieliński Mateusz Ropczyce M20 (16-29l) TAK