Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Kategoria | Wpłata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appel Paulina | ĹukĂłw Ĺl | Klasa IV-VI | TAK |
| 2 | Brzezinka Karol | Czernica | Klasa IV-VI | TAK |
| 3 | Cojg Karol | Czernica | Klasa I-III | TAK |
| 4 | DzierĹźÄga Emilia | Lyski | Klasa IV-VI | TAK |
| 5 | Gembalczyk Kacper | RyduĹtowy | Przedszkole | TAK |
| 6 | Gruszka Julia | Rybnik | Klasa I-III | TAK |
| 7 | Gruszka Blanka | Rybnik | Przedszkole | TAK |
| 8 | Horak Patrycja | RacibĂłrz | Klasa IV-VI | TAK |
| 9 | JĂłzefowski RafaĹ | Czernica | Klasa I-III | TAK |
| 10 | KaĹdoĹska Hania | Ĺźerdziny | Klasa IV-VI | TAK |
| 11 | KaĹdoĹska Oliwia | Ĺźerdziny | Klasa I-III | TAK |
| 12 | Kolonko Robert | Czernica | Przedszkole | TAK |
| 13 | Kolonko Kamil | Czernica | Klasa IV-VI | TAK |
| 14 | Kozik Patryk | Czernica | Klasa I-III | TAK |
| 15 | Kuczera Eliza | Czernica | Klasa I-III | TAK |
| 16 | Kukuczka Hubert | Czernica | Klasa IV-VI | TAK |
| 17 | Kukuczka Amelia | Czernica | Klasa IV-VI | TAK |
| 18 | Kula Ewelina | Bogunice | Klasa IV-VI | TAK |
| 19 | Kula Patryk | Bogunice | Przedszkole | TAK |
| 20 | Lazar PrzemysĹaw | Lyski | Klasa IV-VI | TAK |
| 21 | Ĺmietana Lena | Radlin | Przedszkole | TAK |
| 22 | Machnik Wiktor | Czernica | Klasa I-III | TAK |
| 23 | Mandrysz Tomasz | Czernica | Klasa I-III | TAK |
| 24 | Marszolik Karol | Czernica | Przedszkole | TAK |
| 25 | Marszolik Milena | Czernica | Klasa I-III | TAK |
| 26 | Mazurek PaweĹ | Gaszowice | Klasa I-III | TAK |
| 27 | Mitko MichaĹ | RyduĹtowy | Klasa I-III | TAK |
| 28 | Mitko Jakub | RyduĹtowy | Klasa IV-VI | TAK |
| 29 | Mordeja Anna | Czernica | Przedszkole | TAK |
| 30 | Mordeja Zofia | Czernica | Klasa I-III | TAK |
| 31 | Nantka Robert | Rybnik | Przedszkole | TAK |
| 32 | Olejniczak Kamil | Radlin | Klasa I-III | TAK |
| 33 | OĹźga MikoĹaj | ĹukĂłw ĹlÄ ski | Przedszkole | TAK |
| 34 | Pytlik Agata | Czernica | Klasa I-III | TAK |
| 35 | Pytlik Tymoteusz | Czernica | Klasa IV-VI | TAK |
| 36 | Raczkowska Simona | Rybnik | Klasa IV-VI | TAK |
| 37 | Rataj Mateusz | Jejkowice | Przedszkole | TAK |
| 38 | Rataj Kamila | Jejkowice | Przedszkole | TAK |
| 39 | Skrzypiec Maciej | Rybnik | Przedszkole | TAK |
| 40 | Szendzielorz Anna | RacibĂrz | Klasa I-III | TAK |
| 41 | Szweda Roksana | Czernica | Klasa IV-VI | TAK |
| 42 | Szweda Larysa | Czernica | Przedszkole | TAK |
| 43 | Wala Aleksandra | Czernica | Przedszkole | TAK |
| 44 | Wala Anna | Czernica | Klasa IV-VI | TAK |
| 45 | Wita Zofia | Rybnik | Przedszkole | TAK |
| 46 | Wojtysiak Maurycy | Rybnik | Klasa I-III | TAK |
| 47 | Wojtysiak Matylda | Rybnik | Przedszkole | TAK |
