| Nazwa zawodów: |
Przybij PiÄ tkÄ z Kamilem |
| Miejsce i termin: | Widacz, 2019-06-30 |
| Organizator: | Organizator:
Dawid Bach : tel:793751983 dawidbach@gmail.com |
| Opis zawodów: | Charytatywne zawody :
OpĹat startowych dokonuje siÄ poprzez klikniÄcie przycisku âopĹaÄ startâ,ktĂłry znajduje siÄ z prawej strony na liĹcie uczestnikĂłw. Dzieci i mĹodzieĹź do 15 lat przycisk poniĹźej: WiÄcej w regulaminie. |
| Regulamin zawodów: | |
| Lista opłaconych: | Lista zawodników z potwierdzoną płatnością |
| Lista nieopłaconych: | Lista zawodników bez potwierdzonej płatności |
Rejestracja zamknięta
Lista zapisanych zawodników:
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Kategoria | Klub | Wpłata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ast Grzegorz | Jedlicze | Bieg-5 km | Amstaff Team Jedlicze | TAK |
| 2 | Ast Grzegorz | Jedlicze | Bieg- 2km | Amstaff Team Jedlicze | TAK |
| 3 | ÄwiÄ kaĹa Halina | Krosno | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Athletic ZrÄcin | TAK |
| 4 | Bialic Dominik | Krosno | Bieg- 2km | Brak | TAK |
| 5 | Bielamowicz Janusz | JasĹo | Nordic Walking -5km | NW- TEAM | TAK |
| 6 | Bieszczad Mateusz | WojaszĂłwka | Bieg-5 km | Nowy Styl Group Running Team | NIE |
| 7 | Bieszczad Ilona | WojaszĂłwka | Bieg-5 km | Brak | NIE |
| 8 | Bilik Wojciech | Krosno | Nordic Walking 10km | Samotni WÄdrowcy | TAK |
| 9 | Blok Barbara | Krosno | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 10 | Bolek Daniel | ĹÄĹźyny | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 11 | Bolek Daniel | ĹÄĹźyny | Bieg- 2km | Brak | NIE |
| 12 | Borsuk Agnieszka | WÄglĂłwka | Bieg- 2km | Brak | TAK |
| 13 | Borsuk PaweĹ | WÄglĂłwka | Bieg – 800m (dzieci) | Brak | NIE |
| 14 | Bronhard RafaĹ | RzeszĂłw | Bieg- 10km (2 pÄtle) | 21 BSP | NIE |
| 15 | BuryĹo Mateusz | JodĹĂłwka | Bieg-5 km | OSP JodĹĂłwka/Perfect Runner Team | NIE |
| 16 | Caban Maciej | Dobieszyn | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Victoria Dobieszyn | TAK |
| 17 | CieĹla JarosĹaw | Krosno | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 18 | Cygan Wioletta | Krosno | Bieg- 2km | Morsy krosno | TAK |
| 19 | Cygan Tomasz | Krosno | Bieg- 2km | Morsy krosno | TAK |
| 20 | Cyran Andrzej | Nowy ĹťmigrĂłd | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Tygrys | NIE |
| 21 | Czelna Angelika | Krosno | Bieg-5 km | Blue Team | TAK |
| 22 | CzyĹźowicz MirosĹaw | JasĹo | Bieg-5 km | KP PSP DÄBICA | NIE |
| 23 | DÄ browski Marcin | Krosno | Bieg-5 km | Kwiaty u Wioli Krosno | TAK |
| 24 | DobrzaĹska Ilona | Targowiska | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Brak | TAK |
| 25 | Domaradzki Marek | Miejsce Piastowe | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Brak | TAK |
| 26 | DrwiÄga Maciej | Sanok | Bieg- 10km (2 pÄtle) | POZYTYWNIE ZABIEGANI SANOK | TAK |
| 27 | DrwiÄga Weronika | Sanok | Bieg – 800m (dzieci) | POZYTYWNIE ZABIEGANI SANOK | NIE |
| 28 | DrwiÄga PrzemysĹaw | Sanok | Bieg – 800m (dzieci) | POZYTYWNIE ZABIEGANI SANOK | NIE |
| 29 | Dziubaszewska Ewa | RymanĂłw | Nordic Walking -5km | – | NIE |
| 30 | Fedak Grzegorz | Sanok | Bieg- 10km (2 pÄtle) | PASS Running Team | TAK |
| 31 | Folta Jan | Zarszyn | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Orkiestra DÄta “Lutnia” Zarszyn | TAK |
| 32 | Furmanek CzesĹaw | JasĹo | Bieg- 2km | Brak | NIE |
| 33 | Gacek Kinga | Stara WieĹ | Nordic Walking -5km | Brak | TAK |
| 34 | Galica-NiepokĂłj Agnieszka | Srednie Wielkie | Nordic Walking -5km | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | TAK |
| 35 | Gawlak Tomasz | Biecz/koĹaczyce | Bieg- 2km | Brak | TAK |
| 36 | Gaworecki Tomasz | Sanok | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Pozytywnie Zabiegani Sanok | NIE |
| 37 | Gazdowicz MichaĹ | Przysietnica | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Brzozowski Klub Biegacza | TAK |
| 38 | GĂłrniak Kamil | Widacz | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Finisz RymanĂłw | TAK |
| 39 | GÄ dela Grzegorz | Krosno | Bieg- 10km (2 pÄtle) | NiewaĹźne ktĂłry, niewaĹźne jak, byle dobiec | TAK |
| 40 | Gerlach Sylwia | Krosno | Bieg-5 km | Blue Team | TAK |
| 41 | GierlasiĹski Krzysztof | Krosno | Nordic Walking 10km | NWG PRZYSZĹOĹÄ | NIE |
| 42 | GierlasiĹski Krzysztof | Krosno | Nordic Walking -5km | NWG PRZYSZĹOĹÄ | TAK |
| 43 | Gierucki Andrzej | Krosno | Nordic Walking -5km | – | TAK |
| 44 | Gierula Grzegorz | ĹÄĹźany | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Zdany Tylko na Siebie | NIE |
| 45 | Glazer Kamil | Rogi | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Brak | TAK |
| 46 | Gotfryd Karol | Krosno | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 47 | Gromek MichaĹ | Widacz | Bieg – 800m (dzieci) | Brak | NIE |
| 48 | HaĹs Joanna | Krosno | Nordic Walking -5km | Brak | NIE |
| 49 | Hanus Joanna | Krosno | Nordic Walking -5km | Brak | NIE |
| 50 | Haszto ZdzisĹaw | LeĹźajsk | Bieg- 10km (2 pÄtle) | NowosarzyĹska Grupa Biegowa | TAK |
| 51 | Huta Marek | Ladzin | Bieg- 2km | Brak | TAK |
| 52 | Jachimowski JarosĹaw | Sanok/wujskie | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Pozytywnie Zabiegani Sanok | TAK |
| 53 | Jaracz Marcin | Krosno | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Brak | TAK |
| 54 | JasiĹski Ĺukasz | JasĹo | Bieg- 10km (2 pÄtle) | SprĂłchniali Herkulesi | NIE |
| 55 | JuryĹ SĹawomir | Krosno | Bieg- 10km (2 pÄtle) | JSystem | TAK |
| 56 | Kachlik MaĹorzata | JasĹo | Nordic Walking -5km | NW- TEAM | TAK |
| 57 | Kalisz MaĹgorzata | Krosno | Bieg-5 km | ASZ PWSZ Krosno | TAK |
| 58 | Kandefer Dawid | Ĺwierzowa Polska | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 59 | Kandefer Wojciech | Korczyna | Bieg-5 km | KB ,,Athletic” ZrÄcin | TAK |
| 60 | Kandefer Beata | Korczyna | Bieg- 10km (2 pÄtle) | KB ,,Athletic” ZrÄcin | NIE |
| 61 | Kandefer Beata | Korczyna | Bieg- 2km | KB ,,Athletic” ZrÄcin | TAK |
| 62 | Kasprzycka Kinga | Krosno | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Swim2win | TAK |
| 63 | Kilar Dawid | Widacz | Bieg – 800m (dzieci) | Brak | NIE |
| 64 | Kilarowski Marcin | Zalesie | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 65 | Kisielewicz Marcin | Krosno | Bieg- 2km | Athletic ZrÄcin | TAK |
| 66 | Kisielewicz Marcin | LeĹniĂłwka | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Athletic ZrÄcin | NIE |
| 67 | Knurek Karol | Widacz | Bieg – 800m (dzieci) | Brak | TAK |
| 68 | KoĹczewska BoĹźena | Ustrzyki Dolne | Nordic Walking 10km | Bieszczadzki Klub NW / MKS Halicz Ustrzyki Dolne | TAK |
| 69 | Konik Aleksandra | Olszanica | Nordic Walking -5km | bieszczaki klub nordic walking | NIE |
| 70 | Konik Katarzyna | Ustrzyki Dolne | Nordic Walking 10km | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | TAK |
| 71 | Konik Jacek | Stefkowa | Nordic Walking -5km | bieszczaki klub nordic walking | NIE |
| 72 | Konik MikoĹaj | Stefkowa | Nordic Walking -5km | bieszczaki klub nordic walking | NIE |
| 73 | Konik JarosĹaw | Ustrzyki Dolne | Nordic Walking -5km | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | TAK |
| 74 | Kostka Janusz | SzczepaĹcowa | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Posmakuj Run Team | TAK |
| 75 | Kowalski Konrad | Lubatowa | Nordic Walking -5km | Lubatowa | NIE |
| 76 | Kowalski Dariusz | Rogi | Bieg-5 km | Kowal Tim | NIE |
| 77 | Kowalski Konrad | Lubatowa | Bieg-5 km | Lubatowa | TAK |
| 78 | Kozak Mateusz | Krosno | Bieg- 2km | Brak | TAK |
| 79 | Kozik Marek | Krosno | Bieg- 2km | Brak | TAK |
| 80 | KozioĹ Sabina | Targowiska | Bieg- 2km | Brak | TAK |
| 81 | KozioĹ Kacper | Targowiska | Bieg- 10km (2 pÄtle) | OSP Targowiska | NIE |
| 82 | KozioĹ Maciej | Targowiska | Bieg- 10km (2 pÄtle) | OSP Targowiska | NIE |
| 83 | KrakoĹ StanisĹawa | ZrÄcin | Nordic Walking -5km | Brak | NIE |
| 84 | Krawczyk Krzysztof | Ĺťeglce | Nordic Walking -5km | Brak | TAK |
| 85 | Krawczyk MaĹgorzata | Ĺťeglce | Nordic Walking -5km | Brak | TAK |
| 86 | Krupska Maja | Widacz | Bieg – 800m (dzieci) | Brak | TAK |
| 87 | Krupski Jakub | Widacz | Bieg – 800m (dzieci) | Brak | TAK |
| 88 | Kubal Mateusza | Widacz | Bieg – 800m (dzieci) | Brak | NIE |
| 89 | Kubal Mateusz | Widacz | Bieg – 800m (dzieci) | Brak | TAK |
| 90 | Kulig Anna | Krosno | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Krosno Glass Runing Team | TAK |
| 91 | Kuliga Zuzanna | Widacz | Bieg – 800m (dzieci) | Brak | TAK |
| 92 | Kuliga RafaĹ | Widacz | Bieg- 2km | Brak | TAK |
| 93 | Kuliga-KuĹşnar Anna | Widacz | Bieg- 2km | Brak | TAK |
| 94 | KuĹşnar Ĺukasz | KrakĂłw | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 95 | KuĹşnar Dariusz | GĹowienka | Bieg- 2km | – | TAK |
| 96 | KuĹşnar Jadwiga | Widacz | Bieg- 2km | Brak | TAK |
| 97 | KuĹşnar Beata | GĹowienka | Bieg- 2km | Brak | TAK |
| 98 | KuĹşnar Iwona | GĹowienka | Bieg- 10km (2 pÄtle) | – | NIE |
| 99 | KuĹşnar Gabriela | GĹowienka | Bieg- 10km (2 pÄtle) | 1995 | TAK |
| 100 | Kusaj Tomasz | DÄbica | Nordic Walking 10km | OSP ZAWADA | NIE |
| 101 | Kusaj Jakub | DÄbica | Nordic Walking 10km | OSP ZAWADA | NIE |
| 102 | LeĹ Aleksandra | Targowiska | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Brak | NIE |
| 103 | LeĹ Agnieszka | Targowiska | Bieg- 10km (2 pÄtle) | OSP Targowiska | TAK |
| 104 | LeĹ Aleksandra | Targowiska | Bieg- 10km (2 pÄtle) | OSP Targowiska | TAK |
| 105 | Lesniak-Popiel Marta | Sanok | Bieg- 10km (2 pÄtle) | POZYTYWNIE ZABIEGANI SANOK | TAK |
| 106 | ĹšdziebĹo Ĺukasz | Pilzno | Bieg-5 km | KRĂLEWSKIE PILZNO | TAK |
| 107 | ĹšdziebĹo Monika | Pilzno | Bieg- 2km | KRĂLEWSKIE PILZNO | TAK |
| 108 | Ĺťak PaweĹ | Krzemienna | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Brak | TAK |
| 109 | Ĺťak Anna | Krzemienna | Bieg- 2km | Brak | TAK |
| 110 | ĹťygadĹo Krzysztof | Sanok | Bieg- 2km | Brak | TAK |
| 111 | ĹnieĹźek Dominika | Sanok | Bieg-5 km | Brak | NIE |
| 112 | Ĺokaj Monika | Ladzin | Bieg- 2km | Brak | TAK |
| 113 | Ĺwider Piotr | Targowiska | Bieg- 10km (2 pÄtle) | OSP Targowiska | NIE |
| 114 | Makiel Joanna | Krosno | Bieg- 2km | Brak | NIE |
| 115 | Makiel Joanna | Krosno | Bieg- 2km | Brak | TAK |
| 116 | Markuszka SĹawek | RĂwne | Bieg- 10km (2 pÄtle) | BiegamBoLubiÄ | TAK |
| 117 | MarszaĹek Dominik | Iwonicz | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Brak | NIE |
| 118 | Michalec Marcin | Krosno | Nordic Walking 10km | KKB MOSIR KROSNO | NIE |
| 119 | MikoĹajczyk Irena | JasĹo | Nordic Walking -5km | NW Team JasĹo | TAK |
| 120 | Misiewicz Tomasz | Krosno | Bieg-5 km | — | NIE |
| 121 | Misiewicz Bartosz | Krosno | Bieg – 800m (dzieci) | KTM runing team | NIE |
| 122 | Misiewicz Jolanta | Krosno | Bieg-5 km | niezrzeszona | NIE |
| 123 | Misiewicz Emilia | Krosno | Bieg-5 km | niezrzeszona | NIE |
| 124 | Mussur Henryk | Krosno | Bieg- 10km (2 pÄtle) | KKB MOSIR Krosno | NIE |
| 125 | Niemiec MichaĹ | Grabownica Starzenska | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Brak | TAK |
| 126 | Niemiec-DrwiÄga Bernadeta | Sanok | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Na przekĂłr/Pozytywnie Zabiegani Sanok | TAK |
| 127 | NiepokĂłj RadosĹaw | Wrocanka / Kolo Krosna | Nordic Walking 10km | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | TAK |
| 128 | Nitka Andrzej | JasĹo | Nordic Walking -5km | NW- TEAM | TAK |
| 129 | OkoĹska-Szczurek Ola | Dukla | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Brak | TAK |
| 130 | Olbrych BartĹomiej | Binarowa | Bieg- 10km (2 pÄtle) | nastopy.pl Running Team | NIE |
| 131 | PajÄ k-CieĹla Joanna | Krosno | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 132 | Pajestka Wojtek | Sanok | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Pozytywnie Zabiegani Sanok/ AZS PWSZ | NIE |
| 133 | Pasieka Agnieszka | Ustrobna | Nordic Walking 10km | Brak | TAK |
| 134 | Pasieka Agnieszka | Krosno | Bieg- 2km | Brak | NIE |
| 135 | Pasieka Agnieszka | Krosno | Nordic Walking -5km | Brak | NIE |
| 136 | Pasierb Marek | RzeszĂłw | Nordic Walking -5km | Brak | TAK |
| 137 | Pelczar Kasia | KroĹcienko WyĹźne | Bieg – 800m (dzieci) | Brak | TAK |
| 138 | Pelczar Beata | KroĹcienko WyĹźne | Nordic Walking -5km | Brak | TAK |
| 139 | Pelczar Dariusz | Czarnorzeki | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 140 | Pernal Karolina | Lubatowa | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 141 | Petryczko Kamil | Krosno | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 142 | PiegdoĹ Monika | Blizne | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Brak | TAK |
| 143 | Polak BartĹomiej | ĹÄĹźany | Bieg- 2km | MSR | NIE |
| 144 | Polak BartĹomiej | ĹÄĹźany | Nordic Walking -5km | MSR | NIE |
| 145 | Pszonak Karol | Pruchnik | Bieg-5 km | – | NIE |
| 146 | Pukas MaĹgorzata | Ustrzyki Dolne | Nordic Walking -5km | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | NIE |
| 147 | RachwaĹ Emilia | Widacz | Bieg – 800m (dzieci) | Brak | NIE |
| 148 | RachwaĹ Amanda | Widacz | Bieg – 800m (dzieci) | Brak | NIE |
| 149 | RÄpalski Marek | SkoĹyszyn | Bieg-5 km | Niezrzeszony | TAK |
| 150 | Reizer Jakub | Widacz | Bieg – 800m (dzieci) | Brak | NIE |
| 151 | RoĹciĹski Franciszek | Sanok-ZahutyĹ | Nordic Walking 10km | Samotny Wilk | NIE |
| 152 | RoĹciĹski Franciszek | Sanok | Bieg-5 km | 1969 | NIE |
| 153 | Ryba Maciej | Blizne | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Brak | TAK |
| 154 | Rybka Jolanta | JasĹo | Nordic Walking -5km | Brak | TAK |
| 155 | Rygiel Julia | Widacz | Bieg-5 km | Brak | NIE |
| 156 | Rygiel Natalia | Widacz | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Brak | NIE |
| 157 | Rygiel Zofia | Krosno | Nordic Walking -5km | – | TAK |
| 158 | Rygiel Igor | Widacz | Bieg-5 km | Brak | NIE |
| 159 | RzÄ ca Magdalena | JasĹo | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 160 | RzeĹşnikiewicz Szymon | RĂłwne | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 161 | Sanocki Marcin | Jedicze | Bieg-5 km | Muks Podkarpacie Jedlicze | NIE |
| 162 | SÄk WiesĹaw | Pruchnik | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Perfect Runner Team / KSRG OSP Pruchnik I | TAK |
| 163 | Sidor RadosĹaw | Widacz | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Posmakuj Run Team | TAK |
| 164 | Sidor Dawid | Widacz | Bieg – 800m (dzieci) | 2008 | NIE |
| 165 | Sidor RadosĹaw | Widacz | Bieg- 2km | 1982 | TAK |
| 166 | SkaĹba WiesĹawa | Krosno | Nordic Walking -5km | – | TAK |
| 167 | SĹowik Jan | Hermanowa | Nordic Walking 10km | OSP KSRG HERMANOWA / Wybiegamy w PrzyszĹoĹÄ | TAK |
| 168 | Smolik Bartosz | Krosno | Bieg-5 km | TuraszĂłwka | TAK |
| 169 | SokoĹowski Marek | RymanĂłw-ZdrĂłj | Nordic Walking -5km | LO RymanĂłw – PTG “SOKĂĹ” RymanĂłw | TAK |
| 170 | Sroka Oliwia | GĹowienka | Bieg – 800m (dzieci) | Brak | TAK |
| 171 | Sroka SĹawomir | GĹowienka | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 172 | Sroka Maja | GĹowienka | Bieg – 800m (dzieci) | Brak | NIE |
| 173 | Staszowski PaweĹ | Pruchnik | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Pruchnicka Grupa Biegowa | TAK |
| 174 | StÄpkowicz Piotrek | Miejsce Piastowe | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 175 | StudziĹski RafaĹ | Krosno | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 176 | Szczurek ElĹźbieta | Dukla | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Brak | TAK |
| 177 | SzkoĹa Izabela | Pruchnik | Nordic Walking -5km | Pruchnicka Grupa Biegowa | TAK |
| 178 | SzkoĹa Mateusz | Pruchnik | Bieg-5 km | Pruchnicka Grupa Biegowa | TAK |
| 179 | Tocka GraĹźyna | JasĹo | Nordic Walking -5km | NW- TEAM | TAK |
| 180 | Tomaszewski Maciej | Widna GĂłra/pawĹosiĂłw | Bieg-5 km | JGB ”SokóŔ JarosĹaw/GUKLA Bratkowice | TAK |
| 181 | Tota Paulina | KrakĂłw | Bieg- 2km | Brak | TAK |
| 182 | Trygar Andrzej | Widacz 5 | Nordic Walking -5km | FC Widacz | TAK |
| 183 | Urbanek Artur | OdrzykoĹ | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 184 | Walania Kinga | GĹogĂłw MaĹopolski | Bieg- 10km (2 pÄtle) | TKKF SokóŠGĹogĂłw MaĹopolski | NIE |
| 185 | Walczak Szymon | KroĹcienko WyĹźne | Nordic Walking -5km | Brak | TAK |
| 186 | Walczak Zbigniew | KroĹcienko WyĹźne | Nordic Walking -5km | Brak | TAK |
| 187 | WĂłjcik Sylwia | Hermanowa | Nordic Walking -5km | OSP KSRG HERMANOWA/Wybiegamy w przyszĹoĹÄ | TAK |
| 188 | WĂłjcik Tadeusz | JasĹo | Nordic Walking -5km | NW- TEAM | TAK |
| 189 | WĂłjtowicz Barbara | Cieklin | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 190 | Wiater Jerzy | Hermanowa | Nordic Walking 10km | OSP KSRG HERMANOWA / Wybiegamy w PrzyszĹoĹÄ | TAK |
| 191 | WielobĂłb Ĺukasz | Milcza | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 192 | Wiklowska Monika | ZrÄcin | Bieg-5 km | KB Athletic ZrÄcin | NIE |
| 193 | Wilk Andrzej | Sanok | Nordic Walking -5km | Niezrzeszony | TAK |
| 194 | WiĹniowska Marta | Jaslo | Nordic Walking -5km | team JasĹo | TAK |
| 195 | WiĹniowski Mateusz | DĹugie | Bieg-5 km | OSP DĹugie | TAK |
| 196 | Wojnarowski MichaĹ | Krosno | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 197 | Wojtowicz Tomasz | Widacz | Bieg-5 km | Athletic ZrÄcin | TAK |
| 198 | Wojtowicz Tomasz | Krosno | Nordic Walking -5km | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | TAK |
| 199 | Wojtowicz Tomasz | Krosno | Bieg- 2km | Athletic ZrÄcin | NIE |
| 200 | Wojtowicz JarosĹaw | Widacz | Bieg- 2km | Brak | TAK |
| 201 | Wojtowicz Tomasz | Widacz | Bieg- 2km | Athletic ZrÄcin | TAK |
| 202 | Wojtowicz Tomasz | Krosno | Bieg- 2km | Athletic ZrÄcin | NIE |
| 203 | Wysocki Jakub | Krosno | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Brak | NIE |
| 204 | Zajdel Maciej | Krosno | Bieg- 2km | Brak | TAK |
| 205 | Zajdel Szymon | Krosno | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Brak | TAK |
| 206 | ZiÄba Jolanta | Lubatowa | Bieg-5 km | Brak | TAK |
| 207 | Ziobro Tomasz | Krosno | Bieg- 10km (2 pÄtle) | Krosno Miasto SzkĹa | TAK |
| 208 | Ziobro Weronika | Krosno | Bieg – 800m (dzieci) | Brak | TAK |
| 209 | Zych Witold | Rogi | Nordic Walking 10km | Brak | TAK |
